指定された検索条件に合致したシラバスの一覧を表示します。
| 2021年度 | | 情報科学基礎B | ||
| 教養教育・教養基盤科目・基礎教育 | 後期 | 月曜日 3,4時限 | |
| 深井 英喜(人文学部) | |||
| 2021年度 | | 電子計算機プログラミング及び演習 | ||
| 教養教育・教養基盤科目・基礎教育 | 後期 | 水曜日 2,3,4時限 | |
| 鎌田 泰成(工学研究科) | |||
| 2021年度 | | プログラミング言語 I | ||
| 教養教育・教養基盤科目・基礎教育 | 前期 | 火曜日 3,4時限 | |
| 大野 和彦 (工学研究科情報工学専攻) | |||
| 2021年度 | | プログラミング言語I | ||
| 教養教育・教養基盤科目・基礎教育 | 前期 | 木曜日 3,4時限 | |
| 鎌田泰成(工学部総合工学科機械工学コース) | |||
| 2021年度 | | プログラミング言語Ⅰ | ||
| 教養教育・教養基盤科目・基礎教育 | 後期 |
水曜日 5,6,7,8時限 水曜日5・6限 E1~E45 / 水曜日7・8限 E46~ |
|
| 北 英彦(工学部総合工学科電気電子工学コース) | |||
| 2021年度 | | プログラミング言語Ⅰ | ||
| 教養教育・教養基盤科目・基礎教育 | 前期 | 金曜日 3,4時限 | |
| 三谷 昌輝(工学部総合工学科応用化学コース) | |||
| 2021年度 | | プログラミング言語I | ||
| 教養教育・教養基盤科目・基礎教育 | 前期 | 木曜日 1,2時限 | |
| 〇寺島貴根(工学研究科), 北野博亮(工学研究科) | |||
| 2021年度 | | プログラミング言語 I | ||
| 教養教育・教養基盤科目・基礎教育 | 前期 | 水曜日 3,4時限 | |
| 若林哲史(工学研究科情報工学専攻) | |||
| 2021年度 | | 計算機基礎Ⅱ及び演習 | ||
| 教養教育・教養基盤科目・基礎教育 | 前期 | 木曜日 9,10時限 | |
| 高瀬 治彦(工学研究科電気電子工学専攻) | |||
| 2021年度 | | 建築情報処理基礎 | ||
| 教養教育・教養基盤科目・基礎教育 | 前期 | 木曜日 1,2時限 | |
| 大月 淳(工学部建築学科) | |||
| 2021年度 | | 情報科学基礎及び初級プログラミング演習 | ||
| 教養教育・教養基盤科目・基礎教育 | 前期 | 水曜日 1,2,3,4時限 | |
| 若林哲史(工学研究科情報工学専攻) | |||
| 2021年度 | | 情報科学基礎及び初級プログラミング演習 | ||
| 教養教育・教養基盤科目・基礎教育 | 後期 | 水曜日 1,2,3,4時限 | |
| 若林哲史(工学研究科情報工学専攻) | |||
| 2021年度 | | 計算機基礎 | ||
| 教養教育・教養基盤科目・基礎教育 | 前期 | 木曜日 9,10時限 | |
| 川中 普晴(工学研究科電気電子工学専攻) | |||
| 2021年度 | | データサイエンスⅠ | ||
| 教養教育・教養基盤科目・基礎教育 | 前期 | 金曜日 1,2時限 | |
|
深田淳太郎(人文学部) 田畠健太郎(人文学部) 石田修二(非常勤講師) |
|||
| 2021年度 | | データサイエンスⅠ | ||
| 教養教育・教養基盤科目・基礎教育 | 前期 | 木曜日 3,4時限 | |
| 深井 英喜(人文学部) | |||
| 2021年度 | | データサイエンスⅠ | ||
| 教養教育・教養基盤科目・基礎教育 | 前期 | 木曜日 3,4時限 | |
| 嶋恵一 | |||
| 2021年度 | | データサイエンスⅠ | ||
| 教養教育・教養基盤科目・基礎教育 | 前期 | 月曜日 7,8時限 | |
| 水谷 哲也(非常勤講師) | |||
| 2021年度 | | データサイエンスI | ||
| 教養教育・教養基盤科目・基礎教育 | 前期 | 月曜日 5,6時限 | |
| 山守一徳(教育学部) | |||
| 2021年度 | | データサイエンスⅠ | ||
| 教養教育・教養基盤科目・基礎教育 | 前期 | 月曜日 5,6時限 | |
| 水谷 哲也(非常勤講師) | |||
| 2021年度 | | データサイエンスⅠ | ||
| 教養教育・教養基盤科目・基礎教育 | 前期 | 火曜日 9,10時限 | |
| 萩原克幸 | |||
| 2021年度 | | データサイエンスⅠ | ||
| 教養教育・教養基盤科目・基礎教育 | 前期 | 月曜日 9,10時限 | |
| 魚住明生(教育学部技術・ものづくり教育講座) | |||
| 2021年度 | | データサイエンスⅠ | ||
| 教養教育・教養基盤科目・基礎教育 | 前期 | 月曜日 7,8時限 | |
| ○坂本良太(医学部),谷村晋(医学部),新貝庄吾(医学部),高田孝広(医学部) | |||
| 2021年度 | | データサイエンスⅠ | ||
| 教養教育・教養基盤科目・基礎教育 | 前期 | 月曜日 9,10時限 | |
| ○坂本良太(医学部),谷村晋(医学部),新貝庄吾(医学部),高田孝広(医学部) | |||
| 2021年度 | | データサイエンス Ⅰ | ||
| 教養教育・教養基盤科目・基礎教育 | 前期 | 金曜日 3,4時限 | |
| 〇内迫 貴幸(生物資源学部),長屋 祐一(生物資源学部) | |||
| 2021年度 | | データサイエンス Ⅰ | ||
| 教養教育・教養基盤科目・基礎教育 | 前期 | 金曜日 7,8時限 | |
| 〇長屋 祐一(生物資源学部), 内迫 貴幸(生物資源学部) | |||
| 2021年度 | | データサイエンスⅠ | ||
| 教養教育・教養基盤科目・基礎教育 | 前期 | 金曜日 1,2時限 | |
| 伊藤 良栄(生物資源学部) | |||
| 2021年度 | | データサイエンスI | ||
| 教養教育・教養基盤科目・基礎教育 | 前期 | 火曜日 9,10時限 | |
| 〇森尾 吉成 (生物資源学部) | |||
| 2021年度 | | データサイエンスⅠ | ||
| 教養教育・教養基盤科目・基礎教育 | 前期 | 月曜日 3,4時限 | |
| ○森川 由隆(生物資源学部), 伯耆 匠二(生物資源学部) | |||
| 2021年度 | | データサイエンスⅠ | ||
| 教養教育・教養基盤科目・基礎教育 | 前期 | 木曜日 9,10時限 | |
| 田口 和典(生物資源学部海洋生物資源学科) | |||
| 2021年度 | | データサイエンスI | ||
| 教養教育・教養基盤科目・基礎教育 | 前期 | 金曜日 9,10時限 | |
| 廣住 豊一(非常勤講師,四日市大学環境情報学部) | |||
| 2021年度 | | データサイエンスⅠ | ||
| 教養教育・教養基盤科目・基礎教育 | 前期 | 月曜日 5,6時限 | |
| 森川 由隆(生物資源学部), ○伯耆 匠二(生物資源学部) | |||
| 2021年度 | | 基礎線形代数学Ⅰ | ||
| 教養教育・教養基盤科目・基礎教育 | 前期 | 火曜日 7,8時限 | |
| 川向 洋之(教育学部) | |||
| 2021年度 | | 基礎線形代数学I | ||
| 教養教育・教養基盤科目・基礎教育 | 前期 | 金曜日 5,6時限 | |
| 古関春隆(教育学部) | |||
| 2021年度 | | 基礎線形代数学Ⅰ | ||
| 教養教育・教養基盤科目・基礎教育 | 前期 | 水曜日 3,4時限 | |
| 廣田真史,丸山直樹(工学研究科機械工学専攻) | |||
| 2021年度 | | 基礎線形代数学I | ||
| 教養教育・教養基盤科目・基礎教育 | 前期 | 月曜日 7,8時限 | |
| 久保 明達(非常勤講師) | |||
| 2021年度 | | 基礎線形代数学I | ||
| 教養教育・教養基盤科目・基礎教育 | 前期 | 月曜日 3,4時限 | |
| 久保 明達(非常勤講師) | |||
| 2021年度 | | 基礎線形代数学 I | ||
| 教養教育・教養基盤科目・基礎教育 | 後期 | 火曜日 1,2時限 | |
| 大貫 洋介(非常勤講師) | |||
| 2021年度 | | 基礎線形代数学 I | ||
| 教養教育・教養基盤科目・基礎教育 | 後期 | 木曜日 5,6時限 | |
| 露峰 茂明(教育学部) | |||
| 2021年度 | | 基礎線形代数学 I | ||
| 教養教育・教養基盤科目・基礎教育 | 後期 | 木曜日 3,4時限 | |
| 堀江 太郎(非常勤講師) | |||
| 2021年度 | | 基礎線形代数学I | ||
| 教養教育・教養基盤科目・基礎教育 | 前期 | 月曜日 9,10時限 | |
| 森山 貴之(教養教育院) | |||
| 2021年度 | | 基礎線形代数学I | ||
| 教養教育・教養基盤科目・基礎教育 | 前期 | 火曜日 3,4時限 | |
| 川向 洋之(教育学部) | |||
| 2021年度 | | 基礎線形代数学I | ||
| 教養教育・教養基盤科目・基礎教育 | 後期 | 金曜日 5,6時限 | |
| 新田貴士(教育学部) | |||
| 2021年度 | | 基礎線形代数学Ⅱ | ||
| 教養教育・教養基盤科目・基礎教育 | 後期 | 火曜日 7,8時限 | |
| 川向 洋之(教育学部) | |||
| 2021年度 | | 基礎線形代数学II | ||
| 教養教育・教養基盤科目・基礎教育 | 後期 | 金曜日 5,6時限 | |
| 古関春隆(教育学部) | |||
| 2021年度 | | 基礎線形代数学Ⅱ | ||
| 教養教育・教養基盤科目・基礎教育 | 後期 | 木曜日 5,6時限 | |
| 丸山直樹,廣田真史(工学研究科機械工学専攻) | |||
| 2021年度 | | 基礎線形代数学II | ||
| 教養教育・教養基盤科目・基礎教育 | 後期 | 月曜日 7,8時限 | |
| 久保 明達(非常勤講師) | |||
| 2021年度 | | 基礎線形代数学II | ||
| 教養教育・教養基盤科目・基礎教育 | 後期 | 月曜日 3,4時限 | |
| 久保 明達(非常勤講師) | |||
| 2021年度 | | 基礎線形代数学Ⅱ | ||
| 教養教育・教養基盤科目・基礎教育 | 後期 | 月曜日 9,10時限 | |
| 森山 貴之(教養教育院) | |||
| 2021年度 | | 基礎線形代数学Ⅱ | ||
| 教養教育・教養基盤科目・基礎教育 | 後期 | 火曜日 3,4時限 | |
| 川向 洋之(教育学部) | |||
| 2021年度 | | 基礎線形代数学II | ||
| 教養教育・教養基盤科目・基礎教育 | 前期 | 火曜日 1,2時限 | |
| 肥田野 万里子(非常勤講師) | |||
| 2021年度 | | 基礎微分積分学Ⅰ | ||
| 教養教育・教養基盤科目・基礎教育 | 前期 | 月曜日 9,10時限 | |
| 玉城政和(教育学部) | |||
| 2021年度 | | 基礎微分積分学Ⅰ | ||
| 教養教育・教養基盤科目・基礎教育 | 前期 | 金曜日 1,2時限 | |
| 肥田野 万里子(非常勤講師) | |||
| 2021年度 | | 基礎微分積分学Ⅰ | ||
| 教養教育・教養基盤科目・基礎教育 | 前期 | 金曜日 5,6時限 | |
| 市原 潔(非常勤講師) | |||
| 2021年度 | | 基礎微分積分学Ⅰ | ||
| 教養教育・教養基盤科目・基礎教育 | 前期 | 火曜日 1,2時限 | |
| 松井龍之介(工学部) | |||
| 2021年度 | | 基礎微分積分学Ⅰ | ||
| 教養教育・教養基盤科目・基礎教育 | 前期 | 火曜日 3,4時限 | |
| 松井龍之介(工学部) | |||
| 2021年度 | | 基礎微分積分学 I | ||
| 教養教育・教養基盤科目・基礎教育 | 前期 | 木曜日 5,6時限 | |
| 露峰 茂明(教育学部) | |||
| 2021年度 | | 基礎微分積分学I | ||
| 教養教育・教養基盤科目・基礎教育 | 前期 | 火曜日 1,2時限 | |
| 大貫 洋介(非常勤講師) | |||
| 2021年度 | | 基礎微分積分学Ⅰ | ||
| 教養教育・教養基盤科目・基礎教育 | 前期 | 木曜日 3,4時限 | |
| 堀江 太郎(非常勤講師) | |||
| 2021年度 | | 基礎微分積分学I | ||
| 教養教育・教養基盤科目・基礎教育 | 前期 | 火曜日 3,4時限 | |
| 大貫 洋介(非常勤講師) | |||
| 2021年度 | | 基礎微分積分学I | ||
| 教養教育・教養基盤科目・基礎教育 | 前期 | 月曜日 9,10時限 | |
| 古関春隆(教育学部) | |||
| 2021年度 | | 基礎微分積分学Ⅰ | ||
| 教養教育・教養基盤科目・基礎教育 | 後期 | 木曜日 1,2時限 | |
| 堀江 太郎(非常勤講師) | |||
| 2021年度 | | 基礎微分積分学Ⅱ | ||
| 教養教育・教養基盤科目・基礎教育 | 後期 | 月曜日 9,10時限 | |
| 玉城政和(教育学部) | |||
| 2021年度 | | 基礎微分積分学Ⅱ | ||
| 教養教育・教養基盤科目・基礎教育 | 後期 | 金曜日 1,2時限 | |
| 肥田野 万里子(非常勤講師) | |||
| 2021年度 | | 基礎微分積分学Ⅱ | ||
| 教養教育・教養基盤科目・基礎教育 | 後期 | 水曜日 5,6時限 | |
| 吉川 高正(工学研究科) | |||
| 2021年度 | | 基礎微分積分学II | ||
| 教養教育・教養基盤科目・基礎教育 | 後期 |
火曜日 3,4時限 水曜日 3,4時限 火曜日 3・4時限(E301〜E340),水曜日3・4時限(E341〜) |
|
| ○川中 普晴(工学部),畑 浩一(工学部) | |||
| 2021年度 | | 基礎微分積分学Ⅱ | ||
| 教養教育・教養基盤科目・基礎教育 | 後期 | 火曜日 3,4時限 | |
| 大貫 洋介(非常勤講師) | |||
| 2021年度 | | 基礎微分積分学II | ||
| 教養教育・教養基盤科目・基礎教育 | 後期 | 月曜日 9,10時限 | |
| 古関春隆(教育学部) | |||
| 2021年度 | | 基礎微分積分学Ⅱ | ||
| 教養教育・教養基盤科目・基礎教育 | 前期 | 木曜日 1,2時限 | |
| 堀江 太郎(非常勤講師) | |||
| 2021年度 | | 数学基礎 | ||
| 教養教育・教養基盤科目・基礎教育 | 前期 | 月曜日 9,10時限 | |
| 葛葉泰久(生物資源学研究科) | |||
| 2021年度 | | 数学基礎 | ||
| 教養教育・教養基盤科目・基礎教育 | 前期 | 月曜日 9,10時限 | |
| 取出伸夫(生物資源学部) | |||
| 2021年度 | | 数学基礎 | ||
| 教養教育・教養基盤科目・基礎教育 | 前期 | 月曜日 9,10時限 | |
| 渡邊晋生(生物資源学部) | |||
| 2021年度 | | 数学基礎 | ||
| 教養教育・教養基盤科目・基礎教育 | 前期 | 月曜日 9,10時限 | |
| 山田 二久次 | |||
| 2021年度 | | 数学基礎 | ||
| 教養教育・教養基盤科目・基礎教育 | 前期 | 月曜日 9,10時限 | |
| 大井 淳史(教養教育院) | |||
| 2021年度 | | 数学基礎 | ||
| 教養教育・教養基盤科目・基礎教育 | 後期 | 金曜日 9,10時限 | |
| 大井 淳史(教養教育院) | |||
| 2021年度 | | 基礎数学演習Ⅰ | ||
| 教養教育・教養基盤科目・基礎教育 | 前期 | 月曜日 9,10時限 | |
|
高瀬 治彦(工学部電気電子工学科) 元垣内 敦司(工学部電気電子工学科) |
|||
| 2021年度 | | 基礎数学演習Ⅱ | ||
| 教養教育・教養基盤科目・基礎教育 | 後期 | 水曜日 7,8時限 | |
|
高瀬 治彦(工学部電気電子工学科) 元垣内 敦司(工学部電気電子工学科) |
|||
| 2021年度 | | 基礎数理統計学 | ||
| 教養教育・教養基盤科目・基礎教育 | 前期 | 火曜日 9,10時限 | |
| 肥田野 久二男(教育学部) | |||
| 2021年度 | | 基礎物理学I | ||
| 教養教育・教養基盤科目・基礎教育 | 前期 | 木曜日 3,4時限 | |
| 宮西 基明(非常勤講師) | |||
| 2021年度 | | 基礎物理学Ⅰ | ||
| 教養教育・教養基盤科目・基礎教育 | 後期 | 金曜日 5,6時限 | |
| 早川 聡一郎(工学部) | |||
| 2021年度 | | 基礎物理学Ⅰ | ||
| 教養教育・教養基盤科目・基礎教育 | 前期 | 月曜日 3,4時限 | |
| 八木 一夫(非常勤講師) | |||
| 2021年度 | | 基礎物理学Ⅰ | ||
| 教養教育・教養基盤科目・基礎教育 | 前期 | 月曜日 7,8時限 | |
| 前田 太佳夫(工学研究科) | |||
| 2021年度 | | 基礎物理学I | ||
| 教養教育・教養基盤科目・基礎教育 | 前期 | 水曜日 9,10時限 | |
| 藤原 裕司(工学部) | |||
| 2021年度 | | 基礎物理学Ⅰ | ||
| 教養教育・教養基盤科目・基礎教育 | 前期 | 月曜日 3,4時限 | |
| 宮西 基明(非常勤講師) | |||
| 2021年度 | | 基礎物理学Ⅰ | ||
| 教養教育・教養基盤科目・基礎教育 | 前期 | 金曜日 9,10時限 | |
| 鳥飼 正志(工学部) | |||
| 2021年度 | | 基礎物理学Ⅱ | ||
| 教養教育・教養基盤科目・基礎教育 | 後期 | 木曜日 5,6時限 | |
| 木村 明洋(非常勤講師) | |||
| 2021年度 | | 基礎物理学Ⅱ | ||
| 教養教育・教養基盤科目・基礎教育 | 前期 | 木曜日 1,2時限 | |
| 宮西 基明(非常勤講師) | |||
| 2021年度 | | 基礎物理学Ⅱ | ||
| 教養教育・教養基盤科目・基礎教育 | 後期 | 木曜日 5,6時限 | |
| 元垣内 敦司(工学部) | |||
| 2021年度 | | 基礎物理学Ⅱ | ||
| 教養教育・教養基盤科目・基礎教育 | 後期 | 木曜日 9,10時限 | |
| 元垣内 敦司(工学部) | |||
| 2021年度 | | 基礎物理学Ⅱ | ||
| 教養教育・教養基盤科目・基礎教育 | 後期 | 月曜日 3,4時限 | |
| 村田 博司(工学部) | |||
| 2021年度 | | 基礎物理学Ⅱ | ||
| 教養教育・教養基盤科目・基礎教育 | 後期 | 金曜日 1,2時限 | |
| 仲本 朝基(非常勤講師) | |||
| 2021年度 | | 基礎物理学IIIA | ||
| 教養教育・教養基盤科目・基礎教育 | 前期 | 木曜日 3,4時限 | |
| 元垣内 敦司(工学部) | |||
| 2021年度 | | 基礎物理学 IIIB | ||
| 教養教育・教養基盤科目・基礎教育 | 前期 | 水曜日 3,4時限 | |
| 鳥飼 直也 | |||
| 2021年度 | | 物理学基礎Ⅰ | ||
| 教養教育・教養基盤科目・基礎教育 | 前期 | 水曜日 3,4時限 | |
| 王 秀崙(生物資源学部) | |||
| 2021年度 | | 物理学基礎Ⅰ | ||
| 教養教育・教養基盤科目・基礎教育 | 前期 | 水曜日 3,4時限 | |
| 酒井 俊典(生物資源学部) | |||
| 2021年度 | | 物理学基礎I | ||
| 教養教育・教養基盤科目・基礎教育 | 前期 | 水曜日 3,4時限 | |
| 近藤 雅秋(生物資源学部) | |||
| 2021年度 | | 物理学基礎Ⅰ | ||
| 教養教育・教養基盤科目・基礎教育 | 前期 | 水曜日 3,4時限 | |
| 竹田 真帆人 | |||
| 2021年度 | | 物理学基礎Ⅰ | ||
| 教養教育・教養基盤科目・基礎教育 | 後期 | 木曜日 9,10時限 | |
| 竹田 真帆人 | |||
| 2021年度 | | 物理学基礎II | ||
| 教養教育・教養基盤科目・基礎教育 | 後期 | 月曜日 5,6時限 | |
| 村上 克介 | |||
| 2021年度 | | 物理学基礎Ⅱ | ||
| 教養教育・教養基盤科目・基礎教育 | 後期 | 月曜日 5,6時限 | |
| 加治佐 隆光 | |||
| 2021年度 | | 物理学基礎II | ||
| 教養教育・教養基盤科目・基礎教育 | 前期 | 月曜日 1,2時限 | |
| 成岡 市 | |||
| 2021年度 | | 物理学実験 | ||
| 教養教育・教養基盤科目・基礎教育 | 前期 |
木曜日 5,6,7時限 実験は規定の開講時間より大幅に長引くことが多いので、その後の時間に講義等の予定を入れないこと。 |
|
| ○鳥飼正志(工学部)、松井博和(工学部)、馬場創太郎(工学部)、高橋護(工学部)、宮西基明(非常勤講師)、竹田真帆人(非常勤講師) | |||
| 2021年度 | | 物理学実験 | ||
| 教養教育・教養基盤科目・基礎教育 | 前期 |
月曜日 5,6,7時限 実験は規定の開講時間より大幅に長引くことが多いので、その後の時間に講義等の予定を入れるのは避けること。 |
|
| ○野呂雄一(教養教育院), 佐野和博(工学部), 盛田健人(工学部), 滝沢健治(生物資源学部), 山下光司(生物資源学部), 竹田真帆人(非常勤講師), 宮西基明(非常勤講師) | |||
| 2021年度 | | 化学基礎Ⅰ | ||
| 教養教育・教養基盤科目・基礎教育 | 前期 | 月曜日 1,2時限 | |
| 福﨑智司、青木恭彦 | |||
| 2021年度 | | 化学基礎I | ||
| 教養教育・教養基盤科目・基礎教育 | 前期 | 月曜日 3,4時限 | |
| 稲垣 穣(生物資源学部) | |||
| 2021年度 | | 化学基礎Ⅰ | ||
| 教養教育・教養基盤科目・基礎教育 | 前期 | 月曜日 1,2時限 | |
| 寺西 克倫(生物資源学部) | |||
| 2021年度 | | 化学基礎Ⅰ | ||
| 教養教育・教養基盤科目・基礎教育 | 後期 | 月曜日 3,4時限 | |
| 福﨑智司(生物資源学部)、青木恭彦(生物資源) | |||
| 2021年度 | | 化学基礎Ⅱ | ||
| 教養教育・教養基盤科目・基礎教育 | 後期 | 火曜日 3,4時限 | |
| 〇柿沼 誠(生物資源学部),奥村 克純(生物資源学部) | |||
| 2021年度 | | 化学基礎Ⅱ | ||
| 教養教育・教養基盤科目・基礎教育 | 前期 | 金曜日 9,10時限 | |
| ○奥村 克純(生物資源学部・生物圏生命化学科) | |||
| 2021年度 | | 化学I | ||
| 教養教育・教養基盤科目・基礎教育 | 前期 | 月曜日 3,4時限 | |
| 金子聡, 平井克幸, 岡崎隆男(工学部) | |||
| 2021年度 | | 化学I | ||
| 教養教育・教養基盤科目・基礎教育 | 前期 | 金曜日 3,4時限 | |
| 今西 誠之(工学研究科)、久保 雅敬(工学研究科)、森 大輔(工学研究科)、田港 聡(工学研究科) | |||
| 2021年度 | | 化学 II | ||
| 教養教育・教養基盤科目・基礎教育 | 後期 | 火曜日 1,2時限 | |
| 石原 篤(工学部),橋本忠範(工学部),八谷 巌(工学部), 溝田 功(工学部) | |||
| 2021年度 | | 化学実験 | ||
| 教養教育・教養基盤科目・基礎教育 | 後期 |
月曜日 5,6,7時限 実験により8限目まで行う場合がある |
|
| ○田丸 浩(生物資源学部), 五十嵐洋治(生物資源学部) | |||
| 2021年度 | | 化学実験 | ||
| 教養教育・教養基盤科目・基礎教育 | 前期 |
水曜日 5,6,7時限 実験により8限目まで行う場合がある |
|
| ○木村哲哉、奥村克純、竹林慎一郎、西尾昌洋、稲垣穣、勝崎裕隆、伊藤智広、梅川碧里、三宅英雄、岡崎文美、國武絵美、栗谷健志、五十嵐洋二(以上生物資源学部)、奥村都子(非常勤講師) | |||
| 2021年度 | | 基礎生物学 A | ||
| 教養教育・教養基盤科目・基礎教育 | 前期 | 木曜日 3,4時限 | |
| 平山 大輔(教育学部理科教育講座) | |||
| 2021年度 | | 生物学基礎Ⅰ | ||
| 教養教育・教養基盤科目・基礎教育 | 前期 | 火曜日 1,2時限 | |
| ○松井宏樹(生物資源学部),木佐貫博光(生物資源学部),掛田克行(生物資源学部),長菅輝義(生物資源学部) | |||
| 2021年度 | | 生物学基礎Ⅰ | ||
| 教養教育・教養基盤科目・基礎教育 | 前期 | 火曜日 1,2時限 | |
| ○木佐貫博光(生物資源学部),松井宏樹(生物資源学部),掛田克行(生物資源学部),長菅輝義(生物資源学部) | |||
| 2021年度 | | 生物学基礎Ⅰ | ||
| 教養教育・教養基盤科目・基礎教育 | 後期集中 | Moodle等を通じて別途連絡する。 | |
| ○松井宏樹(生物資源学部),木佐貫博光(生物資源学部),掛田克行(生物資源学部),長菅輝義(生物資源学部) | |||
| 2021年度 | | 生物学基礎 II | ||
| 教養教育・教養基盤科目・基礎教育 | 後期 | 水曜日 3,4時限 | |
| 塚田 森生(生物資源学部),河村 功一(生物資源学部),石川 輝(生物資源学部),○松田 陽介(生物資源学部),淀 太我(生物資源学部),鳥丸 猛(生物資源学部) | |||
| 2021年度 | | 生物学基礎 II | ||
| 教養教育・教養基盤科目・基礎教育 | 前期集中 | 水曜午後を予定しているが、受講登録をした者にはメール等で直接連絡します。 | |
| 塚田 森生(生物資源学部),河村 功一(生物資源学部),石川 輝(生物資源学部),○松田 陽介(生物資源学部),淀 太我(生物資源学部),鳥丸 猛(生物資源学部) | |||
| 2021年度 | | 入門生物学 | ||
| 教養教育・教養基盤科目・基礎教育 | 前期 | 木曜日 9,10時限 | |
| 加藤 信哉(アイソトープ医学部実験施設) | |||
| 2021年度 | | 生物学実験 | ||
| 教養教育・教養基盤科目・基礎教育 | 前期 | 水曜日 5,6,7時限 | |
| ◯倉島彰(生物資源学部), 石川輝(生物資源学部), 河村功一(生物資源学部), 木村妙子(生物資源学部), 田口和典(生物資源学部), 宮崎多惠子(生物資源学部), 淀太我(生物資源学部) | |||
| 2021年度 | | 分子生命体科学A | ||
| 教養教育・教養基盤科目・基礎教育 | 前期 | 月曜日 1,2時限 | |
| ○竹本研(医学部) | |||
| 2021年度 | | 分子生命体科学B | ||
| 教養教育・教養基盤科目・基礎教育 | 後期 | 月曜日 1,2時限 | |
| ○竹本研(医学部) | |||
| 2021年度 | | 基礎地学A | ||
| 教養教育・教養基盤科目・基礎教育 | 後期 | 木曜日 9,10時限 | |
| 伊藤 信成(教育学部) | |||
| 2021年度 | | 地学基礎 | ||
| 教養教育・教養基盤科目・基礎教育 | 前期集中 |
夏季集中 8月11日(水) 8月16日(月) 8月17日(火) 各日程(1限8:50~10限17:50) ※講義期間中の課題により講義時間が変動することがあります。 |
|
| 岡島賢治(生物資源学部) | |||
| 2021年度 | | 化学・物理実験 | ||
| 教養教育・教養基盤科目・基礎教育 | 前期 |
金曜日 5,6,7時限 実験は規定の開講時間より大幅に長引くことが多いので、その後の時間に講義等の予定を入れるのは避けること。 |
|
| ○秋山 亨(工学部), 小山 昌人(工学部), 眞田 耕輔 (工学部), 正直 花奈子 (工学部) , 竹田 真帆人(非常勤講師), 宮西 基明(非常勤講師), ○溝田 功(工学部), 橋本 忠範(工学部), 藤森 豊(非常勤講師), 山崎 賢ニ(非常勤講師), 奥村 都子(非常勤講師) | |||