指定された検索条件に合致したシラバスの一覧を表示します。
2017年度 | | 音楽科教育特論 Ⅰ | ||
教育学研究科(修士課程)教育科学専攻・芸術・スポーツ系教育領域 | 前期 | 木曜日 5,6時限 | |
山中 文 | |||
2017年度 | | 音楽科教育特論演習Ⅰ | ||
教育学研究科(修士課程)教育科学専攻・芸術・スポーツ系教育領域 | 後期 | 水曜日 3,4時限 | |
山中 文 | |||
2017年度 | | 音楽科教育特論Ⅱ | ||
教育学研究科(修士課程)教育科学専攻・芸術・スポーツ系教育領域 | 前期 | 木曜日 3,4時限 | |
川村有美(教育学部音楽教育コース) | |||
2017年度 | | 器楽特論Ⅱ | ||
教育学研究科(修士課程)教育科学専攻・芸術・スポーツ系教育領域 | 前期 | 木曜日 5,6時限 | |
兼重直文(教育学研究科教育科学専攻 芸術・スポーツ系教育領域 音楽教育専修) | |||
2017年度 | | 器楽特論演習Ⅱ | ||
教育学研究科(修士課程)教育科学専攻・芸術・スポーツ系教育領域 | 後期 | 木曜日 5,6時限 | |
兼重直文(教育学研究科教育科学専攻 芸術・スポーツ系教育領域 音楽教育専修) | |||
2017年度 | | 作曲法特論 | ||
教育学研究科(修士課程)教育科学専攻・芸術・スポーツ系教育領域 | 前期 | 月曜日 7,8時限 | |
森川 孝太朗(大学院教育学研究科) | |||
2017年度 | | 作曲法特論演習 | ||
教育学研究科(修士課程)教育科学専攻・芸術・スポーツ系教育領域 | 後期 | 月曜日 7,8時限 | |
森川 孝太朗(大学院教育学研究科) | |||
2017年度 | | 美術科教育特論 | ||
教育学研究科(修士課程)教育科学専攻・芸術・スポーツ系教育領域 | 前期 | 金曜日 5,6時限 | |
山田康彦(教育学研究科美術教育専修) | |||
2017年度 | | 美術科教育特論演習 | ||
教育学研究科(修士課程)教育科学専攻・芸術・スポーツ系教育領域 | 通年 | 水曜日 1,2時限 | |
上山 浩(教育学研究科教育科学専攻) | |||
2017年度 | | 美術科教育史特論 | ||
教育学研究科(修士課程)教育科学専攻・芸術・スポーツ系教育領域 | 前期 | 金曜日 7,8時限 | |
山田康彦(教育学研究科美術科教育分野) | |||
2017年度 | | 美術科教育特別研究 | ||
教育学研究科(修士課程)教育科学専攻・芸術・スポーツ系教育領域 | 前期 | 金曜日 1,2時限 | |
上山 浩(教育学研究科教育科学専攻) | |||
2017年度 | | 絵画特別研究Ⅰ | ||
教育学研究科(修士課程)教育科学専攻・芸術・スポーツ系教育領域 | 前期 | 月曜日 3,4時限 | |
関 俊一 | |||
2017年度 | | 絵画特別研究Ⅱ | ||
教育学研究科(修士課程)教育科学専攻・芸術・スポーツ系教育領域 | 後期 | 月曜日 7,8時限 | |
関 俊一 | |||
2017年度 | | 絵画特別研究Ⅲ | ||
教育学研究科(修士課程)教育科学専攻・芸術・スポーツ系教育領域 | 前期 | 月曜日 7,8時限 | |
関 俊一 | |||
2017年度 | | 絵画特別研究演習 | ||
教育学研究科(修士課程)教育科学専攻・芸術・スポーツ系教育領域 | 通年 | 火曜日 5,6時限 | |
関 俊一 | |||
2017年度 | | 彫刻特別研究Ⅰ | ||
教育学研究科(修士課程)教育科学専攻・芸術・スポーツ系教育領域 | 前期 | 月曜日 5,6時限 | |
奥田 真澄 | |||
2017年度 | | 彫刻特別研究Ⅱ | ||
教育学研究科(修士課程)教育科学専攻・芸術・スポーツ系教育領域 | 後期 | 月曜日 5,6時限 | |
奥田 真澄 | |||
2017年度 | | 彫刻特別研究Ⅲ | ||
教育学研究科(修士課程)教育科学専攻・芸術・スポーツ系教育領域 | 前期 | 月曜日 1,2時限 | |
奥田 真澄 | |||
2017年度 | | 彫刻特別研究演習 | ||
教育学研究科(修士課程)教育科学専攻・芸術・スポーツ系教育領域 | 通年 | 火曜日 9,10時限 | |
奥田 真澄 | |||
2017年度 | | デザイン特別研究Ⅰ | ||
教育学研究科(修士課程)教育科学専攻・芸術・スポーツ系教育領域 | 前期 | 木曜日 7,8時限 | |
岡田博明 | |||
2017年度 | | デザイン特別研究Ⅱ | ||
教育学研究科(修士課程)教育科学専攻・芸術・スポーツ系教育領域 | 後期 | 木曜日 3,4時限 | |
岡田博明 | |||
2017年度 | | デザイン特別研究Ⅲ | ||
教育学研究科(修士課程)教育科学専攻・芸術・スポーツ系教育領域 | 後期 | 金曜日 3,4時限 | |
岡田博明 | |||
2017年度 | | デザイン特別研究演習 | ||
教育学研究科(修士課程)教育科学専攻・芸術・スポーツ系教育領域 | 通年 | 火曜日 7,8時限 | |
岡田博明 | |||
2017年度 | | 美術理論特論 | ||
教育学研究科(修士課程)教育科学専攻・芸術・スポーツ系教育領域 | 前期 | 火曜日 5,6時限 | |
山口泰弘 | |||
2017年度 | | 美術史特論Ⅰ | ||
教育学研究科(修士課程)教育科学専攻・芸術・スポーツ系教育領域 | 後期 | 月曜日 1,2時限 | |
山口泰弘 | |||
2017年度 | | 美術史特論Ⅱ | ||
教育学研究科(修士課程)教育科学専攻・芸術・スポーツ系教育領域 | 前期 | 月曜日 1,2時限 | |
山口泰弘 | |||
2017年度 | | 美術史特論Ⅲ | ||
教育学研究科(修士課程)教育科学専攻・芸術・スポーツ系教育領域 | 後期 | 月曜日 3,4時限 | |
山口泰弘 | |||
2017年度 | | 保健体育科教育特論Ⅰ | ||
教育学研究科(修士課程)教育科学専攻・芸術・スポーツ系教育領域 | 前期 | 火曜日 5,6時限 | |
岡野 昇 | |||
2017年度 | | 保健体育科教育特論Ⅱ | ||
教育学研究科(修士課程)教育科学専攻・芸術・スポーツ系教育領域 | 後期 | 木曜日 7,8時限 | |
加納 岳拓 | |||
2017年度 | | 保健体育科教育特論演習 | ||
教育学研究科(修士課程)教育科学専攻・芸術・スポーツ系教育領域 | 通年 |
前期:木曜5‣6時限(加納担当) 後期:火曜5‣6時限(岡野担当) |
|
岡野 昇(後期担当),加納岳拓(前期担当) | |||
2017年度 | | 体育学特論Ⅰ | ||
教育学研究科(修士課程)教育科学専攻・芸術・スポーツ系教育領域 | 前期 | 月曜日 11,12時限 | |
鶴原清志(教育学部保健体育科) | |||
2017年度 | | 体育学特論演習Ⅰ | ||
教育学研究科(修士課程)教育科学専攻・芸術・スポーツ系教育領域 | 通年 | 金曜日 11,12時限 | |
鶴原清志(教育学部保健体育科) | |||
2017年度 | | 体育学特論Ⅱ | ||
教育学研究科(修士課程)教育科学専攻・芸術・スポーツ系教育領域 | 前期 | 火曜日 7,8時限 | |
大隈節子 | |||
2017年度 | | 体育学特論演習Ⅱ | ||
教育学研究科(修士課程)教育科学専攻・芸術・スポーツ系教育領域 | 通年 | 前期木曜日1,2限目 後期火曜日1,2限目 | |
大隈節子 | |||
2017年度 | | 運動方法学特論 | ||
教育学研究科(修士課程)教育科学専攻・芸術・スポーツ系教育領域 | 前期 | 火曜日 3,4時限 | |
八木規夫(教育学部保健体育講座) | |||
2017年度 | | 運動方法学特論演習 | ||
教育学研究科(修士課程)教育科学専攻・芸術・スポーツ系教育領域 | 通年 | 前期:金曜3,4限、後期:木曜1,2限 | |
後藤 洋子(教育学研究科芸術・スポーツ系教育領域保健体育部門) | |||
2017年度 | | 健康科学特論Ⅰ | ||
教育学研究科(修士課程)教育科学専攻・芸術・スポーツ系教育領域 | 前期 | 火曜日 1,2時限 | |
冨樫健二 | |||
2017年度 | | 健康科学特論演習Ⅰ | ||
教育学研究科(修士課程)教育科学専攻・芸術・スポーツ系教育領域 | 通年 | 月曜日 9,10時限 | |
冨樫健二 | |||
2017年度 | | 健康科学特論Ⅱ | ||
教育学研究科(修士課程)教育科学専攻・芸術・スポーツ系教育領域 | 後期 | 木曜日 5,6時限 | |
重松良祐(教育学部保健体育講座) | |||
2017年度 | | 健康科学特論演習Ⅱ | ||
教育学研究科(修士課程)教育科学専攻・芸術・スポーツ系教育領域 | 通年 | 木曜日 3,4時限 | |
重松良祐(教育学部保健体育講座) | |||
2017年度 | | 教育特別研究ⅡC | ||
教育学研究科(修士課程)教育科学専攻・芸術・スポーツ系教育領域 | 前期 | 火曜日 11,12時限 | |
山田康彦、加納岳拓、大地宏子 山田康彦 |
|||
2017年度 | | 教育特別研究ⅠC | ||
教育学研究科(修士課程)教育科学専攻・芸術・スポーツ系教育領域 | 後期 | 火曜日 3,4時限 | |
上山 浩、岡野 昇、川村 有美 | |||
2017年度 | | 課題研究Ⅰ | ||
教育学研究科(修士課程)教育科学専攻・芸術・スポーツ系教育領域 | 通年 | 月曜日 3,4時限 | |
兼重直文(教育学研究科教育科学専攻 芸術・スポーツ系教育領域 音楽教育専修) | |||
2017年度 | | 課題研究Ⅰ | ||
教育学研究科(修士課程)教育科学専攻・芸術・スポーツ系教育領域 | 通年 | 火曜日 7,8時限 | |
山口 泰弘 | |||
2017年度 | | 課題研究Ⅰ | ||
教育学研究科(修士課程)教育科学専攻・芸術・スポーツ系教育領域 | 通年 | 木曜日 1,2時限 | |
山田康彦(教育学研究科美術教育専修) | |||
2017年度 | | 課題研究Ⅰ | ||
教育学研究科(修士課程)教育科学専攻・芸術・スポーツ系教育領域 | 通年 | 火曜日 5,6時限 | |
上山 浩(教育学研究科教育科学専攻) | |||
2017年度 | | 課題研究Ⅰ | ||
教育学研究科(修士課程)教育科学専攻・芸術・スポーツ系教育領域 | 通年 | 水曜日 1,2時限 | |
岡田 博明 | |||
2017年度 | | 課題研究Ⅰ | ||
教育学研究科(修士課程)教育科学専攻・芸術・スポーツ系教育領域 | 通年 | 火曜日 1,2時限 | |
関 俊一 | |||
2017年度 | | 課題研究Ⅰ | ||
教育学研究科(修士課程)教育科学専攻・芸術・スポーツ系教育領域 | 通年 | 火曜日 1,2時限 | |
奥田 真澄 | |||
2017年度 | | 課題研究Ⅱ | ||
教育学研究科(修士課程)教育科学専攻・芸術・スポーツ系教育領域 | 通年 | 水曜日 3,4時限 | |
兼重直文(教育学研究科教育科学専攻 芸術・スポーツ系教育領域 音楽教育専修) | |||
2017年度 | | 課題研究Ⅱ | ||
教育学研究科(修士課程)教育科学専攻・芸術・スポーツ系教育領域 | 通年 | 木曜日 3,4時限 | |
山口 泰弘 | |||
2017年度 | | 課題研究Ⅱ | ||
教育学研究科(修士課程)教育科学専攻・芸術・スポーツ系教育領域 | 通年 | 火曜日 1,2時限 | |
山田康彦(教育学研究科美術科教育分野) | |||
2017年度 | | 課題研究II | ||
教育学研究科(修士課程)教育科学専攻・芸術・スポーツ系教育領域 | 通年 | 火曜日 1,2時限 | |
上山 浩(教育学研究科教育科学専攻) | |||
2017年度 | | 課題研究Ⅱ | ||
教育学研究科(修士課程)教育科学専攻・芸術・スポーツ系教育領域 | 通年 | 木曜日 1,2時限 | |
岡田博明 | |||
2017年度 | | 課題研究Ⅱ | ||
教育学研究科(修士課程)教育科学専攻・芸術・スポーツ系教育領域 | 通年 | 月曜日 1,2時限 | |
関 俊一 | |||
2017年度 | | 課題研究Ⅱ | ||
教育学研究科(修士課程)教育科学専攻・芸術・スポーツ系教育領域 | 通年 | 水曜日 1,2時限 | |
奥田 真澄 | |||
2017年度 | | 課題研究Ⅱ | ||
教育学研究科(修士課程)教育科学専攻・芸術・スポーツ系教育領域 | 通年 | 金曜日 11,12時限 | |
八木規夫(教育学部保健体育講座) | |||
2017年度 | | 課題研究Ⅱ | ||
教育学研究科(修士課程)教育科学専攻・芸術・スポーツ系教育領域 | 通年 | 火曜日 7,8時限 | |
岡野 昇 | |||