指定された検索条件に合致したシラバスの一覧を表示します。
2023年度 | | キャリア教育入門 | ||
共通教育・大学基礎科目 | 前期 | 水曜日 3,4時限 | |
長岡みか(学生総合支援機構) | |||
2023年度 | | スタートアップPBLセミナー | ||
共通教育・大学基礎科目 | 前期 | 学部・学科やコースによって異なるので、履修案内を参照すること。 | |
長濱文与、下村智子、守山紗弥加、奥田久春 | |||
2023年度 | | スポーツ健康科学A (ソフトボール) | スポーツ健康科学a (ソフトボール) | ||
共通教育・大学基礎科目 | 前期 | 月曜日 5,6,7,8時限 火曜日 5,6,7,8時限 木曜日 5,6,7,8時限 金曜日 5,6,7,8時限 | |
高木良明(非常勤講師:月曜)、伊藤昌裕(非常勤講師:火曜・金曜)、非常勤講師(木曜) | |||
2023年度 | | データサイエンスII | プログラミング言語I | ||
共通教育・大学基礎科目 | 後期 | 木曜日 1,2時限 | |
大野 和彦 (工学研究科情報工学専攻) | |||
2023年度 | | スタートアップPBLセミナー 編入生・再履修生クラス | ||
共通教育・大学基礎科目 | 前期 |
水曜日 11,12時限 第1回は水曜11・12限に実施する。そこで第2回以降の授業方法について説明するため、 第1回に必ず出席すること。 |
|
長濱文与、下村智子 | |||
2023年度 | | スポーツ健康科学A(卓球) | スポーツ健康科学a(卓球) | ||
共通教育・大学基礎科目 | 前期 | 月曜日 5,6,7,8時限 | |
海津富美代(非常勤講師:月曜) | |||
2023年度 | | データサイエンスⅡ | プログラミング言語I | ||
共通教育・大学基礎科目 | 後期 | 木曜日 7,8時限 | |
鎌田泰成(工学部総合工学科機械工学コース) | |||
2023年度 | | スポーツ健康科学A(テニス) | スポーツ健康科学a(テニス) | ||
共通教育・大学基礎科目 | 前期 | 月曜日 5,6時限 火曜日 5,6,7,8時限 | |
水藤弘吏(教育:月曜)、三村鷹哉(非常勤講師:火曜)、 | |||
2023年度 | | 英語Ⅰ大学基礎 | ||
共通教育・大学基礎科目 | 前期 | 月曜日 1,2,3,4,5,6,7,8時限 水曜日 1,2,5,6,7,8時限 | |
1年生に関しては、入学時のIPテストの結果に基づいて習熟度別クラス分けが行われ、担当教員が決定します。 | |||
2023年度 | | データサイエンスⅡ | プログラミング言語Ⅰ | プログラミング演習I | ||
共通教育・大学基礎科目 | 後期 |
水曜日 5,6,7,8時限 水曜日5・6限 E1~E45 / 水曜日7・8限 E46~ |
|
北 英彦(工学部総合工学科電気電子工学コース) 川中 普晴(工学部総合工学科電気電子工学コース) |
|||
2023年度 | | スポーツ健康科学A(ニュースポーツ) | スポーツ健康科学a(ニュースポーツ) | ||
共通教育・大学基礎科目 | 前期 | 木曜日 5,6,7,8時限 | |
未定(非常勤講師) | |||
2023年度 | | データサイエンスI | ||
共通教育・大学基礎科目 | 前期 | 金曜日 3,4時限 | |
藤本 真理 | |||
2023年度 | | データサイエンスⅡ | プログラミング言語Ⅰ | ||
共通教育・大学基礎科目 | 後期 | 木曜日 7,8時限 | |
三谷 昌輝(工学部総合工学科応用化学コース) | |||
2023年度 | | データサイエンスⅠ | ||
共通教育・大学基礎科目 | 前期 | 月曜日 7,8時限 | |
水谷 哲也(非常勤講師) | |||
2023年度 | | スポーツ健康科学A (バドミントン) | スポーツ健康科学a (バドミントン) | ||
共通教育・大学基礎科目 | 前期 | 月曜日 5,6,7,8時限 火曜日 5,6,7,8時限 金曜日 5,6,7,8時限 | |
伊藤 敏裕(非常勤講師:月曜)、中村 哲夫(非常勤講師:火曜)、佐藤 武尊(非常勤講師:金曜) | |||
2023年度 | | データサイエンスⅡ | プログラミング言語I | ||
共通教育・大学基礎科目 | 後期 | 木曜日 7,8時限 | |
〇寺島貴根(工学研究科), 北野博亮(工学研究科) | |||
2023年度 | | データサイエンスI | ||
共通教育・大学基礎科目 | 前期 | 月曜日 5,6時限 | |
山守一徳(教育学部) | |||
2023年度 | | 英語I コミュニケーション | ||
共通教育・大学基礎科目 | 前期 |
水曜日 1,2,3,4時限 金曜日 1,2,3,4,5,6,7,8時限 水曜日 1, 2, 3, 4時限; 金曜日 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8時限 1年生は、指定されたクラスにて受講してください。 |
|
1年生に関しては、入学時のIPテストの結果に基づいて習熟度別クラス分けが行われ、担当教員が決定します。 | |||
2023年度 | | データサイエンスⅡ | プログラミング言語Ⅰ | ||
共通教育・大学基礎科目 | 後期 | 木曜日 7,8時限 | |
若林哲史(工学研究科情報工学専攻) | |||
2023年度 | | スポーツ健康科学A (バレーボール) | スポーツ健康科学a(バレーボール) | ||
共通教育・大学基礎科目 | 前期 | 火曜日 5,6時限 木曜日 5,6,7,8時限 | |
火曜担当:大隈節子 木曜担当:西田誠(非常勤講師) | |||
2023年度 | | データサイエンスⅠ | ||
共通教育・大学基礎科目 | 前期 | 月曜日 5,6時限 | |
水谷 哲也(非常勤講師) | |||
2023年度 | | データサイエンスⅠ | ||
共通教育・大学基礎科目 | 前期 | 火曜日 9,10時限 | |
萩原克幸 | |||
2023年度 | | データサイエンスⅠ | ||
共通教育・大学基礎科目 | 前期 | 月曜日 9,10時限 | |
魚住明生(教育学部技術・ものづくり教育講座) | |||
2023年度 | | データサイエンスⅠ | ||
共通教育・大学基礎科目 | 前期 | 月曜日 7,8時限 | |
○坂本良太(医学部),谷村晋(医学部),新貝庄吾(医学部),伊藤黎(医学部) | |||
2023年度 | | 英語I コミュニケーション | ||
共通教育・大学基礎科目 | 後期 |
水曜日 1,2,3,4時限 金曜日 1,2,3,4,5,6,7,8時限 水曜日 1, 2, 3, 4時限; 金曜日 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8時限 1年生は、指定されたクラスにて受講してください。 |
|
1年生に関しては、入学時のIPテストの結果に基づいて習熟度別クラス分けが行われ、担当教員が決定します。 | |||
2023年度 | | データサイエンスⅠ | ||
共通教育・大学基礎科目 | 前期 | 月曜日 9,10時限 | |
○坂本良太(医学部),谷村晋(医学部),新貝庄吾(医学部),伊藤黎(医学部) | |||
2023年度 | | キャリア教育入門 | ||
共通教育・大学基礎科目 | 後期 |
水曜日 7,8時限 各実地教育の取組において開講時間が異なるため,その都度連絡する。 |
|
○魚住明生(教育学部),松岡 守(教育学部),松本金矢(教育学部),中西康雅(教育学部),未確定(学生総合支援機構) | |||
2023年度 | | データサイエンスⅠ | ||
共通教育・大学基礎科目 | 前期 | 金曜日 1,2時限 | |
伊藤 良栄(生物資源学部) | |||
2023年度 | | データサイエンスI | ||
共通教育・大学基礎科目 | 前期 | 火曜日 9,10時限 | |
〇森尾 吉成 (生物資源学部) | |||
2023年度 | | データサイエンスⅠ | ||
共通教育・大学基礎科目 | 前期 | 月曜日 3,4時限 | |
○森川 由隆(生物資源学部), 伯耆 匠二(生物資源学部) | |||
2023年度 | | データサイエンスⅠ | ||
共通教育・大学基礎科目 | 前期 | 木曜日 9,10時限 | |
田口 和典(生物資源学部海洋生物資源学科) | |||
2023年度 | | データサイエンスⅠ | ||
共通教育・大学基礎科目 | 前期 | 金曜日 9,10時限 | |
廣住 豊一(非常勤講師,四日市大学環境情報学部) | |||
2023年度 | | データサイエンスⅠ | ||
共通教育・大学基礎科目 | 前期 | 月曜日 5,6時限 | |
森川 由隆(生物資源学部), ○伯耆 匠二(生物資源学部) | |||
2023年度 | | データサイエンスⅡ | ||
共通教育・大学基礎科目 | 後期 | 金曜日 3,4時限 | |
深井 英喜(人文学部) | |||
2023年度 | | データサイエンスII | ||
共通教育・大学基礎科目 | 後期 | 月曜日 5,6時限 | |
山守一徳(教育学部) | |||
2023年度 | | データサイエンスⅡ | ||
共通教育・大学基礎科目 | 後期 | 火曜日 9,10時限 | |
森田 賢太(非常勤講師) | |||
2023年度 | | データサイエンスⅡ | ||
共通教育・大学基礎科目 | 後期 | 火曜日 1,2時限 | |
石田 修二(非常勤講師) | |||
2023年度 | | データサイエンスⅡ | ||
共通教育・大学基礎科目 | 後期 | 月曜日 7,8時限 | |
石田 修二(非常勤講師) | |||
2023年度 | | データサイエンスII | ||
共通教育・大学基礎科目 | 後期 | 火曜日 5,6時限 | |
○谷村晋(医学部), 小椋透(医学部), 市川周平(医学部), 鳥羽修平(医学部),中田はる佳(非常勤講師) | |||
2023年度 | | データサイエンスII | ||
共通教育・大学基礎科目 | 後期 | 火曜日 3,4時限 | |
○谷村晋(医学部), 小椋透(医学部), 市川周平(医学部), 鳥羽修平(医学部),中田はる佳(非常勤講師) | |||
2023年度 | | データサイエンスII | ||
共通教育・大学基礎科目 | 後期 | 金曜日 3,4時限 | |
白水 貴,北上 雄大,野中 章久(生物資源学部) | |||
2023年度 | | データサイエンスII | ||
共通教育・大学基礎科目 | 後期 | 月曜日 9,10時限 | |
森尾 吉成 (生物資源学部) | |||
2023年度 | | データサイエンスII | ||
共通教育・大学基礎科目 | 後期 | 月曜日 1,2時限 | |
〇三宅 英雄 (生物資源学部), 五十嵐 洋治(生物資源学部) | |||
2023年度 | | 英語Ⅰ大学基礎 | ||
共通教育・大学基礎科目 | 後期 | 月曜日 1,2,3,4,5,6,7,8時限 水曜日 1,2,5,6,7,8時限 | |
1年生に関しては、入学時のIPテストの結果に基づいて習熟度別クラス分けが行われ、担当教員が決定します。 | |||
2023年度 | | データサイエンスII | ||
共通教育・大学基礎科目 | 後期 | 木曜日 5,6時限 | |
金岩 稔 | |||
2023年度 | | データサイエンスⅠ | ||
共通教育・大学基礎科目 | 前期 | 火曜日 5,6時限 | |
1年担任教員、1年副担任教員、○寺島 貴根、永井久也、三田紀行、川口淳、佐藤公亮、近藤早映、大井隆弘(工学研究科) | |||
2023年度 | | 【遠隔】キャリア教育入門 | ||
共通教育・大学基礎科目 | 前期 | 月曜日 1,2時限 | |
○名島 利喜(人文学部)、長岡 みか(学生総合支援機構) | |||
2023年度 | | 【遠隔】キャリア教育入門 | ||
共通教育・大学基礎科目 | 前期 | 火曜日 1,2時限 | |
○永谷 健(人文学部)、日下 清佳(非常勤講師) | |||
2023年度 | | キャリア教育入門 | ||
共通教育・大学基礎科目 | 後期 |
水曜日 7,8時限 第2パートの授業については、集中講義で、主に水曜7・8限に行う。詳しい日程については、ガイダンス時に連絡する。 |
|
〇平島円(教育学部),長岡みか(学生総合支援機構) | |||
2023年度 | | 【遠隔】キャリア教育入門 | ||
共通教育・大学基礎科目 | 後期 | 水曜日 5,6時限 | |
○勝崎 裕隆(生物資源学部)、長岡 みか(学生総合支援機構) | |||
2023年度 | | 【遠隔】キャリア教育入門 | ||
共通教育・大学基礎科目 | 後期 | 水曜日 5,6時限 | |
○淀 太我(生物資源学部)、未確定(学生総合支援機構) | |||
2023年度 | | 【遠隔】キャリア教育入門 | ||
共通教育・大学基礎科目 | 前期 | 前期にオンデマンド形式にて開講 | |
○久保 雅敬(工学部)、長岡 みか(学生総合支援機構) | |||
2023年度 | | データサイエンスⅡ | ||
共通教育・大学基礎科目 | 後期 | 月曜日 5,6時限 | |
市川 俊輔(教育学部・理科),國仲 寛人(教育学部・理科),玉城 政和(教育学部・数学) | |||
2023年度 | | データサイエンスⅠ | ||
共通教育・大学基礎科目 | 前期 | 木曜日 7,8時限 | |
弓場井 一裕(工学部) | |||
2023年度 | | キャリア教育入門 | ||
共通教育・大学基礎科目 | 後期 | 水曜日 7,8時限 | |
○田中伸明(教育学部),玉城正和(教育学部),肥田野久二男(教育学部),川向洋之(教育学部),森山貴之(教育学部),中村力(教育学部),小林和志(教育学部),長岡みか(学生総合支援機構) | |||
2023年度 | | キャリア教育入門 | ||
共通教育・大学基礎科目 | 後期 | 水曜日 7,8時限 | |
第1パート担当教員:長岡みか(学生総合支援機構)、第2パート担当教員(〇栗田季佳・松浦直己・菊池紀彦・郷右近歩・森浩平) | |||
2023年度 | | キャリア教育入門 | ||
共通教育・大学基礎科目 | 後期 | 水曜日 7,8時限 | |
○林朝子、守田庸一(以上 教育学部)、長岡みか(学生総合支援機構) | |||
2023年度 | | キャリア教育入門 | ||
共通教育・大学基礎科目 | 後期 | 水曜日 7,8時限 | |
○藤田達生(教育学部),長岡みか(学生総合支援機構) | |||
2023年度 | | キャリア教育入門 | ||
共通教育・大学基礎科目 | 後期 |
水曜日 7,8時限 第1回~第6回授業は4月から5月にかけて水曜日5~6限にオンラインにより実施予定。 第7回以降の授業の内容や実施方法等については例年、7月末または8月初旬の水曜日午後に説明会を開催し、9月に対面により実践活動を実施している。 |
|
〇森川孝太朗(教育学部)、川村有美(教育学部)、小畑真梨子(教育学部)、上ノ坊航也(教育学部)、長岡みか(学生総合支援機構) | |||
2023年度 | | データサイエンスI | ||
共通教育・大学基礎科目 | 前期 | 金曜日 3,4時限 | |
長屋 祐一(生物資源学部), 〇内迫 貴幸(生物資源学部) | |||
2023年度 | | データサイエンスI | ||
共通教育・大学基礎科目 | 前期 | 金曜日 7,8時限 | |
〇長屋 祐一(生物資源学部), 内迫 貴幸(生物資源学部) | |||
2023年度 | | キャリア教育入門 | ||
共通教育・大学基礎科目 | 後期 | 水曜日 7,8時限 | |
○栗原行人(教育学部), 國仲寛人(教育学部), 市川俊輔(教育学部), 後藤太一郎(教育学部), 平山大輔(教育学部), 伊藤信成(教育学部), 杉澤学(教育学部), 長岡みか(学生総合支援機構) | |||
2023年度 | | データサイエンスⅠ | ||
共通教育・大学基礎科目 | 前期 | 金曜日 3,4時限 | |
〇森 大輔、石原 篤、伊藤 彰浩、岡﨑 隆男、金子 聡、久保 雅敬、湊元 幹太、鳥飼 直也、八谷 巌、宮本 啓一、八尾 浩史、宇野 貴浩、勝又 英之、小塩 明、鈴木 勇輝、橋本 忠範、藤井 義久、溝田 功、三谷 昌輝、大西 拓、田港 聡、晝河 政希 | |||
2023年度 | | スポーツ健康科学A(フィットネス) | スポーツ健康科学a | ||
共通教育・大学基礎科目 | 前期 | 木曜日 5,6,7,8時限 金曜日 5,6,7,8時限 | |
井村久美子(非常勤講師) | |||
2023年度 | | キャリア教育入門 | ||
共通教育・大学基礎科目 | 後期 |
水曜日 7,8時限 LA活動は水曜日の午後に実施する予定です。 |
|
○大日方真史(教育学部)、長岡みか(学生総合支援機構) | |||
2023年度 | | キャリア教育入門 | ||
共通教育・大学基礎科目 | 後期 | 水曜日 7,8時限 | |
第1パート担当教員(長岡みか:学生総合支援機構)、第2パート担当教員(荒尾浩子、金子淳、○中川右也) | |||
2023年度 | | スポーツ健康科学A (アダプテッドスポーツ) | スポーツ健康科学a (アダプテッドスポーツ) | ||
共通教育・大学基礎科目 | 前期 | 金曜日 9,10時限 | |
後藤洋子(教育学部) | |||
2023年度 | | キャリア教育入門 | ||
共通教育・大学基礎科目 | 後期 | 水曜日 7,8時限 | |
○上山 浩(教育学部)(第2パート), 長岡みか(学生総合支援機構)(第1パート) | |||
2023年度 | | データサイエンスⅠ | ||
共通教育・大学基礎科目 | 前期 | 木曜日 3,4時限 | |
鎌田泰成(工学部) | |||
2023年度 | | データサイエンスⅠ | ||
共通教育・大学基礎科目 | 前期 | 水曜日 3,4時限 | |
奥原 俊 | |||
2023年度 | | キャリア教育入門 | ||
共通教育・大学基礎科目 | 後期 | 火曜日 9,10時限 | |
○山本 憲彦(医学部)、未確定(学生総合支援機構) | |||
2023年度 | | キャリア教育入門 | ||
共通教育・大学基礎科目 | 後期 | 水曜日 7,8時限 | |
○富田昌平(教育学部),長岡みか(学生総合支援機構) | |||
2023年度 | | キャリア教育入門 | ||
共通教育・大学基礎科目 | 後期 | 水曜日 7,8時限 | |
〇大隈節子 水藤弘吏(教育学部)、長岡みか(学生総合支援機構) | |||
2023年度 | | スポーツ健康科学A(サッカー) | スポーツ健康科学a(サッカー) | ||
共通教育・大学基礎科目 | 前期 | 月曜日 5,6,7,8時限 木曜日 5,6,7,8時限 金曜日 5,6,7,8時限 | |
藤田一豊(非常勤講師:月曜・木曜)、片山靖富(非常勤講師:金曜) | |||
2023年度 | | スポーツ健康科学A (バスケットボール) | スポーツ健康科学a (バスケットボール) | ||
共通教育・大学基礎科目 | 前期 | 月曜日 5,6,7,8時限 | |
西村哲二(非常勤講師) | |||
2023年度 | | データサイエンスI | ||
共通教育・大学基礎科目 | 前期 | 木曜日 3,4時限 | |
藤田 郁 | |||
2023年度 | | データサイエンスⅠ | ||
共通教育・大学基礎科目 | 前期 | 火曜日 9,10時限 | |
森田 賢太(非常勤講師),久保 雅敬(工学研究科) | |||
2023年度 | | データサイエンスⅡ | ||
共通教育・大学基礎科目 | 後期 | 木曜日 3,4時限 | |
藤田 郁(人文学部) | |||
2023年度 | | データサイエンスⅡ | ||
共通教育・大学基礎科目 | 後期 | 金曜日 3,4時限 | |
藤田 郁 | |||
2023年度 | | データサイエンスⅡ | ||
共通教育・大学基礎科目 | 後期 | 金曜日 1,2時限 | |
藤田 郁 | |||
2023年度 | | データサイエンスⅠ | ||
共通教育・大学基礎科目 | 前期 | 金曜日 1,2時限 | |
藤田郁(人文学部), 石田修二(非常勤講師) | |||
2023年度 | | データサイエンスII | ||
共通教育・大学基礎科目 | 後期 | 火曜日 1,2時限 | |
藤山 宗(みえの未来図共創機構・生物資源学研究科) | |||