指定された検索条件に合致したシラバスの一覧を表示します。
2021年度 | | 暗号と情報セキュリティ | ||
工学部情報工学科/総合工学科情報工学コース | 前期 | 木曜日 3,4時限 | |
河内 亮周(工学部) | |||
2021年度 | | インターンシップI・II | ||
工学部情報工学科/総合工学科情報工学コース | 通年 | ||
3年担任 | |||
2021年度 | | 応用情報工学 | ||
工学部情報工学科/総合工学科情報工学コース | 前期 | 金曜日 7,8時限 | |
松岡真如(情報工学コース) | |||
2021年度 | | オートマトン (2018年度以前入学:オートマトン・形式言語理論) | ||
工学部情報工学科/総合工学科情報工学コース | 後期 | 火曜日 3,4時限 | |
河内 亮周(工学部情報工学コース) | |||
2021年度 | | オペレーティングシステム | ||
工学部情報工学科/総合工学科情報工学コース | 前期 | 月曜日 3,4時限 | |
河内 亮周(工学部情報工学コース) | |||
2021年度 | | 確率・統計学 | ||
工学部情報工学科/総合工学科情報工学コース | 前期 | 金曜日 5,6時限 | |
木村 文隆(非常勤講師) | |||
2021年度 | | 画像処理 | ||
工学部情報工学科/総合工学科情報工学コース | 後期 | 木曜日 5,6時限 | |
若林 哲史(工学部情報工学科) | |||
2021年度 | | 技術英語 | ||
工学部情報工学科/総合工学科情報工学コース | 後期 | ||
木村 文隆(非常勤講師) | |||
2021年度 | | 組込みシステム設計 | ||
工学部情報工学科/総合工学科情報工学コース | 後期 | 水曜日 3,4時限 | |
高木 一義 (工学部情報工学コース) | |||
2021年度 | | 計算機アーキテクチャ | ||
工学部情報工学科/総合工学科情報工学コース | 前期 | 金曜日 1,2時限 | |
高木 一義 (工学部情報工学コース) | |||
2021年度 | | 計算機アーキテクチャ I(再履修) | ||
工学部情報工学科/総合工学科情報工学コース | 前期 | 金曜日 1,2時限 | |
高木 一義 (工学部情報工学コース) | |||
2021年度 | | 計算機基礎(再履修) | ||
工学部情報工学科/総合工学科情報工学コース | 後期 | 水曜日 9,10時限 | |
盛田 健人(工学部情報工学コース) | |||
2021年度 | | 計算機言語論 I | ||
工学部情報工学科/総合工学科情報工学コース | 前期 | 木曜日 9,10時限 | |
鈴木秀智(工学部情報工学コース) | |||
2021年度 | | 計算機言語論 II | ||
工学部情報工学科/総合工学科情報工学コース | 後期 | 金曜日 9,10時限 | |
鈴木 秀智(工学部情報工学コース) | |||
2021年度 | | 計算機ハードウェア(再履修) | ||
工学部情報工学科/総合工学科情報工学コース | 後期 | 木曜日 1,2時限 | |
高木 一義 (工学部情報工学コース) | |||
2021年度 | | 計算機ハードウェア設計 | ||
工学部情報工学科/総合工学科情報工学コース | 後期 | 木曜日 1,2時限 | |
高木 一義 (工学部情報工学コース) | |||
2021年度 | | 計測工学 | ||
工学部情報工学科/総合工学科情報工学コース | 前期 | 木曜日 1,2時限 | |
成瀬 央(工学部情報工学コース) | |||
2021年度 | | 工業数学JA (複素解析) (2018年度以前入学:工業数学I) | ||
工学部情報工学科/総合工学科情報工学コース | 後期 | 木曜日 3,4時限 | |
真鍋 哲也(工学部情報工学コース) | |||
2021年度 | | 工業数学JB (微分方程式) (2018年度以前入学:工業数学II) | ||
工学部情報工学科/総合工学科情報工学コース | 前期 |
月曜日 3,4時限 変更の可能性があります。必ず時間割表を参照してください。 |
|
林田 祐樹(工学研究科情報工学専攻) | |||
2021年度 | | 工業数学JC (フーリエ解析) | ||
工学部情報工学科/総合工学科情報工学コース | 前期 | 火曜日 1,2時限 | |
成瀬 央(工学部情報工学コース) | |||
2021年度 | | 工場見学 | ||
工学部情報工学科/総合工学科情報工学コース | 通年 | ||
3年担任 | |||
2021年度 | | コンパイラ | ||
工学部情報工学科/総合工学科情報工学コース | 前期 | 木曜日 7,8時限 | |
太田 義勝(非常勤講師) | |||
2021年度 | | コンピュータネットワーク | ||
工学部情報工学科/総合工学科情報工学コース | 後期 | 木曜日 7,8時限 | |
太田 義勝(非常勤講師) | |||
2021年度 | | システム工学 | ||
工学部情報工学科/総合工学科情報工学コース | 前期 | 水曜日 3,4時限 | |
鈴木 秀智(工学部情報工学コース) | |||
2021年度 | | 実践ソフトウェア開発演習 | ||
工学部情報工学科/総合工学科情報工学コース | 前期集中 | ||
長谷川 哲,橋本 洋明,奥村 想 (非常勤講師) | |||
2021年度 | | 初級プログラミング演習 | ||
工学部情報工学科/総合工学科情報工学コース | 後期 | 水曜日 3,4時限 | |
小川将樹(工学部情報工学コース), 盛田健人(工学部情報工学コース) | |||
2021年度 | | 上級プログラミング演習 III | ||
工学部情報工学科/総合工学科情報工学コース | 前期 | 月曜日 1,2時限 | |
各教員 | |||
2021年度 | | 情報工学概論 | ||
工学部情報工学科/総合工学科情報工学コース | 前期 |
水曜日 7,8時限 7-8限「情報工学概論」の後、引き続き9-10限「ホームルーム」の時間を利用して、研究室紹介や履修相談などが企画されることがあるので注意すること。 |
|
1年生担任(情報工学コース) | |||
2021年度 | | 情報工学実験 I | ||
工学部情報工学科/総合工学科情報工学コース | 後期 | 火曜日 5,6,7,8,9,10時限 | |
各教員 | |||
2021年度 | | 情報工学実験 II | ||
工学部情報工学科/総合工学科情報工学コース | 前期 | 火曜日 5,6,7,8,9,10時限 | |
各教員 | |||
2021年度 | | 情報工学実験 III | ||
工学部情報工学科/総合工学科情報工学コース | 後期 | 月曜日 9,10時限 火曜日 9,10時限 木曜日 9,10時限 金曜日 9,10時限 | |
各教員 | |||
2021年度 | | 情報工学特別講義Ⅰ | ||
工学部情報工学科/総合工学科情報工学コース | 通年 |
水曜日 5,6,7,8,9,10時限 詳細情報は,掲示で周知する. |
|
学外の専門家 | |||
2021年度 | | 情報工学特別講義Ⅱ | ||
工学部情報工学科/総合工学科情報工学コース | 通年 |
水曜日 5,6,7,8,9,10時限 詳細情報は,掲示で周知する. |
|
学外の専門家 | |||
2021年度 | | 情報伝送工学 | ||
工学部情報工学科/総合工学科情報工学コース | 後期 | 月曜日 5,6時限 | |
真鍋 哲也 | |||
2021年度 | | 情報理論 | ||
工学部情報工学科/総合工学科情報工学コース | 前期 | 火曜日 3,4時限 | |
真鍋 哲也(工学部情報工学コース) | |||
2021年度 | | 情報倫理と知的財産 | ||
工学部情報工学科/総合工学科情報工学コース | 後期 | 水曜日 1,2時限 | |
森本尚之(情報工学コース) | |||
2021年度 | | 人工知能 I (再履修) | ||
工学部情報工学科/総合工学科情報工学コース | 後期 |
火曜日 5,6時限 変更の可能性があります。必ず時間割表を参照してください。 |
|
林田 祐樹(工学研究科情報工学専攻) | |||
2021年度 | | 人工知能と機械学習(2018年度以前入学:人工知能Ⅰ) | ||
工学部情報工学科/総合工学科情報工学コース | 後期 |
火曜日 5,6時限 変更の可能性があります。必ず時間割表を参照してください。 |
|
林田 祐樹(工学研究科情報工学専攻) | |||
2021年度 | | 数理論理学 | ||
工学部情報工学科/総合工学科情報工学コース | 前期 | 水曜日 1,2時限 | |
山田俊行 (工学部情報工学コース) | |||
2021年度 | | 制御工学 | ||
工学部情報工学科/総合工学科情報工学コース | 後期 | 水曜日 1,2時限 | |
成瀬 央(工学部情報工学コース) | |||
2021年度 | | 専門英語 | ||
工学部情報工学科/総合工学科情報工学コース | 通年 |
月曜日 1,2,5,6時限 前期(前半部)は月曜日5-6限、後期(後半部)は月曜1-2限 但し、変更の可能性があります。必ず時間割表を参照してください。 |
|
第1回~第16回は岩越 丈尚(非常勤講師) 第17回以降は各配属研究室で個別に実施する。 |
|||
2021年度 | | 卒業研究 | ||
工学部情報工学科/総合工学科情報工学コース | 通年 | 他の科目を履修していない時間すべてを卒業研究にあてる. | |
各教員 | |||
2021年度 | | ソフトウェア工学 | ||
工学部情報工学科/総合工学科情報工学コース | 前期 | 月曜日 9,10時限 | |
太田 義勝(非常勤講師) | |||
2021年度 | | 中級プログラミング演習 | ||
工学部情報工学科/総合工学科情報工学コース | 前期 | 金曜日 9,10時限 | |
〇小川将樹(工学部情報工学コース)、盛田健人(工学部情報工学コース) | |||
2021年度 | | 中級プログラミング及び演習 (再履修) | ||
工学部情報工学科/総合工学科情報工学コース | その他(学習要項・履修要項等を参照してください) | 金曜日 7,8,9,10時限 | |
大野和彦(工学部情報工学科)、小川将樹(工学部情報工学科) | |||
2021年度 | | 通信方式 | ||
工学部情報工学科/総合工学科情報工学コース | 前期 | 月曜日 7,8時限 | |
成枝 秀介(工学部) | |||
2021年度 | | ディジタル信号処理 | ||
工学部情報工学科/総合工学科情報工学コース | 後期 | 火曜日 1,2時限 | |
野呂 雄一(教養教育院) | |||
2021年度 | | データ構造・アルゴリズム論 (2018年度以前入学:データ構造・アルゴリズム論 I) | ||
工学部情報工学科/総合工学科情報工学コース | 後期 | ||
山田俊行 (工学部情報工学コース) | |||
2021年度 | | データベース(2018年度以前入学:データベース論) | ||
工学部情報工学科/総合工学科情報工学コース | 後期 | 水曜日 7,8時限 | |
太田 義勝(非常勤講師) | |||
2021年度 | | 電気回路 | ||
工学部情報工学科/総合工学科情報工学コース | 後期 |
月曜日 3,4時限 変更の可能性があります。必ず時間割表を参照してください。 |
|
林田 祐樹 (工学研究科情報工学専攻) | |||
2021年度 | | 電子回路 | ||
工学部情報工学科/総合工学科情報工学コース | 後期 | ||
成枝秀介(工学部情報工学コース) | |||
2021年度 | | 電磁気学 | ||
工学部情報工学科/総合工学科情報工学コース | 後期 | 金曜日 5,6時限 | |
野呂 雄一(教養教育院) | |||
2021年度 | | ヒューマンインタフェース | ||
工学部情報工学科/総合工学科情報工学コース | 前期 | 金曜日 3,4時限 | |
若林 哲史(工学部情報工学コース) | |||
2021年度 | | プログラミング言語II | ||
工学部情報工学科/総合工学科情報工学コース | 前期 | 金曜日 7,8時限 | |
大野和彦(工学部情報工学コース) | |||
2021年度 | | 離散数学 | ||
工学部情報工学科/総合工学科情報工学コース | 後期 | 金曜日 7,8時限 | |
新教員 | |||
2021年度 | | 論理設計(再履修) | ||
工学部情報工学科/総合工学科情報工学コース | 後期 | ||
高木 一義 (工学部情報工学コース) | |||