指定された検索条件に合致したシラバスの一覧を表示します。
2021年度 | | スポーツ健康科学a (エアロビックダンス) | ||
教養教育・教養基盤科目・健康科学 | 前期 | 火曜日 5,6,7,8時限 | |
後藤洋子(教育学部) | |||
2021年度 | | スポーツ健康科学a (バドミントン) | ||
教養教育・教養基盤科目・健康科学 | 前期 | 月曜日 5,6,7,8時限 火曜日 5,6,7,8時限 木曜日 5,6,7,8時限 金曜日 5,6,7,8時限 | |
冨樫 健二(教育学部)、中村 哲夫(非常勤講師)、佐藤 武尊(非常勤講師)、伊藤 敏裕(非常勤講師) | |||
2021年度 | | スポーツ健康科学a (サッカー) | ||
教養教育・教養基盤科目・健康科学 | 前期 | 月曜日 5,6,7,8時限 木曜日 5,6,7,8時限 金曜日 5,6,7,8時限 | |
藤田一豊(非常勤講師:月曜)、高木良明(非常勤講師:木曜)、片山靖富(非常勤講師:金曜) | |||
2021年度 | | スポーツ健康科学a (バスケットボール) | ||
教養教育・教養基盤科目・健康科学 | 前期 | 火曜日 5,6,7,8時限 木曜日 5,6,7,8時限 | |
西村泰一 (非常勤講師) | |||
2021年度 | | スポーツ健康科学a(フィットネス) | ||
教養教育・教養基盤科目・健康科学 | 前期 | 木曜日 5,6,7,8時限 金曜日 5,6,7,8時限 | |
井村久美子(非常勤講師) | |||
2021年度 | | スポーツ健康科学a (ソフトボール) | ||
教養教育・教養基盤科目・健康科学 | 前期 | 月曜日 5,6,7,8時限 火曜日 5,6,7,8時限 木曜日 5,6,7,8時限 | |
高木良明(非常勤講師)、細野信幸(非常勤講師) | |||
2021年度 | | スポーツ健康科学a (テニス) | ||
教養教育・教養基盤科目・健康科学 | 前期 | 月曜日 5,6,7,8時限 | |
谷口耕輔(非常勤講師)月曜日5・6限、7・8限 | |||
2021年度 | | スポーツ健康科学a(卓球) | ||
教養教育・教養基盤科目・健康科学 | 前期 | 月曜日 5,6,7,8時限 木曜日 5,6,7,8時限 | |
海津富美代(非常勤講師:月曜)、新任教員(教育:木曜) | |||
2021年度 | | スポーツ健康科学a (バレーボール) | ||
教養教育・教養基盤科目・健康科学 | 前期 | 月曜日 5,6,7,8時限 | |
大隈節子(教育学部) | |||
2021年度 | | スポーツ健康科学a (アダプテットスポーツ) | ||
教養教育・教養基盤科目・健康科学 | 前期 | 金曜日 9,10時限 | |
八木規夫(教育学部) | |||
2021年度 | | スポーツ健康科学b (エアロビックダンス) | ||
教養教育・教養基盤科目・健康科学 | 後期 | 火曜日 5,6,7,8時限 | |
後藤洋子(教育学部) | |||
2021年度 | | スポーツ健康科学b (バドミントン) | ||
教養教育・教養基盤科目・健康科学 | 後期 | 月曜日 5,6,7,8時限 火曜日 5,6,7,8時限 木曜日 5,6,7,8時限 | |
冨樫 健二(教育学部)、伊藤 敏裕(非常勤講師)、中村 哲夫(非常勤講師) | |||
2021年度 | | スポーツ健康科学b (テニス) | ||
教養教育・教養基盤科目・健康科学 | 後期 | 月曜日 5,6,7,8時限 火曜日 5,6,7,8時限 | |
谷口耕輔(非常勤講師)月5・6限、7・8限 相川悠貴(非常勤講師)火5・6限、7・8限 |
|||
2021年度 | | スポーツ健康科学b (バスケットボール) | ||
教養教育・教養基盤科目・健康科学 | 後期 | 火曜日 5,6,7,8時限 木曜日 5,6,7,8時限 | |
西村泰一 (非常勤講師) | |||
2021年度 | | スポーツ健康科学b(ニュースポーツ) | ||
教養教育・教養基盤科目・健康科学 | 後期 | 金曜日 5,6,7,8時限 | |
佐藤武尊(非常勤講師) | |||
2021年度 | | スポーツ健康科学b(サッカー) | ||
教養教育・教養基盤科目・健康科学 | 後期 | 月曜日 5,6,7,8時限 木曜日 5,6,7,8時限 金曜日 5,6,7,8時限 | |
藤田一豊(非常勤講師:月曜)、高木良明(非常勤講師:木曜)、片山靖富(非常勤講師:金曜) | |||
2021年度 | | スポーツ健康科学b (ソフトボール) | ||
教養教育・教養基盤科目・健康科学 | 後期 | 月曜日 5,6,7,8時限 木曜日 5,6,7,8時限 金曜日 5,6,7,8時限 | |
高木良明(非常勤講師)、細野信幸(非常勤講師) | |||
2021年度 | | スポーツ健康科学b(フィットネス) | ||
教養教育・教養基盤科目・健康科学 | 後期 | 木曜日 5,6,7,8時限 金曜日 5,6,7,8時限 | |
井村久美子(非常勤講師) | |||
2021年度 | | スポーツ健康科学b (バレーボール) | ||
教養教育・教養基盤科目・健康科学 | 後期 | 月曜日 5,6,7,8時限 | |
大隈節子(教育学部) | |||
2021年度 | | スポーツ健康科学b (卓球) | ||
教養教育・教養基盤科目・健康科学 | 後期 | 月曜日 5,6,7,8時限 木曜日 5,6,7,8時限 | |
海津富美代(非常勤講師:月曜)、新任教員(教育:金曜) | |||
2021年度 | | スポーツ健康科学b (アダプテットスポーツ) | ||
教養教育・教養基盤科目・健康科学 | 後期 | 金曜日 9,10時限 | |
八木規夫(教育学部) | |||
2021年度 | | スポーツ健康科学概論 | ||
教養教育・教養基盤科目・健康科学 | 前期 | 金曜日 1,2時限 | |
後藤洋子(教育学部),大隈節子(教育学部),加納岳拓(教育学部) | |||