シラバスの詳細な内容を表示します。
→ 閉じる(シラバスの一覧にもどる)
開講年度 | 2023 年度 | |
---|---|---|
開講区分 | 生物資源学部 | |
受講対象学生 |
共生環境学科・農業土木学教育コース 学部(学士課程) : 2年次 |
|
選択・必修 | 選択 選択推奨科目(地球コース、土木コース) |
|
授業科目名 | 国際環境保全学(英語) | |
こくさいかんきょうほぜんがく(えいご) | ||
International Environmental Conservation (English) | ||
単位数 | 2 単位 | |
ナンバリングコード | BIOR-Envi-3341-002
|
|
開放科目 | 開放科目
市民開放科目 |
|
開講学期 |
後期 |
|
開講時間 |
月曜日 7, 8時限 |
|
授業形態 |
対面授業 * 状況により変更される可能性があるので定期的に確認して下さい
「オンライン授業」・・・オンライン会議ツール等を利用して実施する同時双方向型の授業 |
|
開講場所 | 生物資源学部校舎(教室番号は、Moodle生物資源学部・生物資源学研究科 学生掲示板で確認して下さい。) | |
担当教員 | 保世院 座狩屋(生物資源学部共生環境学科) | |
Hossain Zakaria (Graduate School of Bioresources) | ||
SDGsの目標 |
|
|
連絡事項 | * 状況により変更される可能性があるので定期的に確認して下さい |
授業の概要 | 講義の前半では、地球温暖化に関する国内外の環境問題を理解し、特に建設廃棄物の処理によるCO2の排出に着目して建設廃棄物の適切な再利用方法を検討することで地球温暖化防止の方策をPBL形式で議論し発表する。 講義の後半では、変動する地球環境により国内外で発生する自然災害について理解し、特に地盤災害の地すべり問題に着目し、地表の変化や地質構造により引き起こされる地すべり問題についてどのようなのり面保護による対策を行うことで防止することができるかをPBL形式で議論し発表する。 本講義は、高等学校学習指導要領、理科「地学」の変動する地球、地球の活動と歴史に関連する講義である。 本講義は、三重大学のディプロマポリシーである4つの力の「感じる力」「考える力」「コミュニケーション力「生きる力」を身に付けるため、学部のDPである(1)の習得を目指します。 |
---|---|
学修の目的 | 近年世界的に環境保全を考慮したリサイクル骨材及び建設廃棄物の再利用が注目されている。そこで本講義では,比較的現場で応用が多いリサイクル骨材及び建設廃棄物を取り上げ,環境保全を考慮した施設の設計・施工法を学ぶ。 |
学修の到達目標 | 講義の前半では、地球温暖化に関する国内外の環境問題を理解し、CO2発生抑制のために建設廃棄物の適切な再利用方法をPBL形式で学び合う。地球温暖化により地球環境が変動することで発生する自然災害について理解し、特に地盤災害の地すべり問題の対策をPBL形式で学び合う。 (知識) 地球温暖化に関する国内外の環境問題と地球温暖化により地球環境が変動することで発生する自然災害について理解する (態度) CO2発生抑制のために建設廃棄物の適切な再利用方法と地盤災害の地すべり問題の対策をPBL形式で学び合うことで自らの意見を他者に伝えることができるようになる (技能) 本講義はすべて英語で行われるため、英語での発表やプレゼンテーション力が身に付く |
ディプロマ・ポリシー |
|
成績評価方法と基準 | 発表30点,定期試験70点により評価する。 (知識) 地球温暖化に関する国内外の環境問題と地球温暖化により地球環境が変動することで発生する自然災害について理解できたか定期試験により評価する(70%) (態度) CO2発生抑制のために建設廃棄物の適切な再利用方法と地盤災害の地すべり問題の対策をPBL形式で学び合った成果のプレゼンテーションで評価する(30%) (技能) 本講義はすべて英語で行われるため、英語での発表やプレゼンテーション力が身に付く |
授業の方法 | 講義 |
授業の特徴 |
問題提示型PBL(事例シナリオ活用含) 問題自己設定型PBL プロジェクト型PBL 実地体験型PBL |
授業改善の工夫 | 国際環境および土木構造物の設計に関する演習も行い,環境保護への理解や関心が高まるようにする. |
教科書 | |
参考書 | |
オフィスアワー | 毎週木曜日昼休み12:20分から12:40分(315室). |
受講要件 | 特になし |
予め履修が望ましい科目 | 農業土木に関する科目 |
発展科目 | 卒論発表、学外実習 |
その他 |
各回 共通 |
MoodleのコースURL |
https://moodle.mie-u.ac.jp/moodle35/course/view.php?id=8680 |
---|
第1回 | 概要 | 授業の目的と進め方の説明 |
---|---|---|
授業時間内の学修内容 | 授業の目的と進め方の説明について説明する。この授業はPBL形式で実施するについて説明する。 | |
キーワード(Key Word(s)) | 国際環境、日本環境、環境保全 (International environment, Japanese environment, environmental protection) |
|
事前学修の内容 | 教科書、インターネットなどで情報収集する、ノートやワードファイルに記録する。 | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 講義で得た新たな知識を復習し、次回の授業用PPTファイルの作成し、授業で説明したリンクを用いてPPTファイルを提出する。 | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第2回 | 概要 | 環境保全に関する基本説明 (地球規模の自然環境変化、地球温暖化) |
授業時間内の学修内容 | 環境保全に関する基本説明 (地球規模の自然環境変化、地球温暖化)に ついて説明する。 |
|
キーワード(Key Word(s)) | 基本説明、地球規模、自然環境変化、地球温暖化 (Basic explanation, Global scale, Changes in the natural environment, Global warming) |
|
事前学修の内容 | 教科書、インターネットなどで情報収集する、ノートやワードファイルに記録する。 | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 講義で得た新たな知識を復習し、次回の授業用PPTファイルの作成し、授業で説明したリンクを用いてPPTファイルを提出する。 | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第3回 | 概要 | 国内の環境問題について (地球温暖化、人間活動による環境変化 |
授業時間内の学修内容 | 国内の環境問題について (地球温暖化、人間活動による環境変化について説明する。 | |
キーワード(Key Word(s)) | 国内の環境問題、地球温暖化、人間活動、環境変化 (Domestic environmental problems, Global warming, Human activities, Environmental changes) |
|
事前学修の内容 | 教科書、インターネットなどで情報収集する、ノートやワードファイルに記録する。 | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 講義で得た新たな知識を復習し、次回の授業用PPTファイルの作成し、授業で説明したリンクを用いてPPTファイルを提出する。 | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第4回 | 概要 | 建設廃棄物問題、意見交換 (地球温暖化、廃棄物処理によるCO2発生) |
授業時間内の学修内容 | 建設廃棄物問題、意見交換 (地球温暖化、廃棄物処理によるCO2発生)について説明する。 | |
キーワード(Key Word(s)) | 建設廃棄物問題、意見交換、地球温暖化、廃棄物処理、CO2発生 (Construction waste problem, Exchange of opinions, Global warming, Waste disposal, CO2 generation) |
|
事前学修の内容 | 教科書、インターネットなどで情報収集する、ノートやワードファイルに記録する。 | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 講義で得た新たな知識を復習し、次回の授業用PPTファイルの作成し、授業で説明したリンクを用いてPPTファイルを提出する。 | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第5回 | 概要 | 国際環境問題について (国際的廃棄物問題、廃棄物からの温室効果ガスの発生 |
授業時間内の学修内容 | 国際環境問題について (国際的廃棄物問題、廃棄物からの温室効果ガスの発生)について説明する。 | |
キーワード(Key Word(s)) | 国際的廃棄物問題、温室効果ガス (International waste problem, Greenhouse gas) |
|
事前学修の内容 | 教科書、インターネットなどで情報収集する、ノートやワードファイルに記録する。 | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 講義で得た新たな知識を復習し、次回の授業用PPTファイルの作成し、授業で説明したリンクを用いてPPTファイルを提出する。 | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第6回 | 概要 | 海外環境問題の事例 (地球温暖化、オゾン層破壊) |
授業時間内の学修内容 | 海外環境問題の事例 (地球温暖化、オゾン層破壊)について説明する。 | |
キーワード(Key Word(s)) | 海外環境問題の事例、地球温暖化、オゾン層破壊 (Cases of overseas environmental problems, Global warming, Ozone layer depletion) |
|
事前学修の内容 | 教科書、インターネットなどで情報収集する、ノートやワードファイルに記録する。 | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 講義で得た新たな知識を復習し、次回の授業用PPTファイルの作成し、授業で説明したリンクを用いてPPTファイルを提出する。 | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第7回 | 概要 | 解体廃棄物問題、各グループのミニ発表 (地球温暖化、廃棄物処理によるCO2発生) |
授業時間内の学修内容 | 解体廃棄物問題、各グループのミニ発表 (地球温暖化、廃棄物処理によるCO2発生)について説明する。 | |
キーワード(Key Word(s)) | 解体廃棄物問題、各グループのミニ発表、地球温暖化、廃棄物処理によるCO2発生 (Dismantling waste problem, Mini-Presentation of each group, Global warming, CO2 generation due to waste disposal) |
|
事前学修の内容 | 教科書、インターネットなどで情報収集する、ノートやワードファイルに記録する。 | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 講義で得た新たな知識を復習し、次回の授業用PPTファイルの作成し、授業で説明したリンクを用いてPPTファイルを提出する。 | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第8回 | 概要 | リサイクルに関する基本説明 (地球温暖化、廃棄物利用) |
授業時間内の学修内容 | リサイクルに関する基本説明 (地球温暖化、廃棄物利用)について説明する。 | |
キーワード(Key Word(s)) | リサイクル、地球温暖化、廃棄物利用 (Recycling, Global warming, Waste utilization) |
|
事前学修の内容 | 教科書、インターネットなどで情報収集する、ノートやワードファイルに記録する。 | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 講義で得た新たな知識を復習し、次回の授業用PPTファイルの作成し、授業で説明したリンクを用いてPPTファイルを提出する。 | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第9回 | 概要 | 解体廃棄物の利用法 (地球温暖化、建設廃棄物利用) |
授業時間内の学修内容 | 解体廃棄物の利用法 (地球温暖化、建設廃棄物利用)について説明する。 | |
キーワード(Key Word(s)) | 解体廃棄物の利用法、地球温暖化、建設廃棄物利用 (How to use demolition waste, Global warming, Use of construction waste) |
|
事前学修の内容 | 教科書、インターネットなどで情報収集する、ノートやワードファイルに記録する。 | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 講義で得た新たな知識を復習し、次回の授業用PPTファイルの作成し、授業で説明したリンクを用いてPPTファイルを提出する。 | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第10回 | 概要 | リサイクル、リユース、リデュース、各グループからのミニ発表 (地球温暖化、廃棄物利用) |
授業時間内の学修内容 | Recycle, Reuse, Reduce、各グループからのミニ発表 (地球温暖化、廃棄物利用)について説明する。 | |
キーワード(Key Word(s)) | リサイクル、リユース、リデュース、3R (Recycle, Reuse, Reduce) |
|
事前学修の内容 | 教科書、インターネットなどで情報収集する、ノートやワードファイルに記録する。 | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 講義で得た新たな知識を復習し、次回の授業用PPTファイルの作成し、授業で説明したリンクを用いてPPTファイルを提出する。 | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第11回 | 概要 | 自然災害について (日本の自然環境、世界の自然環境 |
授業時間内の学修内容 | 自然災害について (日本の自然環境、世界の自然環境について説明する。 | |
キーワード(Key Word(s)) | 自然災害、日本の自然環境、世界の自然環境 (Natural disasters, Natural environment of Japan, Natural environment of the world) |
|
事前学修の内容 | 教科書、インターネットなどで情報収集する、ノートやワードファイルに記録する。 | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 講義で得た新たな知識を復習し、次回の授業用PPTファイルの作成し、授業で説明したリンクを用いてPPTファイルを提出する。 | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第12回 | 概要 | 地すべり問題 (地表の変化、地殻変動、地層、自然災害) |
授業時間内の学修内容 | 地すべり問題 (地表の変化、地殻変動、地層、自然災害)について説明する。 | |
キーワード(Key Word(s)) | 地すべり問題、地表の変化、地殻変動、地層、自然災害 (Landslide problems, Surface changes, Crustal movements, Strata, Natural disasters) |
|
事前学修の内容 | 教科書、インターネットなどで情報収集する、ノートやワードファイルに記録する。 | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 講義で得た新たな知識を復習し、次回の授業用PPTファイルの作成し、授業で説明したリンクを用いてPPTファイルを提出する。 | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第13回 | 概要 | のり面保護、各グループからのミニ発表、意見交換 (地表の変化、地殻変動、地層) |
授業時間内の学修内容 | のり面保護、各グループからのミニ発表、意見交換 (地表の変化、地殻変動、地層)について説明する。 | |
キーワード(Key Word(s)) | のり面保護、地表の変化、地殻変動、地層、発表 (Slope protection, Surface changes, Crustal movements, Strata, Presentation) |
|
事前学修の内容 | 教科書、インターネットなどで情報収集する、ノートやワードファイルに記録する。 | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 講義で得た新たな知識を復習し、次回の授業用PPTファイルの作成し、授業で説明したリンクを用いてPPTファイルを提出する。 | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第14回 | 概要 | 国際環境について、グループごとのとりまとめ (地球環境の科学) |
授業時間内の学修内容 | 国際環境について、グループごとのとりまとめ (地球環境の科学)について説明する。 | |
キーワード(Key Word(s)) | 国際環境について、グループごとのとりまとめ、地球環境の科学 (Group-based compilation, International environment, Science of the global environment) |
|
事前学修の内容 | 教科書、インターネットなどで情報収集する、ノートやワードファイルに記録する。 | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 講義で得た新たな知識を復習し、次回の授業用PPTファイルの作成し、授業で説明したリンクを用いてPPTファイルを提出する。 | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第15回 | 概要 | 第2回から第14回までの講義を復習 |
授業時間内の学修内容 | 第2回から第14回までの講義を復習について説明する。 | |
キーワード(Key Word(s)) | 第2回から第14回までの講義を復習、全体、まとめ (Review, overall, Summary of the 2nd to 14th lectures) |
|
事前学修の内容 | 教科書、インターネットなどで情報収集する、ノートやワードファイルに記録する。 | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 講義で得た新たな知識を復習し、次回の授業用PPTファイルの作成し、授業で説明したリンクを用いてPPTファイルを提出する。 | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 |