シラバスの詳細な内容を表示します。
→ 閉じる(シラバスの一覧にもどる)
開講年度 | 2023 年度 | |
---|---|---|
開講区分 | 生物資源学部 | |
受講対象学生 |
資源循環学科・農業生物学教育コース 学部(学士課程) : 2年次 農業生物学教育コース対象科目 |
|
選択・必修 | 必修 教育コース必修科目 |
|
授業科目名 | 農業生物学実験 | |
のうぎょうせいぶつがくじっけん | ||
Experiments in Agrobiology | ||
単位数 | 1 単位 | |
ナンバリングコード | BIOR-Reso-2133-001
|
|
開放科目 | 非開放科目 | |
開講学期 |
前期 |
|
開講時間 |
木曜日 5, 6, 7, 8, 9, 10時限 |
|
授業形態 |
対面授業 * 状況により変更される可能性があるので定期的に確認して下さい
「オンライン授業」・・・オンライン会議ツール等を利用して実施する同時双方向型の授業 |
|
開講場所 | 生物資源棟 1F顕微鏡室、2F 生物第3実験室 | |
担当教員 | 〇伴 智美(資源循環学科), 諏訪部 圭太(資源循環学科), 土屋 亨(生命科学研究支援センター),加賀谷 安章(生命科学研究支援センター), 塚田 森生(資源循環学科), 中島 千晴(資源循環学科), 名田 和義(資源循環学科), 近藤 誠(資源循環学科), 長屋 祐一(資源循環学科), 長菅 輝義(附帯施設農場), 白水 貴(資源循環学科) | |
〇Tomomi Ban, Keita Suwabe , Tohru Tsuchiya, Yasuaki Kagaya, Morio Tsukada, Chiharu Nakashima, Kazuyoshi Nada, Makoto Kondo, Yuichi Nagaya, kiyoshi Nagasuga, shirouzu Takashi | ||
SDGsの目標 |
|
|
連絡事項 | * 状況により変更される可能性があるので定期的に確認して下さい |
授業の概要 | 農業生物学にかかわる研究の基礎を理解するために必要な生物学実験(様々な生物や実験器具の取り扱い, 顕微鏡観察, 生体成分の分析など)を行う. この実験演習を通じて4つの力の「感じる力」「考える力」「コミュニケーション力」「生きる力」を身につけるため, 生物資源学部ディプロマポリシー(4) 他者と協力して行動することができる豊かなコミュニケーション能力,(5) 発展的に生きていくための社会変化に柔軟かつ自律的に対応する能力を身につけることを目指す. |
---|---|
学修の目的 | 様々な生物や実験機器を用いた各種生物学実験の基礎を身につけることを目的とする. |
学修の到達目標 | 各種生物学実験で用いる生物や実験機器の取り扱いと実験手法の基礎を身につけるとともに, 農業生物学プログラムの各研究分野が専門としている生物学実験法について理解を深めることができる.各種生物学実験に対して,グループで実験を行うことにより,協調や議論によるコミュニケーション力を身につけることができる。実験後にレポートの作成を通じて,様々な課題について自ら調べ,論理的な文章でまとめる力を養うことができる. |
ディプロマ・ポリシー |
|
成績評価方法と基準 | 実験態度・取り組み(50%), レポート(50%) 各回の実験に参加した際の積極性や協調性、主体性について評価する(50%) 実験終了後に提出するレポートの内容と論理展開によって評価する(50%) |
授業の方法 | 実験 |
授業の特徴 |
グループ学習の要素を加えた授業 Moodleを活用する授業 |
授業改善の工夫 | |
教科書 | 農業生物学実験用オリジナルテキストを配布 |
参考書 | |
オフィスアワー | 随時,各実験担当教員へ |
受講要件 | 受講可能人数は42名.受講については農業生物プログラムの学生を優先する。 |
予め履修が望ましい科目 | 情報科学基礎, 数学基礎, 物理学基礎Ⅰ, 化学基礎Ⅰ, 生物学基礎Ⅰ, 生理学 |
発展科目 | 資源循環学演習, 卒業研究 |
その他 |
教員免許・各種資格取得に関連した科目 (注 : 必ず入学年度の学修(習)要項で確認してください) 各項目の実施順序は農業生物学実験の第1回目ガイダンスで知らせる。 |
各回 共通 |
MoodleのコースURL |
---|
第1回 | 概要 | 各種顕微鏡の取り扱い |
---|---|---|
授業時間内の学修内容 | 実体顕微鏡および光学顕微鏡の基礎と操作方法 | |
キーワード(Key Word(s)) | 顕微鏡, スケッチ | |
事前学修の内容 | 実験テキストを熟読し、行う実験の概念や基礎、実験機器の操作法を理解する。 | |
事前学修の時間 | 15分 | |
事後学修の内容 | 実験結果をノートにまとめ、レポートを作成してMoodleコースに提出すること。 | |
事後学修の時間 | 45分 | |
自由記述欄 | ||
第2回 | 概要 | 徒手切片の作製 |
授業時間内の学修内容 | 顕微鏡観察のためのサンプル切片の作製法の習得 | |
キーワード(Key Word(s)) | 切片, プレパラート, 顕微鏡 | |
事前学修の内容 | 実験テキストを熟読し、行う実験の概念や基礎、実験機器の操作法を理解する。 | |
事前学修の時間 | 15分 | |
事後学修の内容 | 実験結果をノートにまとめ、レポートを作成してMoodleコースに提出すること。 | |
事後学修の時間 | 45分 | |
自由記述欄 | ||
第3回 | 概要 | 群落の生産構造 |
授業時間内の学修内容 | フィールド栽培した植物を用いた生産構造図の作製 | |
キーワード(Key Word(s)) | イネ、吸光係数 | |
事前学修の内容 | 実験テキストを熟読し、行う実験の概念や基礎、実験機器の操作法を理解する。 | |
事前学修の時間 | 15分 | |
事後学修の内容 | 実験結果をノートにまとめ、レポートを作成してMoodleコースに提出すること。 | |
事後学修の時間 | 45分 | |
自由記述欄 | ||
第4回 | 概要 | 昆虫の解剖と分類 |
授業時間内の学修内容 | 昆虫の形態観察と分類 | |
キーワード(Key Word(s)) | 実態顕微鏡、スケッチ | |
事前学修の内容 | 実験テキストを熟読し、行う実験の概念や基礎、実験機器の操作法を理解する。 | |
事前学修の時間 | 15分 | |
事後学修の内容 | 実験結果をノートにまとめ、スケッチを作成して提出すること。 | |
事後学修の時間 | 45分 | |
自由記述欄 | ||
第5回 | 概要 | 植物の構造 |
授業時間内の学修内容 | 植物の細胞構造の観察とスケッチ | |
キーワード(Key Word(s)) | 光学顕微鏡、細胞 | |
事前学修の内容 | 実験テキストを熟読し、行う実験の概念や基礎、実験機器の操作法を理解する。 | |
事前学修の時間 | 15分 | |
事後学修の内容 | 実験結果をノートにまとめ、レポートを作成してMoodleコースに提出すること。 | |
事後学修の時間 | 45分 | |
自由記述欄 | ||
第6回 | 概要 | 植物の成長解析 |
授業時間内の学修内容 | 成長解析の計算方法とデータ解析の理解 | |
キーワード(Key Word(s)) | 農作物、個体群成長速度 | |
事前学修の内容 | 実験テキストを熟読し、行う実験の概念や基礎、実験機器の操作法を理解する。 | |
事前学修の時間 | 15分 | |
事後学修の内容 | 実験結果をノートにまとめ、レポートを作成してMoodleコースに提出すること。 | |
事後学修の時間 | 45分 | |
自由記述欄 | ||
第7回 | 概要 | 圃場植物の観察と分類 |
授業時間内の学修内容 | 栽培された農作物や周辺植物の観察 | |
キーワード(Key Word(s)) | フィールド調査 | |
事前学修の内容 | 実験テキストを熟読し、行う実験の概念や基礎、実験機器の操作法を理解する。 | |
事前学修の時間 | 15分 | |
事後学修の内容 | 実験結果をノートにまとめ、レポートを作成してMoodleコースに提出すること。 | |
事後学修の時間 | 45分 | |
自由記述欄 | ||
第8回 | 概要 | 動物ホルモン |
授業時間内の学修内容 | 動物からの血液採取とホルモン作用 | |
キーワード(Key Word(s)) | 羊、インスリン、グルコース | |
事前学修の内容 | 実験テキストを熟読し、行う実験の概念や基礎、実験機器の操作法を理解する。 | |
事前学修の時間 | 15分 | |
事後学修の内容 | 実験結果をノートにまとめ、レポートを作成してMoodleコースに提出すること。 | |
事後学修の時間 | 45分 | |
自由記述欄 | ||
第9回 | 概要 | 微生物の機能 |
授業時間内の学修内容 | 反芻動物の消化と微生物の関係 | |
キーワード(Key Word(s)) | ルーメン、繊維消化 | |
事前学修の内容 | 実験テキストを熟読し、行う実験の概念や基礎、実験機器の操作法を理解する。 | |
事前学修の時間 | 15分 | |
事後学修の内容 | 実験結果をノートにまとめ、レポートを作成してMoodleコースに提出すること。 | |
事後学修の時間 | 45分 | |
自由記述欄 | ||
第10回 | 概要 | 水生動植物の観察 |
授業時間内の学修内容 | 学内水田における動植物の調査 | |
キーワード(Key Word(s)) | フィールド調査 | |
事前学修の内容 | 実験テキストを熟読し、行う実験の概念や基礎、実験機器の操作法を理解する。 | |
事前学修の時間 | 15分 | |
事後学修の内容 | 実験結果をノートにまとめ、レポートを作成してMoodleコースに提出すること。 | |
事後学修の時間 | 45分 | |
自由記述欄 | ||
第11回 | 概要 | 野外での生物の分布調査とデータ処理 |
授業時間内の学修内容 | 「水生動植物の観察」より得られた生態データの解析法の習得 | |
キーワード(Key Word(s)) | 統計解析、パソコン | |
事前学修の内容 | 実験テキストを熟読し、行う実験の概念や基礎、実験機器の操作法を理解する。 | |
事前学修の時間 | 15分 | |
事後学修の内容 | 実験結果をノートにまとめ、レポートを作成してMoodleコースに提出すること。 | |
事後学修の時間 | 45分 | |
自由記述欄 | ||
第12回 | 概要 | 種子発芽 |
授業時間内の学修内容 | 種子の携帯観察・分類・発芽能力の評価手法の習得 | |
キーワード(Key Word(s)) | イネ、スケッチ、経時的観察 | |
事前学修の内容 | 実験テキストを熟読し、行う実験の概念や基礎、実験機器の操作法を理解する。 | |
事前学修の時間 | 15分 | |
事後学修の内容 | 実験結果をノートにまとめ、レポートを作成してMoodleコースに提出すること。 | |
事後学修の時間 | 45分 | |
自由記述欄 | ||
第13回 | 概要 | 植物ホルモン |
授業時間内の学修内容 | 植物ホルモンの生物検定法の習得 | |
キーワード(Key Word(s)) | イネ、ジベレリン | |
事前学修の内容 | 実験テキストを熟読し、行う実験の概念や基礎、実験機器の操作法を理解する。 | |
事前学修の時間 | 15分 | |
事後学修の内容 | 実験結果をノートにまとめ、レポートを作成してMoodleコースに提出すること。 | |
事後学修の時間 | 45分 | |
自由記述欄 | ||
第14回 | 概要 | 光合成・呼吸・蒸散の測定 |
授業時間内の学修内容 | 植物における光合成と炭酸固定の理解 | |
キーワード(Key Word(s)) | 光合成速度、化学エネルギー生産 | |
事前学修の内容 | 実験テキストを熟読し、行う実験の概念や基礎、実験機器の操作法を理解する。 | |
事前学修の時間 | 15分 | |
事後学修の内容 | 実験結果をノートにまとめ、レポートを作成してMoodleコースに提出すること。 | |
事後学修の時間 | 45分 | |
自由記述欄 | ||
第15回 | 概要 | 生殖と発生 |
授業時間内の学修内容 | 植物生殖細胞の分化・発達の理解 | |
キーワード(Key Word(s)) | シロイヌナズナ、ABCモデル | |
事前学修の内容 | 実験テキストを熟読し、行う実験の概念や基礎、実験機器の操作法を理解する。 | |
事前学修の時間 | 15分 | |
事後学修の内容 | 実験結果をノートにまとめ、レポートを作成してMoodleコースに提出すること。 | |
事後学修の時間 | 45分 | |
自由記述欄 |