シラバスの詳細な内容を表示します。
→ 閉じる(シラバスの一覧にもどる)
開講年度 | 2023 年度 | |
---|---|---|
開講区分 | 生物資源学部 | |
受講対象学生 |
資源循環学科・農業生物学教育コース 学部(学士課程) : 2年次 農業生物学教育コースの学生対象科目 |
|
選択・必修 | 必修 教育コース必修科目(農業生物コース) |
|
授業科目名 | 農業化学実験 | |
のうぎょうかがくじっけん | ||
単位数 | 1 単位 | |
ナンバリングコード | BIOR-Reso-2133-002
|
|
開放科目 | 非開放科目 | |
開講学期 |
後期 |
|
開講時間 |
木曜日 5, 6, 7, 8, 9, 10時限 |
|
授業形態 |
対面授業 * 状況により変更される可能性があるので定期的に確認して下さい
「オンライン授業」・・・オンライン会議ツール等を利用して実施する同時双方向型の授業 |
|
開講場所 | 生物資源棟 1F顕微鏡室、2F 生物第3実験室 | |
担当教員 | 〇伴 智美(資源循環学科), 諏訪部 圭太(資源循環学科), 土屋 亨(生命科学研究支援センター),加賀谷 安章(生命科学研究支援センター), 塚田 森生(資源循環学科), 中島 千晴(資源循環学科), 名田 和義(資源循環学科), 近藤 誠(資源循環学科), 長屋 祐一(資源循環学科), 長菅 輝義(附帯施設農場), 白水 貴(資源循環学科) | |
〇Tomomi Ban, Keita Suwabe , Tohru Tsuchiya, Yasuaki Kagaya, Morio Tsukada, Chiharu Nakashima, Kazuyoshi Nada, Makoto Kondo, Yuichi Nagaya, kiyoshi Nagasuga, shirouzu Takashi | ||
SDGsの目標 |
|
|
連絡事項 | * 状況により変更される可能性があるので定期的に確認して下さい |
授業の概要 | 農業生物学の基礎的諸事項を理解するために必要な化学実験(薬品・実験器具の取り扱い, 化学計算, 生体成分の分析, 遺伝子解析など)を行う. この実験演習を通じて4つの力の「感じる力」「考える力」「コミュニケーション力」「生きる力」を身につけるため, 生物資源学部ディプロマポリシー(4) 他者と協力して行動することができる豊かなコミュニケーション能力,(5) 発展的に生きていくための社会変化に柔軟かつ自律的に対応する能力を身につけることを目指す. |
---|---|
学修の目的 | 実験器具の取り扱い, 機器分析など各種実験の基礎を身につけることを目的とする. |
学修の到達目標 | 実験器具の取り扱いや機器分析など各種化学実験の基礎を身につけるとともに,農業生物学プログラムの各分野で対象としている化学分析法について理解を深めることができる.各種化学実験に対して,グループで実験を行うことにより,協調や議論によるコミュニケーション力を身につけることができる.実験後にレポートの作成を通じて,様々な課題について自ら調べ,論理的な文章でまとめる力を養うことができる. |
ディプロマ・ポリシー |
|
成績評価方法と基準 | 実験態度・取り組み(50%), レポート(50%) 各回の実験に参加した際の積極性や協調性、主体性について評価する(50%) 実験終了後に提出するレポートの内容と論理展開によって評価する(50%) |
授業の方法 | 実験 |
授業の特徴 |
グループ学習の要素を加えた授業 Moodleを活用する授業 |
授業改善の工夫 | |
教科書 | 農業化学実験用オリジナルテキストを配布 |
参考書 | |
オフィスアワー | 随時,各実験担当教員へ |
受講要件 | 受講可能人数は42名.受講については農業生物プログラムの学生を優先する. |
予め履修が望ましい科目 | 情報科学基礎, 数学基礎, 物理学基礎Ⅰ, 化学基礎Ⅰ, 生物学基礎Ⅰ, 生理学 |
発展科目 | 資源循環学演習, 卒業研究 |
その他 |
教員免許・各種資格取得に関連した科目 (注 : 必ず入学年度の学修(習)要項で確認してください) 各項目の実施順序は農業生物学実験の第1回目ガイダンスで知らせる. |
各回 共通 |
MoodleのコースURL |
---|
第1回 | 概要 | 実験ノートの作製・レポートの作製 |
---|---|---|
授業時間内の学修内容 | 実験ノートの書き方、レポートの作成方法の習得 | |
キーワード(Key Word(s)) | ノート、レポート | |
事前学修の内容 | 実験テキストを熟読し、行う実験の概念や基礎、実験機器の操作法を理解する。 | |
事前学修の時間 | 15分 | |
事後学修の内容 | 実験結果をノートにまとめ、レポートを作成してMoodleコースに提出すること。 | |
事後学修の時間 | 45分 | |
自由記述欄 | ||
第2回 | 概要 | 実験器具の名称、取り扱い方、洗浄方法、実験機器の名称・原理 |
授業時間内の学修内容 | 科学実験の器具・危機の取り扱い方の習得と実験器具の洗浄方法の習得 | |
キーワード(Key Word(s)) | ガラス器具、ピペット、分析機器 | |
事前学修の内容 | 実験テキストを熟読し、行う実験の概念や基礎、実験機器の操作法を理解する。 | |
事前学修の時間 | 15分 | |
事後学修の内容 | 実験結果をノートにまとめ、レポートを作成してMoodleコースに提出すること。 | |
事後学修の時間 | 45分 | |
自由記述欄 | ||
第3回 | 概要 | 濃度計算、試薬の秤量・調整方法 |
授業時間内の学修内容 | 化学実験で用いる試薬の調整と計算方法の習得 | |
キーワード(Key Word(s)) | 試薬、メスフラスコ、電子天秤 | |
事前学修の内容 | 実験テキストを熟読し、行う実験の概念や基礎、実験機器の操作法を理解する。 | |
事前学修の時間 | 15分 | |
事後学修の内容 | 実験結果をノートにまとめ、レポートを作成してMoodleコースに提出すること。 | |
事後学修の時間 | 45分 | |
自由記述欄 | ||
第4回 | 概要 | 中和滴定 |
授業時間内の学修内容 | 中和滴定の原理と方法の理解と習得 | |
キーワード(Key Word(s)) | ビュレット、酸と塩基 | |
事前学修の内容 | 実験テキストを熟読し、行う実験の概念や基礎、実験機器の操作法を理解する。 | |
事前学修の時間 | 15分 | |
事後学修の内容 | 実験結果をノートにまとめ、レポートを作成してMoodleコースに提出すること。 | |
事後学修の時間 | 45分 | |
自由記述欄 | ||
第5回 | 概要 | 酸化還元滴定 |
授業時間内の学修内容 | 酸化還元滴定の原理と方法の理解と習得 | |
キーワード(Key Word(s)) | ビュレット、酸化還元、COD | |
事前学修の内容 | 実験テキストを熟読し、行う実験の概念や基礎、実験機器の操作法を理解する。 | |
事前学修の時間 | 15分 | |
事後学修の内容 | 実験結果をノートにまとめ、レポートを作成してMoodleコースに提出すること。 | |
事後学修の時間 | 45分 | |
自由記述欄 | ||
第6回 | 概要 | 灰化法・原子吸光分析法による無機成分分析 |
授業時間内の学修内容 | 各種分析法による植物の必須元素の測定方法の習得 | |
キーワード(Key Word(s)) | 乾式灰化、原子吸光光度計 | |
事前学修の内容 | 実験テキストを熟読し、行う実験の概念や基礎、実験機器の操作法を理解する。 | |
事前学修の時間 | 15分 | |
事後学修の内容 | 実験結果をノートにまとめ、レポートを作成してMoodleコースに提出すること。 | |
事後学修の時間 | 45分 | |
自由記述欄 | ||
第7回 | 概要 | 比色定量法による無機成分分析 |
授業時間内の学修内容 | 各種分析法による植物の必須元素の測定方法の習得 | |
キーワード(Key Word(s)) | 乾式灰化、分光光度計 | |
事前学修の内容 | 実験テキストを熟読し、行う実験の概念や基礎、実験機器の操作法を理解する。 | |
事前学修の時間 | 15分 | |
事後学修の内容 | 実験結果をノートにまとめ、レポートを作成してMoodleコースに提出すること。 | |
事後学修の時間 | 45分 | |
自由記述欄 | ||
第8回 | 概要 | 高速液体クロマトグラフィーによる有機酸分析 |
授業時間内の学修内容 | 高速液体クロマトグラフィーによる植物サンプルからの有機酸の分離・定量法の習得 | |
キーワード(Key Word(s)) | HPLC、サイレージ | |
事前学修の内容 | 実験テキストを熟読し、行う実験の概念や基礎、実験機器の操作法を理解する。 | |
事前学修の時間 | 15分 | |
事後学修の内容 | 実験結果をノートにまとめ、レポートを作成してMoodleコースに提出すること。 | |
事後学修の時間 | 45分 | |
自由記述欄 | ||
第9回 | 概要 | 動植物からのDNA精製 |
授業時間内の学修内容 | 身近な食材からの簡易DNA抽出・精製法の習得 | |
キーワード(Key Word(s)) | 消毒用アルコール、食塩、中性洗剤 | |
事前学修の内容 | 実験テキストを熟読し、行う実験の概念や基礎、実験機器の操作法を理解する。 | |
事前学修の時間 | 15分 | |
事後学修の内容 | 実験結果をノートにまとめ、レポートを作成してMoodleコースに提出すること。 | |
事後学修の時間 | 45分 | |
自由記述欄 | ||
第10回 | 概要 | 微量組織からのDNA精製 |
授業時間内の学修内容 | 科学研究レベルの高精度DNAの抽出・精製法の習得 | |
キーワード(Key Word(s)) | エタノール、塩化ナトリウム、尿素 | |
事前学修の内容 | 実験テキストを熟読し、行う実験の概念や基礎、実験機器の操作法を理解する。 | |
事前学修の時間 | 15分 | |
事後学修の内容 | 実験結果をノートにまとめ、レポートを作成してMoodleコースに提出すること。 | |
事後学修の時間 | 45分 | |
自由記述欄 | ||
第11回 | 概要 | PCRによる遺伝子の増幅と電気泳動による確認 |
授業時間内の学修内容 | 核酸の人工増幅と確認法の習得 | |
キーワード(Key Word(s)) | DNAポリメラーゼ、アガロースゲル | |
事前学修の内容 | 実験テキストを熟読し、行う実験の概念や基礎、実験機器の操作法を理解する。 | |
事前学修の時間 | 15分 | |
事後学修の内容 | 実験結果をノートにまとめ、レポートを作成してMoodleコースに提出すること。 | |
事後学修の時間 | 45分 | |
自由記述欄 | ||
第12回 | 概要 | DNAシーケンサーによる塩基配列解析 |
授業時間内の学修内容 | 塩基配列の解読・解析法の習得 | |
キーワード(Key Word(s)) | DNAシーケンサー | |
事前学修の内容 | 実験テキストを熟読し、行う実験の概念や基礎、実験機器の操作法を理解する。 | |
事前学修の時間 | 15分 | |
事後学修の内容 | 実験結果をノートにまとめ、レポートを作成してMoodleコースに提出すること。 | |
事後学修の時間 | 45分 | |
自由記述欄 | ||
第13回 | 概要 | 大腸菌への形質転換 |
授業時間内の学修内容 | 大腸菌へのDNA導入に関する原理と方法の習得 | |
キーワード(Key Word(s)) | コンピテントセル、プラスミド | |
事前学修の内容 | 実験テキストを熟読し、行う実験の概念や基礎、実験機器の操作法を理解する。 | |
事前学修の時間 | 15分 | |
事後学修の内容 | 実験結果をノートにまとめ、レポートを作成してMoodleコースに提出すること。 | |
事後学修の時間 | 45分 | |
自由記述欄 | ||
第14回 | 概要 | 大腸菌からの組換えタンパク質の精製 |
授業時間内の学修内容 | 大腸菌内で合成したタンパク質のカラム精製法を習得する | |
キーワード(Key Word(s)) | クロマトグラフィー、GFP | |
事前学修の内容 | 実験テキストを熟読し、行う実験の概念や基礎、実験機器の操作法を理解する。 | |
事前学修の時間 | 15分 | |
事後学修の内容 | 実験結果をノートにまとめ、レポートを作成してMoodleコースに提出すること。 | |
事後学修の時間 | 45分 | |
自由記述欄 | ||
第15回 | 概要 | 科学技術倫理 |
授業時間内の学修内容 | 研究に取り組む際の科学倫理の習得 | |
キーワード(Key Word(s)) | 研究者の心得 | |
事前学修の内容 | 実験テキストを熟読し、行う実験の概念や基礎、実験機器の操作法を理解する。 | |
事前学修の時間 | 15分 | |
事後学修の内容 | 実験結果をノートにまとめ、レポートを作成してMoodleコースに提出すること。 | |
事後学修の時間 | 45分 | |
自由記述欄 |