シラバスの詳細な内容を表示します。
→ 閉じる(シラバスの一覧にもどる)
開講年度 | 2023 年度 | |
---|---|---|
開講区分 | 工学研究科(博士前期課程)電気電子工学専攻 | |
領域 | 主領域 : C | |
受講対象学生 |
大学院(修士課程・博士前期課程・専門職学位課程) : 1年次 |
|
選択・必修 | ||
授業科目名 | 情報処理PBL演習II | |
じょうほうしょりぴーびーえるえんしゅうに | ||
Problem Based Learning Seminar in Information Processing II | ||
単位数 | 2 単位 | |
ナンバリングコード | EN-ECOM-5
|
|
開放科目 | 非開放科目 | |
開講学期 |
前期 |
|
開講時間 |
火曜日 9, 10, 11, 12時限 |
|
授業形態 |
対面授業 * 状況により変更される可能性があるので定期的に確認して下さい
「オンライン授業」・・・オンライン会議ツール等を利用して実施する同時双方向型の授業 |
|
開講場所 | ||
担当教員 | 川中 普晴(工学研究科 電気電子工学専攻) | |
KAWANAKA, Hiroharu | ||
SDGsの目標 |
|
|
連絡事項 | * 状況により変更される可能性があるので定期的に確認して下さい |
授業の概要 | 学生が情報処理に関する論文を紹介し,研究室の他の人に解説する.紹介された論文の内容について理解するとともに,その論文が持つ長所・問題点や課題点についてディスカッション形式で議論する |
---|---|
学修の目的 | ・自主的に学習する能力、深く理解する能力、研究に生かす能力を育成する ・能動的に学習し、継続的な学習が重要であることを認識する ・社会にとって「よい研究」とは何かを考えるとともに,社会が期待する技術者となるためには何が必要であるかを理解する |
学修の到達目標 | 学会論文誌などの研究論文を熟読することにより、研究に取り組む姿勢や論文の背景にある技術を発展させる方法を考える力を育成する。 |
ディプロマ・ポリシー |
|
成績評価方法と基準 | 発表70%、質疑応答30%、計100% |
授業の方法 | 演習 |
授業の特徴 |
その他、能動的要素を加えた授業(ミニッツペーパー、シャトルカードなど) |
授業改善の工夫 | 学生の発表・質疑応答時間を十分に配慮している。 |
教科書 | 教科書は使用しないが、参考文献はその都度指示する。 |
参考書 | |
オフィスアワー | 毎週火曜日12:00-13:00、場所1412号室 |
受講要件 | |
予め履修が望ましい科目 | |
発展科目 | システム工学PBL特論、情報処理特論Ⅰ、情報処理特論Ⅱ、情報処理演習Ⅰ |
その他 |
各回 共通 |
MoodleのコースURL |
---|
第1回 | 概要 | ガイダンス |
---|---|---|
授業時間内の学修内容 | 演習の概要について説明.文献紹介の担当について決定 | |
キーワード(Key Word(s)) | ||
事前学修の内容 | ||
事前学修の時間 | ||
事後学修の内容 | ||
事後学修の時間 | ||
自由記述欄 | ||
第2回 | 概要 | 情報処理に関する文献紹介(1) |
授業時間内の学修内容 | 担当者が情報処理に関する文献を紹介し,その内容について議論する | |
キーワード(Key Word(s)) | 情報処理(information processing),情報システム(information systesms), 人工知能(artificial Intelligence),機械学習(machine learning),画像処理(image processing) | |
事前学修の内容 | 担当者は紹介する文献を熟読してその内容を理解するとともに,説明用の資料を作成しておくこと.当日の質問にも答えられるようにしっかりと準備をしておくこと. | |
事前学修の時間 | ||
事後学修の内容 | ||
事後学修の時間 | ||
自由記述欄 | ||
第3回 | 概要 | 情報処理に関する文献紹介(2) |
授業時間内の学修内容 | 担当者が情報処理に関する文献を紹介し,その内容について議論する | |
キーワード(Key Word(s)) | 情報処理(information processing),情報システム(information systesms), 人工知能(artificial Intelligence),機械学習(machine learning),画像処理(image processing) | |
事前学修の内容 | 担当者は紹介する文献を熟読してその内容を理解するとともに,説明用の資料を作成しておくこと.当日の質問にも答えられるようにしっかりと準備をしておくこと. | |
事前学修の時間 | ||
事後学修の内容 | ||
事後学修の時間 | ||
自由記述欄 | ||
第4回 | 概要 | 情報処理に関する文献紹介(3) |
授業時間内の学修内容 | 担当者が情報処理に関する文献を紹介し,その内容について議論する | |
キーワード(Key Word(s)) | 情報処理(information processing),情報システム(information systesms), 人工知能(artificial Intelligence),機械学習(machine learning),画像処理(image processing) | |
事前学修の内容 | 担当者は紹介する文献を熟読してその内容を理解するとともに,説明用の資料を作成しておくこと.当日の質問にも答えられるようにしっかりと準備をしておくこと. | |
事前学修の時間 | ||
事後学修の内容 | ||
事後学修の時間 | ||
自由記述欄 | ||
第5回 | 概要 | 情報処理に関する文献紹介(4) |
授業時間内の学修内容 | 担当者が情報処理に関する文献を紹介し,その内容について議論する | |
キーワード(Key Word(s)) | 情報処理(information processing),情報システム(information systesms), 人工知能(artificial Intelligence),機械学習(machine learning),画像処理(image processing) | |
事前学修の内容 | 担当者は紹介する文献を熟読してその内容を理解するとともに,説明用の資料を作成しておくこと.当日の質問にも答えられるようにしっかりと準備をしておくこと. | |
事前学修の時間 | ||
事後学修の内容 | ||
事後学修の時間 | ||
自由記述欄 | ||
第6回 | 概要 | 情報処理に関する文献紹介(5) |
授業時間内の学修内容 | 担当者が情報処理に関する文献を紹介し,その内容について議論する | |
キーワード(Key Word(s)) | 情報処理(information processing),情報システム(information systesms), 人工知能(artificial Intelligence),機械学習(machine learning),画像処理(image processing) | |
事前学修の内容 | 担当者は紹介する文献を熟読してその内容を理解するとともに,説明用の資料を作成しておくこと.当日の質問にも答えられるようにしっかりと準備をしておくこと. | |
事前学修の時間 | ||
事後学修の内容 | ||
事後学修の時間 | ||
自由記述欄 | ||
第7回 | 概要 | 情報処理に関する文献紹介(6) |
授業時間内の学修内容 | 情報処理(information processing),情報システム(information systesms), 人工知能(artificial Intelligence),機械学習(machine learning),画像処理(image processing) | |
キーワード(Key Word(s)) | ||
事前学修の内容 | 担当者は紹介する文献を熟読してその内容を理解するとともに,説明用の資料を作成しておくこと.当日の質問にも答えられるようにしっかりと準備をしておくこと. | |
事前学修の時間 | ||
事後学修の内容 | ||
事後学修の時間 | ||
自由記述欄 | 担当者が情報処理に関する文献を紹介し,その内容について議論する | |
第8回 | 概要 | 情報処理に関する文献紹介(7) |
授業時間内の学修内容 | 担当者が情報処理に関する文献を紹介し,その内容について議論する | |
キーワード(Key Word(s)) | 情報処理(information processing),情報システム(information systesms), 人工知能(artificial Intelligence),機械学習(machine learning),画像処理(image processing) | |
事前学修の内容 | 担当者は紹介する文献を熟読してその内容を理解するとともに,説明用の資料を作成しておくこと.当日の質問にも答えられるようにしっかりと準備をしておくこと. | |
事前学修の時間 | ||
事後学修の内容 | ||
事後学修の時間 | ||
自由記述欄 | ||
第9回 | 概要 | 情報処理に関する文献紹介(8) |
授業時間内の学修内容 | 担当者が情報処理に関する文献を紹介し,その内容について議論する | |
キーワード(Key Word(s)) | 情報処理(information processing),情報システム(information systesms), 人工知能(artificial Intelligence),機械学習(machine learning),画像処理(image processing) | |
事前学修の内容 | 担当者は紹介する文献を熟読してその内容を理解するとともに,説明用の資料を作成しておくこと.当日の質問にも答えられるようにしっかりと準備をしておくこと. | |
事前学修の時間 | ||
事後学修の内容 | ||
事後学修の時間 | ||
自由記述欄 | ||
第10回 | 概要 | 情報処理に関する文献紹介(9) |
授業時間内の学修内容 | 担当者が情報処理に関する文献を紹介し,その内容について議論する | |
キーワード(Key Word(s)) | 情報処理(information processing),情報システム(information systesms), 人工知能(artificial Intelligence),機械学習(machine learning),画像処理(image processing) | |
事前学修の内容 | 担当者は紹介する文献を熟読してその内容を理解するとともに,説明用の資料を作成しておくこと.当日の質問にも答えられるようにしっかりと準備をしておくこと. | |
事前学修の時間 | ||
事後学修の内容 | ||
事後学修の時間 | ||
自由記述欄 | ||
第11回 | 概要 | 情報処理に関する文献紹介(10) |
授業時間内の学修内容 | 担当者が情報処理に関する文献を紹介し,その内容について議論する | |
キーワード(Key Word(s)) | 情報処理(information processing),情報システム(information systesms), 人工知能(artificial Intelligence),機械学習(machine learning),画像処理(image processing) | |
事前学修の内容 | 担当者は紹介する文献を熟読してその内容を理解するとともに,説明用の資料を作成しておくこと.当日の質問にも答えられるようにしっかりと準備をしておくこと. | |
事前学修の時間 | ||
事後学修の内容 | ||
事後学修の時間 | ||
自由記述欄 | ||
第12回 | 概要 | 情報処理に関する文献紹介(11) |
授業時間内の学修内容 | 担当者が情報処理に関する文献を紹介し,その内容について議論する | |
キーワード(Key Word(s)) | 情報処理(information processing),情報システム(information systesms), 人工知能(artificial Intelligence),機械学習(machine learning),画像処理(image processing) | |
事前学修の内容 | 担当者は紹介する文献を熟読してその内容を理解するとともに,説明用の資料を作成しておくこと.当日の質問にも答えられるようにしっかりと準備をしておくこと. | |
事前学修の時間 | ||
事後学修の内容 | ||
事後学修の時間 | ||
自由記述欄 | ||
第13回 | 概要 | 情報処理に関する文献紹介(12) |
授業時間内の学修内容 | 担当者が情報処理に関する文献を紹介し,その内容について議論する | |
キーワード(Key Word(s)) | 情報処理(information processing),情報システム(information systesms), 人工知能(artificial Intelligence),機械学習(machine learning),画像処理(image processing) | |
事前学修の内容 | 担当者は紹介する文献を熟読してその内容を理解するとともに,説明用の資料を作成しておくこと.当日の質問にも答えられるようにしっかりと準備をしておくこと. | |
事前学修の時間 | ||
事後学修の内容 | ||
事後学修の時間 | ||
自由記述欄 | ||
第14回 | 概要 | 情報処理に関する文献紹介(13) |
授業時間内の学修内容 | 担当者が情報処理に関する文献を紹介し,その内容について議論する | |
キーワード(Key Word(s)) | 情報処理(information processing),情報システム(information systesms), 人工知能(artificial Intelligence),機械学習(machine learning),画像処理(image processing) | |
事前学修の内容 | 担当者は紹介する文献を熟読してその内容を理解するとともに,説明用の資料を作成しておくこと.当日の質問にも答えられるようにしっかりと準備をしておくこと. | |
事前学修の時間 | ||
事後学修の内容 | ||
事後学修の時間 | ||
自由記述欄 | ||
第15回 | 概要 | 情報処理に関する文献紹介(14) |
授業時間内の学修内容 | 担当者が情報処理に関する文献を紹介し,その内容について議論する | |
キーワード(Key Word(s)) | 情報処理(information processing),情報システム(information systesms), 人工知能(artificial Intelligence),機械学習(machine learning),画像処理(image processing) | |
事前学修の内容 | 担当者は紹介する文献を熟読してその内容を理解するとともに,説明用の資料を作成しておくこと.当日の質問にも答えられるようにしっかりと準備をしておくこと. | |
事前学修の時間 | ||
事後学修の内容 | ||
事後学修の時間 | ||
自由記述欄 | ||
第16回 | 概要 | まとめ(考察、評価アンケート) |
授業時間内の学修内容 | 全15回の演習に関する総括 | |
キーワード(Key Word(s)) | ||
事前学修の内容 | ||
事前学修の時間 | ||
事後学修の内容 | ||
事後学修の時間 | ||
自由記述欄 |