シラバスの詳細な内容を表示します。
→ 閉じる(シラバスの一覧にもどる)
開講年度 | 2022 年度 | |
---|---|---|
開講区分 | 生物資源学部 | |
受講対象学生 |
共生環境学科・農業土木学教育コース 学部(学士課程) : 3年次 |
|
選択・必修 | 必修 教育コース必修科目(農業土木コース) |
|
授業科目名 | コンクリート・土質材料実験 | |
こんくりーと・どしつざいりょうじっけん | ||
Concrete and Soil Testing | ||
単位数 | 1 単位 | |
ナンバリングコード | BIOR-Envi-2333-002
|
|
開放科目 | 非開放科目 | |
開講学期 |
通年 |
|
開講時間 |
前期は金曜日、後期は火曜日に開講する。 |
|
授業形態 |
対面授業 * 状況により変更される可能性があるので定期的に確認して下さい
「オンライン授業」・・・オンライン会議ツール等を利用して実施する同時双方向型の授業 |
|
開講場所 | 土木材料実験室 | |
担当教員 | ○保世院 座狩屋(生物資源学部共生環境学科) | |
○Hossain Zakaria | ||
SDGsの目標 |
|
|
連絡事項 | 1点お願いがございます.現在のシラバスに田中先生の名前とメールアドレスを加筆していただけませんか. 名前:田中宣多(Yoshikazu Tanaka) メールアドレス: ytanaka@bio.mie-u.ac.jp * 状況により変更される可能性があるので定期的に確認して下さい |
授業の概要 | コンクリート実験では、セメント、骨材およびコンクリートに関する基本的な試験をJISと土木学会の指導書に基づいて行う。 土質実験では、土木構造物を造る際に必要な、土の力学的性質を調べる実験を地盤工学会の土質試験の手引きに基づいて行う。 コンクリート・土質材料実験は、三重大学のディプロマポリシーである4つの力の「感じる力」「考える力」「コミュニケーション力」を身に付けるため、学部のDPである(3)の習得を目指します。 |
---|---|
学修の目的 | コンクリートと土質材料に関する試験技術およびレポートの作成法を体験的に学習する。 |
学修の到達目標 | コンクリートと土質材料に関する試験技術、レポートの作成法および自由実験が習得できるようになるために、以下の学修到達目標を設定します。 (知識)コンクリートと土質材料の実験法を身に付ける (態度)自由実験による能動的な実験への参加 (技能)実験結果を適切に分析できる技能とそれをレポートとしてまとめる力を習得する |
ディプロマ・ポリシー |
|
成績評価方法と基準 | レポートと自由実験の発表の成績で評価し、6割以上の者を合格とする。欠席は認めない(欠席した試験のみ後日受験する) (知識)コンクリートと土質材料の実験法を適切に説明できるか実験レポートで評価する(30%) (態度)自由実験に対し、能動的に参加し発表したかを評価する(40%) (技能)実験結果を適切に分析し、それをレポートとしてまとめたかを実験レポートで評価する(30%) |
授業の方法 | 実験 |
授業の特徴 |
問題自己設定型PBL |
授業改善の工夫 | 学生の授業評価アンケートにおいて、総合満足度の平均ポイントが高くなるように実験方法の工夫などを心掛ける。 |
教科書 | 土木材料実験指導書(土木学会)、土質試験-基本と手引き-(地盤工学会) |
参考書 | |
オフィスアワー | 随時受け付け、とくに12時20分~12時40分が基本。生物資源学部本館3階315室。 |
受講要件 | 建設材料学と基礎土質力学の両方を履修していることが望ましい。 動きやすく、多少汚れてもよい服装(作業着等)で受講すること。 |
予め履修が望ましい科目 | 建設材料学、基礎土質力学 |
発展科目 | 卒業研究 |
その他 |
教員免許・各種資格取得に関連した科目 (注 : 必ず入学年度の学修(習)要項で確認してください) 測量士補資格取得に関連した科目 |
各回 共通 |
MoodleのコースURL |
https://moodle.mie-u.ac.jp/moodle35/course/view.php?id=5154 |
---|
第1回 | 概要 | 授業計画の説明および班分け |
---|---|---|
授業時間内の学修内容 | 授業計画の説明および班分けについて説明する。 | |
キーワード(Key Word(s)) | コンクリート、土、実験 (Concrete, Soil, Experiment) |
|
事前学修の内容 | 教科書及びインタネットから関連情報を熟読し、実験が実施できるよう知識を高め、実験方法や手順をノートにメモしておく。それに基づいて実験を実施する。 | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 実験した試料の含水比をはかる。実験データ及び内容に基づいてレポート作成し、提出する。 | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第2回 | 概要 | コンクリート実験の基本説明、コンクリートの作り方 |
授業時間内の学修内容 | コンクリート実験の基本説明、コンクリートの作り方について説明する。 | |
キーワード(Key Word(s)) | コンクリート実験の基本、コンクリートの作り方 (Basics of the concrete experiment, How to make concrete) |
|
事前学修の内容 | 教科書及びインタネットから関連情報を熟読し、実験が実施できるよう知識を高め、実験方法や手順をノートにメモしておく。それに基づいて実験を実施する。 | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 実験した試料の含水比をはかる。実験データ及び内容に基づいてレポート作成し、提出する。 | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第3回 | 概要 | 細骨材・粗骨材の密度試験 |
授業時間内の学修内容 | 細骨材・粗骨材の密度試験に関する実験をする。 | |
キーワード(Key Word(s)) | 細骨材、粗骨材、密度試験 (Fine aggregate, Coarse aggregate, Density test) |
|
事前学修の内容 | 教科書及びインタネットから関連情報を熟読し、実験が実施できるよう知識を高め、実験方法や手順をノートにメモしておく。それに基づいて実験を実施する。 | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 実験した試料の含水比をはかる。実験データ及び内容に基づいてレポート作成し、提出する。 | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第4回 | 概要 | セメントの密度試験 |
授業時間内の学修内容 | セメントの密度試験に関する実験をする。 | |
キーワード(Key Word(s)) | セメント、密度試験 (Cement, Density test) |
|
事前学修の内容 | 教科書及びインタネットから関連情報を熟読し、実験が実施できるよう知識を高め、実験方法や手順をノートにメモしておく。それに基づいて実験を実施する。 | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 実験した試料の含水比をはかる。実験データ及び内容に基づいてレポート作成し、提出する。 | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第5回 | 概要 | スランプ試験 |
授業時間内の学修内容 | スランプ試験に関する実験をする。 | |
キーワード(Key Word(s)) | スランプ試験 (Slump test) |
|
事前学修の内容 | 教科書及びインタネットから関連情報を熟読し、実験が実施できるよう知識を高め、実験方法や手順をノートにメモしておく。それに基づいて実験を実施する。 | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 実験した試料の含水比をはかる。実験データ及び内容に基づいてレポート作成し、提出する。 | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第6回 | 概要 | コンクリートの圧縮強度試験 |
授業時間内の学修内容 | コンクリートの圧縮強度試験に関する実験をする。 | |
キーワード(Key Word(s)) | コンクリート、圧縮強度試験 (Concrete, Compressive strength test) |
|
事前学修の内容 | 教科書及びインタネットから関連情報を熟読し、実験が実施できるよう知識を高め、実験方法や手順をノートにメモしておく。それに基づいて実験を実施する。 | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 実験した試料の含水比をはかる。実験データ及び内容に基づいてレポート作成し、提出する。 | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第7回 | 概要 | 土質実験の基本説明と土の含水比試験 |
授業時間内の学修内容 | 土質実験の基本説明と土の含水比試験に関する実験をする。 | |
キーワード(Key Word(s)) | 土質実験、基本説明、土の含水比試験 (Soil experiment, Basic explanation, Soil water content test) |
|
事前学修の内容 | 教科書及びインタネットから関連情報を熟読し、実験が実施できるよう知識を高め、実験方法や手順をノートにメモしておく。それに基づいて実験を実施する。 | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 実験した試料の含水比をはかる。実験データ及び内容に基づいてレポート作成し、提出する。 | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第8回 | 概要 | 土の液性限界・塑性限界試験 |
授業時間内の学修内容 | 土の液性限界・塑性限界試験に関する実験をする。 | |
キーワード(Key Word(s)) | 土の液性限界試験、塑性限界試験 (Liquid limit test, Plastic limit test of soil) |
|
事前学修の内容 | 教科書及びインタネットから関連情報を熟読し、実験が実施できるよう知識を高め、実験方法や手順をノートにメモしておく。それに基づいて実験を実施する。 | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 実験した試料の含水比をはかる。実験データ及び内容に基づいてレポート作成し、提出する。 | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第9回 | 概要 | 土の締固め試験 |
授業時間内の学修内容 | 土の締固め試験に関する実験をする。 | |
キーワード(Key Word(s)) | 土の締固め試験、最大乾燥密度、最適含水比 (Soil compaction test, Maximum dry density, Optimum water content) |
|
事前学修の内容 | 教科書及びインタネットから関連情報を熟読し、実験が実施できるよう知識を高め、実験方法や手順をノートにメモしておく。それに基づいて実験を実施する。 | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 実験した試料の含水比をはかる。実験データ及び内容に基づいてレポート作成し、提出する。 | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第10回 | 概要 | 土のCBR試験 |
授業時間内の学修内容 | 土のCBR試験に関する実験をする。 | |
キーワード(Key Word(s)) | 土の支持力、貫入量、貫入強度 (Soil California Bearing Ratio, Penetration amount, Penetration strength) |
|
事前学修の内容 | 教科書及びインタネットから関連情報を熟読し、実験が実施できるよう知識を高め、実験方法や手順をノートにメモしておく。それに基づいて実験を実施する。 | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 実験した試料の含水比をはかる。実験データ及び内容に基づいてレポート作成し、提出する。 | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第11回 | 概要 | 自由実験課題検討会(仮タイトル・方法等の提出) |
授業時間内の学修内容 | 自由実験課題検討会(仮タイトル・方法等の提出)について説明する。 | |
キーワード(Key Word(s)) | 自由実験、課題検討会、仮タイトル、方法 (Free experiment, Problem study meeting, Tentative title, Method) |
|
事前学修の内容 | 教科書及びインタネットから関連情報を熟読し、実験が実施できるよう知識を高め、実験方法や手順をノートにメモしておく。それに基づいて実験を実施する。 | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 実験した試料の含水比をはかる。実験データ及び内容に基づいてレポート作成し、提出する。 | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第12回 | 概要 | 自由実験開始 |
授業時間内の学修内容 | 自由実験開始するともとに全人で実施する。 | |
キーワード(Key Word(s)) | 自由実験実施、室内実験、野外実験、考察 (Free experiment implementation, Laboratory experiment, Field experiment, Discussion) |
|
事前学修の内容 | 教科書及びインタネットから関連情報を熟読し、実験が実施できるよう知識を高め、実験方法や手順をノートにメモしておく。それに基づいて実験を実施する。 | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 実験した試料の含水比をはかる。実験データ及び内容に基づいてレポート作成し、提出する。 | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第13回 | 概要 | 自由実験成果報告書原稿提出 |
授業時間内の学修内容 | 自由実験成果報告書原稿提出について説明する。 | |
キーワード(Key Word(s)) | 自由実験、成果、報告書作成、レポート提出 (Free experiment, Results, Report preparation, Report submission) |
|
事前学修の内容 | 教科書及びインタネットから関連情報を熟読し、実験が実施できるよう知識を高め、実験方法や手順をノートにメモしておく。それに基づいて実験を実施する。 | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 実験した試料の含水比をはかる。実験データ及び内容に基づいてレポート作成し、提出する。 | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第14回 | 概要 | 自由実験成果発表会 |
授業時間内の学修内容 | 自由実験成果発表会について説明する。 | |
キーワード(Key Word(s)) | 自由実験、成果発表、質疑応答、評価 (Free experiment, Result presentation, Question and answer, Evaluation) |
|
事前学修の内容 | 教科書及びインタネットから関連情報を熟読し、実験が実施できるよう知識を高め、実験方法や手順をノートにメモしておく。それに基づいて実験を実施する。 | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 実験した試料の含水比をはかる。実験データ及び内容に基づいてレポート作成し、提出する。 | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第15回 | 概要 | 材料実験についてのレポートの評価と指導 |
授業時間内の学修内容 | 材料実験についてのレポートの評価と指導について説明する。 | |
キーワード(Key Word(s)) | レポートの評価、指導 (Report evaluation, Guidance) |
|
事前学修の内容 | 教科書及びインタネットから関連情報を熟読し、実験が実施できるよう知識を高め、実験方法や手順をノートにメモしておく。それに基づいて実験を実施する。 | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 実験した試料の含水比をはかる。実験データ及び内容に基づいてレポート作成し、提出する。 | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 |