シラバスの詳細な内容を表示します。
→ 閉じる(シラバスの一覧にもどる)
開講年度 | 2022 年度 | |
---|---|---|
開講区分 | 生物資源学研究科(博士前期課程)共生環境学専攻 | |
受講対象学生 |
大学院(修士課程・博士前期課程・専門職学位課程) : 1年次, 2年次 農業農村工学演習 |
|
選択・必修 | 選択 |
|
授業科目名 | 国際環境保全学演習 | |
こくさいかんきょうほぜんがくえんしゅう | ||
Seminar on International Environmental Conservation | ||
単位数 | 2 単位 | |
ナンバリングコード | BIOR-Envr-5372-006
|
|
開放科目 | 非開放科目 | |
開講学期 |
後期 |
|
開講時間 |
水曜日 3, 4時限 |
|
授業形態 |
対面授業 * 状況により変更される可能性があるので定期的に確認して下さい
「オンライン授業」・・・オンライン会議ツール等を利用して実施する同時双方向型の授業 |
|
開講場所 | 315 | |
担当教員 | 保世院 座狩屋 | |
Hossain Zakaria | ||
SDGsの目標 |
|
|
連絡事項 | * 状況により変更される可能性があるので定期的に確認して下さい |
授業の概要 | 本講では、国内外の環境保全や基盤整備に関係する施設の設計・施工などに必要な施設と農地環境保全、地滑りを対象に解析及び演習を行う。パソコンによる有限要素解析、Microsoft Excelを用いて斜面安定解析を演習する。 |
---|---|
学修の目的 | 本講義では,比較的現場で応用が多い施設の設計・施工などに必要な施設を取り上げ,地滑りを対象に解析及び演習などを学ぶ。 |
学修の到達目標 | 受講生は、国内外の環境保全に必要な解析手法、特に、斜面安定解析について理解を深め技術を習得する。 (知識)国内外の環境保全を身に付ける (態度)斜面安定解析による能動的な数値解析への参加 (技能)斜面安定解析を適切に分析できる技能を習得する |
ディプロマ・ポリシー |
|
成績評価方法と基準 | 発表および質疑応答70%、レポート提出30% (知識)国内外の環境保全を身に付ける(50%) (態度)斜面安定解析による能動的な数値解析への参加(20%) (技能)斜面安定解析を適切に分析できる技能を習得する(30%) |
授業の方法 | 演習 |
授業の特徴 |
問題自己設定型PBL Moodleを活用する授業 その他、能動的要素を加えた授業(ミニッツペーパー、シャトルカードなど) |
授業改善の工夫 | 受講生の要求・質問等を勘案し、授業改善をおこなう。 |
教科書 | |
参考書 | |
オフィスアワー | 毎週水曜日12:00~13:00 315室 |
受講要件 | 特になし |
予め履修が望ましい科目 | 特になし |
発展科目 | 国際環境保全学特論 国際環境保全工学論 |
その他 |
各回 共通 |
MoodleのコースURL |
https://moodle.mie-u.ac.jp/moodle35/course/view.php?id=13242 |
---|
第1回 | 概要 | ガイダンス(授業の概要と成績評価の説明) |
---|---|---|
授業時間内の学修内容 | ガイダンス(授業の概要と成績評価の説明)について説明する。 | |
キーワード(Key Word(s)) | 国際環境、保全、安全、環境工学 (International environment, Conservation, Safety, Environmental engineering) |
|
事前学修の内容 | 教科書、インターネットなどで情報収集し、授業ノートやワードファイルを作成する。 | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 講義で得た新たな知識を復習し、次回の授業用PPTファイルの作成し、授業で説明した通りPPTファイルを提出する。 | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第2回 | 概要 | 演習内容・進め方について |
授業時間内の学修内容 | 演習内容・進め方にについて説明する。 | |
キーワード(Key Word(s)) | 国際環境、保全、演習 (International environment, Conservation, Exercises) |
|
事前学修の内容 | 教科書、インターネットなどで情報収集し、授業ノートやワードファイルを作成する。 | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 講義で得た新たな知識を復習し、次回の授業用PPTファイルの作成し、授業で説明した通りPPTファイルを提出する。 | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第3回 | 概要 | 国際環境保全学の演習1「国内環境問題」 |
授業時間内の学修内容 | 国際環境保全学の演習1「国内環境問題」について説明する。 | |
キーワード(Key Word(s)) | 演習1、国内環境、環境問題 (Exercise 1, Domestic environment, Environmental problems) |
|
事前学修の内容 | 教科書、インターネットなどで情報収集し、授業ノートやワードファイルを作成する。 | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 講義で得た新たな知識を復習し、次回の授業用PPTファイルの作成し、授業で説明した通りPPTファイルを提出する。 | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第4回 | 概要 | 国際環境保全学の演習2「国内環境管理」 |
授業時間内の学修内容 | 国際環境保全学の演習2「国内環境管理」について説明する。 | |
キーワード(Key Word(s)) | 演習2、国内環境、環境管理 (Exercise 2, Domestic environment, Environmental management) |
|
事前学修の内容 | 教科書、インターネットなどで情報収集し、授業ノートやワードファイルを作成する。 | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 講義で得た新たな知識を復習し、次回の授業用PPTファイルの作成し、授業で説明した通りPPTファイルを提出する。 | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第5回 | 概要 | 国際環境保全学の演習3「国際環境問題」 |
授業時間内の学修内容 | 国際環境保全学の演習3「国際環境問題」について説明する。 | |
キーワード(Key Word(s)) | 演習3、国際環境、環境問題 (Exercise 3, International environment, Environmental issues) |
|
事前学修の内容 | 教科書、インターネットなどで情報収集し、授業ノートやワードファイルを作成する。 | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 講義で得た新たな知識を復習し、次回の授業用PPTファイルの作成し、授業で説明した通りPPTファイルを提出する。 | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第6回 | 概要 | 国際環境保全学の演習4「国際環境管理」 |
授業時間内の学修内容 | 国際環境保全学の演習4「国際環境管理」について説明する。 | |
キーワード(Key Word(s)) | 演習4、国際環境、環境管理 (Exercise 4, International Environment, Environmental Management) |
|
事前学修の内容 | 教科書、インターネットなどで情報収集し、授業ノートやワードファイルを作成する。 | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 講義で得た新たな知識を復習し、次回の授業用PPTファイルの作成し、授業で説明した通りPPTファイルを提出する。 | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第7回 | 概要 | 国際環境保全学の演習5「海外事情」 |
授業時間内の学修内容 | 国際環境保全学の演習5「海外事情」について説明する。 | |
キーワード(Key Word(s)) | 演習5、海外事情 (Exercise 5, Overseas circumstances) |
|
事前学修の内容 | 教科書、インターネットなどで情報収集し、授業ノートやワードファイルを作成する。 | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 講義で得た新たな知識を復習し、次回の授業用PPTファイルの作成し、授業で説明した通りPPTファイルを提出する。 | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第8回 | 概要 | 弾性力学 |
授業時間内の学修内容 | 弾性力学について説明する。 | |
キーワード(Key Word(s)) | 弾性力学、ひ ずみ の定義、フックの法則 (Elastic mechanics, Definition of distortion, Hook's law) |
|
事前学修の内容 | 教科書、インターネットなどで情報収集し、授業ノートやワードファイルを作成する。 | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 講義で得た新たな知識を復習し、次回の授業用PPTファイルの作成し、授業で説明した通りPPTファイルを提出する。 | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第9回 | 概要 | 塑性力学 |
授業時間内の学修内容 | 塑性力学について説明する。 | |
キーワード(Key Word(s)) | 塑性力学、ベクトル代数,テンソル代数,テンソル解析、有限要素法の基礎 (Basics of plastic mechanics, Vector algebra, Tensor algebra, Tensor analysis, Finite element method) |
|
事前学修の内容 | 教科書、インターネットなどで情報収集し、授業ノートやワードファイルを作成する。 | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 講義で得た新たな知識を復習し、次回の授業用PPTファイルの作成し、授業で説明した通りPPTファイルを提出する。 | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第10回 | 概要 | フィルダム |
授業時間内の学修内容 | フィルダムについて説明する。 | |
キーワード(Key Word(s)) | フィルダム、アースダム・ロックフィルダム (Fill dam, Earth dam Rockfill dam) |
|
事前学修の内容 | 教科書、インターネットなどで情報収集し、授業ノートやワードファイルを作成する。 | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 講義で得た新たな知識を復習し、次回の授業用PPTファイルの作成し、授業で説明した通りPPTファイルを提出する。 | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第11回 | 概要 | 道路堤防 |
授業時間内の学修内容 | 道路堤防について説明する。 | |
キーワード(Key Word(s)) | 道路堤防、道路堤防、道路の前提条件、道路斜面、道路保護、道路環境 (Road embankments, Road embankments, Road prerequisites, Road slopes, Road protection, Road environment) |
|
事前学修の内容 | 教科書、インターネットなどで情報収集し、授業ノートやワードファイルを作成する。 | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 講義で得た新たな知識を復習し、次回の授業用PPTファイルの作成し、授業で説明した通りPPTファイルを提出する。 | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第12回 | 概要 | 河川堤防 |
授業時間内の学修内容 | 河川堤防について説明する。 | |
キーワード(Key Word(s)) | 河川堤防、河川構造物、河川崩壊、河川災害、高水敷、低水路 (River embankments, River structures, River collapses, River disasters, High water beds, Low waterways) |
|
事前学修の内容 | 教科書、インターネットなどで情報収集し、授業ノートやワードファイルを作成する。 | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 講義で得た新たな知識を復習し、次回の授業用PPTファイルの作成し、授業で説明した通りPPTファイルを提出する。 | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第13回 | 概要 | 堤防崩壊メカニズム |
授業時間内の学修内容 | 堤防崩壊メカニズムについて説明する。 | |
キーワード(Key Word(s)) | 堤防崩壊、メカニズム、破堤現象、堤防強化 (Levee collapse, Mechanism, Levee breach phenomenon, Levee strengthening) |
|
事前学修の内容 | 教科書、インターネットなどで情報収集し、授業ノートやワードファイルを作成する。 | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 講義で得た新たな知識を復習し、次回の授業用PPTファイルの作成し、授業で説明した通りPPTファイルを提出する。 | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第14回 | 概要 | 自然斜面 |
授業時間内の学修内容 | 自然斜面について説明する。 | |
キーワード(Key Word(s)) | 自然斜面、人工斜面、点検、防災、補強工事 (Natural slopes, Artificial slopes, Inspections, Disaster prevention, Reinforcement work) |
|
事前学修の内容 | 教科書、インターネットなどで情報収集し、授業ノートやワードファイルを作成する。 | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 講義で得た新たな知識を復習し、次回の授業用PPTファイルの作成し、授業で説明した通りPPTファイルを提出する。 | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第15回 | 概要 | 地すべり問題 |
授業時間内の学修内容 | 地すべり問題について説明する。 | |
キーワード(Key Word(s)) | 地すべり問題、安定解析、安全率 (Landslide problem, Stability analysis, Factor of safety) |
|
事前学修の内容 | 教科書、インターネットなどで情報収集し、授業ノートやワードファイルを作成する。 | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 講義で得た新たな知識を復習し、次回の授業用PPTファイルの作成し、授業で説明した通りPPTファイルを提出する。 | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第16回 | 概要 | 有限要素解析の基本説明 |
授業時間内の学修内容 | 有限要素解析の基本について説明する。 | |
キーワード(Key Word(s)) | 有限要素法、基礎、解析 (Finite element method, Fundamental, Analysis) |
|
事前学修の内容 | 教科書、インターネットなどで情報収集し、授業ノートやワードファイルを作成する。 | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 講義で得た新たな知識を復習し、次回の授業用PPTファイルの作成し、授業で説明した通りPPTファイルを提出する。 | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第17回 | 概要 | 有限要素解析の実例 |
授業時間内の学修内容 | 有限要素解析の実例について説明する。 | |
キーワード(Key Word(s)) | 有限要素の例題、有限要素の実例計算 (Finite element problem, Finite element example calculation) |
|
事前学修の内容 | 教科書、インターネットなどで情報収集し、授業ノートやワードファイルを作成する。 | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 講義で得た新たな知識を復習し、次回の授業用PPTファイルの作成し、授業で説明した通りPPTファイルを提出する。 | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第18回 | 概要 | 一般解析「Excel」の基本説明 |
授業時間内の学修内容 | 一般解析「Excel」の基本について説明する。 | |
キーワード(Key Word(s)) | 一般解析「エクセル」、基本 (General analysis "Excel", Fundamental) |
|
事前学修の内容 | 教科書、インターネットなどで情報収集し、授業ノートやワードファイルを作成する。 | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 講義で得た新たな知識を復習し、次回の授業用PPTファイルの作成し、授業で説明した通りPPTファイルを提出する。 | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第19回 | 概要 | 一般解析「Excel」の実例-安全率の計算 |
授業時間内の学修内容 | 一般解析「Excel」の実例-安全率の計算について説明する。 | |
キーワード(Key Word(s)) | 一般解析「エクセル」、実例-安全率の計算 (General analysis "Excel" Example-factor of safety calculation) |
|
事前学修の内容 | 教科書、インターネットなどで情報収集し、授業ノートやワードファイルを作成する。 | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 講義で得た新たな知識を復習し、次回の授業用PPTファイルの作成し、授業で説明した通りPPTファイルを提出する。 | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第20回 | 概要 | 一般解析「Excel」の実例―最小安全率のすべり面 |
授業時間内の学修内容 | 一般解析「Excel」の実例―最小安全率のすべり面について説明する。 | |
キーワード(Key Word(s)) | 一般解析「エクセル」、実例、最小安全率、すべり面 (General analysis "Excel", Actual example, Minimum safety factor, Slip surface) |
|
事前学修の内容 | 教科書、インターネットなどで情報収集し、授業ノートやワードファイルを作成する。 | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 講義で得た新たな知識を復習し、次回の授業用PPTファイルの作成し、授業で説明した通りPPTファイルを提出する。 | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第21回 | 概要 | 現地調査について「国内に関する」 |
授業時間内の学修内容 | 現地調査について「国内に関する」について説明する。 | |
キーワード(Key Word(s)) | 現地調査、国内 (Field survey, Domestic) |
|
事前学修の内容 | 教科書、インターネットなどで情報収集し、授業ノートやワードファイルを作成する。 | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 講義で得た新たな知識を復習し、次回の授業用PPTファイルの作成し、授業で説明した通りPPTファイルを提出する。 | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第22回 | 概要 | 現地調査について「国際に関する」 |
授業時間内の学修内容 | 現地調査について「国際に関する」について説明する。 | |
キーワード(Key Word(s)) | 現地調査、国際 (Field survey, International) |
|
事前学修の内容 | 教科書、インターネットなどで情報収集し、授業ノートやワードファイルを作成する。 | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 講義で得た新たな知識を復習し、次回の授業用PPTファイルの作成し、授業で説明した通りPPTファイルを提出する。 | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第23回 | 概要 | 専門分野に関する文献の課題1「建設廃棄物」 |
授業時間内の学修内容 | 専門分野に関する文献の課題1「建設廃棄物」について説明する。 | |
キーワード(Key Word(s)) | 専門分野に関する文献、課題1、建設廃棄物 (Literature on the field of specialization, Issue 1, Construction waste") |
|
事前学修の内容 | 教科書、インターネットなどで情報収集し、授業ノートやワードファイルを作成する。 | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 講義で得た新たな知識を復習し、次回の授業用PPTファイルの作成し、授業で説明した通りPPTファイルを提出する。 | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第24回 | 概要 | 専門分野に関する文献の課題2「リサイクル材」 |
授業時間内の学修内容 | 専門分野に関する文献の課題2「リサイクル材」について説明する。 | |
キーワード(Key Word(s)) | 専門分野に関する文献、課題2、リサイクル材 (Literature on the field of specialization, Problem 2, Recycled materials) |
|
事前学修の内容 | 教科書、インターネットなどで情報収集し、授業ノートやワードファイルを作成する。 | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 講義で得た新たな知識を復習し、次回の授業用PPTファイルの作成し、授業で説明した通りPPTファイルを提出する。 | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第25回 | 概要 | 専門分野に関する文献の課題3「3Rについて」 |
授業時間内の学修内容 | 専門分野に関する文献の課題3「3R「スリーアール」について説明する。 | |
キーワード(Key Word(s)) | 専門分野に関する文献、課題3「3R」リデュース、リユース、リサイクル (Literature on the field of specialization, Issue 3 "3R" Reduce, Reuse, Recycle) |
|
事前学修の内容 | 教科書、インターネットなどで情報収集し、授業ノートやワードファイルを作成する。 | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 講義で得た新たな知識を復習し、次回の授業用PPTファイルの作成し、授業で説明した通りPPTファイルを提出する。 | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第26回 | 概要 | 専門分野に関する文献の課題4「鋼体廃棄物」 |
授業時間内の学修内容 | 専門分野に関する文献の課題4「鋼体廃棄物」について説明する。 | |
キーワード(Key Word(s)) | 専門分野に関する文献、課題4、鋼体廃棄物 (Literature on the field of specialization, Problem 4, Steel waste) |
|
事前学修の内容 | 教科書、インターネットなどで情報収集し、授業ノートやワードファイルを作成する。 | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 講義で得た新たな知識を復習し、次回の授業用PPTファイルの作成し、授業で説明した通りPPTファイルを提出する。 | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第27回 | 概要 | 専門分野に関する文献の課題5「産業廃棄物」 |
授業時間内の学修内容 | 専門分野に関する文献の課題5「産業廃棄物」について説明する。 | |
キーワード(Key Word(s)) | 専門分野に関する文献、課題5、産業廃棄物 (Literature on the field of specialization, Issue 5, Industrial waste) |
|
事前学修の内容 | 教科書、インターネットなどで情報収集し、授業ノートやワードファイルを作成する。 | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 講義で得た新たな知識を復習し、次回の授業用PPTファイルの作成し、授業で説明した通りPPTファイルを提出する。 | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第28回 | 概要 | 専門分野に関する文献の課題6「農業廃棄物」 |
授業時間内の学修内容 | 専門分野に関する文献の課題6「農業廃棄物」について説明する。 | |
キーワード(Key Word(s)) | 専門分野に関する文献、課題6、農業廃棄物 (Literature on the field of specialization, Problem 6, Agricultural waste) |
|
事前学修の内容 | 教科書、インターネットなどで情報収集し、授業ノートやワードファイルを作成する。 | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 講義で得た新たな知識を復習し、次回の授業用PPTファイルの作成し、授業で説明した通りPPTファイルを提出する。 | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第29回 | 概要 | 学習報告 |
授業時間内の学修内容 | 学習報告について説明する。 | |
キーワード(Key Word(s)) | 学習報告、目的、書き方、コメント、活用、振り返り (Learning report, Purpose, Writing style, Comments, Utilization, Reflection) |
|
事前学修の内容 | 教科書、インターネットなどで情報収集し、授業ノートやワードファイルを作成する。 | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 講義で得た新たな知識を復習し、次回の授業用PPTファイルの作成し、授業で説明した通りPPTファイルを提出する。 | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第30回 | 概要 | レポート課題の説明 |
授業時間内の学修内容 | レポート課題について説明する。 | |
キーワード(Key Word(s)) | レポート、課題設定、作成、提出、評価 (Report, Assignment setting, Creation, Submission, Evaluation) |
|
事前学修の内容 | 教科書、インターネットなどで情報収集し、授業ノートやワードファイルを作成する。 | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 講義で得た新たな知識を復習し、次回の授業用PPTファイルの作成し、授業で説明した通りPPTファイルを提出する。 | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 |