シラバスの詳細な内容を表示します。
→ 閉じる(シラバスの一覧にもどる)
開講年度 | 2022 年度 | |
---|---|---|
開講区分 | 生物資源学部 | |
受講対象学生 |
共生環境学科・農業土木学教育コース 学部(学士課程) : 2年次 |
|
選択・必修 | 選択 選択推奨科目(農業土木コース) |
|
授業科目名 | 測量学演習 | |
そくりょうがくえんしゅう | ||
Applied Practice in Surveying | ||
単位数 | 2 単位 | |
ナンバリングコード | BIOR-Envi-3342-001
|
|
開放科目 | 非開放科目 | |
開講学期 |
後期 |
|
開講時間 |
水曜日 5, 6, 7, 8時限 |
|
授業形態 |
対面授業 * 状況により変更される可能性があるので定期的に確認して下さい
「オンライン授業」・・・オンライン会議ツール等を利用して実施する同時双方向型の授業 |
|
開講場所 | 生物資源学部校舎(教室番号は、Moodle生物資源学部・生物資源学研究科 学生掲示板で確認して下さい。) | |
担当教員 | 〇谷口光廣(株式会社 若鈴),森本英嗣(生物資源学部) | |
〇TANIGUTI Mitsuhiro, MORIMOTO Hidetsugu | ||
実務経験のある教員 | 担当教員は,農業土木分野での測量業務にリアルタイムで携わっている。現場での実践経験をふまえ,観測点の設置場所の選定や観測方法などの苦悩や解決方法を交えたより実践的な授業が展開される。 | |
SDGsの目標 |
|
|
連絡事項 | * 状況により変更される可能性があるので定期的に確認して下さい |
授業の概要 | 測量はあらゆる土木・建築分野で必要とされる技術であり,従来においては要求精度を満たすように如何に観測するか,観測方法・手法に重点が置かれていた。しかし,現在においては測量器械の発達が目覚しく,比較的容易に高精度の観測結果をデジタルデータとして得ることが出来るようになり,必要とされる技術が”観測方法”から”デジタルデータの高度利用”に移行している。また、近年、デジタル化された測量成果を地理空間情報として利活用する重要性が高まっている。本演習では,前期で習得した基礎的測量技術をもとに,トータルステーションを使用して実務レベルでの測量作業に近い内容で観測と計算を行うことで,デジタル化された測量データの取扱い技術の習得を図る。また,無人航空機(UAV)を用いた測量技術の利活用が進んでいるため,UAVの理論と利活用の講義及びトイドローン体験実習を行う。演習においては,各自ノートパソコンを使用する。また,使用するソフトウェアは,3Dcad(Fusion360)を予定しているが,こちらは講義中にインストール方法を指導をする。 測量学演習は、三重大学のディプロマポリシーである4つの力の「感じる力」「考える力」「コミュニケーション力「生きる力」を身に付けるため、学部のDPである(4)(5)の習得を目指します。 |
---|---|
学修の目的 | トータルステーションを使用して、計測技術と計算方法の習得及びデジタルデータの各作業工程間の流れを理解する。 |
学修の到達目標 | トータルステーションの基礎技術の習得。フリーソフトを使用しての基礎的な測量計算及び作図方法を習得することで、計測結果の算出のみでなく、2次利用までを考えることができる基礎知識及び理論の習得を目指す。 (知識) トータルステーションを使用して実務レベルでの測量作業に近い内容,およびUAVの理論と利活用に関する知識を得る。 (態度) 各回の実習に課される目標に向かって共助の姿勢で参加することで,学生は,協調性(相互理解)とコミュニケーションの能力向上につながる。 (技能) 精度にこだわった精確な観測を実施する。トータルステーションを使用して実務レベルでの測量作業に近い内容で観測と計算、3Dcadを用いた作図演習を行う |
ディプロマ・ポリシー |
|
成績評価方法と基準 | 測量に臨む態度(30%)、レポート(20%)、小テスト(10%)、期末試験(40%)の合計100%で評価。合計が60%以上で合格。 (知識) 各単元の実習目的と方法を理解しているかを,期末試験と小テストで評価する(50%)。 (態度) 野外実習に適した格好で受講しているかを,各実習にて確認し,不適の場合は減点措置をとる(30%)。 (技能) 各実習で設けている精度目標への達成をレポートで評価する(20%)。 |
授業の方法 | 演習 実習 |
授業の特徴 |
インターンシップ 地域理解・地域交流の要素を加えた授業 キャリア教育の要素を加えた授業 その他、能動的要素を加えた授業(ミニッツペーパー、シャトルカードなど) |
授業改善の工夫 | 測量で発生する誤差の処理計算だけでなく、発生した誤差が後にどのような影響を与えるのかの説明を行う。また、計測デジタルデータの一連の流れを分かりやすく説明することで、学生の理解が深まるようにする。 |
教科書 | 配布プリント使用 |
参考書 | (1) 『改訂2版 実務測量に挑戦!! 基準点測量』(2020) 谷口光廣・岡島賢治・森本英嗣・中村光司・成岡市、電気書院、ISBN:978-4-485-30254-5 (2) 『改訂新版 測量実習ポケットブック』(2020) 岡島賢治・谷口光廣・森本英嗣・成岡市、電気書院、ISBN:978-4-485-30255-2 (3) 『ドローンポケットブック』(2020) 谷口光廣・岡島賢治・森本英嗣・成岡市、電気書院、ISBN:978-4-485-30258-3 |
オフィスアワー | 毎回実習後、生物資源学部棟校舎 118講義室等で対応する。 |
受講要件 | 測量学、測量学実習の履修済みが望ましい。 |
予め履修が望ましい科目 | 測量学、測量学実習などの科目を前提として、授業単元の全体イメージを把握しておくこと。 |
発展科目 | 公共事業インターシップなどの科目を展望して、授業単元の整理をしておくこと(計60時間=4時間×15回)。 |
その他 |
・測量士補資格取得必修科目 ・天候により授業スケジュールを変更する場合があります。 |
各回 共通 |
MoodleのコースURL |
---|
第1回 | 概要 | ガイダンス(講義内容・評価方法の説明,3D-CADのインストール) |
---|---|---|
授業時間内の学修内容 | 調査・設計現場におけるの実例を紹介しながら,高度な測量技術を学習する。 | |
キーワード(Key Word(s)) | 応用測量 Applied surveying |
|
事前学修の内容 | 測量学ならびに測量学実習(共に前期開講)の復習をする。 | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 授業後の課題について小レポートを提出する。 | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第2回 | 概要 | UAVの理論と利活用 |
授業時間内の学修内容 | UAVの構造ならびに飛行のための基礎操作を実物のUAVやトイドローンを用いて説明する。 | |
キーワード(Key Word(s)) | ||
事前学修の内容 | 教科書UAV編を予習しておく。 | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 講義中に配付した資料を復習し,飛行演習に向けて操作方法をマスターしておく。質問や疑問点について教科書の余白部分に記載しておく。 | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第3回 | 概要 | UAVに関する法律 |
授業時間内の学修内容 | UAV飛行に最低限必要な知識である法令・マナーについて説明する。 | |
キーワード(Key Word(s)) | ||
事前学修の内容 | 教科書UAV編を予習しておく。 | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 授業中に配付した課題(法令に関する設問)で間違えた部分があれば復習をする。関連する法令やルール,例外などを自分で調べる。また,飛行演習に向けて操作方法を再度確認しておく。 | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第4回 | 概要 | トラバース測量による未知点の観測① |
授業時間内の学修内容 | 未知点の位置座標をトラバース測量により求める。指定精度(4級基準点測量)での観測を行い未知点を算出する。(上浜キャンパスでの実施を予定) | |
キーワード(Key Word(s)) | トータルステーション,角測量,トラバース測量 Total station, Angle survey, Traverse survey |
|
事前学修の内容 | 測量学実習で実施した角測量(水平角)の復習をする。 | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 課題レポートに取り組む。 | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第5回 | 概要 | トラバース測量による未知点の観測② |
授業時間内の学修内容 | 未知点の位置座標をトラバース測量により求める。指定した精度(4級基準点測量)内での観測を行い未知点を算出する。(農場での実施を予定) | |
キーワード(Key Word(s)) | トータルステーション,角測量,トラバース測量 Total station, Angle survey, Traverse survey |
|
事前学修の内容 | トラバース測量による座標の算出方法を復習しておく。 | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 課題レポートに取り組む。 | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第6回 | 概要 | UAVによるデータ収集①(標定点の設置・飛行演習) |
授業時間内の学修内容 | トラバース測量によりUAV測量のための標定点(位置座標)を観測し確定する。さらにUAV実機の飛行演習を行う。 | |
キーワード(Key Word(s)) | トラバース測量,UAV,標定点 Traverse survey, Unmanned Aerial Vehicle, Checkpoint |
|
事前学修の内容 | トラバース測量の手順,位置座標の算出方法を復習しておく。さらに,UAVの操作方法を確認しておく。 | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 授業後の課題に取り組み,小レポートとして提出する。 | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第7回 | 概要 | UAVによるデータ収集②(実践・飛行演習) |
授業時間内の学修内容 | UAV測量を行い対象エリアの空中写真を取得する。また,UAV実機の操作に慣れる。 | |
キーワード(Key Word(s)) | UAV,写真測量,空中写真,オーバーラップ,サイドラップ Unmanned Aerial Vehicle, Photogrammetry, Overwrap, Sidewrap |
|
事前学修の内容 | 写真測量ならびにUAV測量を予習しておく。 | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 授業後の課題に取り組み,小レポートとして提出する。 | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第8回 | 概要 | UAV観測データの取扱いについて |
授業時間内の学修内容 | UAV測量で取得したデータの処理方法を解説する。画像データの点群データ化,オルソ画像への変換方法を理解する。 | |
キーワード(Key Word(s)) | 点群データ,オルソ画像 Point Cloud Data, Orthoimage |
|
事前学修の内容 | 教科書UAV編を予習しておく。 | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 授業後の課題に取り組み小レポートとして提出する。 | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第9回 | 概要 | 3D-CADの基本操作 |
授業時間内の学修内容 | 3D-CADソフトの基本的な操作方法を解説する。まずは簡単な図面の設計演習を行う。 | |
キーワード(Key Word(s)) | 3D-CAD,図面,設計 3D-CAD, Drawing, Design |
|
事前学修の内容 | インストール済みの3D-CADの起動確認をする。3D-CADに関する情報をインターネットで事前に収集しておく。 | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 講義後の設計課題に取り組み,CADデータを提出する。 | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第10回 | 概要 | 3D-CADの演習① |
授業時間内の学修内容 | 土木・建設分野の構造物の設計演習を行う。 | |
キーワード(Key Word(s)) | 3D-CAD,図面,設計 3D-CAD, Drawing, Design |
|
事前学修の内容 | 事前に配付した資料を予習し,疑問点を列挙しておく。 | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 講義後の設計課題に取り組み,CADデータを提出する。 | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第11回 | 概要 | 3D-CADの演習② |
授業時間内の学修内容 | 土木・建設分野の構造物の設計演習を行う。 | |
キーワード(Key Word(s)) | 3D-CAD,図面,設計 3D-CAD, Drawing, Design |
|
事前学修の内容 | 事前に配付した資料を予習し,疑問点を列挙しておく。 | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 講義後の設計課題に取り組み,CADデータを提出する。 | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第12回 | 概要 | 3D-CADの演習③ |
授業時間内の学修内容 | 土木・建設分野の構造物の設計演習を行う。 | |
キーワード(Key Word(s)) | 3D-CAD,図面,設計 3D-CAD, Drawing, Design |
|
事前学修の内容 | 事前に配付した資料を予習し,疑問点を列挙しておく。 | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 講義後の設計課題に取り組み,CADデータを提出する。 | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第13回 | 概要 | 3D-CADによるUAV測量データの解析① |
授業時間内の学修内容 | UAV測量による点群データから横断図を作成する。 | |
キーワード(Key Word(s)) | UAV測量,点群データ,横断図 UAV surveying, Point cloud data, Cross-sectional view |
|
事前学修の内容 | 事前に配付した資料を予習し,疑問点を列挙しておく。 | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 講義後の設計課題に取り組み,CADデータを提出する。 | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第14回 | 概要 | 3D-CADによるUAV測量データの解析② |
授業時間内の学修内容 | UAV測量による点群データから縦断図を作成する。 | |
キーワード(Key Word(s)) | UAV測量,点群データ,縦断図 UAV surveying, Point cloud data, Longitudinal view |
|
事前学修の内容 | 事前に配付した資料を予習し,疑問点を列挙しておく。 | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 講義後の設計課題に取り組み,CADデータを提出する。 | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第15回 | 概要 | i-Constructionについてのディスカッション |
授業時間内の学修内容 | 前期の測量学実習と当演習のこれまでの演習内容をとおして感じたことや課題点などについてグループ内で議論する。また,i-Constructionの発展や展望についてもグループ内で議論し,最後に披露する。 | |
キーワード(Key Word(s)) | i-Construction, Discussion | |
事前学修の内容 | i-Constructionについて事前に予習しておく。 | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 議論した内容を小レポートにして提出する。 | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 |