シラバスの詳細な内容を表示します。
→ 閉じる(シラバスの一覧にもどる)
開講年度 | 2022 年度 | |
---|---|---|
開講区分 | 生物資源学部 | |
受講対象学生 |
共生環境学科・地球環境学教育コース 学部(学士課程) : 2年次 |
|
選択・必修 | 必修 学科必修科目:地球環境学教育コース対象科目 |
|
授業科目名 | 環境解析基礎Ⅱ | |
かんきょうかいせききそ2 | ||
Environment analysis 2 | ||
単位数 | 2 単位 | |
ナンバリングコード | BIOR-Envi-2021-006
|
|
開放科目 | 非開放科目 | |
開講学期 |
前期 |
|
開講時間 |
金曜日 3, 4時限 |
|
授業形態 |
対面授業 * 状況により変更される可能性があるので定期的に確認して下さい
「オンライン授業」・・・オンライン会議ツール等を利用して実施する同時双方向型の授業 |
|
開講場所 | 生物資源学部校舎(2022年度 授業時間割と教室案内で確認すること)) | |
担当教員 | 葛葉泰久(生物資源学部),西井和晃(生物資源学部) | |
KUZUHA, Yasuhisa, NISHII, kazuaki | ||
SDGsの目標 |
|
|
連絡事項 | * 状況により変更される可能性があるので定期的に確認して下さい |
授業の概要 | 環境解析基礎I,環境解析基礎Ⅱ,の2科目で共生環境学科の各科目で必要となる数学物理系の基礎に関する講義を行う.そのため,これら2科目を同時に履修することが基本となる.本科目では,主に剛体運動と波動に関して扱う. この講義は,三重大学の目標である4つの力のうち「考える力」を身につけるため,生物資源のDPである(1)幅広い教養,(2)専門基礎知識の習得を目指す. |
---|---|
学修の目的 | 剛体運動と波動に関する物理的性質を学び,さらにそれを支配する運動方程式とその解法を学ぶ.これらの学習を通じて共生環境学科の各科目を深く理解するために必要な数学・物理学の学力をつける. |
学修の到達目標 | (知識)剛体運動と波動の物理現象とその背後にある数学について説明することができる. (態度)教員からの質問に適切に答えることができる. (技能)剛体運動と波動の物理現象についての支配方程式を導くことができる.さらにそれらを解くことができる. |
ディプロマ・ポリシー |
|
成績評価方法と基準 | 評価方法:筆記試験50%,毎回のレポート課題40%,授業中の口頭試問10%(合計が60%以上で合格) (知識)基礎知識の習得について,レポート課題を通じて評価する(40%) (態度)講義内容に関する講義中の口頭試問により評価する(10%) (技能)式の導出や解法について,期末試験により評価する(50%). |
授業の方法 | 講義 |
授業の特徴 | |
授業改善の工夫 | 講義資料の改善 |
教科書 | ファインマン, レイトン, サンズ [著] ; 坪井忠二訳 ファインマン物理学 力学 岩波書店 |
参考書 | 原康夫著 物理学基礎 学術図書出版社 |
オフィスアワー | 随時,ただしメールなどでアポイントメントを事前に取ること. |
受講要件 | 環境解析基礎Ⅰを同時に履修すること. |
予め履修が望ましい科目 | |
発展科目 | 環境解析基礎ⅠII |
その他 | 環境解析基礎Ⅰと同時に行う. |
各回 共通 |
MoodleのコースURL |
---|
第1回 | 概要 | ガイダンスと「速度・加速度」 |
---|---|---|
授業時間内の学修内容 | 速度・加速度に関する講義 | |
キーワード(Key Word(s)) | 速度(velocity), 加速度(acceleration) | |
事前学修の内容 | 教科書の8章「運動」を読むこと | |
事前学修の時間 | 60分 | |
事後学修の内容 | 講義中に出題する課題を解き解答をまとめて提出すること | |
事後学修の時間 | 180分 | |
自由記述欄 | 以下の授業計画は,学生の理解度などに応じで適宜変更する可能性がある. | |
第2回 | 概要 | 振動 |
授業時間内の学修内容 | 振動に関する講義 | |
キーワード(Key Word(s)) | 調和振動子(harmonic oscillator), 線形微分方程式(linear differential equation) | |
事前学修の内容 | 教科書の第21章「調和振動子」を読むこと | |
事前学修の時間 | 60分 | |
事後学修の内容 | 講義中に出題する課題を解き解答をまとめて提出すること | |
事後学修の時間 | 180分 | |
自由記述欄 | ||
第3回 | 概要 | 平面内の回転 |
授業時間内の学修内容 | 平面内の回転についての講義 | |
キーワード(Key Word(s)) | 剛体(rigid body), 力のモーメント(moment of force) | |
事前学修の内容 | 教科書の第18章「平面内の回転」について読むこと | |
事前学修の時間 | 60分 | |
事後学修の内容 | 講義中に出題する課題を解き解答をまとめて提出すること | |
事後学修の時間 | 180分 | |
自由記述欄 | ||
第4回 | 概要 | 質量の中心;慣性モーメント |
授業時間内の学修内容 | 質量の中心;慣性モーメントに関する講義 | |
キーワード(Key Word(s)) | 慣性モーメント(inertial moment) | |
事前学修の内容 | 教科書の19章「質量の中心;慣性モーメント」を読むこと | |
事前学修の時間 | 60分 | |
事後学修の内容 | 講義中に出題する課題を解き解答をまとめて提出すること | |
事後学修の時間 | 180分 | |
自由記述欄 | ||
第5回 | 概要 | 運動量 |
授業時間内の学修内容 | 運動量に関する講義 | |
キーワード(Key Word(s)) | 運動量(momentum) | |
事前学修の内容 | 教科書の第10章「運動量の保存」について読むこと | |
事前学修の時間 | 60分 | |
事後学修の内容 | 講義中に出題する課題を解き解答をまとめて提出すること | |
事後学修の時間 | 180分 | |
自由記述欄 | ||
第6回 | 概要 | 第1回から第5回までの振り返り |
授業時間内の学修内容 | 第1回から第5回までの内容の復習 | |
キーワード(Key Word(s)) | ||
事前学修の内容 | 第1〜第5回までのレポートを解き直す | |
事前学修の時間 | 60分 | |
事後学修の内容 | 講義中に出題する課題を解き解答をまとめて提出すること | |
事後学修の時間 | 180分 | |
自由記述欄 | ||
第7回 | 概要 | 強制振動 |
授業時間内の学修内容 | 強制振動に関する講義 | |
キーワード(Key Word(s)) | 強制振動(forced oscillation) | |
事前学修の内容 | 事前にmoodleで配布する講義資料を読むこと | |
事前学修の時間 | 60分 | |
事後学修の内容 | 講義中に出題する課題を解き解答をまとめて提出すること | |
事後学修の時間 | 180分 | |
自由記述欄 | ||
第8回 | 概要 | 強制減衰振動 |
授業時間内の学修内容 | 強制減衰振動に関する講義 | |
キーワード(Key Word(s)) | 強制減衰振動(forced damped oscillation) | |
事前学修の内容 | 事前にmoodleで配布する講義資料を読むこと | |
事前学修の時間 | 60分 | |
事後学修の内容 | 講義中に出題する課題を解き解答をまとめて提出すること | |
事後学修の時間 | 180分 | |
自由記述欄 | ||
第9回 | 概要 | 線形非同次微分方程式 |
授業時間内の学修内容 | 線形非同次微分方程式に関する講義 | |
キーワード(Key Word(s)) | 線形非同次微分方程式(linear inhomogeneous differential equation) | |
事前学修の内容 | 事前にmoodleで配布する講義資料を読むこと | |
事前学修の時間 | 60分 | |
事後学修の内容 | 講義中に出題する課題を解き解答をまとめて提出すること | |
事後学修の時間 | 180分 | |
自由記述欄 | ||
第10回 | 概要 | 波の一般的性質 |
授業時間内の学修内容 | 波の一般的性質に関する講義 | |
キーワード(Key Word(s)) | 波(wave), 位相速度(phase speed) | |
事前学修の内容 | 事前にmoodleで配布する講義資料を読むこと | |
事前学修の時間 | 60分 | |
事後学修の内容 | 講義中に出題する課題を解き解答をまとめて提出すること | |
事後学修の時間 | 180分 | |
自由記述欄 | ||
第11回 | 概要 | 波動方程式 |
授業時間内の学修内容 | 波動方程式に関する講義 | |
キーワード(Key Word(s)) | 波動方程式(wave equation) | |
事前学修の内容 | 事前にmoodleで配布する講義資料を読むこと | |
事前学修の時間 | 60分 | |
事後学修の内容 | 講義中に出題する課題を解き解答をまとめて提出すること | |
事後学修の時間 | 180分 | |
自由記述欄 | ||
第12回 | 概要 | 干渉 |
授業時間内の学修内容 | 干渉に関する講義 | |
キーワード(Key Word(s)) | 干渉(interference) | |
事前学修の内容 | 事前にmoodleで配布する講義資料を読むこと | |
事前学修の時間 | 60分 | |
事後学修の内容 | 講義中に出題する課題を解き解答をまとめて提出すること | |
事後学修の時間 | 180分 | |
自由記述欄 | ||
第13回 | 概要 | 波の反射と屈折 |
授業時間内の学修内容 | 波の反射と屈折に関する講義 | |
キーワード(Key Word(s)) | 反射(reflection), 屈折(refraction) | |
事前学修の内容 | 事前にmoodleで配布する講義資料を読むこと | |
事前学修の時間 | 60分 | |
事後学修の内容 | 講義中に出題する課題を解き解答をまとめて提出すること | |
事後学修の時間 | 180分 | |
自由記述欄 | ||
第14回 | 概要 | 固有振動 |
授業時間内の学修内容 | 固有振動に関する講義 | |
キーワード(Key Word(s)) | 固有振動(normal mode) | |
事前学修の内容 | 事前にmoodleで配布する講義資料を読むこと | |
事前学修の時間 | 60分 | |
事後学修の内容 | 講義中に出題する課題を解き解答をまとめて提出すること | |
事後学修の時間 | 180分 | |
自由記述欄 | ||
第15回 | 概要 | 第7回から第14回までの振り返り |
授業時間内の学修内容 | 第7回から第14回までの内容に関する復習 | |
キーワード(Key Word(s)) | ||
事前学修の内容 | 第7回から第14回までのレポートを解き直す | |
事前学修の時間 | 60分 | |
事後学修の内容 | 講義中に出題する課題を解き解答をまとめて提出すること | |
事後学修の時間 | 180分 | |
自由記述欄 |