シラバスの詳細な内容を表示します。
→ 閉じる(シラバスの一覧にもどる)
開講年度 | 2022 年度 | |
---|---|---|
開講区分 | 生物資源学部 | |
受講対象学生 |
共生環境学科・全教育コース 学部(学士課程) : 2年次 |
|
選択・必修 | 選択 選択推奨科目(農業土木コース) |
|
授業科目名 | 情報科学応用演習 | |
じょうほうかがくおうようえんしゅう | ||
Advanced Information Science | ||
単位数 | 2 単位 | |
ナンバリングコード | BIOR-Envi-3142-001
|
|
開放科目 | 非開放科目 | |
開講学期 |
後期 |
|
開講時間 |
水曜日 1, 2時限 |
|
授業形態 |
対面授業 * 状況により変更される可能性があるので定期的に確認して下さい
「オンライン授業」・・・オンライン会議ツール等を利用して実施する同時双方向型の授業 |
|
開講場所 | 情報教育室(教養教育1号館4階) | |
担当教員 | ○取出伸夫(共生環境学科),坂井 勝(共生環境学科) | |
○TORIDE, Nobuo, SAKAI, Masaru | ||
SDGsの目標 |
|
|
連絡事項 | * 状況により変更される可能性があるので定期的に確認して下さい |
授業の概要 | この授業では,情報科学基礎と情報科学演習で学んだことを発展させたより高度な内容として,エクセルに含まれるVisual Basicを用いてニュートン法,数値積分などのプログラミングの基礎とマクロ機能を使ったデータ処理の手法について学ぶ.それにより,科学的で論理的に考える力とそのためのプログラミング力を身につけることを目指す. |
---|---|
学修の目的 | エクセルのVisual Basicを用いてプログラミング言語の基礎とマクロ機能を用いたエクセルの高度利用法を身につけ,実験・調査結果の解析に活用できる技術を身につけることを目的とする.それにより,より高度に効率的にデータ処理を行うために,表計算ソフトやプログラミング言語を使いこなすことができるようになる. |
学修の到達目標 | プログラミングの基礎を理解し,エクセルのセル操作と連動したプログラムを作成できるようになるために,以下の学習到達目標を設定する. (知識)最小二乗法,ニュートン法や二分法による数値解法,数値積分法の基礎知識を習得し,データ解析の際に利用出来るように. (態度)課題の発表を通して自分の理解をとのまとめ,お互いの発表に対する質疑を行うことでさらに理解を深めることができる. (技能)最小二乗法,数値解法,数値積分などのプログラムを作成することにより,プログラミング技術の基本とデータ解析力を養うことができる. |
ディプロマ・ポリシー |
|
成績評価方法と基準 | 課題100% |
授業の方法 | 講義 演習 |
授業の特徴 |
グループ学習の要素を加えた授業 Moodleを活用する授業 |
授業改善の工夫 | 提出課題により学生の理解度を確認し,また授業に対する要望等を書いてもらうことにより,適宜,授業改善を行う. |
教科書 | |
参考書 | |
オフィスアワー | 随時受け付け.部屋番号574. オンライン可(メールで予約) |
受講要件 | |
予め履修が望ましい科目 | 情報科学基礎,環境系数学 |
発展科目 | 共生環境学科で開講される各実験・演習、卒業研究 |
その他 |
各回 共通 |
MoodleのコースURL |
https://moodle.mie-u.ac.jp/moodle35/course/view.php?id=8768 |
---|
第1回 | 概要 | 最小二乗法のセルを用いた計算 |
---|---|---|
授業時間内の学修内容 | 最小二乗法の原理を理解し,セル計算で近似曲線を求める.(担当取出) | |
キーワード(Key Word(s)) | エクセル,プログラミング,マクロ,Visual Basic Application (VBA) Excel, Macro programing, Visual Basic Application (VBA) |
|
事前学修の内容 | 配付資料を読み,関連の基礎事項の確認,わからない部分の整理を行う. | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 講義の内容について配付資料を利用して再確認し,与えられた課題のレポートをMoodleコースに提出する | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | VBAの復習,課題の説明は,講義のアーカイブビデオを利用して復習すること. | |
第2回 | 概要 | 最小二乗法のプログラム |
授業時間内の学修内容 | VBAの基本を学び,最小二乗法のプログラムを作成する.(担当取出) | |
キーワード(Key Word(s)) | エクセル,プログラミング,マクロ,Visual Basic Application (VBA) Excel, Macro programing, Visual Basic Application (VBA) |
|
事前学修の内容 | 与えられた課題プログラムを作成して結果をまとめたレポートをMoodleコースに提出する. | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 講義の内容について配付資料,アーカイブビデオを利用して再確認し,授業の内容を復習する. | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第3回 | 概要 | 面積計算: 長方形と台形則(シンプソン法)の比較 |
授業時間内の学修内容 | 最も単純な数値積分法として長方形と台形則(シンプソン法)を学び,プラグラムを作成して比較する.(担当取出) | |
キーワード(Key Word(s)) | エクセル,プログラミング,マクロ,Visual Basic Application (VBA) Excel, Macro programing, Visual Basic Application (VBA) |
|
事前学修の内容 | 与えられた課題プログラムを作成して結果をまとめたレポートをMoodleコースに提出する. | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 講義の内容について配付資料,アーカイブビデオを利用して再確認し,授業の内容を復習する. | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第4回 | 概要 | データの並び替え |
授業時間内の学修内容 | 配列を学び,データを大きい順,小さい順に並べ替えるプログラムを作成する.(担当取出) | |
キーワード(Key Word(s)) | エクセル,プログラミング,マクロ,Visual Basic Application (VBA) Excel, Macro programing, Visual Basic Application (VBA) |
|
事前学修の内容 | 与えられた課題プログラムを作成して結果をまとめたレポートをMoodleコースに提出する. | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 講義の内容について配付資料,アーカイブビデオを利用して再確認し,授業の内容を復習する. | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第5回 | 概要 | ニュートン法: 2次関数 |
授業時間内の学修内容 | ニュートン法を学び,2次関数の解を求めるプログラムを作成する.(担当取出) | |
キーワード(Key Word(s)) | エクセル,プログラミング,マクロ,Visual Basic Application (VBA) Excel, Macro programing, Visual Basic Application (VBA) |
|
事前学修の内容 | 与えられた課題プログラムを作成して結果をまとめたレポートをMoodleコースに提出する. | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 講義の内容について配付資料,アーカイブビデオを利用して再確認し,授業の内容を復習する. | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第6回 | 概要 | ニュートン法: 2次関数 |
授業時間内の学修内容 | 2次関数の解を求めるプログラムを,数値的な微分を用いて初期値を入力しないプログラムに改良する.(担当取出) | |
キーワード(Key Word(s)) | エクセル,プログラミング,マクロ,Visual Basic Application (VBA) Excel, Macro programing, Visual Basic Application (VBA) |
|
事前学修の内容 | 与えられた課題プログラムを作成して結果をまとめたレポートをMoodleコースに提出する. | |
事前学修の時間 | ||
事後学修の内容 | 講義の内容について配付資料,アーカイブビデオを利用して再確認し,授業の内容を復習する. | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第7回 | 概要 | ニュートン法: 一般的な関数 |
授業時間内の学修内容 | 一般的な関数を対象としたニュートン法のプログラムを作成する.ニュートン法の長所,短所を考察する.(担当取出) | |
キーワード(Key Word(s)) | エクセル,プログラミング,マクロ,Visual Basic Application (VBA) Excel, Macro programing, Visual Basic Application (VBA) |
|
事前学修の内容 | 与えられた課題プログラムを作成して結果をまとめたレポートをMoodleコースに提出する. | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 講義の内容について配付資料,アーカイブビデオを利用して再確認し,授業の内容を復習する. | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第8回 | 概要 | 2分法 |
授業時間内の学修内容 | 2分法により解を求める.2分法の長所,短所を考察する.(担当取出) | |
キーワード(Key Word(s)) | エクセル,プログラミング,マクロ,Visual Basic Application (VBA) Excel, Macro programing, Visual Basic Application (VBA) |
|
事前学修の内容 | 与えられた課題プログラムを作成して結果をまとめたレポートをMoodleコースに提出する. | |
事前学修の時間 | ||
事後学修の内容 | 講義の内容について配付資料,アーカイブビデオを利用して再確認し,授業の内容を復習する. | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第9回 | 概要 | 得点分布の解析 |
授業時間内の学修内容 | 試験の得点のデータを用いて点数幅の人数を示すヒストグラムを作成する.(担当取出) | |
キーワード(Key Word(s)) | エクセル,プログラミング,マクロ,Visual Basic Application (VBA) Excel, Macro programing, Visual Basic Application (VBA) |
|
事前学修の内容 | 与えられた課題プログラムを作成して結果をまとめたレポートをMoodleコースに提出する. | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 講義の内容について配付資料,アーカイブビデオを利用して再確認し,授業の内容を復習する. | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第10回 | 概要 | 得点分布の解析 |
授業時間内の学修内容 | 点数幅の人数を示すヒストグラムに加えて度数分布を表示し,それぞれの幅の得点者の番号を表示するプログラムに改良する.(担当取出) | |
キーワード(Key Word(s)) | エクセル,プログラミング,マクロ,Visual Basic Application (VBA) Excel, Macro programing, Visual Basic Application (VBA) |
|
事前学修の内容 | 与えられた課題プログラムを作成して結果をまとめたレポートをMoodleコースに提出する. | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 講義の内容について配付資料,アーカイブビデオを利用して再確認し,授業の内容を復習する. | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第11回 | 概要 | ソルバー・アクティブXの利用 |
授業時間内の学修内容 | エクセルの高度利用として,ソルバーとアクティブXを学ぶ.(担当坂井) | |
キーワード(Key Word(s)) | エクセル,プログラミング,マクロ,Visual Basic Application (VBA) Excel, Macro programing, Visual Basic Application (VBA) |
|
事前学修の内容 | 与えられた課題プログラムを作成して結果をまとめたレポートをMoodleコースに提出する. | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 講義の内容について配付資料,アーカイブビデオを利用して再確認し,授業の内容を復習する. | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第12回 | 概要 | 降水データの解析 |
授業時間内の学修内容 | 自動計測された降水データの解析を行う.最大値,最小値など,今まで学んできたプログラムを応用した解析プログラムを作成する.(担当坂井) | |
キーワード(Key Word(s)) | エクセル,プログラミング,マクロ,Visual Basic Application (VBA) Excel, Macro programing, Visual Basic Application (VBA) |
|
事前学修の内容 | 与えられた課題プログラムを作成して結果をまとめたレポートをMoodleコースに提出する. | |
事前学修の時間 | ||
事後学修の内容 | 講義の内容について配付資料,アーカイブビデオを利用して再確認し,授業の内容を復習する. | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第13回 | 概要 | 温度データの解析: 日平均気温 |
授業時間内の学修内容 | 自動計測され温度データの解析を行う.日平均気温を求めるプログラムを作成する.(担当坂井) | |
キーワード(Key Word(s)) | エクセル,プログラミング,マクロ,Visual Basic Application (VBA) Excel, Macro programing, Visual Basic Application (VBA) |
|
事前学修の内容 | 与えられた課題プログラムを作成して結果をまとめたレポートをMoodleコースに提出する. | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 講義の内容について配付資料,アーカイブビデオを利用して再確認し,授業の内容を復習する. | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第14回 | 概要 | 温度データの解析: 移動平均 |
授業時間内の学修内容 | 自動計測され温度データの解析を行う.移動気温を求めるプログラムを作成する.(担当坂井) | |
キーワード(Key Word(s)) | エクセル,プログラミング,マクロ,Visual Basic Application (VBA) Excel, Macro programing, Visual Basic Application (VBA) |
|
事前学修の内容 | 与えられた課題プログラムを作成して結果をまとめたレポートをMoodleコースに提出する. | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 講義の内容について配付資料,アーカイブビデオを利用して再確認し,授業の内容を復習する. | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第15回 | 概要 | 温度データの解析: 積算温度 |
授業時間内の学修内容 | 自動計測され温度データの解析を行う.積算温度を求めるプログラムを作成する.(担当坂井) | |
キーワード(Key Word(s)) | エクセル,プログラミング,マクロ,Visual Basic Application (VBA) Excel, Macro programing, Visual Basic Application (VBA) |
|
事前学修の内容 | 与えられた課題プログラムを作成して結果をまとめたレポートをMoodleコースに提出する. | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 与えられた最終,課題プログラムを作成して結果をまとめたレポートをMoodleコースに提出する. | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 |