シラバスの詳細な内容を表示します。
→ 閉じる(シラバスの一覧にもどる)
開講年度 | 2022 年度 | |
---|---|---|
開講区分 | 教養教育・教養統合科目・現代科学理解 | |
受講対象学生 |
学部(学士課程) : 1年次, 2年次, 3年次, 4年次, 5年次, 6年次 |
|
授業科目名 | 防災論 | |
ぼうさいろん | ||
Disaster Prevention | ||
授業テーマ | 森林と土砂災害 | |
単位数 | 2 単位 | |
ナンバリングコード | libr-comp-DIPR1311-001
|
|
開放科目 | 非開放科目 | |
分野 | 自然 (2014年度(平成26年度)以前入学生対象) | |
開講学期 |
前期 |
|
開講時間 |
金曜日 3, 4時限 |
|
授業形態 |
ハイブリッド授業 * 状況により変更される可能性があるので定期的に確認して下さい
「オンライン授業」・・・オンライン会議ツール等を利用して実施する同時双方向型の授業 |
|
開講場所 | 419 | |
担当教員 | 堤 大三 | |
TSUTSUMI, Daizo | ||
SDGsの目標 |
|
|
連絡事項 | * 状況により変更される可能性があるので定期的に確認して下さい |
授業の概要 | 我が国は、その地理的条件や気象条件のため、地震や津波、豪雨、火山噴火といった自然現象が発生し、災害が引き起こされる場所に位置している。このような自然災害を防止・軽減するためには、それら自然現象の実態や発生メカニズムを理解し、現在行われているハードおよびソフト対策についての知識を身につける必要がある。本講義では、地震、津波、火山噴火、豪雨による土砂災害について、過去の発生事例、発生メカニズム、ハード・ソフト対策の基本について解説を行う。特に、森林と土砂災害との関連については詳しく解説する。 |
---|---|
学修の目的 | 学生が、災害を引き起こす様々な自然現象の発生メカニズムと、現状の対策の効果・限界を理解することを目的とする。 |
学修の到達目標 | 学生が、災害を引き起こす様々な自然現象の発生メカニズムと、現状の対策の効果・限界を理解することで、個々の立場から災害の防止・軽減につながる行動について考える力を習得することを目標とする。 |
ディプロマ・ポリシー |
|
成績評価方法と基準 | レポート60%、小テスト40%、計100% |
授業の方法 | 講義 |
授業の特徴 | |
授業改善の工夫 | |
教科書 | |
参考書 | |
オフィスアワー | 毎週木曜日13:00-17:00 生物資源棟501号室 |
受講要件 | なし |
予め履修が望ましい科目 | なし |
発展科目 | なし |
その他 |
MoodleのコースURL |
---|
キーワード | 地震、津波、火山噴火、豪雨、土砂災害、森林 |
---|---|
Key Word(s) | earthquake, tsunami, volcanic equption, heavy rainfall, sediment related disaster, forest |
学修内容 | 1.世界と日本で発生する自然災害の概要 2.日本における地震の発生メカニズム 3.地震に対する防災対策の現状、派生する自然災害現象 4.火山噴火の規模・種類、発生メカニズム 5.火山噴火の発生メカニズム 6.世界と日本における火山災害の実態、派生する自然災害現象 7.火山噴火に対する防災対策の現状 8.土砂災害の分類 9.斜面崩壊の発生メカニズムと斜面崩壊災害の実態 10.土石流の発生メカニズムと土石流災害の実態 11.地域防災の取り組みおよび防災教育の現状 12.土砂災害と森林との関り 13.土砂災害の防止・軽減のためのハード対策の現状 14.土砂災害の防止・軽減のためのソフト対策の現状 15.学習到達度の確認のための小テスト |
事前・事後学修の内容 | 自宅や出身地周辺の災害発生危険度をハザードマップ等を閲覧することで調査すること。 |
事前学修の時間:120分/回 事後学修の時間:120分/回 |