シラバスの詳細な内容を表示します。
→ 閉じる(シラバスの一覧にもどる)
開講年度 | 2022 年度 | |
---|---|---|
開講区分 | 生物資源学部 | |
受講対象学生 |
生物圏生命科学科・海洋生物科学教育コース 学部(学士課程) : 4年次 |
|
選択・必修 | 必修 学科必修科目 |
|
授業科目名 | 生物統計学 | |
せいぶつとうけいがく | ||
biometry | ||
単位数 | 2 単位 | |
ナンバリングコード | BIOR-Mari-2521-006
|
|
開放科目 | 開放科目
他学科の学生の受講可 |
|
開講学期 |
前期 |
|
開講時間 |
月曜日 1, 2時限 |
|
授業形態 |
対面授業 * 状況により変更される可能性があるので定期的に確認して下さい
「オンライン授業」・・・オンライン会議ツール等を利用して実施する同時双方向型の授業 |
|
開講場所 | ||
担当教員 | 金岩 稔(生物資源学研究科) | |
KANAIWA, Minoru | ||
SDGsの目標 |
|
|
連絡事項 | * 状況により変更される可能性があるので定期的に確認して下さい |
授業の概要 | 海洋生物学に関わる諸研究を行う上で必要な基礎的な生物統計学の知識を説明し、実習形式で所得する。 (DP、CPとの関連)この講義は,三重大学の目標である4つの力の「感じる力」「考える力」「コミュニケーション力」を身につけるため,生物資源学部のDPである(2)専門基礎知識の習得を目指します. |
---|---|
学修の目的 | 卒業研究の解析に関わる具体的な統計解析の手法を身に着けることを目的とする。 |
学修の到達目標 | 卒業研究に必要な基礎的な統計学的解析手法の理解と、実際のデータを用いた解析手法の習得 (知識)生物統計学を用いる上で必要な基礎知識と基礎理念を習得し,事例への適用を説明できるようになる. (態度)実際のデータから使用すべき統計学的手法を系統立て、示すことができる. (技能)実際に与えられた模擬データから適切な統計学的解析を行うことができるようになる. |
ディプロマ・ポリシー |
|
成績評価方法と基準 | 期末試験(90%)、受講態度(10%) (知識)(技能)生物統計学に関わる基礎知識が習得されているか, また与えられたデータの適切な処理が行えるかを中間試験・期末試験で評価する. (態度)講義中に発言を求め,それに対する対応に寄って評価する(10%) |
授業の方法 | 講義 演習 |
授業の特徴 | |
授業改善の工夫 | 授業アンケートによる「学生からの意見」の改善に取り組む |
教科書 | 特になし |
参考書 | Rで学ぶ統計学入門 嶋田正和・阿部真人 |
オフィスアワー | 火曜日10:00~10:30, 場所523教室 |
受講要件 | 生物統計学に関する情報に関心を持ち,常に新しい事柄に気をつける. |
予め履修が望ましい科目 | 海洋個体群動態学 |
発展科目 | 卒業研究 |
その他 |
MoodleのコースURL |
---|
キーワード | 生物統計学、MS-Excel、R |
---|---|
Key Word(s) | Biometry, MS-Excel, R |
学修内容 | 講義1:何故統計学が生物学で必要か? 講義2:データの種類 講義3:表記統計学 講義4:データの集約 講義5:大数の法則と中心極限定理 講義6:統計学的仮説検定 講義7:二群の差の検定 講義8:検定における過誤と有意水準 講義9:対応のあるデータの差の検定 講義10:t検定 講義11:相関と回帰 講義12:Rの基礎 講義13:単回帰 講義14:重回帰 講義15:一般化線形モデル |
事前・事後学修の内容 | 講義1:何故統計学が生物学で必要か? 事前学習:コンピューターの使用方法に関わる基礎的な知識を復習しておくこと 事後学習:用語の確認。演習内容を自分自身の力で再現できるよう復習 講義2:データの種類 事前学習:コンピューターの使用方法に関わる基礎的な知識を復習しておくこと。前回の復習。 事後学習:用語の確認。演習内容を自分自身の力で再現できるよう復習 講義3:表記統計学 事前学習:コンピューターの使用方法に関わる基礎的な知識を復習しておくこと。前回の復習。 事後学習:用語の確認。演習内容を自分自身の力で再現できるよう復習 講義4:データの集約 事前学習:コンピューターの使用方法に関わる基礎的な知識を復習しておくこと。前回の復習。 事後学習:用語の確認。演習内容を自分自身の力で再現できるよう復習 講義5:大数の法則と中心極限定理 事前学習:コンピューターの使用方法に関わる基礎的な知識を復習しておくこと。前回の復習。 事後学習:用語の確認。演習内容を自分自身の力で再現できるよう復習 講義6:統計学的仮説検定 事前学習:コンピューターの使用方法に関わる基礎的な知識を復習しておくこと。前回の復習。 事後学習:用語の確認。演習内容を自分自身の力で再現できるよう復習 講義7:二群の差の検定 事前学習:コンピューターの使用方法に関わる基礎的な知識を復習しておくこと。前回の復習。 事後学習:用語の確認。演習内容を自分自身の力で再現できるよう復習 講義8:検定における過誤と有意水準 事前学習:コンピューターの使用方法に関わる基礎的な知識を復習しておくこと。前回の復習。 事後学習:用語の確認。演習内容を自分自身の力で再現できるよう復習 講義9:対応のあるデータの差の検定 事前学習:コンピューターの使用方法に関わる基礎的な知識を復習しておくこと。前回の復習。 事後学習:用語の確認。演習内容を自分自身の力で再現できるよう復習 講義10:t検定 事前学習:コンピューターの使用方法に関わる基礎的な知識を復習しておくこと。前回の復習。 事後学習:用語の確認。演習内容を自分自身の力で再現できるよう復習 講義11:相関と回帰 事前学習:コンピューターの使用方法に関わる基礎的な知識を復習しておくこと。前回の復習。 事後学習:用語の確認。演習内容を自分自身の力で再現できるよう復習 講義12:Rの基礎 事前学習:コンピューターの使用方法に関わる基礎的な知識を復習しておくこと。前回の復習。 事後学習:用語の確認。演習内容を自分自身の力で再現できるよう復習 講義13:単回帰 事前学習:コンピューターの使用方法に関わる基礎的な知識を復習しておくこと。前回の復習。 事後学習:用語の確認。演習内容を自分自身の力で再現できるよう復習 講義14:重回帰 事前学習:コンピューターの使用方法に関わる基礎的な知識を復習しておくこと。前回の復習。 事後学習:用語の確認。演習内容を自分自身の力で再現できるよう復習 講義15:一般化線形モデル 事前学習:コンピューターの使用方法に関わる基礎的な知識を復習しておくこと。前回の復習。 事後学習:用語の確認。演習内容を自分自身の力で再現できるよう復習 |
事前学修の時間:120分/回 事後学修の時間:120分/回 |