シラバスの詳細な内容を表示します。
→ 閉じる(シラバスの一覧にもどる)
開講年度 | 2022 年度 | |
---|---|---|
開講区分 | 生物資源学部 | |
受講対象学生 |
共生環境学科・農業土木学教育コース 学部(学士課程) : 2年次 |
|
選択・必修 | 選択 選択推奨科目:地球コース、土木コース |
|
授業科目名 | 土壌物理学 | |
どじょうぶつりがく | ||
Fundamental Soil Physics | ||
単位数 | 2 単位 | |
ナンバリングコード | BIOR-Envi-2131-009
|
|
開放科目 | 非開放科目 | |
開講学期 |
前期 |
|
開講時間 |
木曜日 3, 4時限 |
|
授業形態 |
対面授業 * 状況により変更される可能性があるので定期的に確認して下さい
「オンライン授業」・・・オンライン会議ツール等を利用して実施する同時双方向型の授業 |
|
開講場所 | 生物資源学部校舎220教室(受講人数により、教室が変更になる場合があります、Moodle生物資源学部・生物資源学研究科 学生掲示板で確認して下さい。) | |
担当教員 | 坂井 勝(生物資源学部共生環境学科) | |
SAKAI, Masaru | ||
SDGsの目標 |
|
|
連絡事項 | * 状況により変更される可能性があるので定期的に確認して下さい |
授業の概要 | 生物生産の場である地表面から地下水までの土壌は、土粒子と水と空気から成る水分不飽和状態にある。本講義では、土の構造、水分保持機構、および不飽和状態の土中水分移動について、土壌物理学の基礎的な知識に基づき講義する。 (育てたい資質や能力) この講義を通じて、土壌の保水性や透水性といった身近で生じている現象を、科学的視点から理解する資質と能力を身につけることを目指します。 (DP、CPとの関連) この講義は、三重大学の目標である4つの力の「感じる力」と「考える力」を身につけるため、生物資源学部のDPである(2)専門基礎知識の修得、(3)科学的で論理的な思考展開能力の修得を目指します。 |
---|---|
学修の目的 | 土壌の構造、水分保持、透水について理解し、土壌圏の物質循環における土中水移動の役割について認識を深めます。また、植物の栽培に適した「水持ちがよく、水はけがよい土」の物理的な性質について理解します。 |
学修の到達目標 | 土壌物理学を通じて、身の回りで生じている自然現象を科学的に説明できる能力を身につけることができます。 そのために、以下の学修到達目標を設定します。 (知識) 土壌の保水性や透水性に関する基礎知識を習得し、土の粒径や間隙径との関係について説明できる様になります。 (態度・習慣) 講義後の課題への取り組みを通して、内容の復習を行う習慣を身につけ、教員を始めとする第三者へ表現できる能力を身につけます。 (技能) 講義後の課題への取り組みを通して、数式を導出したり、要素間の関係を図示する技能を養うことができます。 |
ディプロマ・ポリシー |
|
成績評価方法と基準 | 75%以上の出席を前提に、期末テスト(40%)、小テスト(30%)、課題提出(30%)で評価 (知識) 土壌物理学に関する基礎知識の修得について、3回行われる小テストを通じて評価します(30%)。 また、知識の定着度について期末テストで評価します(40%)。 (態度) 毎回の課題について、提出の有無、期限の遅れの有無について評価します(15%)。 (技能) 毎回の課題における内容によって評価します(15%)。 以上の評価基準をもとに60%以上で単位が取得できます。 |
授業の方法 | 講義 |
授業の特徴 |
Moodleを活用する授業 |
授業改善の工夫 | 授業アンケートによる「学生からの意見」の改善に取り組む。 |
教科書 | 土壌物理学~土中の水・熱・ガス・化学物質移動の基礎と応用(ウィリアム ジュリー・ロバート ホートン著、取出伸夫 監訳)築地書店 |
参考書 | 環境土壌物理学I 土と水の物理学(ヒレル著)農林統計協会 |
オフィスアワー | 月曜日13:00-17:30 575室、要事前連絡 |
受講要件 | |
予め履修が望ましい科目 | 生態圏循環学、環境系数学 |
発展科目 | 環境土壌学実験、植物・土壌と水、土壌圏物質移動論 |
その他 |
教員免許・各種資格取得に関連した科目 (注 : 必ず入学年度の学修(習)要項で確認してください) 測量士補資格取得に関連した科目 |
各回 共通 |
MoodleのコースURL |
https://moodle.mie-u.ac.jp/moodle35/course/view.php?id=189 |
---|
第1回 | 概要 | イントロダクションと土の三相 |
---|---|---|
授業時間内の学修内容 | 土壌物理学とは何かを説明し、土壌の役割と本講義の到達目標について説明します。また、土を構成する固相・液相・気相の三相の定義を説明します。 | |
キーワード(Key Word(s)) | イントロダクション(introduction)、土壌(soil)、固相(solid phase)、液相(liquid phase)、気相(gaseous phase) | |
事前学修の内容 | Moodleコースから配布する講義資料を熟読し、関連する教科書の内容に目を通しておく。 | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 講義で出す課題について取り組み、Moodleコースに提出する。 | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第2回 | 概要 | 土粒子の粒径と比表面積 |
授業時間内の学修内容 | 土粒子の粒径や粒径分布、それによって分けられる土性について説明します。 | |
キーワード(Key Word(s)) | 土粒子の粒径(soil particle diameter)、粒径分布(particle size distribution)、土性(soil texture) | |
事前学修の内容 | Moodleコースから配布する講義資料を熟読し、関連する教科書の内容に目を通しておく。 | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 講義で出す課題について取り組み、Moodleコースに提出する。 | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第3回 | 概要 | 粘土鉱物の結晶構造と荷電 |
授業時間内の学修内容 | 土壌ができるまでと、土を構成する粘土鉱物の結晶構造、および土粒子表面の荷電について説明します。 | |
キーワード(Key Word(s)) | 粘土鉱物(clay mineral)、陽イオン交換容量(CEC: Cation Exchange Capacity) | |
事前学修の内容 | Moodleコースから配布する講義資料を熟読し、関連する教科書の内容に目を通しておく。 | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 講義で出す課題について取り組み、Moodleコースに提出する。 | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第4回 | 概要 | 水の表面張力と毛管上昇 |
授業時間内の学修内容 | 水の特徴の一つである表面張力を学び、土の保水性の主要素となる毛管上昇について説明します。 | |
キーワード(Key Word(s)) | 表面張力(surface tension)、毛管上昇(capirally rise) | |
事前学修の内容 | Moodleコースから配布する講義資料を熟読し、関連する教科書の内容に目を通しておく。 | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 講義で出す課題について取り組み、Moodleコースに提出する。 | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第5回 | 概要 | 土中水のポテンシャルエネルギー |
授業時間内の学修内容 | 土中水のポテンシャルエネルギーの概念について説明します。 | |
キーワード(Key Word(s)) | マトリックポテンシャル(matric potential) | |
事前学修の内容 | Moodleコースから配布する講義資料を熟読し、関連する教科書の内容に目を通しておく。 | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 講義で出す課題について取り組み、Moodleコースに提出する。 | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第6回 | 概要 | ポテンシャルエネルギーと水理学的平衡 |
授業時間内の学修内容 | 土に保水されている水のエネルギー状態について、毛管上昇を通して説明します。 | |
キーワード(Key Word(s)) | 静水圧(hydrostatic pressure potential)、重力水頭(gravitational potential)、全水頭(total potential)、水理学的平衡(hydrostatic condition) | |
事前学修の内容 | Moodleコースから配布する講義資料を熟読し、関連する教科書の内容に目を通しておく。 | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 講義で出す課題について取り組み、Moodleコースに提出する。 | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第7回 | 概要 | 水分特性曲線 |
授業時間内の学修内容 | 土の保水性を表す水分特性曲線について説明します。 | |
キーワード(Key Word(s)) | 水分特性曲線(soil water retention curve) | |
事前学修の内容 | Moodleコースから配布する講義資料を熟読し、関連する教科書の内容に目を通しておく。 | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 講義で出す課題について取り組み、Moodleコースに提出する。 | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第8回 | 概要 | 水分特性曲線と間隙径分布 |
授業時間内の学修内容 | 砂質土・粘質土・団粒構造を持つ土の水分特性曲線の特徴を、間隙径の分布に基づいて説明します。 | |
キーワード(Key Word(s)) | 水分特性曲線(soil water retention curve)、間隙径分布(pore size distribution)、団粒土(aggregated soil) | |
事前学修の内容 | Moodleコースから配布する講義資料を熟読し、関連する教科書の内容に目を通しておく。 | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 講義で出す課題について取り組み、Moodleコースに提出する。 | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第9回 | 概要 | ポワズイユ則 |
授業時間内の学修内容 | 土中水分移動の基礎となる毛管内の水分移動速度について、ポアズイユ則に基づいて説明します。 | |
キーワード(Key Word(s)) | 土中水分移動(water movement in soil)、ポワズイユ則(Poiseuille's law) | |
事前学修の内容 | Moodleコースから配布する講義資料を熟読し、関連する教科書の内容に目を通しておく。 | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 講義で出す課題について取り組み、Moodleコースに提出する。 | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第10回 | 概要 | 飽和土中の水分流れとダルシー則 |
授業時間内の学修内容 | 飽和土中の水分移動式であるダルシー則について説明します。 | |
キーワード(Key Word(s)) | 飽和土中の水分移動式(water flow in saturated soil)、ダルシー則(Dacry's law) | |
事前学修の内容 | Moodleコースから配布する講義資料を熟読し、関連する教科書の内容に目を通しておく。 | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 講義で出す課題について取り組み、Moodleコースに提出する。 | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第11回 | 概要 | 飽和透水係数の測定法 |
授業時間内の学修内容 | 飽和土中の透水性を表す飽和透水係数と、その測定方法について説明します。 | |
キーワード(Key Word(s)) | 飽和透水係数(saturated hydraulic conductivity)、変水位透水試験(falling-head method)、定水位透水試験(constant-head method) | |
事前学修の内容 | Moodleコースから配布する講義資料を熟読し、関連する教科書の内容に目を通しておく。 | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 講義で出す課題について取り組み、Moodleコースに提出する。 | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第12回 | 概要 | 成層土中の水分流れ |
授業時間内の学修内容 | 自然界の成層土について説明し、飽和成層土中の水分移動速度の計算方法について説明します。 | |
キーワード(Key Word(s)) | 成層土(layered soil)、有効透水係数(effective conductivity) | |
事前学修の内容 | Moodleコースから配布する講義資料を熟読し、関連する教科書の内容に目を通しておく。 | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 講義で出す課題について取り組み、Moodleコースに提出する。 | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第13回 | 概要 | 不飽和土中の水分流れ |
授業時間内の学修内容 | 不飽和土中の水分移動式について説明し、不飽和透水係数と水分量の関係について間隙径分布に基づいて説明します。 | |
キーワード(Key Word(s)) | 不飽和土中の水分移動(water flow in unsaturated soil)、バッキンガムダルシー則(Backingham-Dacry law)、不飽和透水係数(unsaturated hydraulic conductivity) | |
事前学修の内容 | Moodleコースから配布する講義資料を熟読し、関連する教科書の内容に目を通しておく。 | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 講義で出す課題について取り組み、Moodleコースに提出する。 | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第14回 | 概要 | リチャーズ式の導出 |
授業時間内の学修内容 | 土中の水分移動をシミュレーションする上で必要な、水の保存則であるリチャーズ式について説明します。 | |
キーワード(Key Word(s)) | 水の保存則(water conservation equation)、リチャーズ式(Richards equation)、偏微分方程式(partial differential equation) | |
事前学修の内容 | Moodleコースから配布する講義資料を熟読し、関連する教科書の内容に目を通しておく。 | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 講義で出す課題について取り組み、Moodleコースに提出する。 | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第15回 | 概要 | 土中水分移動のシミュレーション |
授業時間内の学修内容 | 土壌面からの蒸発現象など、自然界の水分移動現象についてシミュレーション結果と共に説明します。 | |
キーワード(Key Word(s)) | 土中水分移動の数値計算(numerical simulation of soil water movement)、蒸発(soil water evaporation) | |
事前学修の内容 | Moodleコースから配布する講義資料を熟読し、関連する教科書の内容に目を通しておく。 | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 講義で出す課題について取り組み、Moodleコースに提出する。 | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第16回 | 概要 | 期末試験 |
授業時間内の学修内容 | 各回で学んだ知識について、定着度を測るための筆記試験です。 | |
キーワード(Key Word(s)) | 土の三相(three-phase of soil)、土の保水性(water retention in soil)、土中の水分移動(water movement in soil) | |
事前学修の内容 | ||
事前学修の時間 | ||
事後学修の内容 | ||
事後学修の時間 | ||
自由記述欄 |