シラバスの詳細な内容を表示します。
→ 閉じる(シラバスの一覧にもどる)
開講年度 | 2022 年度 | |
---|---|---|
開講区分 | 生物資源学研究科(博士前期課程)共生環境学専攻 | |
受講対象学生 |
大学院(修士課程・博士前期課程・専門職学位課程) : 1年次 |
|
選択・必修 | 選択必修 |
|
授業科目名 | 土壌圏物理学特論 | |
どじょうけんぶつりがくとくろん | ||
Advanced Vadose Zone Hydrology | ||
単位数 | 2 単位 | |
ナンバリングコード | BIOR-Envr-5171-008
|
|
開放科目 | 非開放科目 | |
開講学期 |
前期 |
|
開講時間 |
月曜日 5, 6時限 |
|
授業形態 |
ハイブリッド授業 * 状況により変更される可能性があるので定期的に確認して下さい
「オンライン授業」・・・オンライン会議ツール等を利用して実施する同時双方向型の授業 |
|
開講場所 | ||
担当教員 | 取出 伸夫(生物資源学研究科共生環境学専攻), 坂井 勝(生物資源学研究科共生環境学専攻) | |
TORIDE Nobuo, SAKAI Masaru | ||
SDGsの目標 |
|
|
連絡事項 | * 状況により変更される可能性があるので定期的に確認して下さい |
授業の概要 | 土壌圏(土壌-植生-大気)おける物質移動を正しく理解するためには,土壌の理解が不可欠である.そこで,土壌学の教科書を輪読し,土壌の物質循環における土壌,植物,微生物の果たす役割を土壌物理学の視点から学ぶ. この講義は,三重⼤学の目標である4つの⼒のうち特に「考える⼒」「コミュニケーション力」を⾝につけるため,⽣物資源学部のDPである科学的で論理的に考える力の修得を目指す |
---|---|
学修の目的 | 土壌中の物質循環に対する土壌,植物,微生物の役割に関する知識を得る.それにより,土壌に関連した環境問題に対する科学的な視点の重要性を認識できるようになる. |
学修の到達目標 | 土壌圏における窒素,炭素その他様々な物質の循環機構と土壌環境の関係を土壌学の視点から学ぶ. (知識)土壌圏における水循環,物質循環にかかわる環境問題の基礎知識を習得し,土壌学の視点から説明できるようになる. (態度)課題に取り組むことで自分の理解をとりまとめ,環境問題に対して科学的な視点で考える習慣を持つことができる. (技能)毎回のレポートに取り組むことで,標準的な英語の教科書を,自ら読んで論理的にとりまとめる力を養うことができる. |
ディプロマ・ポリシー |
|
成績評価方法と基準 | レポート課題80%,課題発表20% (知識)土壌学の基本的な知識を正しく身につけられたかを評価する(40%). (態度)課題発表やレポートにおける論理的な取りまとめる力を評価する(30%). (技能)英語の教科書を正しく理解し取りまとめられているかを評価する(30%). 以上の評価基準をもとに60%以上で単位が取得できる. |
授業の方法 | 講義 |
授業の特徴 |
プレゼンテーション/ディベートを取り入れた授業 |
授業改善の工夫 | レポートにより学生の理解度を確認し,また授業に対する要望等を書いてもらうことにより,適宜,授業改善を行う. |
教科書 | The nature and properties of soils fourteenth edition, N. C. Brady and R. R. Weil, Prentice Hall 土壌学の基礎 生成・機能・肥沃度・環境 松中照夫 農文協 |
参考書 | |
オフィスアワー | 随時受け付け.部屋番号574.,オンライン可(メール【取出:ntoride@bio.mie-u.ac.jp】で予約) |
受講要件 | 特になし. |
予め履修が望ましい科目 | 土壌圏物理学,土壌循環学,土壌圏物質移動論 |
発展科目 | |
その他 |
各回 共通 |
MoodleのコースURL |
https://moodle.mie-u.ac.jp/moodle35/course/view.php?id=5008 |
---|
第1回 | 概要 | Soil Architecture and Physical Properties (1) |
---|---|---|
授業時間内の学修内容 | 様々な粒子と有機物からなる土の構造と隙間の性質を学ぶ. | |
キーワード(Key Word(s)) | 土壌構造,団粒,階層的構造,乾燥密度 Soil structure, Aggregate, Hierarchical structure, Bulk density |
|
事前学修の内容 | 教科書の担当部分を取りまとめたレポートをMoodleコースに提出する.また,自分の担当箇所以外については,わからない部分の整理を行う. | |
事前学修の時間 | 180分 | |
事後学修の内容 | 講義の内容についてそれぞれのレポートを利用して再確認し,復習を行う. | |
事後学修の時間 | 60分 | |
自由記述欄 | ||
第2回 | 概要 | Soil Architecture and Physical Properties (2) |
授業時間内の学修内容 | 様々な粒子と有機物からなる土の構造と隙間の性質を学ぶ. | |
キーワード(Key Word(s)) | 土壌構造,団粒,階層的構造,乾燥密度 Soil structure, Aggregate, Hierarchical structure, Bulk density |
|
事前学修の内容 | 教科書の担当部分を取りまとめたレポートをMoodleコースに提出する.また,自分の担当箇所以外については,わからない部分の整理を行う. | |
事前学修の時間 | 180分 | |
事後学修の内容 | 講義の内容についてそれぞれのレポートを利用して再確認し,復習を行う. | |
事後学修の時間 | 60分 | |
自由記述欄 | ||
第3回 | 概要 | Soil Water: Characteristics and Behavior (1) |
授業時間内の学修内容 | 様々な粒子と有機物からなる土の構造と隙間の性質を学ぶ. | |
キーワード(Key Word(s)) | 土壌構造,団粒,階層的構造,乾燥密度 Soil structure, Aggregate, Hierarchical structure, Bulk density |
|
事前学修の内容 | 教科書の担当部分を取りまとめたレポートをMoodleコースに提出する.また,自分の担当箇所以外については,わからない部分の整理を行う. | |
事前学修の時間 | 180分 | |
事後学修の内容 | 講義の内容についてそれぞれのレポートを利用して再確認し,復習を行う. | |
事後学修の時間 | 60分 | |
自由記述欄 | ||
第4回 | 概要 | Soil Water: Characteristics and Behavior (2) |
授業時間内の学修内容 | 土による保水,不飽和水分移動,植物の吸水について学ぶ. | |
キーワード(Key Word(s)) | 保水,不飽和水分移動,植物の吸水 Water retention, Unsaturated water flow, Root water uptake |
|
事前学修の内容 | 教科書の担当部分を取りまとめたレポートをMoodleコースに提出する.また,自分の担当箇所以外については,わからない部分の整理を行う. | |
事前学修の時間 | 180分 | |
事後学修の内容 | 講義の内容についてそれぞれのレポートを利用して再確認し,復習を行う. | |
事後学修の時間 | 60分 | |
自由記述欄 | ||
第5回 | 概要 | Soil Aeration and Temperature (1) |
授業時間内の学修内容 | 土の気相と関連する酸化還元電位,温度について学ぶ. | |
キーワード(Key Word(s)) | 気相,酸化還元電位,温度 Air phase, Oxidation-reduction potential, Temperature |
|
事前学修の内容 | 教科書の担当部分を取りまとめたレポートをMoodleコースに提出する.また,自分の担当箇所以外については,わからない部分の整理を行う. | |
事前学修の時間 | 180分 | |
事後学修の内容 | 講義の内容についてそれぞれのレポートを利用して再確認し,復習を行う. | |
事後学修の時間 | 60分 | |
自由記述欄 | ||
第6回 | 概要 | Soil Aeration and Temperature (2) |
授業時間内の学修内容 | 土の気相と関連する酸化還元電位,温度について学ぶ. | |
キーワード(Key Word(s)) | 気相,酸化還元電位,温度 Air phase, Oxidation-reduction potential, Temperature |
|
事前学修の内容 | 教科書の担当部分を取りまとめたレポートをMoodleコースに提出する.また,自分の担当箇所以外については,わからない部分の整理を行う. | |
事前学修の時間 | 180分 | |
事後学修の内容 | 講義の内容についてそれぞれのレポートを利用して再確認し,復習を行う. | |
事後学修の時間 | 60分 | |
自由記述欄 | ||
第7回 | 概要 | The Colloidal Fraction: Seat of Soil Chemical and Physical Activity (1) |
授業時間内の学修内容 | 土のコロイド的性質として,粘土鉱物,有機物の構造,荷電特性について学ぶ. | |
キーワード(Key Word(s)) | コロイド,粘土鉱物,有機物,永久荷電,pH依存荷電 Colloid, Clay mineral, Organic matter, Permanent charge, pH-dependent charge |
|
事前学修の内容 | 教科書の担当部分を取りまとめたレポートをMoodleコースに提出する.また,自分の担当箇所以外については,わからない部分の整理を行う. | |
事前学修の時間 | 180分 | |
事後学修の内容 | 講義の内容についてそれぞれのレポートを利用して再確認し,復習を行う.」 | |
事後学修の時間 | 60分 | |
自由記述欄 | ||
第8回 | 概要 | The Colloidal Fraction: Seat of Soil Chemical and Physical Activity (2) |
授業時間内の学修内容 | 土のコロイド的性質として,粘土鉱物,有機物の構造,荷電特性について学ぶ. | |
キーワード(Key Word(s)) | コロイド,粘土鉱物,有機物,永久荷電,pH依存荷電 Colloid, Clay mineral, Organic matter, Permanent charge, pH-dependent charge |
|
事前学修の内容 | 教科書の担当部分を取りまとめたレポートをMoodleコースに提出する.また,自分の担当箇所以外については,わからない部分の整理を行う. | |
事前学修の時間 | 180分 | |
事後学修の内容 | 講義の内容についてそれぞれのレポートを利用して再確認し,復習を行う. | |
事後学修の時間 | 60分 | |
自由記述欄 | ||
第9回 | 概要 | Soil Acidity (1) |
授業時間内の学修内容 | 土の酸性度を決める要因について,pH,交換性イオン,アルミニウムの特性を学ぶ. | |
キーワード(Key Word(s)) | 酸性度,pH,交換性陽イオン,アルミニウム Acidity, pH,Exchangeable cation, Aluminum |
|
事前学修の内容 | 教科書の担当部分を取りまとめたレポートをMoodleコースに提出する.また,自分の担当箇所以外については,わからない部分の整理を行う. | |
事前学修の時間 | 180分 | |
事後学修の内容 | 講義の内容についてそれぞれのレポートを利用して再確認し,復習を行う. | |
事後学修の時間 | 60分 | |
自由記述欄 | ||
第10回 | 概要 | Soil Acidity (2) |
授業時間内の学修内容 | 土の酸性度を決める要因について,pH,交換性イオン,アルミニウムの特性を学ぶ. | |
キーワード(Key Word(s)) | 酸性度,pH,交換性陽イオン,アルミニウム Acidity, pH,Exchangeable cation, Aluminum |
|
事前学修の内容 | 教科書の担当部分を取りまとめたレポートをMoodleコースに提出する.また,自分の担当箇所以外については,わからない部分の整理を行う. | |
事前学修の時間 | 180分 | |
事後学修の内容 | 講義の内容についてそれぞれのレポートを利用して再確認し,復習を行う. | |
事後学修の時間 | 60分 | |
自由記述欄 | ||
第11回 | 概要 | Soil Organic Matter (1) |
授業時間内の学修内容 | 土壌有機物の分解と炭素循環について学ぶ. | |
キーワード(Key Word(s)) | 土壌有機物,分解,腐植,炭素循環 Soil organic matter, Degradation, Humus, Carbon cycle |
|
事前学修の内容 | 教科書の担当部分を取りまとめたレポートをMoodleコースに提出する.また,自分の担当箇所以外については,わからない部分の整理を行う. | |
事前学修の時間 | 180分 | |
事後学修の内容 | 講義の内容についてそれぞれのレポートを利用して再確認し,復習を行う. | |
事後学修の時間 | 60分 | |
自由記述欄 | ||
第12回 | 概要 | Soil Organic Matter (2) |
授業時間内の学修内容 | 土壌有機物の分解と炭素循環について学ぶ. | |
キーワード(Key Word(s)) | 土壌有機物,分解,腐植,炭素循環 Soil organic matter, Degradation, Humus, Carbon cycle |
|
事前学修の内容 | 教科書の担当部分を取りまとめたレポートをMoodleコースに提出する.また,自分の担当箇所以外については,わからない部分の整理を行う. | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 講義の内容についてそれぞれのレポートを利用して再確認し,復習を行う. | |
事後学修の時間 | 60分 | |
自由記述欄 | ||
第13回 | 概要 | Soil Organic Matter (3) |
授業時間内の学修内容 | 土壌有機物の分解と炭素循環について学ぶ. | |
キーワード(Key Word(s)) | 土壌有機物,分解,腐植,炭素循環 Soil organic matter, Degradation, Humus, Carbon cycle |
|
事前学修の内容 | 教科書の担当部分を取りまとめたレポートをMoodleコースに提出する.また,自分の担当箇所以外については,わからない部分の整理を行う. | |
事前学修の時間 | 180分 | |
事後学修の内容 | 講義の内容についてそれぞれのレポートを利用して再確認し,復習を行う. | |
事後学修の時間 | 60分 | |
自由記述欄 | ||
第14回 | 概要 | Nitrogen and Sulfur Economy of Soils (1) |
授業時間内の学修内容 | 土中の窒素循環,硫黄循環について学ぶ | |
キーワード(Key Word(s)) | 窒素循環,硫黄循環 Nitrogen cycle, Sulfur cycle |
|
事前学修の内容 | 教科書の担当部分を取りまとめたレポートをMoodleコースに提出する.また,自分の担当箇所以外については,わからない部分の整理を行う. | |
事前学修の時間 | 180分 | |
事後学修の内容 | 講義の内容についてそれぞれのレポートを利用して再確認し,復習を行う. | |
事後学修の時間 | 60分 | |
自由記述欄 | ||
第15回 | 概要 | Nitrogen and Sulfur Economy of Soils (2) |
授業時間内の学修内容 | 土中の窒素循環,硫黄循環について学ぶ | |
キーワード(Key Word(s)) | 窒素循環,硫黄循環 Nitrogen cycle, Sulfur cycle |
|
事前学修の内容 | 教科書の担当部分を取りまとめたレポートをMoodleコースに提出する.また,自分の担当箇所以外については,わからない部分の整理を行う. | |
事前学修の時間 | 180分 | |
事後学修の内容 | 講義の内容についてそれぞれのレポートを利用して再確認し,復習を行う. | |
事後学修の時間 | 60分 | |
自由記述欄 |