シラバスの詳細な内容を表示します。
→ 閉じる(シラバスの一覧にもどる)
開講年度 | 2022 年度 | |
---|---|---|
開講区分 | 生物資源学部 | |
受講対象学生 |
共生環境学科・全教育コース 学部(学士課程) : 1年次 |
|
選択・必修 | 必修 学科必修科目 |
|
授業科目名 | 生態圏循環学 | |
せいたいけんじゅんかんがく | ||
Ecological and environmental sciences | ||
単位数 | 2 単位 | |
ナンバリングコード | BIOR-Envi-2021-002
|
|
開放科目 | 開放科目
他学科の学生の受講可, 他学部の学生の受講可 市民開放科目 |
|
開講学期 |
後期 |
|
開講時間 |
月曜日 1, 2時限 |
|
授業形態 |
対面授業 * 状況により変更される可能性があるので定期的に確認して下さい
「オンライン授業」・・・オンライン会議ツール等を利用して実施する同時双方向型の授業 |
|
開講場所 | ||
担当教員 | ○取出 伸夫(共生環境学科),渡邊晋生(共生環境学科),森本英嗣(共生環境学科), | |
○TORIDE Nobuo, WATANABE Kunio, OKAJIMA Kenji, MORIMOTO Hidetsugu | ||
SDGsの目標 |
|
|
連絡事項 | * 状況により変更される可能性があるので定期的に確認して下さい |
授業の概要 | 生態系における水循環,エネルギーバランス,炭素・窒素循環などの物質循環について,物理的な視点から講義する.特に相変化を伴う水循環とエネルギーの流れに焦点を当て,グローバルスケールから農地や林地の土壌圏スケールにおける水循環の物質循環に果たす役割を学ぶ.それにより,土壌・植物・大気系における蒸散・光合成,微生物バイオマスによる有機物分解など土壌生態系における炭素・酸素循環,窒素循環,さらに生態圏循環にかかわるトピックとして,水利施設を通した水循環,土壌汚染,寒冷地における土中の水分・熱流れ,農業農村による生態系サービスなどの理解を深める. この講義は,三重⼤学の目標である4つの⼒のうち特に「考える⼒」「コミュニケーション力」を⾝につけるため,⽣物資源学部のDPである科学的で論理的に考える力の修得を目指す. |
---|---|
学修の目的 | グローバルスケールと土壌圏スケールにおける生態圏の水,エネルギー,物質の輸送について,質量保存則,運動方程式に基づくエネルギー保存則,熱力学におけるエントロピー増大の法則の視点から理解する.それにより,物質循環に対する物理的な視点の重要性を認識できるようになる. |
学修の到達目標 | 相変化を伴う水循環が様々なスケールにおいて物質,エネルギー,エントロピーの流れを与えていることを学び,水循環の環境問題に果たす役割を理解する.また,土壌圏における光合成と有機物分解の物質循環に果たす役割を学ぶ. (知識)生態圏における水循環,物質循環にかかわる環境問題の基礎知識を習得し,物理法則に基づく視点から説明できるようになる. (態度)課題に取り組むことで自分の理解をとりまとめ,生態圏における物質循環に対して科学的な視点で考える習慣を持つことができる. (技能)課題に取り組むことで,生態圏における物質循環について自ら調べ,論理的な文章でまとめる力を養うことができる. |
ディプロマ・ポリシー |
|
成績評価方法と基準 | レポート100%.講義内容に関する6課題程度のレポートにより判定する. (知識)適宜与える課題において生態圏の物質循環に対する理解度を評価する(40%). (態度)レポートにおける自ら考える力を評価する(30%). (技能)レポート課題に対する内容と論理展開によって評価する(30%). 以上の評価基準をもとに60%以上で単位が取得できる. |
授業の方法 | 講義 |
授業の特徴 |
Moodleを活用する授業 |
授業改善の工夫 | レポートにより学生の理解度を確認し,また授業に対する要望等を書いてもらうことにより,適宜,授業改善を行う. |
教科書 | 講義資料は適宜,Moodleを用いて配布する. |
参考書 | 物理学に基づく 環境の基礎理論―冷却・循環・エントロピー 海鳴社 勝木渥 地球環境の物理学 (図解雑学) ナツメ社 広瀬 立成 |
オフィスアワー | 随時受け付け.部屋番号574. オンラインも可(メールで予約) |
受講要件 | 特になし |
予め履修が望ましい科目 | 特になし |
発展科目 | 土壌物理学,植物・土壌と水,土壌圏循環学,水利施設工学,農村計画学 |
その他 |
各回 共通 |
MoodleのコースURL |
https://moodle.mie-u.ac.jp/moodle35/course/view.php?id=7341 |
---|
第1回 | 概要 | 生態圏循環学の概要 |
---|---|---|
授業時間内の学修内容 | 持続的な生態圏における物質循環とその重要性の背景を学ぶ.(担当取出) | |
キーワード(Key Word(s)) | 生態圏,物質循環 Biosphere, Material cycle |
|
事前学修の内容 | 配付資料を読み,関連の基礎事項の確認,わからない部分の整理を行う. | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 講義の内容について配付資料を利用して再確認し,与えられた課題の準備を行う. | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第2回 | 概要 | エントロピー増大と定常開放系 |
授業時間内の学修内容 | 質量保存,エネルギー保存,エントロピー増大の法則の基づき生態圏における物質とエネルギーの流れを学ぴ,定常開放系としての環境を定義する.(担当取出) | |
キーワード(Key Word(s)) | 質量保存,エネルギー保存,エントロピー増大, 開放定常系 Conservation of mass, Conservation of energy, Increase in entropy,Steady open system |
|
事前学修の内容 | 配付資料を読み,関連の基礎事項の確認,わからない部分の整理を行う. | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 講義の内容について配付資料を利用して再確認し,与えられた課題の準備を行う. | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第3回 | 概要 | マクロな水循環, 生きている地球 |
授業時間内の学修内容 | 開放定常系としての生物,地球における水の役割と健全なシステムについて学ぶ.(担当取出) | |
キーワード(Key Word(s)) | 開放定常系,水循環 Steady open system, Water cycle |
|
事前学修の内容 | 配付資料を読み,関連の基礎事項の確認,わからない部分の整理を行う. | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 講義の内容について配付資料を利用して再確認し,与えられた課題のレポートをMoodleコースに提出する. | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第4回 | 概要 | 太陽から地球へのエネルギー流入1 |
授業時間内の学修内容 | 地球のエネルギー収支を学び,地球における水循環の駆動力が太陽エネルギーであることを理解する.(担当渡辺) | |
キーワード(Key Word(s)) | 地球,エネルギー収支,水循環 Earth, Energy balance, Water cycle |
|
事前学修の内容 | 配付資料を読み,関連の基礎事項の確認,わからない部分の整理を行う. | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 講義の内容について配付資料を利用して再確認し,与えられた課題の準備を行う. | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第5回 | 概要 | 太陽から地球へのエネルギー流入2 |
授業時間内の学修内容 | グローパルスケールにおける相変化を伴う水循環と熱の流れを学ぶ.(担当渡辺) | |
キーワード(Key Word(s)) | 地球,エネルギー収支,水循環 Earth, Energy balance, Water cycle |
|
事前学修の内容 | 配付資料を読み,関連の基礎事項の確認,わからない部分の整理を行う. | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 講義の内容について配付資料を利用して再確認し,与えられた課題のレポートをMoodleコースに提出する. | |
事後学修の時間 | ||
自由記述欄 | ||
第6回 | 概要 | 生態圏を科学する視点,空間と時間のスケール |
授業時間内の学修内容 | 生態圏を科学する視点として,空間と時間スケールの重要性を学ぶ.(担当渡辺) | |
キーワード(Key Word(s)) | 空間スケール,時間スケール Spatial scale, Time scale |
|
事前学修の内容 | 配付資料を読み,関連の基礎事項の確認,わからない部分の整理を行う. | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 講義の内容について配付資料を利用して再確認し,与えられた課題の準備を行う. | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第7回 | 概要 | 植物と光合成のための基礎事項 |
授業時間内の学修内容 | 物質循環の出発点となる植物の光合成の基礎事項と炭素循環を学ぶ.(担当渡辺) | |
キーワード(Key Word(s)) | 光合成,炭素循環 Photosynthesis, Carbon cycle |
|
事前学修の内容 | 配付資料を読み,関連の基礎事項の確認,わからない部分の整理を行う. | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 講義の内容について配付資料を利用して再確認し,与えられた課題のレポートをMoodleコースに提出する. | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第8回 | 概要 | 土中の窒素・炭素循環と土壌微生物 |
授業時間内の学修内容 | 土中の有機物分解に伴う窒素循環,炭素循環と土壌微生物の役割を学ぶ.(担当取出) | |
キーワード(Key Word(s)) | 有機物分解,窒素循環,炭素循環,微生物 Organic matter decomposition, Nitrogen cycle, Carbon cycle, Microorganisms |
|
事前学修の内容 | 配付資料を読み,関連の基礎事項の確認,わからない部分の整理を行う. | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | ||
事後学修の時間 | ||
自由記述欄 | ||
第9回 | 概要 | 畑地の物質循環 |
授業時間内の学修内容 | 畑地における有機物の無機化におけるCN比の重要性を学ぶ.(担当取出) | |
キーワード(Key Word(s)) | 有機物分解,窒素循環,炭素循環,CN比 Organic matter decomposition, Nitrogen cycle, Carbon cycle, CN ratio |
|
事前学修の内容 | 配付資料を読み,関連の基礎事項の確認,わからない部分の整理を行う. | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 配付資料を読み,関連の基礎事項の確認,わからない部分の整理を行う. | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第10回 | 概要 | 水田の物質循環 |
授業時間内の学修内容 | 水田中の好気的・嫌気的有機物分解に伴う物質の形態変化と窒素循環,炭素循環を学ぶ.(担当取出) | |
キーワード(Key Word(s)) | 水田,好気的分解,嫌気的分解,窒素循環,炭素循環 Paddy field, Aerobic decomposition, Anaerobic decomposition, Nitrogen cycle, Carbon cycle |
|
事前学修の内容 | 配付資料を読み,関連の基礎事項の確認,わからない部分の整理を行う. | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 講義の内容について配付資料を利用して再確認し,与えられた課題のレポートをMoodleコースに提出する. | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第11回 | 概要 | 農業・農村による生態系サービス |
授業時間内の学修内容 | 農業・農村による生態系サービスの基本を学び,身近にある生態系サービスのトレードオフ,シナジー効果について考える.(担当森本) | |
キーワード(Key Word(s)) | 生態系サービス,トレードオフ,シナジー効果 Ecosystem services, Trade-offs, Synergies |
|
事前学修の内容 | 配付資料を読み,関連の基礎事項の確認,わからない部分の整理を行う. | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 講義の内容について配付資料を利用して再確認し,与えられた課題のレポートをMoodleコースに提出する. | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第12回 | 概要 | 寒冷地における土中の水・熱流れ |
授業時間内の学修内容 | 土が凍結する寒冷地が生態圏の水・熱循環に果たす役割と土の凍結現象を学ぶ.(担当渡辺) | |
キーワード(Key Word(s)) | 凍土,凍結,水移動,熱移動 Frozen soil, Freezing, Water flow, Heat transport |
|
事前学修の内容 | 配付資料を読み,関連の基礎事項の確認,わからない部分の整理を行う. | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 講義の内容について配付資料を利用して再確認し,与えられた課題のレポートをMoodleコースに提出する. | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第13回 | 概要 | 土中の物質循環と水の役割 |
授業時間内の学修内容 | ここまで学んできた土中の物質循環に対して水の役割に焦点を当てて整理する.(担当取出) | |
キーワード(Key Word(s)) | 物質循環,水循環 Material cycle, Water cycle |
|
事前学修の内容 | 配付資料を読み,関連の基礎事項の確認,わからない部分の整理を行う. | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 講義の内容について配付資料を利用して再確認し,与えられた課題の準備を行う. | |
事後学修の時間 | ||
自由記述欄 | ||
第14回 | 概要 | 乾燥地農業における土の塩類化と除塩 |
授業時間内の学修内容 | 乾燥地農業における土の塩類化と除塩を学び,乾燥地における持続的な農業には,塩分を多く含んだ排水を適切に管理する必要があることを理解する.(担当取出) | |
キーワード(Key Word(s)) | 乾燥地農業,塩類化,リーチング Aridland agriculture, Sainization, Leaching |
|
事前学修の内容 | 配付資料を読み,関連の基礎事項の確認,わからない部分の整理を行う. | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 講義の内容について配付資料を利用して再確認し,与えられた課題の準備を行う. | |
事後学修の時間 | ||
自由記述欄 | ||
第15回 | 概要 | 土壌汚染 土中におけるセシウムの移動(福島) |
授業時間内の学修内容 | 福島原発によるセシウム土壌汚染の現状と土中のセシウム移動の基本を学ぶ.(担当取出) | |
キーワード(Key Word(s)) | 福島原発事故,土壌汚染,セシウム移動 Fukushima nuclear accident, Soil contamination, Cesium transport |
|
事前学修の内容 | 配付資料を読み,関連の基礎事項の確認,わからない部分の整理を行う. | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 講義の内容について配付資料を利用して再確認し,与えられた課題のレポートをMoodleコースに提出する. | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 |