シラバスの詳細な内容を表示します。
→ 閉じる(シラバスの一覧にもどる)
開講年度 | 2022 年度 | |
---|---|---|
開講区分 | 生物資源学研究科(博士前期課程)共生環境学専攻 | |
受講対象学生 |
大学院(修士課程・博士前期課程・専門職学位課程) : 1年次 |
|
選択・必修 | 選択必修 |
|
授業科目名 | 土資源工学特論 | |
つちしげんこうがくとくろん | ||
Advanced Soil Resources Engineering | ||
単位数 | 2 単位 | |
ナンバリングコード | BIOR-Envr-5371-002
|
|
開放科目 | 非開放科目 | |
開講学期 |
前期 |
|
開講時間 |
|
|
授業形態 |
ハイブリッド授業 * 状況により変更される可能性があるので定期的に確認して下さい
「オンライン授業」・・・オンライン会議ツール等を利用して実施する同時双方向型の授業 |
|
開講場所 | ||
担当教員 | 酒井 俊典(生物資源学研究科共生環境学専攻) | |
SAKAI Toshinori | ||
SDGsの目標 |
|
|
連絡事項 | * 状況により変更される可能性があるので定期的に確認して下さい |
授業の概要 | 地域の生活を支えるインフラ整備の基礎となる地盤を対象に,土構造物を設計、施工する場合に必要となる連続体力学に関する知識を得ます。講義の内容としては、構造力学の考えを基に有限要素法解析につながる力学的な事項について理解します。この講義を通じて農業土木施設をはじめ各種土木構造物の安心・安全な設計,施工,維持管理に繋がる基礎を修学するものです。 (DP,CPとの関係) この講義は,三重大学の4つの力のうち「考える力」,「生きる力」に対応します。また,生物資源学研究科のDPである(2)専門的な知識の修得を目指します。 |
---|---|
学修の目的 | 皆さんが安心・安全・快適な生活を行う上で,各種インフラの整備は重要です。その中で,各種構造物を設計する上で必要な数値解析に繋がる知識を習得するものです。受講生は本講義により実際に各種施設の設計・施工を行う上で必要な,連続体の考えを修得し,これらの知識は実際の社会で利用できるスキルを得ることに繋がります。 |
学修の到達目標 | 講義を通じて,安心・安全・快適な生活を行う上で重要な,構造物の設計を行う数値解析につながる知識を身につけることが出来ます。 (知識) 地域の生活に不可欠なインフラ整備における各種構造物の設計手法につながる連続体力学の知識を得ることが出来ます。 (態度) 講義内容の予習,講義後のレポートを通じて,実際の数値解析を行う上での課題に対して理解を深めることができます。 (技能) 講義,レポートを通じて,地盤・防災に関する内容の理解を深め,各種設計方法を理解することで,将来土木関係に関する社会で活躍する場合に必ず必要になるスキル得ることができる。 |
ディプロマ・ポリシー |
|
成績評価方法と基準 | 地域の生活に不可欠なインフラ整備における各種構造物の設計手法につながる連続体力学の知識,実際の数値解析を行う上での基礎,各種設計方法の内容について理解できたかをレポート提出によって評価する。60点以上を合格とする。 |
授業の方法 | 講義 |
授業の特徴 | |
授業改善の工夫 | Power Pointなどを使用し、受講者の理解度を高めるようにする。 |
教科書 | 特になし(資料配布) |
参考書 | |
オフィスアワー | 随時受け付けている。部屋番号:生物資源学部棟3F(315室)。電話番号・メールアドレスは授業開始時に案内する。 |
受講要件 | 土質力学,構造力学を受講していること。 |
予め履修が望ましい科目 | 土質力学、地盤・防災工学,構造力学,水理学 |
発展科目 | 土資源工学演習,土資源開発保全工学 |
その他 | 本科目を他講座生が受講する場合は、指導教員と相談すること。 |
各回 共通 |
MoodleのコースURL |
---|
第1回 | 概要 | 授業の内容について |
---|---|---|
授業時間内の学修内容 | ||
キーワード(Key Word(s)) | 土資源工学(Soil resource engineering) | |
事前学修の内容 | 土資源に関連した各種施設について調べておく | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 土資源を用いた構造物の特性をとりまとめる | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第2回 | 概要 | |
授業時間内の学修内容 | 講義:構造物を設計する上で重要な弾性体の考え方について解説する 演習:弾性体に関する演習を行う |
|
キーワード(Key Word(s)) | 弾性体(Elastic) | |
事前学修の内容 | 弾性体および応力,ひずみについて確認しておく | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 講義内容を基に弾性体に関する問題を解き,講義内容を十分理解出来るようにする。 | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第3回 | 概要 | 仕事 |
授業時間内の学修内容 | 講義:構造物を設計する上で重要な仕事の考え方について解説する 演習:仕事に関する演習を行う |
|
キーワード(Key Word(s)) | 仕事(Work) | |
事前学修の内容 | 物理量の仕事について確認しておく | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 講義内容を基に仕事に関する問題を解き,講義内容を十分理解出来るようにする。 | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第4回 | 概要 | エネルギー不変の法則 |
授業時間内の学修内容 | 講義:エネルギー不変の法則について説明し,これに関連する各種物理量について理解する。 演習:エネルギー不変の法則に関する演習を行う |
|
キーワード(Key Word(s)) | エネルギー(Energy) | |
事前学修の内容 | エネルギー保存則について確認しておく | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 講義内容を基にエネルギー不変の法則に関する練習問題を解き,講義内容を十分理解出来るようにする | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第5回 | 概要 | 外力仕事 |
授業時間内の学修内容 | 講義:外力仕事について説明し,これに関連する各種物理量について理解する。 演習:外力仕事に関する演習を行う |
|
キーワード(Key Word(s)) | 外力仕事(External work) | |
事前学修の内容 | 外力および仕事について確認しておく | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 講義内容を基に外力仕事に関する練習問題を解き,講義内容を十分理解出来るようにする。 | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第6回 | 概要 | 内力仕事 |
授業時間内の学修内容 | 講義:内力仕事について説明し,これに関連する各種物理量について理解する。 演習:内力仕事に関する演習を行う |
|
キーワード(Key Word(s)) | 内力仕事Iinternal work) | |
事前学修の内容 | 内力および仕事について確認しておく | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 講義内容を基に内力仕事に関する練習問題を解き,講義内容を十分理解出来るようにする。 | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第7回 | 概要 | 仮想仕事の原理 |
授業時間内の学修内容 | 講義:仮想仕事の原理について説明し,これに関連する各種物理量について理解する。 演習:仮想仕事の原理に関する演習を行う |
|
キーワード(Key Word(s)) | 仮想仕事(Virtual work) | |
事前学修の内容 | 仮想仕事について確認しておく | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 講義内容を基に仮想仕事の原理に関する練習問題を解き,講義内容を十分理解出来るようにする。 | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第8回 | 概要 | 最小仕事の原理 |
授業時間内の学修内容 | 講義:最小仕事の原理について説明し,これに関連する各種物理量について理解する。 演習:最小仕事の原理に関する演習を行う |
|
キーワード(Key Word(s)) | 最小仕事(Least work) | |
事前学修の内容 | 仕事について確認しておく | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 講義内容を基に最小仕事の原理に関する練習問題を解き,講義内容を十分理解出来るようにする。 | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第9回 | 概要 | 1次元剛性マトリックス |
授業時間内の学修内容 | 講義:1次元の剛性マトリックスについて説明し,これに関連する各種物理量について理解する。 演習:1次元剛性マトリックスに関する演習を行う |
|
キーワード(Key Word(s)) | 剛性マトリックス(rigid matrix) | |
事前学修の内容 | 剛性マトリックスについて確認しておく | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 講義内容を基に1次元の剛性マトリックスに関する練習問題を解き,講義内容を十分理解出来るようにする。 | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第10回 | 概要 | 3次元剛性マトリック |
授業時間内の学修内容 | 講義:3次元の剛性マトリックスについて説明し,これに関連する各種物理量について理解する。 演習:3次元剛性マトリックスに関する演習を行う |
|
キーワード(Key Word(s)) | 3次元(Three dimension) | |
事前学修の内容 | 構造物の3次元での外力,内力について調べておく | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 講義内容を基に3次元の剛性マトリックスに関する練習問題を解き,講義内容を十分理解出来るようにする。 | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第11回 | 概要 | つりあい方程式 |
授業時間内の学修内容 | 講義:つりあい方程式について説明し,これに関連する各種物理量について理解する。 演習:つりあい方程式に関する演習を行う |
|
キーワード(Key Word(s)) | つりあい(Equilibrium) | |
事前学修の内容 | 構造物のつりあいについて調べておく | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 講義内容を基に力のつりあいに関する練習問題を解き,講義内容を十分理解出来るようにする。 | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第12回 | 概要 | 三角形要素 |
授業時間内の学修内容 | 講義:三角形要素について説明し,これに関連する各種物理量について理解する。 演習:三角形要素に関する演習を行う |
|
キーワード(Key Word(s)) | 三角形要素(Triangular element) | |
事前学修の内容 | FEM解析を行ううえで使用される要素について調べておく | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 講義内容を基に三角形要素に関する練習問題を解き,講義内容を十分理解出来るようにする。 | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第13回 | 概要 | 三角形要素の剛性マトリックス |
授業時間内の学修内容 | 講義:三角形要素を用いた剛性マトリックスについて説明し,これに関連する各種物理量について理解する。 演習:三角形要素の剛性マトリックスに関する演習を行う |
|
キーワード(Key Word(s)) | 三角形要素(Triangular element) | |
事前学修の内容 | 三角形要素,剛性マトリックにについて調べておく | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 講義内容を基に三角形要素を用いた剛性マトリックス関する練習問題を解き,講義内容を十分理解出来るようにする。 | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第14回 | 概要 | 平面応力問題 |
授業時間内の学修内容 | 講義:平面応力問題について説明し,これに関連する各種物理量について理解する。 演習:平面応力問題に関する演習を行う |
|
キーワード(Key Word(s)) | 平面応力(Plane stress) | |
事前学修の内容 | 解析を行う場合の応力状態について調べておく | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 講義内容を基に平面応力問題に関する練習問題を解き,講義内容を十分理解出来るようにする。 | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第15回 | 概要 | 有限要素解析 |
授業時間内の学修内容 | 講義:有限要素法について説明し,有限要素の利用について理解する。 | |
キーワード(Key Word(s)) | 有限要素(Finite element) | |
事前学修の内容 | 有限要素法の土構造物へのりようについて調べておく | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 有限要素法の利用と役割についてとりまとめる | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 |