シラバスの詳細な内容を表示します。
→ 閉じる(シラバスの一覧にもどる)
開講年度 | 2022 年度 | |
---|---|---|
開講区分 | 生物資源学研究科(博士後期課程)共生環境学専攻 | |
受講対象学生 |
大学院(博士課程・博士後期課程) : 1年次, 2年次, 3年次 |
|
選択・必修 | 選択 |
|
授業科目名 | 土資源開発保全工学 | |
つちしげんかいはつほぜんこうがく | ||
Soil Resources Development and Conservation Engineering | ||
単位数 | 2 単位 | |
ナンバリングコード | BIOR-Envr-7591-005
|
|
開放科目 | 非開放科目 | |
開講学期 |
前期 |
|
開講時間 |
|
|
授業形態 |
ハイブリッド授業 * 状況により変更される可能性があるので定期的に確認して下さい
「オンライン授業」・・・オンライン会議ツール等を利用して実施する同時双方向型の授業 |
|
開講場所 | ||
担当教員 | 酒井 俊典(生物資源学研究科共生環境学専攻) | |
SAKAI Toshinori | ||
SDGsの目標 |
|
|
連絡事項 | * 状況により変更される可能性があるので定期的に確認して下さい |
授業の概要 | 安心・安全な生活を行う上で,各種インフラ施設は重要な役割を果たしている。その中で国土や地域の保全における諸問題の基盤となる土資源を用いた開発と合わせて維持・管理,保全が重要である。本講義ではそれらを利用した各種施設等の開発・保全について,実際の問題を題材に授業を進め,現場で実践的に活用できる知識を修得する。 (DP,CPとの関係) この講義は,三重大学の4つの力のうち「考える力」,「生きる力」に対応します。また,生物資源学研究科のDPである(2)高度な専門知識の修得を目指します。 |
---|---|
学修の目的 | 土資源を利用した各種インフラの整備は重要です。その中で,これら構造物がどのようなものがあり,防災・減災にどのように役立っているか,またどのような考えで造られているかについての知識を習得するものです。受講生は本講義により実際に防災・減災につながる各種施設の設計・施工を行う上で必要な,地質や地形,地図,地盤調査,各種設計手法について修得し,これらの知識は実際の社会で利用できるスキルを得ることに繋がります。 |
学修の到達目標 | 講義を通じて,安心・安全・快適な生活を行う上で重要な,土資源を用いた構造物の防災・減災対応に対する知識を身につけることが出来ます。 (知識) 地域の生活に不可欠な土資源を用いた各種インフラ整備における設計,施工,維持管理手法を学習し,現場での問題解決能力を生み出す応用力を習得し知識を得ることが出来ます。 (態度) 毎回のレポートを通じて,土資源を開発利用する各課題に対して理解を深めることができます。 (技能) 土資源を用いた各種施設の設計,施工,維持管理についての課題に対して問題を明確に出来るとともに,実際の現場における合理的な設計・対策手法を習得し,利用できるスキルを得ることができます。 |
ディプロマ・ポリシー |
|
成績評価方法と基準 | 地域の生活に不可欠な土資源を用いた各種インフラ整備における設計,施工,維持管理手法を学習し,現場での問題解決能力を生み出す応用力を習得し,現場において利用できるスキルを得られたかを,レポート提出および発表によって評価する。60点以上を合格とする。 |
授業の方法 | 講義 |
授業の特徴 | |
授業改善の工夫 | 実際の事例を対象に,講義内容がそれらとどのように関連するか,またどのように利用されるか,管理されているかについて理解できるように心がける。 |
教科書 | 特になし(資料配布) |
参考書 | |
オフィスアワー | 随時受け付けている。部屋番号:生物資源学部棟3F(315室)。電話番号・メールアドレスは授業開始時に案内する。 |
受講要件 | 土資源工学特論を履修していること |
予め履修が望ましい科目 | 土質力学、構造力学,水理学 |
発展科目 | 博士論文作成 |
その他 | 本科目を他講座の者が受講する場合は、指導教員と相談すること。 |
各回 共通 |
MoodleのコースURL |
---|
第1回 | 概要 | 土資源の開発保全における研究 |
---|---|---|
授業時間内の学修内容 | 講義:土資源を用いた各種構造物を考える上で,本講義がどのように対応しているかについて解説する | |
キーワード(Key Word(s)) | 土資源(Soil Resources) | |
事前学修の内容 | 講義:土資源を用いた開発保全に関する実際の事例について調べておく | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 講義を聞き,土資源を用いた施設の実態についてまとめる | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第2回 | 概要 | 応用力学分野との関係 |
授業時間内の学修内容 | 講義:土資源構造物を設計するのに必要な応用力学について解説する | |
キーワード(Key Word(s)) | 応用力学(Applied mechanics) | |
事前学修の内容 | 応用力学,構造力学の内容について復習しておく | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 応用力学に関する事例を基に,実際の事例でどのように利用されるかとりまとめる | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第3回 | 概要 | 土質力学分野との関係 |
授業時間内の学修内容 | 講義:土資源構造物を設計するのに必要な応用力学について解説する | |
キーワード(Key Word(s)) | 土質力学(Soil mechanics) | |
事前学修の内容 | 土質力学の内容について復習しておく | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 土質力学に関する事例を基に,実際の事例でどのように利用されるかとりまとめる | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第4回 | 概要 | 地盤工学分野との関係 |
授業時間内の学修内容 | 講義:土資源構造物を設計するのに必要な地盤工学について解説する | |
キーワード(Key Word(s)) | 地盤工学(Geo mechanics) | |
事前学修の内容 | 地盤工学の内容について復習しておく | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 地盤工学に関する事例を基に,実際の事例でどのように利用されるかとりまとめる | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第5回 | 概要 | 地盤防災工学との関係 |
授業時間内の学修内容 | 講義:土資源構造物の安全性を考える上で重要な地盤防災工学について解説する | |
キーワード(Key Word(s)) | 地盤防災工学(Geo disaster prevention) | |
事前学修の内容 | 地盤防災工学の内容について調べておく | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 地盤防災工学に関する事例を基に,実際の事例でどのように利用されるかとりまとめる | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第6回 | 概要 | 安全な構造物の設計 |
授業時間内の学修内容 | 講義:安心・安全な土資源を用いた構造物の設計について解説する | |
キーワード(Key Word(s)) | 安全設計(Safety design) | |
事前学修の内容 | 土資源を用いた構造物における安全な設計の内容について調べておく | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 構造物の安全な設計に関する事例を基に,実際の事例でどのように利用されるかとりまとめる | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第7回 | 概要 | 自然災害の発生について |
授業時間内の学修内容 | 講義:自然災害の発生メカニズムと被害について解説する | |
キーワード(Key Word(s)) | 自然災害(Natural disasters) | |
事前学修の内容 | 自然災害にどのようなものがあるか調べておく | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 実際の自然災害を例に,その発生メカニズムと被害状況についてとりまとめる | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第8回 | 概要 | 災害対策のための地盤構造物 |
授業時間内の学修内容 | 講義:災害を防ぐための土資源を用いた各種防災施設について解説する | |
キーワード(Key Word(s)) | 防災施設(Disaster prevention facility) | |
事前学修の内容 | 土資源を用いた各種防災構造物について調べておく | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 土資源を用いた防災施設の事例を基に,実際にどのように利用されるかとりまとめる | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第9回 | 概要 | 擁壁設計 |
授業時間内の学修内容 | 講義:切土,盛土の斜面対策として用いられる擁壁について解説する | |
キーワード(Key Word(s)) | 擁壁(Retaining wall) | |
事前学修の内容 | 擁壁の種類や機能について前もって調べておく | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 擁壁に関する事例を基に,実際の事例でどのように利用されるかとりまとめる | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第10回 | 概要 | 基礎設計 |
授業時間内の学修内容 | 講義:構造物を建設する際に必要な基礎について解説する | |
キーワード(Key Word(s)) | 基礎(Foundation) | |
事前学修の内容 | 基礎の種類や機能について前もって調べておく | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 基礎に関する事例を基に,実際の事例でどのように利用されるかとりまとめる | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第11回 | 概要 | 抑制構造物 |
授業時間内の学修内容 | 講義:斜面安定を確保するために用いられる抑制工について解説する | |
キーワード(Key Word(s)) | 抑制工(Slope failure restraining method) | |
事前学修の内容 | 抑制工の種類や機能について前もって調べておく | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 抑制工に関する事例を基に,実際の事例でどのように利用されるかとりまとめる | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第12回 | 概要 | 抑止構造物 |
授業時間内の学修内容 | 講義:斜面安定を確保するために用いられる抑制工について解説する | |
キーワード(Key Word(s)) | 抑止工(Prevention work) | |
事前学修の内容 | 抑止工の種類や機能について前もって調べておく | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 抑止工に関する事例を基に,実際の事例でどのように利用されるかとりまとめる | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第13回 | 概要 | 数値解析 |
授業時間内の学修内容 | 講義:土資源構造物を設計する場合に街居られる数値解析について解説する | |
キーワード(Key Word(s)) | 数値解析(Numerical analysis) | |
事前学修の内容 | 土資源構造物に関する数値解析について調べておく | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 数値解析を用いた実際の事例を基に,どのように利用されるかとりまとめる | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第14回 | 概要 | 防災対策事業 |
授業時間内の学修内容 | 講義:現在行われている防災・減災事業について解説する | |
キーワード(Key Word(s)) | 防災対策(Disaster prevention measures) | |
事前学修の内容 | 現在行われている防災・減災事業について調べておく | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 行政が進める防災・減災事業について,過去の災害の歴史とあわせてとりまとめる | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第15回 | 概要 | 土資源開発保全と地盤構造物 |
授業時間内の学修内容 | 講義:土資源開発保全を行う上で各種利用されている地盤構造物のメリット,デメリットについて解説する | |
キーワード(Key Word(s)) | 土資源開発保全(Soil resources development and conservation) | |
事前学修の内容 | 各種地盤構造物の防災・減災に対する対応について調べておく | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 土資源開発保全を行う上での地盤構造物の長所,短所についてとりまとめる | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第16回 | 概要 | レポートおよび発表 |
授業時間内の学修内容 | 土資源開発保全に関わる施設を挙げて,それに関する設計の考えた他,防災・減災に対する機能についてとりまとめて発表を行う | |
キーワード(Key Word(s)) | ||
事前学修の内容 | ||
事前学修の時間 | ||
事後学修の内容 | ||
事後学修の時間 | ||
自由記述欄 |