シラバスの詳細な内容を表示します。
→ 閉じる(シラバスの一覧にもどる)
開講年度 | 2021 年度 | |
---|---|---|
開講区分 |
工学部建築学科/総合工学科建築学コース ・専門教育 建築環境・設備 |
|
受講対象学生 |
学部(学士課程) : 3年次 |
|
選択・必修 | 選択 |
|
授業科目名 | 建築設備設計法 | |
けんちくせつびせっけいほう | ||
Building Services Design | ||
単位数 | 2 単位 | |
ナンバリングコード | EN-ARCH-3
|
|
開放科目 | 非開放科目 | |
開講学期 |
後期 |
|
開講時間 |
水曜日 5, 6, 7, 8, 9, 10時限 講義日指定 |
|
授業形態 |
ハイブリッド授業 * 状況により変更される可能性があるので定期的に確認して下さい
「オンライン授業」・・・オンライン会議ツール等を利用して実施する同時双方向型の授業 |
|
開講場所 | 21番教室 | |
担当教員 | 大塚淳,棟保義憲,平井康之,石原式真,未定(非常勤講師) | |
OTSUKA, Sunao MUNEYASU, Masahiko HIRAI, Yasuyuki ISHIHARA, Norimasa | ||
実務経験のある教員 | 大塚淳 建築設計事務所に勤務し,建築設備設計業務に従事.建築空調設備の設計について設計事例を交えて解説. 棟保義憲 総合建設会社に勤務し,建築設備設計業務に従事.建築空調設備の設計について設計事例を交えて解説. 平井康之 建築設備会社に勤務し,建築設備設計業務に従事.建築空調設備の設計について設計事例を交えて解説. 石原式真 総合建設会社に勤務し,建築設備設計業務に従事.建築空調設備の設計について設計事例を交えて解説. (未定) 音響コンサルタント会社に勤務し,建築音響設計業務に従事.建築に関連する音と振動の調査とそのコンサルティングの現状についての事例を紹介. |
|
SDGsの目標 |
|
|
連絡事項 | * 状況により変更される可能性があるので定期的に確認して下さい |
授業の概要 | 建築における空気調和設備および音響設備について、具体的な設計事例を通じて、設計の基本的考え方や設計法について学ぶ。 |
---|---|
学修の目的 | 空気調和設備設計と音響設備設計の基本的考え方と設計法を理解することを目的とする。 |
学修の到達目標 | 空気調和設備設計および音響設備設計の実例を通して、各種設備システムの知識を習得するとともに、その基本的な考え方と設計法を習得する。 |
ディプロマ・ポリシー |
|
成績評価方法と基準 | 7割以上の出席のある学生を成績評価の対象とする。成績評価は5つのレポート課題により行う。それぞれ10点満点で採点し、それらの平均点が6以上を合格とする。 |
授業の方法 | 講義 |
授業の特徴 | |
授業改善の工夫 | ガイダンスの際に授業の目的、成績評価の方法等を説明し、位置づけの明確化に努める。 |
教科書 | プリント |
参考書 | |
オフィスアワー | 窓口として建築学科棟3階4311A室の北野教員室にて随時対応。電子メールによる受付可(kitano@arch.mie-u.ac.jp)。 |
受講要件 | 特になし |
予め履修が望ましい科目 | 建築環境工学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、建築設備Ⅰを履修していることが望ましい。 |
発展科目 | 特になし |
その他 |
各回 共通 |
MoodleのコースURL |
---|
第1回 | 概要 | 建築設備計画及び設計の実務について(大塚淳) |
---|---|---|
授業時間内の学修内容 | 建築設備の概要、建築設備計画及び設計の実務的な進め方について講義し、講義内容に関する課題を課す。 | |
キーワード(Key Word(s)) | 空気調和(air-conditioning)、設計法(design method) | |
事前学修の内容 | 建築環境工学IおよびII,建築設備Iの学習内容を復習しておくこと | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 講義内容に関する課題を完成させ提出すること | |
事後学修の時間 | 600分 | |
自由記述欄 | ||
第2回 | 概要 | 最新の建築設備事例(棟保義憲) |
授業時間内の学修内容 | 最新の環境設計について講義を行い、講義内容に関する課題を課す。 | |
キーワード(Key Word(s)) | 空気調和(air-conditioning)、設計法(design method) | |
事前学修の内容 | 建築環境工学IおよびII,建築設備Iの学習内容を復習しておくこと | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 講義内容に関する課題を完成させ提出すること | |
事後学修の時間 | 600分 | |
自由記述欄 | ||
第3回 | 概要 | 音・振動の調査・コンサルティングの現状(未定) |
授業時間内の学修内容 | 音と振動の調査とそのコンサルティングの現状について講義を行い、講義内容に関する課題を課す。 | |
キーワード(Key Word(s)) | 音(sound)、振動(vibration)、室内音響(room acoustics) | |
事前学修の内容 | 建築環境工学IIIで学習した音環境の内容を復習しておくこと | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 講義内容に関する課題を完成させ提出すること | |
事後学修の時間 | 600分 | |
自由記述欄 | ||
第4回 | 概要 | 空気調和設備の基礎及び設計手法(平井康之) |
授業時間内の学修内容 | 空気調和設備の基礎及び設計手法について講義を行い、講義内容に関する課題を課す。 | |
キーワード(Key Word(s)) | 空気調和(air-conditioning)、設計法(design method) | |
事前学修の内容 | 建築環境工学IおよびII,建築設備Iの学習内容を復習しておくこと | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 講義内容に関する課題を完成させ提出すること | |
事後学修の時間 | 600分 | |
自由記述欄 | ||
第5回 | 概要 | サステナブルな社会環境への取り組みについて(石原式真) |
授業時間内の学修内容 | サスティナブル社会環境への取り組みの動向、環境評価手法のLEED、WELL等について講義を行い、講義内容に関する課題を課す。 | |
キーワード(Key Word(s)) | 空気調和(air-conditioning)、設計法(design method) | |
事前学修の内容 | 建築環境工学IおよびII,建築設備Iの学習内容を復習しておくこと | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 講義内容に関する課題を完成させ提出すること | |
事後学修の時間 | 600分 | |
自由記述欄 |