シラバスの詳細な内容を表示します。
→ 閉じる(シラバスの一覧にもどる)
| 開講年度 | 2019 年度 | |
|---|---|---|
| 開講区分 | 教養教育・教養基盤科目・基礎教育 | |
| 受講対象学生 |
学部(学士課程) : 1年次 電気電子工学科 |
|
| 授業科目名 | 基礎数学演習Ⅱ | |
| きそすうがくえんしゅうに | ||
| Seminar in Basic Mathematics II | ||
| 単位数 | 1 単位 | |
| ナンバリングコード | LIMATH2
※最初の2文字は開講主体、続く4文字は分野、最後の数字は開講レベルを表します。 |
|
| 開放科目 | 非開放科目 | |
| 分野 | ||
| 開講学期 |
後期 |
|
| 開講時間 |
水曜日 7, 8時限 |
|
| 開講場所 | ||
| 担当教員 | 森 香津夫(工学部電気電子工学科) | |
| MORI, Kazuo | ||
| 授業の概要 | 理工系学生にとって必要不可欠な微分積分学の演習問題を数多くこなし、応用力および計算力を養う。 |
|---|---|
| 学修の目的 | 多変数関数の微分積分法と無限級数について学習する。 |
| 学修の到達目標 | 学習・教育目標:「多面的思考能力」および「基礎知識と専門知識」に関する能力を向上させる。 工学部電気電子工学科で開講されている専門教育科目の内容を理解するのに必要不可欠な微分積分学の実力を身につける。。 |
| ディプロマ・ポリシー |
|
| 成績評価方法と基準 | 前期復習テスト(50点満点:初回実施)と小テスト(20点満点:全15回) の合計210点以上を合格とする。ただし、欠席5回以上は対象外とする。 |
| 授業の方法 | 演習 |
| 授業の特徴 | |
| 授業改善の工夫 | 小テストの解答解説など |
| 教科書 | 微分積分演習 (理工系の数学入門コース/演習 (1))、和達 三樹、十河 清 著、岩波 書店 |
| 参考書 | |
| オフィスアワー | 森:水曜日 18:00~19:00,場所:電子情報棟4階1418室, 電子メール:kmori@elec.mie-u.ac.jp |
| 受講要件 | |
| 予め履修が望ましい科目 | 「基礎微分積分学I」、「基礎数学演習I」を修得しておくことが望ましい。 |
| 発展科目 | 基礎科目の数学分野の科目、電気電子工学科の専門教育科目 |
| その他 |
| 各回 共通 |
MoodleのコースURL |
|---|
| 第1回 | 概要 | ガイダンス,数のいろいろ,漸化式 |
|---|---|---|
| 授業時間内の学修内容 | 授業に関するガイダンス 数と漸化式に関する講義・演習 |
|
| キーワード(Key Word(s)) | ||
| 事前学修の内容 | ||
| 事後学修の内容 | ||
| 自由記述欄 | ||
| 第2回 | 概要 | 偏微分とその計算 |
| 授業時間内の学修内容 | 偏微分とその計算に関する講義・演習 | |
| キーワード(Key Word(s)) | ||
| 事前学修の内容 | ||
| 事後学修の内容 | 演習で出題された問題を再度解くことにより理解を深める. | |
| 自由記述欄 | ||
| 第3回 | 概要 | 全微分と変数変換 |
| 授業時間内の学修内容 | 全微分と変数変換に関する講義・演習 | |
| キーワード(Key Word(s)) | ||
| 事前学修の内容 | ||
| 事後学修の内容 | 演習で出題された問題を再度解くことにより理解を深める. | |
| 自由記述欄 | ||
| 第4回 | 概要 | 全微分と変数変換 |
| 授業時間内の学修内容 | 全微分と変数変換に関する講義・演習 | |
| キーワード(Key Word(s)) | ||
| 事前学修の内容 | ||
| 事後学修の内容 | 演習で出題された問題を再度解くことにより理解を深める. | |
| 自由記述欄 | ||
| 第5回 | 概要 | 平均値の定理、陰関数の微分 |
| 授業時間内の学修内容 | 平均値の定理、陰関数の微分に関する講義・演習 | |
| キーワード(Key Word(s)) | ||
| 事前学修の内容 | ||
| 事後学修の内容 | 演習で出題された問題を再度解くことにより理解を深める. | |
| 自由記述欄 | ||
| 第6回 | 概要 | 平均値の定理、陰関数の微分 |
| 授業時間内の学修内容 | 平均値の定理、陰関数の微分に関する講義・演習 | |
| キーワード(Key Word(s)) | ||
| 事前学修の内容 | ||
| 事後学修の内容 | 演習で出題された問題を再度解くことにより理解を深める. | |
| 自由記述欄 | ||
| 第7回 | 概要 | 偏導関数の応用 |
| 授業時間内の学修内容 | 偏導関数の応用に関する講義・演習 | |
| キーワード(Key Word(s)) | ||
| 事前学修の内容 | ||
| 事後学修の内容 | 演習で出題された問題を再度解くことにより理解を深める. | |
| 自由記述欄 | ||
| 第8回 | 概要 | 偏導関数の応用 |
| 授業時間内の学修内容 | 偏導関数の応用に関する講義・演習 | |
| キーワード(Key Word(s)) | ||
| 事前学修の内容 | ||
| 事後学修の内容 | 演習で出題された問題を再度解くことにより理解を深める. | |
| 自由記述欄 | ||
| 第9回 | 概要 | 多重積分 |
| 授業時間内の学修内容 | 多重積分に関する講義・演習 | |
| キーワード(Key Word(s)) | ||
| 事前学修の内容 | ||
| 事後学修の内容 | 演習で出題された問題を再度解くことにより理解を深める. | |
| 自由記述欄 | ||
| 第10回 | 概要 | 積分変数の変換 |
| 授業時間内の学修内容 | 積分変数の変換に関する講義・演習 | |
| キーワード(Key Word(s)) | ||
| 事前学修の内容 | ||
| 事後学修の内容 | 演習で出題された問題を再度解くことにより理解を深める. | |
| 自由記述欄 | ||
| 第11回 | 概要 | 積分変数の変換 |
| 授業時間内の学修内容 | 積分変数の変換に関する講義・演習 | |
| キーワード(Key Word(s)) | ||
| 事前学修の内容 | ||
| 事後学修の内容 | 演習で出題された問題を再度解くことにより理解を深める. | |
| 自由記述欄 | ||
| 第12回 | 概要 | 多重積分の応用 |
| 授業時間内の学修内容 | 多重積分の応用に関する講義・演習 | |
| キーワード(Key Word(s)) | ||
| 事前学修の内容 | ||
| 事後学修の内容 | 演習で出題された問題を再度解くことにより理解を深める. | |
| 自由記述欄 | ||
| 第13回 | 概要 | 線積分 |
| 授業時間内の学修内容 | 線積分に関する講義・演習 | |
| キーワード(Key Word(s)) | ||
| 事前学修の内容 | ||
| 事後学修の内容 | 演習で出題された問題を再度解くことにより理解を深める. | |
| 自由記述欄 | ||
| 第14回 | 概要 | 無限級数とその収束・発散 |
| 授業時間内の学修内容 | 無限級数とその収束・発散に関する講義・演習 | |
| キーワード(Key Word(s)) | ||
| 事前学修の内容 | ||
| 事後学修の内容 | 演習で出題された問題を再度解くことにより理解を深める. | |
| 自由記述欄 | ||
| 第15回 | 概要 | 無限級数とその収束・発散 |
| 授業時間内の学修内容 | 無限級数とその収束・発散に関する講義・演習 | |
| キーワード(Key Word(s)) | ||
| 事前学修の内容 | ||
| 事後学修の内容 | 演習で出題された問題を再度解くことにより理解を深める. | |
| 自由記述欄 |