シラバスの詳細な内容を表示します。
→ 閉じる(シラバスの一覧にもどる)
開講年度 | 2019 年度 | |
---|---|---|
開講区分 |
工学部建築学科/総合工学科建築学コース ・専門教育 建築環境・設備 |
|
受講対象学生 |
学部(学士課程) : 2年次 |
|
選択・必修 | 必修 学科必修 |
|
授業科目名 | 建築環境工学 III | |
けんちくかんきょうこうがく III | ||
Architectural Environmental Engineering III | ||
単位数 | 2 単位 | |
ナンバリングコード | EN-ARCH-2
※最初の2文字は開講主体、続く4文字は分野、最後の数字は開講レベルを表します。 |
|
開放科目 | 非開放科目 | |
開講学期 |
後期 |
|
開講時間 |
火曜日 3, 4時限 |
|
開講場所 | 工学部院生棟1番教室 建築音響分野の講義1回分のみ講堂大ホールで行う。日程等の詳細は初回授業にて示す。 |
|
担当教員 | 寺島 貴根(工学部) | |
TERASHIMA, Takane |
授業の概要 | 我々が暮らす室内空間や都市空間は、熱・湿気・空気・光・音などの環境要素が適切となるよう設計されなければならない。建築に携わる者は、快適な空間を実現するため建築環境工学においてこれら環境要素を取り扱う基礎理論を学ばなくてはならない。本授業科目は、建築環境工学における光および音の環境要素を取り扱い、設計の基礎理論を学ぶ。 |
---|---|
学修の目的 | 室内および都市空間における光・音環境に関する基礎理論を理解し、建築・都市設計への基礎的応用力を身につけることを目的とする。 |
学修の到達目標 | 光・音の物理に対する基礎的な理解とともに、これら環境要素と人間の生理・心理との関わりを習得し、基本的な環境計画を行うことができるようになる。 |
ディプロマ・ポリシー |
|
成績評価方法と基準 | 原則として、試験を含む全講義回数16回中、出席回数12回(7割)以上の者に対して成績評価を行う。筆記試験により学習内容の理解度を判定し成績評価を行う。10点満点で成績を算出し、6点以上の者を合格とする。 |
授業の方法 | 講義 |
授業の特徴 |
Moodleを活用する授業 その他、能動的要素を加えた授業(ミニッツペーパー、シャトルカードなど) |
授業改善の工夫 | 講義内容のスリム化・メリハリつけた内容とし講義時間に余裕を持たせ、デモンストレーション等興味関心を持たせる配慮を行っている。またMoodleサイトに補足資料などを掲載し、随時閲覧できるようにする。 |
教科書 | 現代 建築環境計画 (小島武男,中村洋他,オーム社) 授業中に参照するので、必ず購入のこと。 |
参考書 | 建築環境工学I -日照・光・音- (松浦邦男、朝倉書店) |
オフィスアワー | 建築棟3階寺島教員室にて随時対応するが、後期水曜の14:40〜16:10をレギュラーのオフィスアワーとする。電話・電子メールによっても対応する。また質問はMoodleサイトでも取り扱っている。質疑応答の内容を共有する意味でもMoodleを活用する事が望ましい。 |
受講要件 | 特になし |
予め履修が望ましい科目 | 建築環境工学I・II で扱われなかった光と音の環境を対象としている。I〜IIIを合わせて総合的に建築環境を考えてゆくことが望ましい。 |
発展科目 | 建築設備I・IIおよび都市環境 |
その他 | 建築音響分野の講義のうち一回分は、三翠ホール(大)で講義をする。その際に音響インパルス応答や残響時間測定のデモンストレーションを行い、室内音響の理解を深める。 |
各回 共通 |
MoodleのコースURL |
https://portal.mie-u.ac.jp/moodle2/course/view.php?id=781 |
---|
第1回 | 概要 | 講義の全体像、光環境:日照と日射 |
---|---|---|
授業時間内の学修内容 | 講義:太陽と建築 | |
キーワード(Key Word(s)) | sunlight, solar radiation, | |
事前学修の内容 | 教科書p.57-61 | |
事後学修の内容 | ワークシート 光環境 No.1 | |
自由記述欄 | ||
第2回 | 概要 | 光環境:日照と日射 |
授業時間内の学修内容 | 講義:太陽位置と真太陽時 | |
キーワード(Key Word(s)) | sun position, true solar time | |
事前学修の内容 | 教科書p.61-71 | |
事後学修の内容 | ワークシート 光環境 No.2 | |
自由記述欄 | ||
第3回 | 概要 | 光環境:日照と日射 |
授業時間内の学修内容 | 講義:日影図、等時間日影曲線、日射遮蔽、サンコントロール | |
キーワード(Key Word(s)) | sun shadow diagram, sun control | |
事前学修の内容 | 教科書p.71-91 | |
事後学修の内容 | ワークシート 光環境 No.3 | |
自由記述欄 | ||
第4回 | 概要 | 光環境:視覚と照明計画 |
授業時間内の学修内容 | 講義:視覚、測光量 | |
キーワード(Key Word(s)) | vision, photometric | |
事前学修の内容 | 教科書p.177-181,205-215 | |
事後学修の内容 | ワークシート 光環境 No.4 | |
自由記述欄 | ||
第5回 | 概要 | 光環境:視覚と照明計画 |
授業時間内の学修内容 | 講義:直接照度計算、昼光率 | |
キーワード(Key Word(s)) | illuminance, daylight factor | |
事前学修の内容 | 教科書p.181-194 | |
事後学修の内容 | ワークシート 光環境 No.5 | |
自由記述欄 | ||
第6回 | 概要 | 光環境:視覚と照明計画 |
授業時間内の学修内容 | 講義:光束法、人工光源の種類 | |
キーワード(Key Word(s)) | light equipment | |
事前学修の内容 | 教科書p.194-199, 215-249 | |
事後学修の内容 | ワークシート 光環境 No.6 | |
自由記述欄 | ||
第7回 | 概要 | 光環境:色彩 |
授業時間内の学修内容 | 講義:表色系、三原色、色彩の心理的効果、調和、安全色 | |
キーワード(Key Word(s)) | color | |
事前学修の内容 | 教科書p.251-276 | |
事後学修の内容 | ワークシート 光環境 補足版 | |
自由記述欄 | ||
第8回 | 概要 | 音環境:基礎 |
授業時間内の学修内容 | 講義:音の物理、音の強さ・エネルギー密度、音圧 | |
キーワード(Key Word(s)) | fundamentals of acoustics | |
事前学修の内容 | 教科書p.7-10 | |
事後学修の内容 | ワークシート 音環境 No.1 | |
自由記述欄 | ||
第9回 | 概要 | 音環境:基礎 |
授業時間内の学修内容 | 講義:聴覚、ウェーバーフェヒナーの法則、レベル | |
キーワード(Key Word(s)) | auditory, weber-fechner law, level | |
事前学修の内容 | 教科書p.10-15 | |
事後学修の内容 | ワークシート 音環境 No.2 | |
自由記述欄 | ||
第10回 | 概要 | 音環境:騒音制御 |
授業時間内の学修内容 | 講義:音の伝搬、騒音の評価 | |
キーワード(Key Word(s)) | sound propagation, undesired sound | |
事前学修の内容 | 教科書p.37-42 | |
事後学修の内容 | ワークシート 音環境 No.3 | |
自由記述欄 | ||
第11回 | 概要 | 音環境:騒音制御 |
授業時間内の学修内容 | 講義:透過損失、遮音設計 | |
キーワード(Key Word(s)) | transmission loss, sound insulation design | |
事前学修の内容 | 教科書p.42-55 | |
事後学修の内容 | ワークシート 音環境 No.4 | |
自由記述欄 | ||
第12回 | 概要 | 音環境:騒音制御 |
授業時間内の学修内容 | 講義:騒音防止計画、サウンドスケープ | |
キーワード(Key Word(s)) | planning of noise control, soundscape | |
事前学修の内容 | 教科書p.42-55 | |
事後学修の内容 | ワークシート 音環境 No.4 | |
自由記述欄 | ||
第13回 | 概要 | 音環境:音響設計 |
授業時間内の学修内容 | 講義:音響的欠陥、残響時間 | |
キーワード(Key Word(s)) | acoustical defect, reverberation time | |
事前学修の内容 | 教科書p.15-22 | |
事後学修の内容 | ワークシート 音環境 No.5 | |
自由記述欄 | ||
第14回 | 概要 | 音環境:音響設計 |
授業時間内の学修内容 | 三翠ホールにて残響時間測定、吸音機構 | |
キーワード(Key Word(s)) | sound absorption mechanism | |
事前学修の内容 | 教科書p.22-28 | |
事後学修の内容 | ワークシート 音環境 No.6 | |
自由記述欄 | ||
第15回 | 概要 | 音環境:音響設計 |
授業時間内の学修内容 | 講義:室内音響計画、ホールの音響設計、最適残響時間 | |
キーワード(Key Word(s)) | acoustic design of auditorium | |
事前学修の内容 | 教科書p.28-37 | |
事後学修の内容 | ワークシート 音環境 補足版 | |
自由記述欄 |