シラバスの詳細な内容を表示します。
→ 閉じる(シラバスの一覧にもどる)
開講年度 | 2019 年度 | |
---|---|---|
開講区分 | 教養教育・教養基盤科目・基礎教育 | |
受講対象学生 |
学部(学士課程) : 1年次 電気電子工学科 |
|
授業科目名 | 計算機基礎Ⅰ及び演習 | |
けいさんききそいちおよびえんしゅう | ||
Basic Computing and Application I | ||
単位数 | 1.5 単位 | |
ナンバリングコード | LIINFS1
※最初の2文字は開講主体、続く4文字は分野、最後の数字は開講レベルを表します。 |
|
開放科目 | 非開放科目 | |
分野 | ||
開講学期 |
前期 |
|
開講時間 |
金曜日 9, 10時限 |
|
開講場所 | 工学部教室 | |
担当教員 | 森 香津夫(工学部 電気電子工学科) | |
MORI, Kazuo |
授業の概要 | 三重県を中心に東海地方で発達している産業を理解するには、コンピュータの原理を理解する必要がある。本授業では、コンピュータの基礎を学習しながら、コンピュータの活用方法(コンピュータリテラシー(ワープロによるレポート作成、パワーポイントによるプレゼンテーション用スライド作成))を身につける。また三重県を中心とする地域で要望されている能力を、グループ学習(調査、テーマの立案、構成、図表の作成、スライドの作成、発表)を通して獲得する授業科目です。前半は内容の説明とコンピュータ実習ですが、後半はグループ討論を含む教材作成型プロジェクトベース学習(Project Based Learning;PBL)です。 |
---|---|
学修の目的 | (1)ワープロソフト(Word)を使用して各自で調査した内容を、図表を使用し、レポートとしてまとめ、論理的な表現ができるようになる。 (2)パワーポイントを使用して、図表を使用し、ストーリー性を持ったプレゼンテーション資料を作成できるようになる。 (3)コンピュータの入門知識を自己学習とグループ討論により獲得し、他人に説明できるようになる。(PBL授業) |
学修の到達目標 | (1)ワープロソフト(Word)を使用してレポートを作成できるようになる。 (2)パワーポイントを使用して、プレゼンテーション資料を作成できるようになる。 (3)コンピュータの入門知識を自己学習とグループ討論により獲得した結果を発表会で説明する。 |
ディプロマ・ポリシー |
|
成績評価方法と基準 | レポート40%、グループ発表に関する学生全員による相互評価30%、期末試験30%の合計が60%以上で合格 |
授業の方法 | 演習 実習 |
授業の特徴 |
問題提示型PBL(事例シナリオ活用含) 問題自己設定型PBL プロジェクト型PBL 実地体験型PBL Moodleを活用する授業 |
授業改善の工夫 | 学生が、自分の頭で考えながら動く、能動学習(アクティブ・ラーニング)の習慣を身に付ける。記憶はコンピュータにさせ、多様な視点で物事を考える習慣を身につけるために、レポートとスライド作成、発表会を重視している。 |
教科書 | (1)五十嵐順子、かんたん合格 基本情報技術者教科書、インプレス(2)三重大学共通教育センター、大学生のためのレポート作成ハンドブック |
参考書 | |
オフィスアワー | 時間はメールにより、連絡して下さい。場所:工学部電気電子棟 4階1408室 |
受講要件 | なし |
予め履修が望ましい科目 | なし |
発展科目 | 電気電子工学科の専門教育科目すべて |
その他 | グループの他のメンバーに迷惑がかかるので、欠席しないようにして下さい。 |
各回 共通 |
MoodleのコースURL |
---|
第1回 | 概要 | 三重県地域が必要としているコンピュータとは何か、総合情報処理センターの利用方法,学習支援・管理システム(Moodle)の利用方法、自己学習とグループ学習(Project based Learning;PBL) |
---|---|---|
授業時間内の学修内容 | ●総合情報処理センターの利用するときの注意事項・禁止事項 ●統一アカウント,Moodle(eラーニングシステム),TOEIC自習システム(英語ⅠTOEICで自習を義務付け),ユニパ(Univarsl Passport,履修申告)、モバイル情報案内システム(モバ情)の説明 |
|
キーワード(Key Word(s)) | 統一アカウント,TOEIC自習システム,ウェブシラバス,ユニバーサル・パスポート(ユニパ),モバイル情報案内システム(モバ情),飲食厳禁,学習目的のみでの利用 | |
事前学修の内容 | 入学時に配布された「三重大学学生便覧」の総合情報処理センターの関係項目を読んでおく。 | |
事後学修の内容 | Moodleの「計算機基礎Ⅰ及び演習」の参加者に登録し、利用方法を復習する。 | |
自由記述欄 | ●宿題の実施は全体の進捗を考えて日程を変更することがあり、Moodleで発表します. | |
第2回 | 概要 | ハードウェアの概要、三重県のコンピュータ関連産業の理解、タッチタイピング(ブラインドタッチ)の練習 |
授業時間内の学修内容 | ◇コンピュータのしくみ(プログラミングを学ぶときに必要なデータの表現方法)と三重県で製造している機器を理解する. ◇コンピュータリテラシに関する調査報告の課題を通じての情報収集・資料作成能力,ワープロによる文書作成の能力を身につける。タッチタイピング(ブラインドタッチ)の練習 |
|
キーワード(Key Word(s)) | ハードウェア,三重県の工業、タッチタイピング(ブラインドタッチ) | |
事前学修の内容 | ●計算機科学・情報科学の分野ではカタカナ語や略語が多く用いられます.カタカナ語の英語表記,略語のフルネーム(英語表記)をこの機会に覚えてください. | |
事後学修の内容 | 授業後の時間でタッチタイピング(ブラインドタッチ)の練習を繰り返して復習してください。 | |
自由記述欄 | ||
第3回 | 概要 | 情報倫理;総合情報処理センターの教員による講義 インターネットの利用の利点と問題点、情報セキュリティ、ネットエチケットなど |
授業時間内の学修内容 | 情報倫理;総合情報処理センターの教員による講義 インターネットの利用の利点と問題点、情報セキュリティ、ネットエチケットなど |
|
キーワード(Key Word(s)) | 情報倫理;インターネットの利用の利点と問題点、情報セキュリティ、ネットエチケットなど | |
事前学修の内容 | ||
事後学修の内容 | 課題をMoodleにアップロードする。 | |
自由記述欄 | ||
第4回 | 概要 | 情報検索講習会(附属図書館) |
授業時間内の学修内容 | ●情報検索の基本知識・注意事項の説明および演習 ●蔵書検索システム(三重大OPAC,WebcatPlus,など)の使い方の説明および演習 |
|
キーワード(Key Word(s)) | OPAC,三重大OPAC,WebcatPlus,NACSIC-Webcat | |
事前学修の内容 | この授業を開始する前に、最低1回、図書館へ入館し、図書を借りてください。 | |
事後学修の内容 | 図書館の講師の方の指示に従って、レポートを提出して下さい。 | |
自由記述欄 | ||
第5回 | 概要 | コンピュータのソフトウェア、OSとアプリケーションソフトの理解、三重県のソフトウェア産業 |
授業時間内の学修内容 | コンピュータのソフトウェア、OSとアプリケーションソフトの理解、三重県のソフトウェア産業 | |
キーワード(Key Word(s)) | コンピュータのソフトウェア、OSとアプリケーションソフトの理解、三重県のソフトウェア産業 | |
事前学修の内容 | ||
事後学修の内容 | 課題をMoodleにアップロードする。 | |
自由記述欄 | ||
第6回 | 概要 | インターネットのしくみ |
授業時間内の学修内容 | ●インターネット(Internet) 概念の説明 ●URL(Universl Resource Locator) インターネットで用いるアドレス ●World Wide Web(Web,WWW) 概念の説明 ●HTML(Hyper-Text Markup Language) Webページの記述言語 |
|
キーワード(Key Word(s)) | URL,HTML,HTTP,World Wide Web,Web,WWW,TCP/IP,サーバアンドクライアント | |
事前学修の内容 | ||
事後学修の内容 | 課題をMoodleにアップロードする。 | |
自由記述欄 | ||
第7回 | 概要 | グループ課題説明、フォーラムの利用方法、ワープロによる図表の作成など |
授業時間内の学修内容 | グループ課題説明、フォーラムの利用方法、ワープロによる図表の作成など | |
キーワード(Key Word(s)) | グループ課題説明、フォーラムの利用方法、ワープロによる図表の作成など | |
事前学修の内容 | ||
事後学修の内容 | 課題をMoodleにアップロードする。 | |
自由記述欄 | ||
第8回 | 概要 | ワープロを使用した報告書の作成と編集(グループ学習) |
授業時間内の学修内容 | ●コンピュータに関する調査報告のまとめとして報告書を作成します. | |
キーワード(Key Word(s)) | 起承転結による論理的な構成、わかりやすい図表の作成方法 | |
事前学修の内容 | ||
事後学修の内容 | 課題をMoodleにアップロードする。 | |
自由記述欄 | ||
第9回 | 概要 | パワーポイントの資料の作成方法の演習(グループ学習) |
授業時間内の学修内容 | パワーポイントの資料の作成(主張・説明内容の明確化、論理的な構成) | |
キーワード(Key Word(s)) | 文字のフォント・サイズ・色、表の作成、図の作成、画像、レイアウト | |
事前学修の内容 | ||
事後学修の内容 | 課題をMoodleにアップロードする。 | |
自由記述欄 | ||
第10回 | 概要 | グループでパワーポイントの資料を討論し、発表用スライド(8枚)の作成 |
授業時間内の学修内容 | グループでパワーポイントの資料を討論し、発表用スライド(8枚)の作成 | |
キーワード(Key Word(s)) | 起承転結などのストーリー、統一デザイン、統一用語 | |
事前学修の内容 | ||
事後学修の内容 | 課題をMoodleにアップロードする。 | |
自由記述欄 | ||
第11回 | 概要 | グループでパワーポイントの資料を討論し、発表用スライドの作成(2回目) |
授業時間内の学修内容 | グループでパワーポイントの資料を討論し、発表用スライド(修正版8枚)の作成 | |
キーワード(Key Word(s)) | スライドの構成、ストーリー性、統一表記 | |
事前学修の内容 | ||
事後学修の内容 | 課題をMoodleにアップロードする。 | |
自由記述欄 | ||
第12回 | 概要 | グループで作成したスライドの発表会(1回目) |
授業時間内の学修内容 | グループでの発表会(1回目):発表態度、評価、省察 | |
キーワード(Key Word(s)) | 発表態度、発声、アイコンタクト、礼儀 | |
事前学修の内容 | ||
事後学修の内容 | 課題をMoodleにアップロードする。 | |
自由記述欄 | ||
第13回 | 概要 | グループで作成したスライドの発表会(2回目) |
授業時間内の学修内容 | グループでの発表会(2回目):発表態度、評価、省察 | |
キーワード(Key Word(s)) | 発表態度、発声、アイコンタクト、礼儀 | |
事前学修の内容 | ||
事後学修の内容 | 課題をMoodleにアップロードする。 | |
自由記述欄 | ||
第14回 | 概要 | グループで作成したスライドの発表会(3回目) |
授業時間内の学修内容 | グループでの発表会(3回目):発表態度、スライドの構成(ストーリー)、評価、省察 | |
キーワード(Key Word(s)) | 発表態度(言葉づかい、表情、発声、アイコンタクト、礼儀など) | |
事前学修の内容 | ||
事後学修の内容 | ||
自由記述欄 | ||
第15回 | 概要 | 期末試験(学習内容の発見とスライドでの表現方法) |
授業時間内の学修内容 | 教科書を参照して、期末試験問題に取り組み、解答を記入して下さい。 | |
キーワード(Key Word(s)) | 時間内に全問解答して下さい。 | |
事前学修の内容 | ||
事後学修の内容 | 課題をMoodleにアップロードする。 | |
自由記述欄 | この科目に限りませんが、レポートの不正コピー、試験時のカンニング等の不正行為は絶対にしないでください.不正行為は大学の規則に従って休学による留年、退学等、厳しく処分されます.再試験も受験できません。 | |
第16回 | 概要 | 完成版レポートの作成 |
授業時間内の学修内容 | 完成版レポートの作成 | |
キーワード(Key Word(s)) | 論理的な展開、理解しやすい表現 | |
事前学修の内容 | ||
事後学修の内容 | 課題をMoodleにアップロードする。 | |
自由記述欄 |