シラバスの詳細な内容を表示します。
→ 閉じる(シラバスの一覧にもどる)
開講年度 | 2019 年度 | |
---|---|---|
開講区分 | 教養教育・教養基盤科目・キャリア教育 | |
受講対象学生 |
学部(学士課程) : 1年次, 2年次, 3年次, 4年次, 5年次, 6年次 |
|
授業科目名 | ピアサポート実践 | |
ぴあさぽーとじっせん | ||
Peer Support Practicum | ||
授業テーマ | ピアサポート実践 | |
単位数 | 2 単位 | |
ナンバリングコード | LICAED1
※最初の2文字は開講主体、続く4文字は分野、最後の数字は開講レベルを表します。 |
|
開放科目 | 非開放科目 | |
分野 | 社会 (2014年度(平成26年度)以前入学生対象) | |
開講学期 |
前期 |
|
開講時間 |
金曜日 9, 10時限 |
|
開講場所 | ||
担当教員 | ○鈴木 英一郎(学生総合支援センター)、風間 惇希(学生総合支援センター) | |
SUZUKI Eiichiro, KAZAMA Junki |
授業の概要 | 相互に支え合い、助け合うという「ピアサポート」の理念を念頭に、学生の「学びのモチベーション」を活性化するような取り組みを、学生自らで企画検討し、それに基づく実践を行う。 |
---|---|
学修の目的 | ・ ピアサポートの理念でもある相互尊重と他者支援の基本的な考え方を理解し説明することができる。 ・ 現在ある資源を活用し、相互に支援し合うシステムを構築する姿勢を身につけることができる。 ・ そのために必要な行動力、思考力、調整力を発揮することができる。 |
学修の到達目標 | ・学生らしさを大事にしつつ、ピアサポートを意識した学生支援活動(取り組み)を実践することができる。 ・学内に存在する多様なリソース(支援資源)を活用することができる。 ・グループでの議論や様々な作業に対して積極的にコミットできる。 |
ディプロマ・ポリシー |
|
成績評価方法と基準 | 授業内での取り組み(担当企画へのコミットメント)50%、期末レポート50%、計100%。(合計が60%以上で合格)。 |
授業の方法 | 演習 |
授業の特徴 |
問題提示型PBL(事例シナリオ活用含) プレゼンテーション/ディベートを取り入れた授業 グループ学習の要素を加えた授業 Moodleを活用する授業 キャリア教育の要素を加えた授業 その他、能動的要素を加えた授業(ミニッツペーパー、シャトルカードなど) |
授業改善の工夫 | 受講生のコメントをもとに授業改善への対応を行います。 |
教科書 | 教科書は使用しない。 |
参考書 | 参考文献は適宜紹介する。 |
オフィスアワー | 金曜10:00~12:00 「学生なんでも相談室」 |
受講要件 | |
予め履修が望ましい科目 | スタートアップセミナー |
発展科目 | 各種キャリア教育科目 |
その他 |
・キャリア・ピアサポーター初級資格を取得するためには、「スタートアップセミナー」および「キャリアプランニング」の単位を取得し、この授業を含む「キャリア実践科目」のうちの1科目の単位を取得することが要件となる。 ・キャリア・ピアサポーター資格の取得を検討していながら、他のキャリア実践科目を受講する機会が無かった2年生以上の学生の受講を歓迎します(もちろん、1年生の受講も可です)。 |
各回 共通 |
MoodleのコースURL |
---|
第1回 | 概要 | イントロダクション |
---|---|---|
授業時間内の学修内容 | 授業の進め方と課題について説明 | |
キーワード(Key Word(s)) | introduction | |
事前学修の内容 | ||
事後学修の内容 | ||
自由記述欄 | ||
第2回 | 概要 | 実践企画の決定 |
授業時間内の学修内容 | 実践企画を決定して、担当グループを編成する | |
キーワード(Key Word(s)) | ||
事前学修の内容 | ||
事後学修の内容 | ||
自由記述欄 | ||
第3回 | 概要 | グループ企画会議① |
授業時間内の学修内容 | グループによる企画会議を進める。 | |
キーワード(Key Word(s)) | ||
事前学修の内容 | ||
事後学修の内容 | ||
自由記述欄 | ||
第4回 | 概要 | グループ企画会議② |
授業時間内の学修内容 | グループによる企画会議を進める。 | |
キーワード(Key Word(s)) | ||
事前学修の内容 | ||
事後学修の内容 | ||
自由記述欄 | ||
第5回 | 概要 | グループ企画会議③ |
授業時間内の学修内容 | グループによる企画会議を進める。 | |
キーワード(Key Word(s)) | ||
事前学修の内容 | ||
事後学修の内容 | ||
自由記述欄 | ||
第6回 | 概要 | 中間報告会Ⅰ |
授業時間内の学修内容 | 企画の進捗状況についてプレゼンテーションを行い、広く意見を聴取する。 | |
キーワード(Key Word(s)) | ||
事前学修の内容 | ||
事後学修の内容 | ||
自由記述欄 | ||
第7回 | 概要 | グループ企画会議④ |
授業時間内の学修内容 | グループにより企画会議を進める。 | |
キーワード(Key Word(s)) | ||
事前学修の内容 | ||
事後学修の内容 | ||
自由記述欄 | ||
第8回 | 概要 | グループ企画会議⑤ |
授業時間内の学修内容 | グループによる企画会議を進める。 | |
キーワード(Key Word(s)) | ||
事前学修の内容 | ||
事後学修の内容 | ||
自由記述欄 | ||
第9回 | 概要 | グループ企画会議⑥ |
授業時間内の学修内容 | グループによる企画会議を進める。 | |
キーワード(Key Word(s)) | ||
事前学修の内容 | ||
事後学修の内容 | ||
自由記述欄 | ||
第10回 | 概要 | 中間報告会Ⅱ |
授業時間内の学修内容 | 企画の進捗状況についてプレゼンテーションを行い、広く意見を聴取する。 | |
キーワード(Key Word(s)) | ||
事前学修の内容 | ||
事後学修の内容 | ||
自由記述欄 | ||
第11回 | 概要 | グループ企画会議⑦ |
授業時間内の学修内容 | グループによる企画会議を進める。 | |
キーワード(Key Word(s)) | ||
事前学修の内容 | ||
事後学修の内容 | ||
自由記述欄 | ||
第12回 | 概要 | 理想の授業企画(その1)の実践 |
授業時間内の学修内容 | ここまで検討してきた「理想の授業」企画を実践する。 | |
キーワード(Key Word(s)) | ||
事前学修の内容 | ||
事後学修の内容 | ||
自由記述欄 | ||
第13回 | 概要 | 理想の授業企画(その2)の実践 |
授業時間内の学修内容 | ここまで検討してきた「理想の授業」企画を実践する。 | |
キーワード(Key Word(s)) | ||
事前学修の内容 | ||
事後学修の内容 | ||
自由記述欄 | ||
第14回 | 概要 | 最終報告会の準備 |
授業時間内の学修内容 | グループ毎にここまでの取組みを振り返り、次回の最終報告会に向けてプレゼンテーションの準備をする。 | |
キーワード(Key Word(s)) | ||
事前学修の内容 | ||
事後学修の内容 | ||
自由記述欄 | ||
第15回 | 概要 | 最終報告会 |
授業時間内の学修内容 | 実践した企画の結果とそこから得られた考察について、グループ毎にプレゼンする。 | |
キーワード(Key Word(s)) | ||
事前学修の内容 | ||
事後学修の内容 | ||
自由記述欄 |