シラバスの詳細な内容を表示します。
→ 閉じる(シラバスの一覧にもどる)
開講年度 | 2018 年度 | |
---|---|---|
開講区分 | 生物資源学部 | |
受講対象学生 |
海洋生物資源学科・海洋生物資源学教育コース 学部(学士課程) : 3年次 |
|
選択・必修 | 選択必修 教育コース選択必修:水圏増殖学プログラム指定科目 |
|
授業科目名 | 水族神経科学 | |
すいぞくしんけいかがく | ||
Fish Neurobiology | ||
単位数 | 2 単位 | |
他学部・他研究科からの受講 |
他講座の学生の受講可, 他学科の学生の受講可 |
|
市民開放授業 | 市民開放授業ではない | |
開講学期 |
後期 |
|
開講時間 |
火曜日 3, 4時限 |
|
開講場所 | 生物資源学部棟 (後期時間割表に記載します) | |
担当教員 | 宮崎 多恵子(生物資源学部生物圏生命科学科) | |
MIYAZAKI,Taeko |
授業の概要 | 様々な生息環境に適した感覚器をもつ魚類が,水中の光,音や振動,化学物質などの外界の情報をどのように受容し,神経系を通して中枢に伝搬,処理し,行動として発現するかを,各種感覚器の特徴的構造や機能,生態における役割とを関連づけて講義する. |
---|---|
学習の目的 | 魚類がどのような感覚器を持ち,外界の情報をどのようなメカニズムで得て生命活動を営んでいるかを理解する. |
学習の到達目標 | 魚類の感覚器の種類,構造,機能について,ヒトやその他の脊椎動物との違いを含めて,水中の環境にいかに適応しているかの知識を得る.また,魚種間や生息する場所の違いでそれらがどのように異なっているかを,魚類の種多様性の観点から理解する. |
ディプロマ・ポリシー |
|
授業の方法 | 講義 |
授業の特徴 | |
教科書 | 教科書は特に指定せず,講義に関連する資料を講義ごとに配付する. |
参考書 | 自習時の参考書として次を推薦する.「魚類生理学」(恒星社厚生閣),「魚類生理学の基礎」(同),「Behaviour and Physiology of Fish」(Academic Press),「ニューロバイオロジー」(学会出版センター). |
成績評価方法と基準 | 魚類の各種感覚器の構造と機能,行動との関係についての理解度を,定期試験(60%)と講義ごとの小テスト(40%)により評価する. |
オフィスアワー | 随時.628室.E-mailでも対応. |
受講要件 | 魚類をはじめ,生物のさまざまな生命活動に興味をもって受講することが望ましい. |
予め履修が望ましい科目 | 水族発生遺伝学実験 |
発展科目 | 水産生物学実習。その他、魚類の行動や水中の環境に関する科目全般。 |
授業改善への工夫 | わかりやすい図や写真をパワーポイントで示しながら適度な早さで解説するとともに,重要点をわかりやすく板書する.内容を理解しつつ,書き取りが十分にできる板書量とする. |
その他 |
教員免許・各種資格取得に関連した科目 (注 : 必ず入学年度の学習要項で確認してください) 環境教育に関連した科目 |
キーワード | 神経系,感覚器,外部刺激の受容と情報伝搬,環境適応,魚類多様性 |
---|---|
Key Word(s) | Fish, Sence organ, Sensory receptor, Stimulus information, Neuron, Environmental adaptation, Biodiversity |
学習内容 | 1.神経系の種類,構成,進化 2.神経系における情報の伝搬 3.内分泌系における情報の伝達 4.各種感覚器の分類と神経回路 5.視覚器の構造と機能 6.聴覚器の構造と機能 7.側線感覚器の構造と機能 8.触覚・平衡感覚器の構造と機能 9.味覚器の構造と機能 10.嗅覚器の構造と機能 11.電気受容器の構造と機能 12.リズムと行動 13.学習と行動 14.成長段階における感覚および行動の発達 15.各回講義の総合解説 16.期末試験 |
事前・事後学修の内容 | 各回,魚類の神経系・感覚器系の特性を比較生物学的視点から解説するので,高校生物で学んだ関連項目を見直して授業に出席すること.毎回の授業でテクニカルタームや関連する図・写真,付加情報等を記した資料を配付する.各回の最初に,前回の講義の要点をパワーポイントで解説した後,小テストを実施するので,これら資料で自主的な復習と理解の向上をおこなうこと.また,前回の資料も必ず持参し,遅れずに出席すること. |
ナンバリングコード(試行) | BO-FISH-2 |
---|
※最初の2文字は開講主体、続く4文字は分野、最後の数字は開講レベルを表します。 ナンバリングコード一覧表はこちら