シラバスの詳細な内容を表示します。
→ 閉じる(シラバスの一覧にもどる)
開講年度 | 2018 年度 | |
---|---|---|
開講区分 | 工学研究科(博士前期課程)機械工学専攻 | |
領域 | 主領域 : A; 副領域 : E, F | |
受講対象学生 |
大学院(修士課程・博士前期課程・専門職学位課程) : 1年次, 2年次 |
|
選択・必修 | 選択 |
|
授業科目名 | 固体熱力学演習 | |
こたいねつりきがくえんしゅう | ||
Seminar in Thermodynamics of Solids | ||
単位数 | 1 単位 | |
他学部・他研究科からの受講 |
他専攻の学生の受講可, 他研究科の学生の受講可, 他講座の学生の受講可, 他学部の学生の受講可 |
|
市民開放授業 | 市民開放授業ではない | |
開講学期 |
前期 |
|
開講時間 |
木曜日 7, 8時限 |
|
開講場所 | ||
担当教員 | 小竹 茂夫 (工学系研究科 機械工学専攻) | |
KOTAKE, Shigeo |
授業の概要 | 毎回,テーマを定めて輪行形式で講義を行う. 今回は,量子情報について学ぶ. 内容については,受講する学生の興味や研究テーマや専門に応じて変更する場合があるので注意されたい. |
---|---|
学習の目的 | 量子情報の基礎を理解する. 量子力学の基礎を理解する. 量子情報を使って,様々な演習問題を解けるようにする. 量子アルゴリズムについて理解する. 量子アルゴリズムの計算法を理解する. |
学習の到達目標 | 量子情報の基礎を理解したか? 量子力学の基礎を理解したか? 量子情報を使って,様々な演習問題を解けるようになったか? 量子アルゴリズムについて理解したか? 量子アルゴリズムの計算法を理解したか? |
ディプロマ・ポリシー |
|
授業の方法 | 講義 演習 |
授業の特徴 | 能動的要素を加えた授業 Moodle |
教科書 | 量子コンピューター入門 宮野健次郎,古澤明著 日本評論社 |
参考書 | 量子情報への表現論的アプローチ, 林正人著, 共立出版 (Maruzen eBook Library) 量子計算 (ナチュラルコンピューティング・シリーズ 第6巻), 西野哲朗著, 近代科学社 (Maruzen eBook Library) 量子コンピューター (今度こそわかるシリーズ), 西野友年著, 講談社 (Maruzen eBook Library) 量子コンピュータ ―超並列計算のからくり―(ブルーバックス B-1469), 竹内繁樹著, 講談社 (Maruzen eBook Library) 量子アルゴリズム, 中山 茂著, 技報堂出版 量子情報科学入門, 石坂智, 小川朋宏, 河内亮周, 木村元, 林正人著, 共立出版 |
成績評価方法と基準 | 授業中に各章で担当してもらう輪講部分の解説内容と出席:p点(50点) 授業中の質問や発言:q点(20点) 演習のレポート:r点(30点) のp+q+rの点を総合的に評価する。 |
オフィスアワー | 毎週月曜日12:30〜14:30、 場所:工学部機械工学科2F2211号室 電子メールによる受け付け可であり、質問への回答は授業中に行う。 |
受講要件 | 前の時間の授業である「量子応用特論」と続けて行う授業であるため,両方を選択すること。 |
予め履修が望ましい科目 | |
発展科目 | 量子力学,固体物性論,制御に関する授業 |
授業改善への工夫 | 書画カメラを利用して,毎回の授業内容をpdf化して,復習できるように工夫している. 学生の興味,課題に即した知識を与えることで,修論の理解に貢献できるように配慮している. 参加者全体にわたる,様々な知識を身につけることで,幅広い分野の理解が深まる. 毎回内容を変えることによって、より広い内容の講義をカバーできるように工夫している. すでに単位を取った学生でも繰り返し参加することにより、より広い知識が身に付く。 教員も毎年同じ内容を教えるのではなく、ともに学習する立場で参加している. |
その他 | 毎回、基礎的な内容を取り上げて授業を行っていることから、単位に関わらず知識を増やしたい学生が自主的に参加することを歓迎しています。単に聴くだけでも良いので、学部・大学院に関わらず、良ければ参加ください。 |
第1回 | 概要 | 古典計算機と量子計算機 |
---|---|---|
授業時間内の学習内容 | 古典計算機と量子計算機 | |
キーワード(Key Word(s)) | 古典計算機(classical computer), 量子計算機(quantum computer) | |
事前学修の内容 | ||
事後学修の内容 | 古典計算機と量子計算機の違いを説明せよ | |
自由記述欄 | ||
第2回 | 概要 | 光子による量子計算 |
授業時間内の学習内容 | 光子による量子計算 | |
キーワード(Key Word(s)) | 光子(photon), 光学(optics) | |
事前学修の内容 | ||
事後学修の内容 | 光子による量子計算について説明せよ | |
自由記述欄 | ||
第3回 | 概要 | 光学回路 |
授業時間内の学習内容 | 光学回路 | |
キーワード(Key Word(s)) | 光学回路(Optical circuit) | |
事前学修の内容 | ||
事後学修の内容 | 様々な光学回路について説明せよ | |
自由記述欄 | ||
第4回 | 概要 | スピンによる量子計算 |
授業時間内の学習内容 | スピンによる量子計算 | |
キーワード(Key Word(s)) | スピン(spin) | |
事前学修の内容 | ||
事後学修の内容 | スピンによる量子計算について説明せよ | |
自由記述欄 | ||
第5回 | 概要 | 量子ビットと量子ゲート |
授業時間内の学習内容 | 量子ビットと量子ゲート | |
キーワード(Key Word(s)) | 量子ビット(qu-bit), 量子ゲート(qu-gate) | |
事前学修の内容 | ||
事後学修の内容 | 量子ビットと量子ゲートについて説明せよ | |
自由記述欄 | ||
第6回 | 概要 | 量子ビットと量子ゲートの計算方法 |
授業時間内の学習内容 | 量子ビットと量子ゲートの計算方法 | |
キーワード(Key Word(s)) | 量子ビット(qu-bit), 量子ゲート(qu-gate) | |
事前学修の内容 | ||
事後学修の内容 | 量子ビットと量子ゲートの計算方法について説明せよ | |
自由記述欄 | ||
第7回 | 概要 | Deutche-Josza のアルゴリズム |
授業時間内の学習内容 | Deutche-Josza のアルゴリズム | |
キーワード(Key Word(s)) | Deutche-Josza のアルゴリズム(Deutche-Josza algorithm) | |
事前学修の内容 | ||
事後学修の内容 | Deutche-Josza のアルゴリズムについて説明せよ. | |
自由記述欄 | ||
第8回 | 概要 | Groverのアルゴリズム |
授業時間内の学習内容 | Groverのアルゴリズム | |
キーワード(Key Word(s)) | Groverのアルゴリズム(Grover algorithm) | |
事前学修の内容 | ||
事後学修の内容 | Groverのアルゴリズムについて説明せよ | |
自由記述欄 | ||
第9回 | 概要 | Shoreのアルゴリズム |
授業時間内の学習内容 | Shoreのアルゴリズム | |
キーワード(Key Word(s)) | Shoreのアルゴリズム(Shore algorithm) | |
事前学修の内容 | ||
事後学修の内容 | Shoreのアルゴリズムについて説明せよ | |
自由記述欄 | ||
第10回 | 概要 | 量子誤り訂正 |
授業時間内の学習内容 | 量子誤り訂正 | |
キーワード(Key Word(s)) | 量子誤り訂正(quantum error correction) | |
事前学修の内容 | ||
事後学修の内容 | 量子誤り訂正について説明せよ | |
自由記述欄 | ||
第11回 | 概要 | 量子テレポーテーション |
授業時間内の学習内容 | 量子テレポーテーション | |
キーワード(Key Word(s)) | 量子テレポーテーション(quantum teleportation) | |
事前学修の内容 | ||
事後学修の内容 | 量子テレポーテーションについて説明せよ | |
自由記述欄 | ||
第12回 | 概要 | 量子情報の論文を読む(その1) |
授業時間内の学習内容 | 量子情報の論文を読む(その1) | |
キーワード(Key Word(s)) | 量子情報の論文購読(papers on quantum information) | |
事前学修の内容 | ||
事後学修の内容 | 量子情報の論文を選んで,説明せよ | |
自由記述欄 | ||
第13回 | 概要 | 量子情報の論文を読む(その2) |
授業時間内の学習内容 | 量子情報の論文を読む(その2) | |
キーワード(Key Word(s)) | 量子情報の論文購読(papers on quantum information) | |
事前学修の内容 | ||
事後学修の内容 | 量子情報の論文を選んで,説明せよ | |
自由記述欄 | ||
第14回 | 概要 | 量子情報の論文を読む(その3) |
授業時間内の学習内容 | 量子情報の論文を読む(その3) | |
キーワード(Key Word(s)) | 量子情報の論文購読(papers on quantum information) | |
事前学修の内容 | ||
事後学修の内容 | 量子情報の論文を選んで,説明せよ | |
自由記述欄 | ||
第15回 | 概要 | 量子情報の論文を読む(その4) |
授業時間内の学習内容 | 量子情報の論文を読む(その4) | |
キーワード(Key Word(s)) | 量子情報の論文購読(papers on quantum information) | |
事前学修の内容 | ||
事後学修の内容 | 量子情報の論文を選んで,説明せよ | |
自由記述欄 |
ナンバリングコード(試行) | EN-SYST-5 |
---|
※最初の2文字は開講主体、続く4文字は分野、最後の数字は開講レベルを表します。 ナンバリングコード一覧表はこちら