シラバスの詳細な内容を表示します。
→ 閉じる(シラバスの一覧にもどる)
開講年度 | 2018 年度 | |
---|---|---|
開講区分 | 工学部物理工学科 ・専門教育 | |
受講対象学生 |
学部(学士課程) : 1年次 |
|
選択・必修 | 必修 |
|
授業科目名 | 物理工学セミナー | |
ぶつりこうがくせみなー | ||
Physics Engineering Seminar | ||
単位数 | 2 単位 | |
他学部・他研究科からの受講 |
|
|
市民開放授業 | 市民開放授業ではない | |
開講学期 |
前期 |
|
開講時間 |
水曜日 7, 8, 9時限 |
|
開講場所 | ||
担当教員 | 各教員 | |
授業の概要 | 前半では、物理工学科の各研究室に分かれて、物理工学科の基礎について各教員から直接指導を受ける。物理工学科の雰囲気に慣れるとともに、少人数でface to faceのセミナーを行うことにより、各教員との交流を図る。後半ではロボット製作用キットを用いて、様々な機械機構、センサーとモーター制御、ロボット動作制御プログラミングなどについて学ぶ。さらに課題制作をし、作品の競技会を行う。 |
---|---|
学習の目的 | 物理工学に対する興味・学習への意欲を涵養するため、物作りの大切さや重要性の認識を得ることを目的とする。 |
学習の到達目標 | 物理工学に対する興味がもてるようになる。 ものづくりの重要性や難しさを理解できる。 グループで協力して問題解決ができるようになる。 |
ディプロマ・ポリシー |
|
授業の方法 | 演習 |
授業の特徴 | PBL |
教科書 | 参考書:Joe Nagata「LEGO MINDSTORMSロボット入門」(Joe Nagata,オーム社) |
参考書 | |
成績評価方法と基準 | 前半のセミナーでは、課題への取り組み方により3点満点で評価する。後半のロボット製作では、ロボット競技会の成績により7点満点で評価する。最終的にセミナーとロボット製作の評価を合計し、 10点満点で6点以上を合格とする。ただし、ロボット製作では、課題への取り組み方により個人的に+/-2点の加点あるいは減点があり得る。 |
オフィスアワー | 前半のセミナーに関しては、各研究室の教員が質問に対応する。後半のロボット製作、競技会に関しては、各年の担当者(担当者でローテーション)が質問に対応する。電子メールやmoodle2経由による質問も可。 |
受講要件 | |
予め履修が望ましい科目 | |
発展科目 | 物理工学科で開講する専門科目 |
授業改善への工夫 | |
その他 |
キーワード | 物理工学、ロボット製作 |
---|---|
Key Word(s) | physics engineering |
学習内容 | 第1回 セミナーのガイダンス 第2回 研究室に分かれてセミナー(第1希望研究室1回目) 第3回 研究室に分かれてセミナー(第1希望研究室2回目) 第4回 研究室に分かれてセミナー(第2希望研究室1回目) 第5回 研究室に分かれてセミナー(第2希望研究室2回目) 前半(セミナー)担当者:佐野,内海、中村(浩),野呂, 小林,中村(裕), ムイッツ 第6回 ロボット製作と競技会のガイダンス 第7回 研究室に分かれてロボット製作(1回目) 第8回 研究室に分かれてロボット製作(2回目) 第9回 研究室に分かれてロボット製作(3回目) 第10回 研究室に分かれてロボット製作(4回目) 第11回 研究室に分かれてロボット製作(5回目) 第12回 研究室に分かれてロボット製作(6回目) 第13回 研究室に分かれてロボット製作(7回目) 第14回 研究室に分かれてロボット製作(8回目) 第15回 ロボット競技会 後半(ロボット)担当者:中村(浩),秋山,野呂,小林,藤原,中村(裕),松井 |
事前・事後学修の内容 | 前半(第1~5回まで)は物理工学に関する情報をWebなどを用いて事前に調査し、事後は各研究室で出される課題に取り組む。 後半(第6~16回まで)はロボット製作に関する計画の立案およびその見直しを事前・事後に行う。 |
ナンバリングコード(試行) |
---|
※最初の2文字は開講主体、続く4文字は分野、最後の数字は開講レベルを表します。 ナンバリングコード一覧表はこちら