シラバスの詳細な内容を表示します。
→ 閉じる(シラバスの一覧にもどる)
| 開講年度 | 2018 年度 | |
|---|---|---|
| 開講区分 | 人文学部文化学科 | |
| 受講対象学生 |
2017年度以降入学生用(文化) 学部(学士課程) : 2年次 |
|
| 選択・必修 | ||
| 授業科目名 | 専門PBLセミナーB(言語科学) | |
| せんもんぴーびーえるせみなー (げんごかがく) | ||
| PBL Seminar B in Linguistic Science | ||
| 単位数 | 2 単位 | |
| 受講対象学生 |
2012年度以降入学生用(文化) 学部(学士課程) : 2年次 |
|
| 選択・必修 | ||
| 授業科目名 | 文化学セミナー(言語科学) | |
| ぶんかがくせみなー(げんごかがく) | ||
| Seminar on Cultural Study (Linguistic Science) | ||
| 単位数 | 2 単位 | |
| 他学部・他研究科からの受講 |
|
|
| 市民開放授業 | 市民開放授業ではない | |
| 開講学期 |
後期 |
|
| 開講時間 |
月曜日 9, 10時限 |
|
| 開講場所 | ||
| 担当教員 | ◯服部範子(開講責任者)、綾野誠紀、菅原彩加、澤田治、吉田悦子、井口靖、大喜祐太 | |
| ○HATTORI, Noriko; AYANO, Seiki; SUGAWARA, Ayaka; SAWADA, Osamu; YOSHIDA Etsuko; INOKUCHI, Yasushi; DAIGI, Yuta. | ||
| 授業の概要 | 本セミナーでは、あまりにも身近過ぎる我々のことばが、実は不思議に満ち溢れていることについて、言語研究の諸分野の研究に基づいて紹介します。本セミナーを受講することにより、ことばの研究には、どのような課題があり、また、どのように研究を行うのか、その一端を知ることができます。 |
|---|---|
| 学習の目的 | ことばの科学的研究にはどのような課題があり、その課題にどのような方法で取り組んでいるのかに関して、基本的な知識を身につける。 |
| 学習の到達目標 | ことばの科学的研究における課題と研究方法の基本を理解し、自ら課題を見つけ、その課題に取り組む方法を考えることができるようになる。 |
| ディプロマ・ポリシー |
|
| 授業の方法 | 演習 |
| 授業の特徴 | 能動的要素を加えた授業 |
| 教科書 | 各担当教員が準備する資料を用います。 |
| 参考書 | 各担当教員が授業時に指示します。 |
| 成績評価方法と基準 | 担当者ごとにレポート70%、授業への参加度および学習の記録30%を評価基準として、総合的に評価する。 |
| オフィスアワー | 各担当者のオフィスアワーは授業時に指示があります。セミナー全体に関する質問は、代表(服部)が受け付けます(月曜:12:30-13:30, 服部研究室) |
| 受講要件 | |
| 予め履修が望ましい科目 | 【履修にあたってのガイドライン】このセミナーを履修するにあたっては、2年次前期末までに、文化学必修科目「言語科学概論A」及び「言語科学概論B」の単位を取得していることが望ましい。 |
| 発展科目 | |
| 授業改善への工夫 | |
| その他 |
| キーワード | 言語科学 |
|---|---|
| Key Word(s) | linguistics |
| 学習内容 | 第1回:導入、音声学における研究課題と研究方法 1(服部) 第2回:音声学における研究課題と研究方法 2(服部) 第3回:統語論における研究課題と研究方法 1(綾野) 第4回:統語論における研究課題と研究方法 2(綾野) 第5回:第一言語獲得における研究課題と研究方法 1(菅原) 第6回:第一言語獲得における研究課題と研究方法 2(菅原) 第7回:意味論・語用論における研究課題と研究方法 1 (澤田) 第8回:意味論・語用論における研究課題と研究方法 2(澤田) 第9回:意味論・語用論における研究課題と研究方法 3(吉田) 第10回:意味論・語用論における研究課題と研究方法 4(吉田) 第11回:言語の記述と規範に関する研究課題と研究方法1 (大喜) 第12回:言語の記述と規範に関する研究課題と研究方法2(大喜) 第13回:言語とコミュニケーションに関する研究課題と研究方法(井口) 第14回:言語と情報に関する研究課題と研究方法(井口) 第15回:まとめ(関係教員) |
| 事前・事後学修の内容 | 課題、予習・復習内容については、各担当教員から授業時に指示があります。 |
| ナンバリングコード(試行) | HU-CLTR2 |
|---|
※最初の2文字は開講主体、続く4文字は分野、最後の数字は開講レベルを表します。 ナンバリングコード一覧表はこちら