シラバスの詳細な内容を表示します。
→ 閉じる(シラバスの一覧にもどる)
開講年度 | 2018 年度 | |
---|---|---|
開講区分 | 人文学部資格科目 | |
受講対象学生 |
2012年度以降入学生用 学部(学士課程) : 2年次, 3年次, 4年次 |
|
選択・必修 | ||
授業科目名 | 図書・図書館史 | |
としょ・としょかんし | ||
History of Information Media and Libraries | ||
単位数 | 2 単位 | |
受講対象学生 |
2011年度以前入学生用 学部(学士課程) : 2年次, 3年次, 4年次 |
|
選択・必修 | ||
授業科目名 | 図書及び図書館史 | |
としょおよびとしょかんし | ||
History of Information Media and Libraries | ||
単位数 | 2 単位 | |
他学部・他研究科からの受講 |
聴講の希望者については原則として受け入れるが,第2回の授業終了時までに担当者に申し出ること。 |
|
市民開放授業 | 市民開放授業ではない | |
開講学期 |
後期 |
|
開講時間 |
火曜日 7, 8時限 |
|
開講場所 | 環境・情報科学館3階・PBL演習室 | |
担当教員 | 長澤 多代(地域人材教育開発機構) | |
NAGASAWA Tayo | ||
E-mail nagasawa.tayo@mie-u.ac.jp TEL (059)231-9892(内線9892) |
授業の概要 | 情報の伝達手段としての記録メディア,人類が蓄積してきた知識を収集・保管・提供する機関としての図書館の機能と社会的背景について学習することにより,時代ごとに記録メディアや図書館が果たしてきた役割を理解する。これによって,現在の図書館の役割,そして将来的な図書館の役割を検討するための視点と基本的な知識を習得する。 |
---|---|
学習の目的 | 図書をはじめとする各種図書館情報資源の形態,生産(印刷等含む),普及,流通等の歴史,並びに図書館の歴史的発展について理解する。 |
学習の到達目標 | ・記録メディアの変遷について,社会背景とともに説明することができる。 ・図書館が収蔵する古典籍について,適切な保管およびサービス利用の方法が説明できる。 ・西洋で,図書館が各時代に果たしてきた役割について,社会背景とともに説明することができる。 ・日本で,図書館が各時代に果たしてきた役割について,社会背景とともに説明することができる。 ・記録メディアもしくは図書館史に関する事項について,社会背景とともに説明できる。 |
ディプロマ・ポリシー |
|
授業の方法 | 講義 演習 |
授業の特徴 | グループ学習の要素を加えた授業 Moodle |
教科書 | 指定しないが,各回で読書課題を設定している。 |
参考書 | ・佃一可編.図書・図書館史.樹村房,2012,227p.(現代図書館情報学シリーズ,11)〔附属図書館の請求記号 010.8/G34/11〕 ・藤野幸雄.図書館史・総説.勉誠出版,1999,244p.(図書館・情報メディア双書,1) 〔010.8/To72/1〕 ・小黒浩司 編著.図書及び図書館史.日本図書館協会,2010,142p.,(JLA図書館情 報学テキストシリーズⅡ,12)〔010.8/J55/12〕 ・北嶋武彦 編著.図書及び図書館史,東京書籍,1998,271p.,(新 現代図書館学講座,13).〔010.8/Sh62/13〕 |
成績評価方法と基準 | 合格の条件は,合計が60点以上になることです(100点満点)。 学習の振り返り =各4点×15 =計60点 個人課題A:関連用語の確認リスト =5点 個人課題B:和本の補修 =5点 個人課題C:書誌・解題 =15点 個人課題D:特定のテーマの調査と発表 =10点 展示の振り返り =5点 課題の完成度によって,減点になることもあります。 いずれの課題についても,提出期限後に提出した場合には,減点になります。 減点のルールは次のとおりです。 学習の振り返り(4点→2点) 個人課題A:関連用語の確認リスト (5点→3点) 個人課題B:和本の補修(5点→3点) 個人課題C:書誌・解題(15点→5点) 個人課題D:特定のテーマの調査と発表 (10点→6点) 展示の振り返り(5点→3点) |
オフィスアワー | 毎週火曜日12:00~13:30(学期中) |
受講要件 | |
予め履修が望ましい科目 | |
発展科目 | |
授業改善への工夫 | |
その他 | 詳しい授業計画,成績評価の方法については,第1回の授業時に説明する。 |
第1回 | 概要 | 記録メディアの歴史Ⅰ |
---|---|---|
授業時間内の学習内容 | 説明:授業科目の概要(授業計画,授業の内容,課題,成績評価の方法) 講義:歴史研究とは 講義:文字の発生,紙以前の記録メディア |
|
キーワード(Key Word(s)) | パピルス,パーチメント(羊皮紙),巻子本 | |
事前学修の内容 | ||
事後学修の内容 | ||
自由記述欄 | ||
第2回 | 概要 | 記録メディアの歴史Ⅱ |
授業時間内の学習内容 | 講義:紙,図書の形態,印刷術の発明 | |
キーワード(Key Word(s)) | 巻子本,胡蝶装,寺院版 | |
事前学修の内容 | ||
事後学修の内容 | ||
自由記述欄 | ||
第3回 | 概要 | 記録メディアの歴史Ⅲ |
授業時間内の学習内容 | 講義:大量印刷の時代,新聞・雑誌の歴史 | |
キーワード(Key Word(s)) | 活版印刷,インキュナブラ,ペニー・ペーパー | |
事前学修の内容 | ||
事後学修の内容 | ||
自由記述欄 | ||
第4回 | 概要 | 記録メディアの歴史Ⅳ |
授業時間内の学習内容 | 講義:視聴覚メディア,通信系メディア,蓄積系メディア,電子メディア | |
キーワード(Key Word(s)) | カメラオブスキュラ,電信,磁気テープ | |
事前学修の内容 | ||
事後学修の内容 | ||
自由記述欄 | ||
第5回 | 概要 | 西洋の図書館史Ⅰ |
授業時間内の学習内容 | 講義:古代の図書館 | |
キーワード(Key Word(s)) | アレクサンドリア図書館,ピナケス,プリニウスの『博物誌』 | |
事前学修の内容 | ||
事後学修の内容 | ||
自由記述欄 | ||
第6回 | 概要 | 西洋の図書館史Ⅱ |
授業時間内の学習内容 | 講義:中世の図書館 | |
キーワード(Key Word(s)) | 修道院図書館,写本,学寮図書館 | |
事前学修の内容 | ||
事後学修の内容 | ||
自由記述欄 | ||
第7回 | 概要 | 西洋の図書館史Ⅲ |
授業時間内の学習内容 | 講義:近世の図書館 | |
キーワード(Key Word(s)) | ガブリエル・ノーデ,コットン文庫,コーヒーハウス | |
事前学修の内容 | ||
事後学修の内容 | ||
自由記述欄 | ||
第8回 | 概要 | 西洋の図書館史Ⅳ |
授業時間内の学習内容 | 講義:近代の図書館 | |
キーワード(Key Word(s)) | フィラデルフィア図書館会社,アセニアム,職工学校図書館 | |
事前学修の内容 | ||
事後学修の内容 | ||
自由記述欄 | ||
第9回 | 概要 | テーマ史Ⅰ |
授業時間内の学習内容 | ゲスト・スピーカー:Hermina Anghelescue(School of Library and Information Science, Wayne State University, USA) 「ルーマニア革命と図書館(仮題)」 |
|
キーワード(Key Word(s)) | ||
事前学修の内容 | ||
事後学修の内容 | ||
自由記述欄 | ||
第10回 | 概要 | 西洋の図書館史Ⅴ |
授業時間内の学習内容 | 演習:テーマ史Ⅰの発表 講義:20世紀の図書館 |
|
キーワード(Key Word(s)) | ||
事前学修の内容 | ||
事後学修の内容 | ||
自由記述欄 | ||
第11回 | 概要 | 日本の図書館史Ⅰ |
授業時間内の学習内容 | 講義:古代の図書館 | |
キーワード(Key Word(s)) | 図書寮,写経所,芸亭 | |
事前学修の内容 | ||
事後学修の内容 | ||
自由記述欄 | ||
第12回 | 概要 | 日本の図書館史Ⅱ |
授業時間内の学習内容 | 講義:中世の図書館 | |
キーワード(Key Word(s)) | 金沢文庫,足利学校,内典と外典 | |
事前学修の内容 | ||
事後学修の内容 | ||
自由記述欄 | ||
第13回 | 概要 | 日本の図書館史Ⅲ |
授業時間内の学習内容 | 講義:近世の図書館 | |
キーワード(Key Word(s)) | 紅葉山文庫,昌平坂学問所,貸本屋 | |
事前学修の内容 | ||
事後学修の内容 | ||
自由記述欄 | ||
第14回 | 概要 | 日本の図書館史Ⅳ |
授業時間内の学習内容 | 講義:近代の図書館 | |
キーワード(Key Word(s)) | 書籍館,新聞縦覧所,通俗図書館 | |
事前学修の内容 | ||
事後学修の内容 | ||
自由記述欄 | ||
第15回 | 概要 | 日本の図書館Ⅴ |
授業時間内の学習内容 | 演習:テーマ史Ⅱの発表・評価 講義:現在の図書館 |
|
キーワード(Key Word(s)) | CIE図書館,移動図書館,読書普及運動 | |
事前学修の内容 | ||
事後学修の内容 | ||
自由記述欄 |
ナンバリングコード(試行) | HU-CLTR2 |
---|
※最初の2文字は開講主体、続く4文字は分野、最後の数字は開講レベルを表します。 ナンバリングコード一覧表はこちら