シラバスの詳細な内容を表示します。
→ 閉じる(シラバスの一覧にもどる)
開講年度 | 2018 年度 | |
---|---|---|
開講区分 | 工学部建築学科 ・専門教育 | |
受講対象学生 |
学部(学士課程) : 4年次 工学部建築学科 |
|
選択・必修 | 選択 |
|
授業科目名 | 建築情報処理応用 | |
けんちくじょうほうしょりおうよう | ||
Advanced Architectural Computing | ||
単位数 | 2 単位 | |
他学部・他研究科からの受講 |
他学部生等受講不可 |
|
市民開放授業 | 市民開放授業ではない | |
開講学期 |
前期 |
|
開講時間 |
金曜日 5, 6時限 |
|
開講場所 | ||
担当教員 | ○北野 博亮(工学部建築学科),三島 直生(工学部建築学科) | |
○KITANO, Hiroaki,MISHIMA, Naoki |
授業の概要 | 情報処理機器を建築分野の研究・実務に十分活用することを目的とし,基本的なアルゴリズムを理解し,そのプログラミングの演習を行う。 |
---|---|
学習の目的 | プログラミングの基礎および基本的な数値計算アルゴリズムを理解し,建築分野における問題解決に適用できるようになることを目的とする。 |
学習の到達目標 | Visual Basic for Applications (VBA)を用いたプログラミングの基礎および基本的な数値計算アルゴリズムを理解し,基本的なプログラムを作成できることを到達目標とする。 |
ディプロマ・ポリシー |
|
授業の方法 | 講義 |
授業の特徴 | PBL Moodle |
教科書 | (講義中にプリントを配布し、テキストとして用いる) |
参考書 | 例えば、立山秀利「脱入門者のExcel VBA : 自力でプログラミングする極意を学ぶ」講談社, 2016.3〔附属図書館:007.64/Ta 94〕 |
成績評価方法と基準 | 授業中に課す課題のみにより評価する。ただし、全ての課題を提出することを必須条件とし、7割以上の出席のある学生を成績評価の対象とする。 |
オフィスアワー | 毎週水曜日15:00~17:00、場所 授業担当教員が教員室。電子メールによる受け付けも可。 |
受講要件 | |
予め履修が望ましい科目 | |
発展科目 | |
授業改善への工夫 | 授業評価アンケートの結果を参考に改善方法を検討する。 |
その他 |
第1回 | 概要 | Microsoft EXCELの基本操作、数値計算の概要 |
---|---|---|
授業時間内の学習内容 | EXCELによる表計算とマクロの使用法、数値計算の概要の解説 | |
キーワード(Key Word(s)) | 表計算ソフト(spread sheet software)、数値計算(numerical calculation) | |
事前学修の内容 | 表計算ソフトの使用方法の確認 | |
事後学修の内容 | テキストの該当部分を復習し、数値計算の誤差が生じる場合の計算を行い、その特徴を理解する。 | |
自由記述欄 | ||
第2回 | 概要 | VBAによるプログラミングの基礎(宣言,演算) |
授業時間内の学習内容 | VBAにおける変数等の宣言、演算についての解説 | |
キーワード(Key Word(s)) | VBA(Visual Basic for Applications)、宣言(declaration)、演算(operation) | |
事前学修の内容 | テキストの該当部分の予習 | |
事後学修の内容 | 授業で取り上げた例題のプログラムを作成し動作を確認 | |
自由記述欄 | ||
第3回 | 概要 | VBAによるプログラミングの基礎(セル・シートの制御,条件分岐) |
授業時間内の学習内容 | VBAにおけるセル・シートの制御、条件分岐についての解説 | |
キーワード(Key Word(s)) | VBA(Visual Basic for Applications)、条件分岐(conditional jump) | |
事前学修の内容 | テキストの該当部分の予習 | |
事後学修の内容 | 授業で取り上げた例題のプログラムを作成し動作を確認 | |
自由記述欄 | ||
第4回 | 概要 | VBAによるプログラミングの基礎(繰り返し,配列) |
授業時間内の学習内容 | VBAにおける繰り返し、配列についての解説 | |
キーワード(Key Word(s)) | VBA(Visual Basic for Applications)、条件分岐(conditional jump) | |
事前学修の内容 | テキストの該当部分の予習 | |
事後学修の内容 | 授業で取り上げた例題のプログラムを作成し動作を確認 | |
自由記述欄 | ||
第5回 | 概要 | VBAによるプログラミングの基礎(関数,サブルーチン) |
授業時間内の学習内容 | VBAにおける関数、サブルーチンについての解説 | |
キーワード(Key Word(s)) | VBA(Visual Basic for Applications)、関数(function) | |
事前学修の内容 | テキストの該当部分の予習 | |
事後学修の内容 | 授業で取り上げた例題のプログラムを作成し動作を確認 | |
自由記述欄 | ||
第6回 | 概要 | 数値積分(台形公式)(1) |
授業時間内の学習内容 | 台形公式を用いた数値積分の解説 | |
キーワード(Key Word(s)) | 数値積分(numerical integration)、台形公式(trapezoidal rule) | |
事前学修の内容 | テキストの該当部分の予習 | |
事後学修の内容 | プログラムを作成し動作を確認 | |
自由記述欄 | ||
第7回 | 概要 | 数値積分(台形公式)(2) |
授業時間内の学習内容 | 台形公式を用いた数値積分の誤差 | |
キーワード(Key Word(s)) | 数値積分(numerical integration)、誤差(error) | |
事前学修の内容 | テキストの該当部分の予習 | |
事後学修の内容 | プログラムを完成させ、分割数と誤差の関係を確認 | |
自由記述欄 | ||
第8回 | 概要 | 単一方程式の解(2分法、ニュートン法)(1) |
授業時間内の学習内容 | 2分法を用いた単一方程式の解の数値解法 | |
キーワード(Key Word(s)) | 2分法(bisection method) | |
事前学修の内容 | テキストの該当部分の予習 | |
事後学修の内容 | プログラムを作成し動作を確認 | |
自由記述欄 | ||
第9回 | 概要 | 単一方程式の根(2分法、ニュートン法)(2) |
授業時間内の学習内容 | ニュートン法を用いた単一方程式の解の数値解法 | |
キーワード(Key Word(s)) | ニュートン法(Newton's method) | |
事前学修の内容 | テキストの該当部分の予習 | |
事後学修の内容 | プログラムを作成し動作を確認 | |
自由記述欄 | ||
第10回 | 概要 | 単一方程式の根(2分法、ニュートン法)(3) |
授業時間内の学習内容 | 2分法、ニュートン法を用いた単一方程式の解の数値解法 | |
キーワード(Key Word(s)) | 2分法(bisection method)、ニュートン法(Newton's method) | |
事前学修の内容 | テキストの該当部分の予習 | |
事後学修の内容 | プログラムを完成させ、二つの解法の特徴を理解する | |
自由記述欄 | ||
第11回 | 概要 | 連立1次方程式の解法(ガウスの消去法)(1) |
授業時間内の学習内容 | ガウスの消去法の概説 | |
キーワード(Key Word(s)) | ガウスの消去法(Gauss elimination method) | |
事前学修の内容 | テキストの該当部分の予習 | |
事後学修の内容 | プログラムのデータ構造、フローチャートの作成 | |
自由記述欄 | ||
第12回 | 概要 | 連立1次方程式の解法(ガウスの消去法)(2) |
授業時間内の学習内容 | ガウスの消去法における前進消去の解説 | |
キーワード(Key Word(s)) | ガウスの消去法(Gauss elimination method) | |
事前学修の内容 | テキストの該当部分の予習 | |
事後学修の内容 | 前進消去のプログラムを作成し、動作を確認 | |
自由記述欄 | ||
第13回 | 概要 | 連立1次方程式の解法(ガウスの消去法)(3) |
授業時間内の学習内容 | ガウスの消去法における後退代入の解説 | |
キーワード(Key Word(s)) | ガウスの消去法(Gauss elimination method) | |
事前学修の内容 | テキストの該当部分の予習 | |
事後学修の内容 | 後退代入のプログラムを作成し、動作を確認 | |
自由記述欄 | ||
第14回 | 概要 | 連立1次方程式の解法(ガウスの消去法)(4) |
授業時間内の学習内容 | ガウスの消去法における部分ピボット選択の解説 | |
キーワード(Key Word(s)) | ガウスの消去法(Gauss elimination method) | |
事前学修の内容 | テキストの該当部分の予習 | |
事後学修の内容 | 部分ピボット選択を加えたプログラムを作成し、動作を確認 | |
自由記述欄 | ||
第15回 | 概要 | 連立1次方程式の解法(ガウスの消去法)(5) |
授業時間内の学習内容 | ガウスの消去法のプログラムの完成 | |
キーワード(Key Word(s)) | ガウスの消去法(Gauss elimination method) | |
事前学修の内容 | テキストの該当部分の予習 | |
事後学修の内容 | プログラムを完成させる | |
自由記述欄 |
ナンバリングコード(試行) | EN-ARCH-3 |
---|
※最初の2文字は開講主体、続く4文字は分野、最後の数字は開講レベルを表します。 ナンバリングコード一覧表はこちら