シラバスの詳細な内容を表示します。
→ 閉じる(シラバスの一覧にもどる)
開講年度 | 2017 年度 | |
---|---|---|
開講区分 | 国際交流センター(日本語教育コース) | |
受講対象学生 |
学部(学士課程) : 1年次, 2年次, 3年次, 4年次, 5年次, 6年次 初級基礎Ⅰを修了していること。または、それと同等の日本語能力があること。 |
|
選択・必修 | 必修 |
|
授業科目名 | 生活日本語4A | |
せいかつにほんご4A | ||
Everyday Japanese 4A | ||
単位数 | 2 単位 | |
市民開放授業 | 市民開放授業 | |
開講学期 |
前期 |
|
開講時間 |
木曜日 5, 6時限 |
|
開講場所 | 演習室3 | |
担当教員 | 伊藤 晴苗(非常勤講師) | |
ITO, Haruna |
授業の概要 | 日本語の基本的な文法事項を理解し、運用につなげる練習をする。 |
---|---|
学習の目的 | 日常生活に必要な基本語彙と基本的な表現を身につける。 |
学習の到達目標 | 1.初級後半の文法を学び、それを使って表現する力をつける。 2.学習した文法項目を使って、会話力・聴解力を高める。 |
ディプロマ・ポリシー |
|
授業の方法 | 講義 |
授業の特徴 | グループ学習の要素を加えた授業 |
教科書 | みんなの日本語 初級Ⅱ本冊(スリーエーネットワーク) |
参考書 | |
成績評価方法と基準 | 中間試験40%、期末試験40%、出席・授業参加20%(合計が60%以上で合格) |
オフィスアワー | |
受講要件 | 初級基礎Ⅰを履修済みであるか、それと同等の日本語能力があること |
予め履修が望ましい科目 | |
発展科目 | 中級へのステップアップクラス |
授業改善への工夫 | |
その他 |
第1回 | 概要 | |
---|---|---|
授業時間内の学習内容 | オリエンテーション | |
キーワード(Key Word(s)) | ||
予習・復習の学習内容 | ||
自由記述欄 | ||
第2回 | 概要 | |
授業時間内の学習内容 | 25課 | |
キーワード(Key Word(s)) | ||
予習・復習の学習内容 | ||
自由記述欄 | ||
第3回 | 概要 | |
授業時間内の学習内容 | 27課 | |
キーワード(Key Word(s)) | ||
予習・復習の学習内容 | ||
自由記述欄 | ||
第4回 | 概要 | |
授業時間内の学習内容 | 29課 | |
キーワード(Key Word(s)) | ||
予習・復習の学習内容 | ||
自由記述欄 | ||
第5回 | 概要 | |
授業時間内の学習内容 | 31課 | |
キーワード(Key Word(s)) | ||
予習・復習の学習内容 | ||
自由記述欄 | ||
第6回 | 概要 | |
授業時間内の学習内容 | 33課 | |
キーワード(Key Word(s)) | ||
予習・復習の学習内容 | ||
自由記述欄 | ||
第7回 | 概要 | |
授業時間内の学習内容 | 35課 | |
キーワード(Key Word(s)) | ||
予習・復習の学習内容 | ||
自由記述欄 | ||
第8回 | 概要 | |
授業時間内の学習内容 | 中間試験 | |
キーワード(Key Word(s)) | ||
予習・復習の学習内容 | ||
自由記述欄 | ||
第9回 | 概要 | |
授業時間内の学習内容 | 37課 | |
キーワード(Key Word(s)) | ||
予習・復習の学習内容 | ||
自由記述欄 | ||
第10回 | 概要 | |
授業時間内の学習内容 | 39課 | |
キーワード(Key Word(s)) | ||
予習・復習の学習内容 | ||
自由記述欄 | ||
第11回 | 概要 | |
授業時間内の学習内容 | 41課 | |
キーワード(Key Word(s)) | ||
予習・復習の学習内容 | ||
自由記述欄 | ||
第12回 | 概要 | |
授業時間内の学習内容 | 43課 | |
キーワード(Key Word(s)) | ||
予習・復習の学習内容 | ||
自由記述欄 | ||
第13回 | 概要 | |
授業時間内の学習内容 | 45課 | |
キーワード(Key Word(s)) | ||
予習・復習の学習内容 | ||
自由記述欄 | ||
第14回 | 概要 | |
授業時間内の学習内容 | 47課 | |
キーワード(Key Word(s)) | ||
予習・復習の学習内容 | ||
自由記述欄 | ||
第15回 | 概要 | |
授業時間内の学習内容 | 49課 | |
キーワード(Key Word(s)) | ||
予習・復習の学習内容 | ||
自由記述欄 |
ナンバリングコード(試行) |
---|
※最初の2文字は開講主体、続く4文字は分野、最後の数字は開講レベルを表します。 ナンバリングコード一覧表はこちら