シラバスの詳細な内容を表示します。
→ 閉じる(シラバスの一覧にもどる)
開講年度 | 2017 年度 | |
---|---|---|
開講区分 | 教養教育・教養基盤科目・基礎教育 | |
受講対象学生 |
学部(学士課程) : 1年次 電気電子工学科 |
|
選択・必修 | 必修 |
|
授業科目名 | 計算機基礎Ⅰ及び演習 | |
けいさんききそいちおよびえんしゅう | ||
Basic Computing and Application I | ||
単位数 | 1.5 単位 | |
分野 | ||
開放科目 | 非開放科目 | |
市民開放授業 | 市民開放授業ではない | |
開講学期 |
前期 |
|
開講時間 |
金曜日 9, 10時限 |
|
開講場所 | 総合情報処理センター第4教室(教育学部本館と共通教育1号館の間の教育実践総合センター1階) 地図 http://www.cc.mie-u.ac.jp/cc/edusystem/guide.html |
|
担当教員 | 鶴岡 信治(工学部 電気電子工学科) | |
TSURUOKA, Shinji |
授業の概要 | コンピュータリテラシー(ワープロによるレポート作成、パワーポイントによるプレゼンテーション用スライド作成)、コンピュータの基礎(ハードウェア、ソフトウェア、インターネット)について、学生がグループで能動学習(調査、テーマの立案、構成、図表の作成、スライドの作成、発表)し、プレゼンテーションとレポート作成を体験する授業科目です。前半は通常の講義とコンピュータ実習ですが、後半はグループ討論を含む教材作成型プロジェクトベース学習(Project Based Learning)です。 |
---|---|
学習の目的 | (1)ワープロソフト(Word)を使用して各自で調査した内容を、図表を使用し、レポートとしてまとめ、論理的な表現ができるようになる。 (2)パワーポイントを使用して、図表を使用し、ストーリー性を持ったプレゼンテーション資料を作成できるようになる。 (3)コンピュータの入門知識を自己学習とグループ討論により獲得し、他人に説明できるようになる。 |
学習の到達目標 | (1)ワープロソフト(Word)を使用してレポートを作成できるようになる。 (2)パワーポイントを使用して、プレゼンテーション資料を作成できるようになる。 (3)コンピュータの入門知識を自己学習とグループ討論により獲得した結果を発表会で説明する。 |
ディプロマ・ポリシー |
|
授業の方法 | 演習 実習 |
授業の特徴 | PBL Moodle |
教科書 | (1)五十嵐順子、かんたん合格 基本情報技術者教科書、インプレス(2)三重大学共通教育センター、大学生のためのレポート作成ハンドブック |
参考書 | |
成績評価方法と基準 | レポート40%、グループ発表に関する学生全員による相互評価30%、期末試験30%の合計が60%以上で合格 |
オフィスアワー | 水曜日12:10-12:50,その他の時間はメールにより、連絡して下さい。場所:工学部電気電子棟 4階1408室 |
受講要件 | なし |
予め履修が望ましい科目 | なし |
発展科目 | 電気電子工学科の専門教育科目すべて |
授業改善への工夫 | 学生が、自分の頭で考えながら動く、能動学習(アクティブ・ラーニング)の習慣を身に付ける。記憶はコンピュータにさせ、多様な視点で物事を考える習慣を身につけるために、レポートとスライド作成、発表会を重視している。 |
その他 | グループの他のメンバーに迷惑がかかるので、欠席しないようにして下さい。 |
第1回 | 概要 | 総合情報処理センターの利用方法,学習支援・管理システム(Moodle)の利用方法、自己学習とグループ学習(Project based Learning;PBL) |
---|---|---|
授業時間内の学習内容 | ●総合情報処理センターの利用するときの注意事項・禁止事項 ●統一アカウント,Moodle(eラーニングシステム),TOEIC自習システム(英語ⅠTOEICで自習を義務付け),ユニパ(Univarsl Passport,履修申告)、モバイル情報案内システム(モバ情)の説明 |
|
キーワード(Key Word(s)) | 統一アカウント,TOEIC自習システム,ウェブシラバス,ユニバーサル・パスポート(ユニパ),モバイル情報案内システム(モバ情),飲食厳禁,学習目的のみでの利用 | |
予習・復習の学習内容 | ●この科目では半期にわたって,コンピュータ(計算機)に関する調査レポートの作成を実施します.詳細については授業のとき,および,Moodleを使って連絡します.発表用スライドの作成はグループを作って実施します.レポートは各自が作成します. | |
自由記述欄 | ●宿題の実施は全体の進捗を考えて日程を変更することがあり、Moodleで発表します. | |
第2回 | 概要 | 情報検索講習会(附属図書館) |
授業時間内の学習内容 | ●情報検索の基本知識・注意事項の説明および演習 ●蔵書検索システム(三重大OPAC,WebcatPlus,など)の使い方の説明および演習 |
|
キーワード(Key Word(s)) | OPAC,三重大OPAC,WebcatPlus,NACSIC-Webcat | |
予習・復習の学習内容 | 各自でOPACを使用し、複数人の三重大学の教員の論文や書籍を検索し、検索した感想を100文字から200文字にまとめ、Moodleに提出して下さい。 | |
自由記述欄 | 附属図書館の職員に講義を実施していただきます. | |
第3回 | 概要 | レポートの書き方入門講習会(附属図書館) |
授業時間内の学習内容 | ●レポートの構造 ●出典の書き方 |
|
キーワード(Key Word(s)) | 序論,本論,結論,アウトライン,出典,参考文献 | |
予習・復習の学習内容 | 学習した内容の要約を200文字から300文字にまとめ、Moodleに提出して下さい。 | |
自由記述欄 | 附属図書館の職員に講義を実施していただきます. | |
第4回 | 概要 | 情報の表現方法(10進数と2進数、文字コード)、情報倫理の理解、タッチタイピング(ブラインドタッチ)の練習 |
授業時間内の学習内容 | ◇コンピュータのしくみ(プログラミングを学ぶときに必要なデータの表現方法)を理解する. ◇コンピュータリテラシ(および情報フルーエンシー)に関する調査報告の課題を通じての情報収集・資料作成能力,ワープロによる文書作成の能力を身につける。タッチタイピング(ブラインドタッチ)の練習 ●情報倫理 |
|
キーワード(Key Word(s)) | 情報の表現方法,情報倫理、タッチタイピング(ブラインドタッチ) | |
予習・復習の学習内容 | ●計算機科学・情報科学の分野ではカタカナ語や略語が多く用いられます.カタカナ語の英語表記,略語のフルネーム(英語表記)をこの機会に覚えてください. | |
自由記述欄 | ||
第5回 | 概要 | コンピュータでの計算のしくみとグループ学習の課題の説明 |
授業時間内の学習内容 | ●計算する機械としての計算機 ●身の回りで使われている計算機技術 ●計算機の原理(2進数による計算) |
|
キーワード(Key Word(s)) | ハードウェア、ソフトウェア,2進数 | |
予習・復習の学習内容 | ●計算機科学・情報科学の分野ではカタカナ語や略語が多く用いられます.カタカナ語の英語表記,略語のフルネーム(英語表記)をこの機会に覚えてください. | |
自由記述欄 | ||
第6回 | 概要 | インターネットのしくみ |
授業時間内の学習内容 | ●インターネット(Internet) 概念の説明 ●URL(Universl Resource Locator) インターネットで用いるアドレス ●World Wide Web(Web,WWW) 概念の説明 ●HTML(Hyper-Text Markup Language) Webページの記述言語 |
|
キーワード(Key Word(s)) | URL,HTML,HTTP,World Wide Web,Web,WWW,TCP/IP,サーバアンドクライアント | |
予習・復習の学習内容 | ●計算機科学・情報科学の分野ではカタカナ語や略語が多く用いられます.カタカナ語の英語表記,略語のフルネーム(英語表記)をこの機会に覚えてください. | |
自由記述欄 | ||
第7回 | 概要 | ワープロを使用した演習と清書課題の説明 |
授業時間内の学習内容 | ●ワープロ文書の清書 良くないワープロ文書(失敗事例)を修正することを通じてワープロの機能の使い方,および,ビジネス文書としての適切な書式を学びます. | |
キーワード(Key Word(s)) | 余白,センタリング,フォント,箇条書き,文体,出典 | |
予習・復習の学習内容 | ●この演習までに十分に教科書のグループでの担当箇所に関して自主的に調査・考察および班活動を行い、調査した内容をレポートの下書きとして作成し、Moodleに提出して下さい。 | |
自由記述欄 | ||
第8回 | 概要 | ワープロを使用した報告書初版の作成と編集 |
授業時間内の学習内容 | ●コンピュータに関する調査報告のまとめとして報告書を作成します. | |
キーワード(Key Word(s)) | 起承転結による論理的な構成、わかりやすい図表の作成方法 | |
予習・復習の学習内容 | 図表を各自で作成し、レポートに追加し、Moodleに提出して下さい。 | |
自由記述欄 | ||
第9回 | 概要 | パワーポイントの資料の作成方法の演習 |
授業時間内の学習内容 | パワーポイントの資料の作成(主張・説明内容の明確化、論理的な構成) | |
キーワード(Key Word(s)) | 文字のフォント・サイズ・色、表の作成、図の作成、画像、レイアウト | |
予習・復習の学習内容 | 各自でパワーポイントのスライドを、起承転結に従って4枚作成し、Moodleに提出して下さい。 | |
自由記述欄 | ||
第10回 | 概要 | グループでパワーポイントの資料を討論し、発表用スライド(初版8枚)の作成 |
授業時間内の学習内容 | グループでパワーポイントの資料を討論し、発表用スライド(初版8枚)の作成 | |
キーワード(Key Word(s)) | 起承転結などのストーリー、統一デザイン、統一用語 | |
予習・復習の学習内容 | グループでパワーポイントの発表用スライドを作成し、Moodleに提出して下さい。 | |
自由記述欄 | ||
第11回 | 概要 | グループでパワーポイントの資料を討論し、発表用スライドの作成(2回目) |
授業時間内の学習内容 | グループでパワーポイントの資料を討論し、発表用スライド(修正版8枚)の作成 | |
キーワード(Key Word(s)) | スライドの構成、ストーリー性、統一表記 | |
予習・復習の学習内容 | 発表用スライド(修正版8枚)の作成し、Moodleに提出して下さい。 | |
自由記述欄 | ||
第12回 | 概要 | グループで作成したスライドの発表会(1回目) |
授業時間内の学習内容 | グループでの発表会(1回目):発表態度、評価、省察 | |
キーワード(Key Word(s)) | 発表態度、発声、アイコンタクト、礼儀 | |
予習・復習の学習内容 | 発表用スライド(完成版8枚)の作成し、Moodleに提出して下さい。 | |
自由記述欄 | ||
第13回 | 概要 | グループで作成したスライドの発表会(2回目) |
授業時間内の学習内容 | グループでの発表会(2回目):発表態度、評価、省察 | |
キーワード(Key Word(s)) | 発表態度、発声、アイコンタクト、礼儀 | |
予習・復習の学習内容 | 発表練習 | |
自由記述欄 | ||
第14回 | 概要 | グループで作成したスライドの発表会(3回目) |
授業時間内の学習内容 | グループでの発表会(3回目):発表態度、スライドの構成(ストーリー)、評価、省察 | |
キーワード(Key Word(s)) | 発表態度(言葉づかい、表情、発声、アイコンタクト、礼儀など) | |
予習・復習の学習内容 | 予習:発表練習 | |
自由記述欄 | ||
第15回 | 概要 | 期末試験(学習内容の発見とスライドでの表現方法) |
授業時間内の学習内容 | 教科書を参照して、期末試験問題に取り組み、解答を記入して下さい。 | |
キーワード(Key Word(s)) | 時間内に全問解答して下さい。 | |
予習・復習の学習内容 | ||
自由記述欄 | この科目に限りませんが、レポートの不正コピー、試験時のカンニング等の不正行為は絶対にしないでください.不正行為は大学の規則に従って休学による留年、退学等、厳しく処分されます.再試験も受験できません。 | |
第16回 | 概要 | 完成版レポートの作成 |
授業時間内の学習内容 | 完成版レポートの作成 | |
キーワード(Key Word(s)) | 論理的な展開、理解しやすい表現 | |
予習・復習の学習内容 | 完成版レポートを作成し、7月末日までにMoodle2に提出して下さい。 | |
自由記述欄 |
ナンバリングコード(試行) | LIINFS1 |
---|
※最初の2文字は開講主体、続く4文字は分野、最後の数字は開講レベルを表します。 ナンバリングコード一覧表はこちら