シラバスの詳細な内容を表示します。
→ 閉じる(シラバスの一覧にもどる)
| 開講年度 | 2024 年度 | |
|---|---|---|
| 開講区分 | 共通教育・教養基礎科目 | |
| 受講対象学生 | 学部(学士課程) : 1年次, 2年次, 3年次, 4年次, 5年次, 6年次 | |
| 授業科目名 | 経済学A | |
| けいざいがくえー | ||
| Economics A | ||
| 授業テーマ | マクロ経済学入門 | |
| 単位数 | 2 単位 | |
| ナンバリングコード | gedu-libr-ECON1115-002 | |
| 開放科目 | 非開放科目 | |
| 分野 | 社会・経済, 国際・外国語 | |
| 分類・領域 | 教養統合科目・地域理解・日本理解 (2022(令和4)年度〜2015(平成27)年度入学生対象) | |
| 開講学期 | 後期 | |
| 開講時間 | 月曜日 1, 2時限 | |
| 授業形態 | 対面授業 * 状況により変更される可能性があるので定期的に確認して下さい 
「オンライン授業」・・・オンライン会議ツール等を利用して実施する同時双方向型の授業 | |
| 開講場所 | ||
| 担当教員 | 金子 満來(人文学部) | |
| KANEKO Mitsuki | ||
| SDGsの目標 |  | |
| 連絡事項 | * 状況により変更される可能性があるので定期的に確認して下さい | |
| 授業の概要 | この授業は講義形式で行われる。講義では、経済学の基礎であるマクロ経済学そのものについてや、日本経済の概観といったことから、マクロ経済学を概説する。 | 
|---|---|
| 学修の目的 | 様々な経済指標、財市場、金融市場、労働市場の分析、IS-LM分析について理解する。また、習得した知識を用いて、経済事象について理論的に専門用語で論じることができるようになる。 | 
| 学修の到達目標 | マクロ経済学の諸概念の基礎知識を習得し、それらをもとに経済事象について説明できるようになる。 | 
| ディプロマ・ポリシー | 
 
 | 
| 成績評価方法と基準 | 期末試験100% | 
| 授業の方法 | 講義 | 
| 授業の特徴 | |
| 授業アンケート結果を受けての改善点 | 適宜、参考資料を配布する | 
| 教科書 | 家森 信善『マクロ経済学の基礎(第二版)』中央経済社。 | 
| 参考書 | 伊藤元重『マクロ経済学(第二版)』日本評論社。 | 
| オフィスアワー | 毎週月曜日12:00-13:00, 人文学部校舎5階金子研究室 | 
| 受講要件 | 特になし。 | 
| 予め履修が望ましい科目 | 特になし。 | 
| 発展科目 | 近代経済学、マクロ経済学 | 
| その他 | 
| MoodleのコースURL | 
|---|
| キーワード | マクロ経済学、経済理論 | 
|---|---|
| Key Word(s) | Macroeconomics, Economic Theory | 
| 学修内容 | 1	イントロダクション 2 経済指数 3 国民経済計算の概念 4 消費関数 5 企業の投資 6 政府支出 7 45度線分析 8 金融市場 9 財市場の均衡 10 貨幣市場の均衡 11 IS-LMモデル分析 12 労働市場 13 インフレーションとデフレーション 14 経済成長と経済発展 15 まとめ | 
| 事前・事後学修の内容 | 事前学習:新聞やニュースに目を通し、国内外の経済事象に関心を持つ 事後学習:講義内容の復習 | 
| 事前学修の時間:90分/回 事後学修の時間:150分/回 |