シラバスの詳細な内容を表示します。
→ 閉じる(シラバスの一覧にもどる)
| 開講年度 | 2024 年度 | |
|---|---|---|
| 開講区分 | 共通教育・教養基礎科目 | |
| 受講対象学生 | 学部(学士課程) : 1年次, 2年次, 3年次, 4年次, 5年次, 6年次 高大連携科目として三重県下の高校生も受け入れる。 | |
| 授業科目名 | 環境科学1 | |
| かんきょうかがく1 | ||
| Environmental Science 1 | ||
| 授業テーマ | 生物多様性を理解する | |
| 単位数 | 2 単位 | |
| 受講対象学生 | 2022年度以前の入学生に対する科目名 | |
| 授業科目名 | ||
| 授業テーマ | ||
| 単位数 | 単位 | |
| ナンバリングコード | gedu-libr-ENVS1312-002 | |
| 開放科目 | 開放科目 高大連携科目として三重県下の高校生も受け入れる。 | |
| 分野 | 歴史・文化, 環境・科学, 教育・公共 | |
| 分類・領域 | 教養統合科目・現代科学理解 (2022(令和4)年度〜2015(平成27)年度入学生対象) | |
| 開講学期 | 前期集中 8月中旬~下旬の間に集中講義として開講する | |
| 開講時間 |  | |
| 授業形態 | ハイブリッド授業 * 状況により変更される可能性があるので定期的に確認して下さい 
「オンライン授業」・・・オンライン会議ツール等を利用して実施する同時双方向型の授業 | |
| 開講場所 | 教養教育校舎3号館, 教室は未定 | |
| 担当教員 | 〇福田 知子(全学共通教育センター) | |
| FUKUDA, Tomoko | ||
| fukuda@ars.mie-u.ac.jp, Tel. 059-231-9833 (内) 9833 | ||
| 実務経験のある教員 | 【教員名】 福田 知子 【実務経験の内容】博物館学芸員、博物館(標本情報データベースの作成・管理) 【授業内容との関連性】博物館学芸員の経験から、自然観察の方法や、標本作成法などを習得している。これらを応用して授業では、標本作成の実習を行う他、タイプ標本や標本資料一般について、生物多様性研究の基礎となる資料の重要性を考える。また、標本データベース作成・管理の経験から、世界の生物関係のデータベースを使った実習を行い、生物について調べる際に、目的によってどのようなデータベースにアクセスすればよいかなど、今後の生物の学習・研究に活かすための基礎を学ぶ。 | |
| SDGsの目標 |  | |
| 連絡事項 | * 状況により変更される可能性があるので定期的に確認して下さい | |
| 授業の概要 | 近年、環境破壊などに伴う生物の絶滅が多く報告されており、「生物多様性」の保全は生物専攻の人以外にもすべての人が意識すべき重要な課題である。この授業では、生物多様性を知るための基礎知識、保全のための方策や、生物資料の具体的な扱い方を学び、「生物多様性」についての理解を深める。 | 
|---|---|
| 学修の目的 | 生物多様性は、近年「人間を取り巻く生態系」と同様に扱われることが多い。一方、生物多様性の概念自体を把握するには、背景となる知識が必要である。この授業では、生物多様性がどのように把握され理解されているか、保全のための方策、今後の生物多様性への向き合い方などを通じて、生物多様性という言葉で表されるさまざまな内容を理解できるようになることを学習目的とする。その一環として植物標本作製を行い、標本資料の保管・活用を知ることで、生物多様性の実態を把握する重要性についても触れる。 | 
| 学修の到達目標 | 受講生が生物多様性の内容を理解し、生物多様性の保全のためにどのような方策が取られているかを知った上で、保全のためには、実際にどのようなことに気を付けて何を行えばよいのかについて自ら考え、提言できるようになることを到達目標とする。 | 
| ディプロマ・ポリシー | 
 
 | 
| 成績評価方法と基準 | 出席を前提とし、課題の評価70%、実習への参加状況30%。チャットによる積極性も考慮する場合がある。 | 
| 授業の方法 | 講義 実習 | 
| 授業の特徴 | グループ学習の要素を加えた授業 Moodleを活用する授業 | 
| 授業アンケート結果を受けての改善点 | アンケートやレポートに書かれた感想などに基づき、改善を工夫する | 
| 教科書 | 特になし | 
| 参考書 | 授業中に紹介する | 
| オフィスアワー | 在室時はいつでもいいです(場所:教養教育院1号館研究室2階209号)。ただし、不在の場合もありますので、事前にメールをいただいたらその時間に在室するか、ZOOMで面談します。 | 
| 受講要件 | |
| 予め履修が望ましい科目 | 特になし | 
| 発展科目 | 各学部の生物関連授業 | 
| その他 | ハイブリッド形式で行いますが、植物採集・標本化作業等を行いますので、対面参加をおすすめします。 | 
| MoodleのコースURL | 
|---|
| キーワード | 生物多様性、分類、種分化、進化、保全 | 
|---|---|
| Key Word(s) | biodiversity, taxonomy, speciation, evolution, conservation | 
| 学修内容 | 授業予定(順番・内容は変わることがある)。 1日目 (午前)演習:学内を散策し、主に植物の実物をみる。標本作製のための採集。 (午後)講義:生物多様性とは何か、どのように生物を把握するか? 2日目 講義:種の考え方、種分化・進化について 3日目 (午前)講義:生物多様性の保全、生物多様性との関わり方を考える (午後)演習:標本作製、 まとめ、確認テスト | 
| 事前・事後学修の内容 | 基礎知識として高校生物の「生物の多様性」の章を読んでくることが望ましい。復習のための材料については、本講義中に指示する。 | 
| 事前学修の時間:60分/回 事後学修の時間:180分/回 |