シラバスの詳細な内容を表示します。
→ 閉じる(シラバスの一覧にもどる)
開講年度 | 2024 年度 | |
---|---|---|
開講区分 | 工学研究科(博士前期課程)機械工学専攻 | |
領域 | 主領域 : A; 副領域 : E, F | |
受講対象学生 |
大学院(修士課程・博士前期課程・専門職学位課程) : 1年次, 2年次 |
|
選択・必修 | 選択 |
|
授業科目名 | 先端量子技術演習 | |
せんたんりょうしぎじゅつえんしゅう | ||
Exercise in Next QuantumTechnology | ||
単位数 | 1 単位 | |
ナンバリングコード | ||
開放科目 | 非開放科目 | |
開講学期 |
前期 |
|
開講時間 |
木曜日 7, 8時限 |
|
授業形態 |
対面授業 * 状況により変更される可能性があるので定期的に確認して下さい
「オンライン授業」・・・オンライン会議ツール等を利用して実施する同時双方向型の授業 |
|
開講場所 | 工学研究科11番教室 | |
担当教員 | 小竹茂夫(工学研究科) | |
KOTAKE Shigeo | ||
SDGsの目標 |
|
|
連絡事項 | * 状況により変更される可能性があるので定期的に確認して下さい |
授業の概要 | 来る次世代の量子技術として,力学・機械制御系・材料の機械的性質への量子アルゴリズムの応用について,学びかつ議論を行います.本講義では,力学・解析力学・量子力学の力学系のまとめとして,これらを体系的,横断的に理解する場を提供します.特にマクロな機械制御における,区分時間整定制御の理論的基礎を固めると共に,この制御の具体的応用を学ぶことで,従来の複雑な制御理論の簡明化を進めます.主として,ニュートン力学下で発展してきた制御理論における非自律微分方程式の限界と被制御-制御系を含んだ多体系の波動(量子)アルゴリズムとの関係や,リアプノフ安定性をはじめとする制御の安定性問題を,従来の制御理論,解析力学の時間的に変化する拘束条件,量子ルゴリズムといった複数の観点から眺めます. We will study and discuss the applicationof quantum algorithms to dynamics,mechanical control systems, andmechanical properties of materials as thenext-generation quantum technology. Inthis lecture, as a summary of thedynamical systems of mechanics,analytical mechanics, and quantummechanics, we will provide a place tounderstand them systematically andcross-sectionally. In particular, in macromachine control, we solidify thetheoretical foundation of piecewise timesettling control, and by learning specifi capplications of this control, we willadvance the simplifi cation of conventionalcomplicated control theory. Mainly, therelationship between the limit of non-autonomous diff erential equations in thecontrol theory developed underNewtonian mechanics and the wave(quantum) algorithm of many bodiesincluding the controlled-controlledsystem, and the stability of controlincluding Lyapunov stability. We look atthe property problem from multipleperspectives: conventional control theory,time-varying constraints in analyticalmechanics, and quantum algorithms. |
---|---|
学修の目的 | ニュートン力学を背景とする制御理論の限界が理解できます. 従来の制御理論を外側から眺めることができます. 自律微分方程式の体系化と非自律微分方程式における難点が理解できます. 解析力学における非保存力と保存力の関係が理解できます. 解析力学における時間に依存する(しない)拘束条件rheonomic(scleronomic)の違いが理解できます. リアプノフ安定性の非保存力下での困難な点が理解できます. 量子アルゴリズム・量子情報理論が理解できます. マクロな機械制御を量子アルゴリズム的観点から理解できます. You can understand the limits of controltheory based on Newtonian mechanics. You can look at conventional controltheory from the outside. You can understand the diffi culties insystematization of autonomousdiff erential equations and non-autonomous diff erential equations. You can understand the relationshipbetween non-conservative andconservative forces in analyticalmechanics. You can understand the diff erencebetween rheonomic (scleronomic)constraints that are (or are not)dependent on time in analyticalmechanics. You can understand the diffi culty ofLyapunov stability under non-conservativeforces. You can understand quantum algorithmsand quantum information theory. You can understand macroscopic machinecontrol from the viewpoint of quantumalgorithms. |
学修の到達目標 | ニュートン力学を背景とする制御理論の限界が理解できます. 従来の制御理論を外側から眺めることができます. 自律微分方程式の体系化と非自律微分方程式における難点が理解できます. 解析力学における非保存力と保存力の関係が理解できます. 解析力学における時間に依存する(しない)拘束条件rheonomic(scleronomic)の違いが理解できます. リアプノフ安定性の非保存力下での困難な点が理解できます. 量子アルゴリズム・量子情報理論が理解できます. マクロな機械制御を量子アルゴリズム的観点から理解できます. You can understand the limits of controltheory based on Newtonian mechanics. You can look at conventional controltheory from the outside. You can understand the diffi culties insystematization of autonomousdiff erential equations and non-autonomous diff erential equations. You can understand the relationshipbetween non-conservative andconservative forces in analyticalmechanics. You can understand the diff erencebetween rheonomic (scleronomic)constraints that are (or are not)dependent on time in analyticalmechanics. You can understand the diffi culty ofLyapunov stability under non-conservativeforces. You can understand quantum algorithmsand quantum information theory. You can understand macroscopic machinecontrol from the viewpoint of quantumalgorithms. |
ディプロマ・ポリシー |
|
成績評価方法と基準 | 出席20%,レポート40%,発表40%,計100% Attendance 20%, report 40%,presentation 40%, total 100% |
授業の方法 | 講義 演習 |
授業の特徴 |
問題提示型PBL(事例シナリオ活用含) プロジェクト型PBL プレゼンテーション/ディベートを取り入れた授業 グループ学習の要素を加えた授業 Moodleを活用する授業 キャリア教育の要素を加えた授業 教員と学生のやり取りは日本語でも、英語による論文や教材の講読を含んだ授業 |
授業アンケート結果を受けての改善点 | 学生が自らおこなう,プレゼンテーション/実習を取り入れた,自主的な学習を促す授業を行う. Conduct classes that encourage self-directed learning that incorporates presentations/ project learning and is conducted by students themselves. |
教科書 | 特になし nothing special |
参考書 | 解くための微分方程式と力学系理論 千葉 逸人 現代数学社 解析力学と変分原理,C.Lanczos著,日刊工業新聞社 量子コンピュータの基礎 (臨時別冊・数理科学 SGCライブラリ) Pythonではじめるプログラミング 小波, 秀雄 インプレス たのしくできるArduino電子制御 ―Processingでパソコンと連携― 牧野浩二 東京電機大学出版局 入門Mathematica ―決定版Ver.7対応 いろいろな問題が解ける!理解できる!― 日本Mathematicaユーザー会 東京電機大学出版局 Vorlesungen uber die Prinzipe der Mechanik, L. Boltzmann, Legare street press |
オフィスアワー | 月曜:10:30-12:00 Monday: 10:30-12:00 |
受講要件 | 「先端量子技術特論」とセットで受講すること. This course must be taken together with"Next QuantumTechnology". |
予め履修が望ましい科目 | 量子力学,力学,基礎物理学1,解析力学 Quantum Mechanics, Mechanics,Fundamental Physics 1, AnalyticalMechanics |
発展科目 | 先端量子技術特論 Next QuantumTechnology |
その他 |
英語対応授業である。 留学生等,日本語での対応が難しい学生が受講する場合は,英語にて講義を行います. For students who have diffi cultycommunicating in Japanese, such asinternational students, lectures will begiven in English. |
MoodleのコースURL |
https://moodle.mie-u.ac.jp/moodle35/course/view.php?id=266#section-0 |
---|
キーワード | 解析力学,力学,量子アルゴリズム |
---|---|
Key Word(s) | Analytical Mechanics, Mechanics, Quantum Algorithm |
学修内容 | 第1回 講義:本講義の概要説明・プレゼンテーション/ディベートを取り入れた授業:線形微分方程式とは/従来の制御理論(状態フィードバック)とは? 第2回 演習:Arduinoによる機械制御(その1 デジタル回路とプログラム制御) 第3回 演習:Arduinoによる機械制御(その2 ADC, DAC回路による装置の駆動・計測) 第4回 プレゼンテーション/ディベートを取り入れた授業:リアプノフ安定性とは/非自律微分方程式・有限時間整定制御とは 第5回 演習:Arduinoによる機械制御(その3 様々なモーターの駆動) 第6回 演習:Arduinoによる機械制御(その4 様々な駆動装置の開発) 第7回 プレゼンテーション/ディベートを取り入れた授業:量子情報理論・量子アルゴリズム/多体系における量子アルゴリズム 第8回 演習:PCによる機械制御(その1 測定機器の自動制御) 第9回 演習:PCによる機械制御(その2 測定機器の開発1) 第10回 プレゼンテーション/ディベートを取り入れた授業:非線形機器の制御/楕円関数の応用 第11回 演習:Mathematicaによるシミュレーション(その1 非線形機器のプログラム作成) 第12回 プレゼンテーション/ディベートを取り入れた授業:機械的性質と物性測定 第13回 演習:PCによる機械制御(その3 測定機器の開発2) 第14回 演習:PCによる機械制御(その4 測定機器の開発3) 第15回 最終プレゼンテーション 1st Lecture: Overview of this lecture/Presentation/Class incorporating debate: What is a linear differential equation/What is conventional control theory (state feedback)? 2nd Exercise: Machine control using Arduino (Part 1: Digital circuits and program control) 3rd Exercise: Machine control using Arduino (Part 2: Driving and measuring equipment using ADC and DAC circuits) 4th presentation/class that incorporates debate: What is Lyapunov stability/What is non-autonomous differential equation/finite time settling control? 5th Exercise: Machine control using Arduino (Part 3: Driving various motors) 6th Exercise: Machine control using Arduino (Part 4: Development of various drive devices) 7th Class that incorporates presentation/debate: Quantum information theory/Quantum algorithms/Quantum algorithms in many-body systems 8th Exercise: Machine control using PC (Part 1: Automatic control of measuring equipment) 9th Exercise: Machine control using PC (Part 2: Development of measuring equipment 1) 10th Presentation/Class incorporating debate: Control of nonlinear equipment/Application of elliptic functions 11th Exercise: Simulation using Mathematica (Part 1: Creating a program for nonlinear equipment) 12th Class that incorporates presentation/debate: Mechanical properties and physical property measurements 13th Exercise: Machine control using PC (Part 3: Development of measuring equipment 2) 14th Exercise: Machine control using PC (Part 4: Development of measuring equipment 3) 15th Final Presentation |
事前・事後学修の内容 | 基本的に,事後学習及びそれらのまとめとしてのプレゼンテーションにより,学習してもらいます. 事前学習は,講義で取り上げる資料を前もって読んでもらうことで行いますが,それほど重視しません. 講義資料 第1回 解くための微分方程式と力学系理論 千葉 逸人 現代数学社 第2〜6回 たのしくできるArduino電子制御 ―Processingでパソコンと連携― 牧野浩二 東京電機大学出版局 第7回 量子コンピュータの基礎 (臨時別冊・数理科学 SGCライブラリ) 第7〜14回 Pythonではじめるプログラミング 小波, 秀雄 インプレス 第11回 入門Mathematica ―決定版Ver.7対応 いろいろな問題が解ける!理解できる!― 日本Mathematicaユーザー会 東京電機大学出版局,プログラムを配布 Lecture material |
事前学修の時間: 事後学修の時間:60分/回 |