シラバスの詳細な内容を表示します。
→ 閉じる(シラバスの一覧にもどる)
開講年度 | 2024 年度 | |
---|---|---|
開講区分 | 工学部情報工学科/総合工学科情報工学コース ・専門教育 | |
受講対象学生 |
学部(学士課程) : 2年次 2018年度以前入学者も後期に履修する. |
|
選択・必修 | 必修 |
|
授業科目名 | コンピュータネットワーク | |
こんぴゅーたねっとわーく | ||
Computer Networks | ||
単位数 | 2 単位 | |
ナンバリングコード | engr-engr-INFO 2633
|
|
開放科目 | 非開放科目 | |
開講学期 |
後期 2018年度以前入学者も後期に履修する. |
|
開講時間 |
木曜日 5, 6時限 |
|
授業形態 |
対面授業 * 状況により変更される可能性があるので定期的に確認して下さい
「オンライン授業」・・・オンライン会議ツール等を利用して実施する同時双方向型の授業 |
|
開講場所 | moodle上の情報工学オンライン掲示板などを、必ず確認すること。 | |
担当教員 | 太田 義勝(非常勤講師) | |
OHTA, Yoshikatsu | ||
SDGsの目標 |
|
|
連絡事項 | * 状況により変更される可能性があるので定期的に確認して下さい |
授業の概要 | インターネットを構成する基本的な技術であるTCP/IPを中心に、情報ネットワーク及び情報セキュリティについての講義を行う。 |
---|---|
学修の目的 | コンピュータ・ネットワークの構成要素を階層的、体系的に理解し、情報ネットワーク及び関連する情報セキュリティ技術を理解する。 |
学修の到達目標 | インターネットを例に「ネットワークはなぜつながるのか」を理解できる。 基本情報技術者試験のネットワーク及びセキュリティ分野に対応できる。 |
ディプロマ・ポリシー |
|
成績評価方法と基準 | 出席は必要条件であり,3分の2以上出席した者に対して単位を与える.評価は定期試験(100点)の点数で行い,60点以上を合格とする. |
授業の方法 | 講義 |
授業の特徴 |
Moodleを活用する授業 |
授業アンケート結果を受けての改善点 | 実習的な作業もしながら、実物ネットワークを体感し、理解を深める。 |
教科書 | 配布資料 |
参考書 | マスタリングTCP/IP 入門編 (竹下隆史、オーム社) コンピュータネットワーク入門(小口正人、サイエンス社) ネットワークはなぜつながるのか(戸根勤他、日経BP社) |
オフィスアワー | 電子メールによる受け付け(E-mail:ohta@net.info.mie-u.ac.jp) |
受講要件 | |
予め履修が望ましい科目 | |
発展科目 | |
その他 |
MoodleのコースURL |
---|
キーワード | コンピュータ・ネットワーク、ネットワークセキュリティ |
---|---|
Key Word(s) | Computer Network, Network Security |
学修内容 | (1) コンピュータネットワークとは (2) ネットワーク機能の階層化モデル (3) 物理層・データリンク層 (4) ネットワーク層 ~IPアドレス、IPヘッダ~ (5) ネットワーク層 ~経路制御~ (6) TCP(1) (7) TCP(2) (8) アプリケーション層 ~DNS~ (9)アプリケーション層 ~電子メール~ (10)アプリケーション層 ~WWW~ (11) 暗号技術 (12)セキュリティ (13)無線LAN (14)VLANとVPN (15)まとめ (16)試験 |
事前・事後学修の内容 | 日々のIT系ニュースに目を向けてください。 |
事前学修の時間:90分/回 事後学修の時間:150分/回 |