シラバスの詳細な内容を表示します。
→ 閉じる(シラバスの一覧にもどる)
開講年度 | 2024 年度 | |
---|---|---|
開講区分 | 生物資源学部 | |
受講対象学生 |
共生環境学科・農業土木学教育コース 学部(学士課程) : 2年次 |
|
選択・必修 | 選択 選択推奨科目:地球環境学、農業土木学教育コース |
|
授業科目名 | フィールド地質学 | |
フィールドちしつがく | ||
Field geology | ||
単位数 | 2 単位 | |
ナンバリングコード | BIOR-Envi-3341-003
|
|
開放科目 | 非開放科目 | |
開講学期 |
後期集中 |
|
開講時間 |
|
|
授業形態 |
対面授業 * 状況により変更される可能性があるので定期的に確認して下さい
「オンライン授業」・・・オンライン会議ツール等を利用して実施する同時双方向型の授業 |
|
開講場所 | ||
担当教員 | 森 康則(非常勤講師) | |
MORI, Yasunori | ||
実務経験のある教員 | 担当教員には地質に関する調査の実務経験がある。 | |
SDGsの目標 |
|
|
連絡事項 | * 状況により変更される可能性があるので定期的に確認して下さい |
授業の概要 | 地球はどのような構造をなし、活動を続けているか。地層や岩石の生成過程とその分布を知る。これらを基にフィールドにおける地質の見方を理解するとともに、自然災害等について、各種事例を交えながら学習する。 三重大学のディプロマポリシーである4つの力の「感じる力」「考える力」「コミュニケーション力」「生きる力」を身に付けるため、学部のDPである(2)(3)の習得を目指します。 |
---|---|
学修の目的 | 地盤の成り立ちと地質学的な構成物質および地質構造の理解を目指し,自然災害など地盤変動の基礎知識習得を目指す. |
学修の到達目標 | (知識)地質と関連するリスクを理解する基礎を身につける. (態度)博物館MieMuをフィールドに人類が住む地球のいとなみについて地質の成り立ち,変遷についてグループでディスカッションしながら理解を深める (技能)三重の地質資源とその有効活用について博物館MieMuをフィールドにデータを整理・解析し、グループでまとめた内容を発表する |
ディプロマ・ポリシー |
|
成績評価方法と基準 | 小テスト50%、レポート50%、計100%。(合計が60%以上で合格) (知識)地質と関連するリスクについての基礎知識を小テストで評価する(50%) (態度)博物館MieMuをフィールドにしたグループでディスカッションへの取り組み状況で評価する(10%) (技能)三重の地質資源とその有効活用について博物館MieMuをフィールドにデータを整理・解析し、グループでまとめた内容を発表内容で評価する(40%) |
授業の方法 | 講義 |
授業の特徴 |
プロジェクト型PBL プレゼンテーション/ディベートを取り入れた授業 グループ学習の要素を加えた授業 地域理解・地域交流の要素を加えた授業 |
授業アンケート結果を受けての改善点 | パワーポイント等を用いてわかりやすい授業に努める。 |
教科書 | 特になし |
参考書 | 特になし |
オフィスアワー | 連絡窓口(岡島賢治)平日12:00~13:00,場所324号室 |
受講要件 | 特になし |
予め履修が望ましい科目 | 特になし |
発展科目 | 地盤・防災工学 |
その他 |
教員免許・各種資格取得に関連した科目 (注 : 必ず入学年度の学修(習)要項で確認してください) 測量士補資格取得に関連した科目 |
各回 共通 |
MoodleのコースURL |
---|
第1回 | 概要 | 第1回 地質学とその周辺の学術分野 |
---|---|---|
授業時間内の学修内容 | 地質学とその周辺の学術分野について学ぶ | |
キーワード(Key Word(s)) | 地質学(geology) | |
事前学修の内容 | 地質学とそれが関係しそうな学問について自分なりに調べる | |
事前学修の時間 | 240分 | |
事後学修の内容 | ||
事後学修の時間 | ||
自由記述欄 | ||
第2回 | 概要 | 第2回 地球の形状と構造 |
授業時間内の学修内容 | 地球の形状と構造について学ぶ | |
キーワード(Key Word(s)) | 地球の形状(Earth's Shape)内部構造(Internal Structure) | |
事前学修の内容 | Youtube のSCIENCE CHANNEL(JST)「地球の中心"コア"への旅」を視聴し、関連の項目について自ら調べる | |
事前学修の時間 | 240分 | |
事後学修の内容 | ||
事後学修の時間 | ||
自由記述欄 | ||
第3回 | 概要 | 第3回 岩石と鉱物 -火成岩- |
授業時間内の学修内容 | 火成岩とそこに生成する鉱物について学ぶ | |
キーワード(Key Word(s)) | 岩石(Rocks)、鉱物(Minerals)、火成岩(igneous rock) | |
事前学修の内容 | 自分の住んでいる地域の火成岩とその分布傾向について「地質図ナビ」と検索をかけ、地質図Naviを使って調べる | |
事前学修の時間 | 240分 | |
事後学修の内容 | ||
事後学修の時間 | ||
自由記述欄 | ||
第4回 | 概要 | 第4回 岩石と鉱物 -堆積岩- |
授業時間内の学修内容 | 堆積岩とそこに生成する鉱物について学ぶ | |
キーワード(Key Word(s)) | 岩石(Rocks)、鉱物(Minerals)、堆積岩(Sedimentary Rocks) | |
事前学修の内容 | 自分の住んでいる地域の堆積岩とその分布傾向について「地質図ナビ」と検索をかけ、地質図Naviを使って調べる | |
事前学修の時間 | 240分 | |
事後学修の内容 | ||
事後学修の時間 | ||
自由記述欄 | ||
第5回 | 概要 | 第5回 堆積作用 |
授業時間内の学修内容 | 堆積作用とそれが形成する地層、地形、付加体について学ぶ | |
キーワード(Key Word(s)) | 堆積作用(sedimentation) | |
事前学修の内容 | 自分の住んでいる地域の堆積地形について「国土地理院 治水地形分類図について」と検索をかけ、治水地形分類図(更新版)を使って調べる | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 講義の振り返りと小テストの復習 | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第6回 | 概要 | 第6回 化石と地質年代 -化石の種類と年代測定- |
授業時間内の学修内容 | 化石と地質年代 -化石の種類と年代測定- | |
キーワード(Key Word(s)) | 化石(Fossils)地質年代(Geological Ages)、先カンブリア紀(Precambrian Era)、古生代(Paleozoic Eras)、 中生代(Mesozoic Eras)、新生代(Cenozoic Eras) | |
事前学修の内容 | 三重県内の化石発掘場所とその地質年代を調べる | |
事前学修の時間 | 240分 | |
事後学修の内容 | ||
事後学修の時間 | ||
自由記述欄 | ||
第7回 | 概要 | 第7回 化石と地質年代 -先カンブリア時代から新生代まで- |
授業時間内の学修内容 | 化石と地質年代 -先カンブリア時代から新生代まで- | |
キーワード(Key Word(s)) | 化石(Fossils)地質年代(Geological Ages)、先カンブリア紀(Precambrian Era)、古生代(Paleozoic Eras)、 中生代(Mesozoic Eras)、新生代(Cenozoic Eras) | |
事前学修の内容 | 自分の出身地または近県の化石発掘場所とその地質年代を調べる | |
事前学修の時間 | 240分 | |
事後学修の内容 | ||
事後学修の時間 | ||
自由記述欄 | ||
第8回 | 概要 | 第8回 地下水と温泉 |
授業時間内の学修内容 | 地質資源である地下水と温泉について学ぶ | |
キーワード(Key Word(s)) | 地下水(Groundwater)、温泉( Hot Springs) | |
事前学修の内容 | 集中講義前の夏季休暇中に温泉に赴き、その泉質と地質の関係を考察する | |
事前学修の時間 | 240分 | |
事後学修の内容 | ||
事後学修の時間 | ||
自由記述欄 | ||
第9回 | 概要 | 第9回 火山・地震の自然災害とプレートテクトニクス |
授業時間内の学修内容 | 火山・地震の自然災害とプレートテクトニクスの関係について学ぶ | |
キーワード(Key Word(s)) | 火山(volcanoes), 地震(earthquakes), 自然災害(natural disasters), プレートテクトニクス(plate tectonics) | |
事前学修の内容 | 火山や地震などの地質災害について自ら調べる | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 講義の振り返りと小テストの復習 | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第10回 | 概要 | 第10回 グループワーク1 三重県の地質資源とその有効活用 |
授業時間内の学修内容 | 三重県の地質資源とその有効活用 | |
キーワード(Key Word(s)) | 三重県(Mie Pref.)、地質資源(geological resources)、有効活用(Utilization) | |
事前学修の内容 | 集中講義前の夏季休暇中に三重県の地質資源について調査する | |
事前学修の時間 | 240分 | |
事後学修の内容 | ||
事後学修の時間 | ||
自由記述欄 | ||
第11回 | 概要 | 第11回 グループワーク1 三重県の地質資源とその有効活用 |
授業時間内の学修内容 | 三重県の地質資源とその有効活用 | |
キーワード(Key Word(s)) | 三重県(Mie Pref.)、地質資源(geological resources)、有効活用(Utilization) | |
事前学修の内容 | 集中講義前の夏季休暇中に三重県の地質資源についてその活用方法を検討する | |
事前学修の時間 | 240分 | |
事後学修の内容 | ||
事後学修の時間 | ||
自由記述欄 | ||
第12回 | 概要 | 第12回 グループワーク1 プレゼンテーション |
授業時間内の学修内容 | 三重県の地質資源とその有効活用に関するプレゼンテーション | |
キーワード(Key Word(s)) | グループディスカッション(group discussion),プレゼンテーション( presentation) | |
事前学修の内容 | 発表資料の作成 | |
事前学修の時間 | 200分 | |
事後学修の内容 | 講義の振り返り | |
事後学修の時間 | 40分 | |
自由記述欄 | ||
第13回 | 概要 | 第13回 三重県総合博物館での三重のフィールドにおける地質状況についての聴講 |
授業時間内の学修内容 | 三重県総合博物館での三重のフィールドにおける地質状況についての聴講 | |
キーワード(Key Word(s)) | フィールドワーク(Fieldwork), グループディスカッション(group discussion) | |
事前学修の内容 | 集中講義前の夏季休暇中に三重県総合博物館に赴き、地質関係の資料を調査する | |
事前学修の時間 | 240分 | |
事後学修の内容 | ||
事後学修の時間 | ||
自由記述欄 | ||
第14回 | 概要 | 第14回 グループワーク2 フィールドで得られたデータの解析と検討 |
授業時間内の学修内容 | 三重県総合博物館でのフィールドで得られたデータの解析と検討 | |
キーワード(Key Word(s)) | フィールドワーク(Fieldwork), グループディスカッション(group discussion) | |
事前学修の内容 | 集中講義前の夏季休暇中に三重県総合博物館に赴き、地質関係の資料を調査した内容について身近な自然の中でその実態を観察、調査する | |
事前学修の時間 | 240分 | |
事後学修の内容 | ||
事後学修の時間 | ||
自由記述欄 | ||
第15回 | 概要 | 第15回 グループワーク2 プレゼンテーション |
授業時間内の学修内容 | フィールドで得られたデータの解析と検討内容を発表する | |
キーワード(Key Word(s)) | フィールドワーク(Fieldwork), グループディスカッション(group discussion),プレゼンテーション(presentation) | |
事前学修の内容 | 発表資料の作成 | |
事前学修の時間 | 200分 | |
事後学修の内容 | 講義の振り返り | |
事後学修の時間 | 40分 | |
自由記述欄 |