シラバスの詳細な内容を表示します。
→ 閉じる(シラバスの一覧にもどる)
開講年度 | 2024 年度 | |
---|---|---|
開講区分 | 生物資源学研究科(博士後期課程)生物圏生命科学専攻 | |
受講対象学生 |
大学院(博士課程・博士後期課程) : 1年次 |
|
選択・必修 | 選択 |
|
授業科目名 | 物理生化学 | |
ぶつりせいかがく | ||
Physical Biochemistry | ||
単位数 | 2 単位 | |
ナンバリングコード | BIOR-Life-7491-002
|
|
開放科目 | 非開放科目 | |
開講学期 |
前期集中 |
|
開講時間 |
相談の上,授業時間を決める. |
|
授業形態 |
対面授業 * 状況により変更される可能性があるので定期的に確認して下さい
「オンライン授業」・・・オンライン会議ツール等を利用して実施する同時双方向型の授業 |
|
開講場所 | 生物資源学部校舎577室 | |
担当教員 | 三宅 英雄(生物資源学研究科生物圏生命科学専攻) | |
MIYAKE, Hideo | ||
SDGsの目標 |
|
|
連絡事項 | * 状況により変更される可能性があるので定期的に確認して下さい |
授業の概要 | 生体物質や現象の物理的取り扱いについて,下記の項目を講義する.また関連する学術論文を講読する. 酵素の触媒機構に関する解析手法と考察. タンパク質の構造解析の手法と生化学への応用. 代謝熱を指標とした微生物熱測定と生化学への応用. |
---|---|
学修の目的 | 酵素を始めとしたタンパク質について,構造,安定性,反応機構などの視点から,定性的だけでなく定量的にも理解し、説明することができる力を身につけることを目的とする.微生物熱測定の原理や手法、その応用に関して理解し、説明できる.それらの知識を自らの研究にも応用することができる力を身につける. |
学修の到達目標 | 酵素を始めとしたタンパク質について,構造,安定性,反応機構などの視点から,定性的だけでなく定量的にも理解し、説明することができる.微生物熱測定の原理や手法、その応用に関して理解し、説明できる.それらの知識を自らの研究にも応用することができる. |
ディプロマ・ポリシー |
|
成績評価方法と基準 | レポート100% |
授業の方法 | 講義 |
授業の特徴 |
教員と学生のやり取りは日本語でも、英語による論文や教材の講読を含んだ授業 |
授業アンケート結果を受けての改善点 | |
教科書 | 使用しない. 必要に応じて資料を配布する |
参考書 | 物理生化学(医学出版),タンパク質の構造と機構(医学出版) |
オフィスアワー | miyake@bio.mie-u.ac.jp |
受講要件 | タンパク質化学, 物理化学, 生物物理化学(学士課程開講科目),分子生物情報学特論(大学院前期課程開講科目) |
予め履修が望ましい科目 | 特になし |
発展科目 | |
その他 |
各回 共通 |
MoodleのコースURL |
---|
第1回 | 概要 | タンパク質(一次構造, BLAST) |
---|---|---|
授業時間内の学修内容 | 講義:タンパク質(一次構造, BLAST)の解説 | |
キーワード(Key Word(s)) | タンパク質(protein), 一次構造(primary structure), Basic Local Alignment Search Tool(BLAST) | |
事前学修の内容 | 配付資料の予習 | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 配付資料の課題およびBLASTを使った相同性検索の練習 | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第2回 | 概要 | タンパク質(二次構造、CD測定) |
授業時間内の学修内容 | 講義:タンパク質(二次構造、CD測定)の解説 | |
キーワード(Key Word(s)) | 二次構造(secondary structure), 円偏光二色性(circular dichroism) | |
事前学修の内容 | 配付資料の予習 | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 配付資料の課題 | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第3回 | 概要 | タンパク質(三次構造、X線結晶構造解析) |
授業時間内の学修内容 | 講義:タンパク質(三次構造、X線結晶構造解析)の解説 | |
キーワード(Key Word(s)) | 三次元構造(tertiary structure), X線結晶構造解析(X-ray crystal structure analysis) | |
事前学修の内容 | 配付資料の予習 | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 配付資料の課題 | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | 配付資料の課題 | |
第4回 | 概要 | タンパク質(四次構造、ゲル濾過とSDS-PAGE) |
授業時間内の学修内容 | 講義:タンパク質(四次構造、ゲル濾過とSDS-PAGE) | |
キーワード(Key Word(s)) | 四次構造(quadratic structure), ゲル濾過(gel filtration), SDSポリアクリルアミド電気泳動(SDS-PAGE) | |
事前学修の内容 | 配付資料の予習 | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 配付資料の課題 | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第5回 | 概要 | タンパク質(タンパク質の変性) |
授業時間内の学修内容 | 講義:タンパク質(タンパク質の変性)の解説 | |
キーワード(Key Word(s)) | 変性(denaturation) | |
事前学修の内容 | 配付資料の予習 | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 配付資料の課題 | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第6回 | 概要 | 構造生物学(X線結晶構造解析の方法1) |
授業時間内の学修内容 | 講義:構造生物学(X線結晶構造解析の方法1) | |
キーワード(Key Word(s)) | 構造生物学(structural biology), X線結晶構造解析(X-ray crystal structure analysis) | |
事前学修の内容 | 配付資料の予習 | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 配付資料の課題 | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第7回 | 概要 | 構造生物学(X線結晶構造解析の方法2) |
授業時間内の学修内容 | 講義:構造生物学(X線結晶構造解析の方法2)の解説 | |
キーワード(Key Word(s)) | 構造生物学(structural biology), X線結晶構造解析(X-ray crystal structure analysis) | |
事前学修の内容 | 配付資料の予習 | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 配付資料の課題 | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第8回 | 概要 | 構造生物学(X線結晶構造解析の方法3 |
授業時間内の学修内容 | 講義:構造生物学(X線結晶構造解析の方法3の解説 | |
キーワード(Key Word(s)) | 構造生物学(structural biology), X線結晶構造解析(X-ray crystal structure analysis) | |
事前学修の内容 | 配付資料の予習 | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 配付資料の課題 | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第9回 | 概要 | 構造生物学(X線結晶構造解析の方法4) |
授業時間内の学修内容 | 講義:構造生物学(X線結晶構造解析の方法4)の解説 | |
キーワード(Key Word(s)) | 構造生物学(structural biology), X線結晶構造解析(X-ray crystal structure analysis) | |
事前学修の内容 | 配付資料の予習 | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 配付資料の課題 | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第10回 | 概要 | 構造生物学(ホモロジーモデリングの方法1) |
授業時間内の学修内容 | 講義:構造生物学(ホモロジーモデリングの方法1)の解説 | |
キーワード(Key Word(s)) | 構造生物学(structural biology), ホモロジーモデリング(homology modeling) | |
事前学修の内容 | 配付資料の予習 | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 配付資料の課題 | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第11回 | 概要 | 構造生物学(ホモロジーモデリングの方法2) |
授業時間内の学修内容 | 講義:構造生物学(ホモロジーモデリングの方法2)の解説 | |
キーワード(Key Word(s)) | 構造生物学(structural biology), ホモロジーモデリング(homology modeling) | |
事前学修の内容 | 配付資料の予習 | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 配付資料の課題 | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第12回 | 概要 | 構造生物学(NMR, 中性子構造解析) |
授業時間内の学修内容 | 講義:構造生物学(NMR, 中性子構造解析)の解説 | |
キーワード(Key Word(s)) | 構造生物学(structural biology), NMR, 中性子構造解析(neutron structural analysis) | |
事前学修の内容 | 配付資料の予習 | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 配付資料の課題 | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第13回 | 概要 | 熱測定(示差走査熱量計) |
授業時間内の学修内容 | 講義:熱測定(示差走査熱量計)の解説 | |
キーワード(Key Word(s)) | 熱測定(calorimetry), 示差走査熱量計(Differential scanning calorimetry) | |
事前学修の内容 | 配付資料の予習 | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 配付資料の課題 | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第14回 | 概要 | 熱測定(等温滴定型熱量計) |
授業時間内の学修内容 | 講義:熱測定(等温滴定型熱量計)の解説 | |
キーワード(Key Word(s)) | 熱測定(calorimetry), 等温滴定型熱量計(isothermal titration calorimetry) | |
事前学修の内容 | 配付資料の予習 | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 配付資料の課題 | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第15回 | 概要 | 熱測定(微生物熱測定) |
授業時間内の学修内容 | 講義:熱測定(微生物熱測定)の解説 | |
キーワード(Key Word(s)) | 熱測定(calorimetry), 微生物熱測定(microbial calorimetry) | |
事前学修の内容 | 配付資料の予習 | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 配付資料の課題 | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 |