シラバスの詳細な内容を表示します。
→ 閉じる(シラバスの一覧にもどる)
開講年度 | 2024 年度 | |
---|---|---|
開講区分 | 共通教育・教養基礎科目 | |
受講対象学生 |
学部(学士課程) : 1年次, 2年次 2023(令和5)年度以降入学者対象 他高等教育機関との相互開放科目になります |
|
授業科目名 | 現代社会理解実践1 | |
げんだいしゃかいりかいじっせん いち | ||
Understanding Modern Society Practicum 1 | ||
授業テーマ | 次世代産業実践 | |
単位数 | 2 単位 | |
受講対象学生 |
学部(学士課程) : 3年次, 4年次 2022(令和4)年度以前入学者対象 他高等教育機関との相互開放科目になります |
|
授業科目名 | 現代社会理解実践 | |
げんだいしゃかいりかいじっせん | ||
Understanding Modern Society Practicum | ||
授業テーマ | 次世代産業実践 | |
単位数 | 2 単位 | |
ナンバリングコード | gedu-libr-MOSS1115-002
|
|
開放科目 | 非開放科目 | |
分野 | 環境・科学, 社会・経済 | |
分類・領域 |
教養統合科目・国際理解・現代社会理解 (2022(令和4)年度〜2015(平成27)年度入学生対象) |
|
開講学期 |
後期集中 |
|
開講時間 |
|
|
授業形態 |
対面授業 * 状況により変更される可能性があるので定期的に確認して下さい
「オンライン授業」・・・オンライン会議ツール等を利用して実施する同時双方向型の授業 |
|
開講場所 | ||
担当教員 | 織田 拓(三重大学)、三橋 一郎(ゲストスピーカー)、西浦 尚夫(ゲストスピーカー)、○冨樫 健二(教育学部) | |
ORITA Taku, MITSUHASHI Ichiro, NISHIURA Hisao, TOGASHI Kenji | ||
orita.sansui@mie-u.ac.jp | ||
SDGsの目標 |
|
|
連絡事項 | * 状況により変更される可能性があるので定期的に確認して下さい |
授業の概要 | 近年、社会のデジタル化が著しく発展しており、社会変革の転換点となっている。様々なデジタルツールが、個人でかつ無料で提供され、時間や労力のかかっていた知的生産物は苦労することなく瞬時に生み出せるようになってきた。AIを用いたデジタルツールは多様化が進み、熟練した技術や知識が無くともクリエイティブな仕事ができるようになる。しかしながら、一方ではこのデジタル化の変化に適応できなければ、社会で必要とされる能力を獲得できない可能性が高い。そのような変革期において、最先端のデジタル技術に触れ、それらを実践的に利用することで、今後ますます加速する情報化社会の変貌に対し、次世代を担う三重創生ファンタジスタとして備えるべき発想力と実践力を学ぶ。 |
---|---|
学修の目的 | 次世代の技術が一般化した社会構造に適応する人材を育てるため、最先端のデジタルツールを実践的に駆使し、課題の解決に導ける人材を育成する。三重大学が所有するコモンスペースであるCeMDSには、ものづくりから動画制作、メタバースなどが体験できるハードとソフトが設置されている。これらのツールに触れることで、未来の産業の可能性を考え、変化に柔軟に対応できる能力を身につけるカリキュラムを用意する。そのうえでデジタル技術に関する一連の情報技術革新の産業や個人の生活スタイルへの影響を説明し、それぞれに解決策を提示することができる事を目標とする。 |
学修の到達目標 | 現在、利用な可能なデジタルツールについて知り、それらを扱えるスキルを身につけることで、地域や組織へのアプローチを考えソリューションを導き実行できる力を獲得する。過去の産業構造から、現在、未来へ進化する産業・社会を見通し、常に時代の流れを読むと同時に、膨大な労力や時間を要する課題に対し、これらのツールとスキルを用いて、少ない人材で解決する可能性を提示する人材となる。本科目では三重県の地域として特徴的な魅力及び課題を洗い出し、これらのツールを使用して解決策を提案・もしくはプロモーションを新たなプレゼンテーション形式として実践的に行う。 |
ディプロマ・ポリシー |
|
成績評価方法と基準 | 授業への積極的な参加40%、成果発表30%、レポート30% |
授業の方法 | 講義 実習 |
授業の特徴 |
問題自己設定型PBL プロジェクト型PBL プレゼンテーション/ディベートを取り入れた授業 グループ学習の要素を加えた授業 地域理解・地域交流の要素を加えた授業 キャリア教育の要素を加えた授業 その他、能動的要素を加えた授業(ミニッツペーパー、シャトルカードなど) |
授業アンケート結果を受けての改善点 | 随時学生からのニーズを授業改善に活かす |
教科書 | なし |
参考書 | 必要に応じて参考文献を紹介する |
オフィスアワー | 事前に連絡をすること |
受講要件 | 履修希望者には面談を実施する。 |
予め履修が望ましい科目 | |
発展科目 | 現代社会理解特殊講義(授業テーマ:三重の産業)、日本理解特殊講義(授業テーマ:三重の歴史と文化)、三重学(授業テーマ:食と観光実践)、現代社会理解実践(授業テーマ:次世代産業実践) |
その他 | 履修確定前に面談を実施 |
MoodleのコースURL |
---|
キーワード | XR、動画編集、AI、プログラミング、討論、口頭発表、グループワーク |
---|---|
Key Word(s) | XR, Movie Editing, AI, Programing, Oral Discussion, Verbal Presentation, Group Work |
学修内容 | ●本講義 Day1 ・デジタル技術の発展と、デジタルがもたらす産業の変革 三重大学 三橋氏 ・CeMDSの案内と説明 三重大学 若林氏 ・各ソフトウェアの説明 ●本講義 Day2 ハードウェア #3Dプリンター #ドローン #VR #メタバース ・3Dプリンターを用いたモノづくりと立体造形物の試作 ・ドローンにおける技術と産業への応用事例について ・現実社会とデジタル社会の境界線をなくすVR・AR技術 ・グループワークと立体造形物の確認 ●本講義 Day3 ソフトウェア #動画編集 #アバター #CG #VFX ・adobe製品のソフトウェアについて ・3Dグラフィックの制作 ・アバター制作 ・動画編集 ●本講義 Day4 三重県の産業への応用と実践 ・三重県内の伝統産業と次世代産業について 四日市市文化まちづくり財団 西浦氏 ・グループワーク ・ハードウェアもしくはソフトウェアの産業への応用実践 ・グループでの発表と質疑応答 |
事前・事後学修の内容 | 本講義までに、デジタル技術を利用した技術革新(XR)について800字以内でレポート作成し提出する。 |
事前学修の時間:120分/回 事後学修の時間:120分/回 |