シラバスの詳細な内容を表示します。
→ 閉じる(シラバスの一覧にもどる)
開講年度 | 2024 年度 | |
---|---|---|
開講区分 | 生物資源学研究科(博士後期課程)共生環境学専攻 | |
受講対象学生 |
大学院(博士課程・博士後期課程) : 1年次, 2年次, 3年次 環境・生産科学講座地域保全工学教育研究分野 |
|
選択・必修 | 選択 |
|
授業科目名 | 国際環境保全工学 | |
こくさいかんきょうほぜんこうがく | ||
International Environmental Conservation Engineering | ||
単位数 | 2 単位 | |
ナンバリングコード | BIOR-Envr-7591-008
|
|
開放科目 | 非開放科目 | |
開講学期 |
前期 |
|
開講時間 |
水曜日 1, 2時限 |
|
授業形態 |
対面授業 * 状況により変更される可能性があるので定期的に確認して下さい
「オンライン授業」・・・オンライン会議ツール等を利用して実施する同時双方向型の授業 |
|
開講場所 | 315 | |
担当教員 | 保世院 座狩屋 | |
Hossain Zakaria | ||
SDGsの目標 |
|
|
連絡事項 | * 状況により変更される可能性があるので定期的に確認して下さい |
授業の概要 | 本講では、農業構造物に重要な「土」,「地盤」,「材料」,「水」の土木学的および工学的な解析手法に基づく地域環境保全に関する教育研究を行う。のり面保護に関する数値解析を行う。 |
---|---|
学修の目的 | 本講義では,現地調査、土木学・工学的実験をベースにした, 1)環境保全を考慮した新複合材の開発, 2)土砂災害の防災手法に関する研究, 3)国際環境保全現場における問題と解決策に関する研究, 4) 数値解析有限要素法等を利用した地域資源管理の最適条件を探る研究 等を学ぶ。 |
学修の到達目標 | 受講生は、土砂災害の防災を目的としたのり面侵食メカニズム解析や地滑り対策法の開発,現地のリサイクル材有効利用による道路・河川堤防崩壊対策,安価で使いやすい資材を用いた地盤改良と水利施設のデザイン,野立てソーラーシステムの支柱基礎の開発などを習得する。 (知識)土砂災害の防災やのり面侵食メカニズム解析や地滑り対策法を身に付ける (態度)現地のリサイクル材有効利用による能動的な道路・河川堤防崩壊対策への参加 (技能)地盤改良と水利施設のデザイン,野立てソーラーシステムの支柱基礎の開発できる技能を習得する |
ディプロマ・ポリシー |
|
成績評価方法と基準 | 発表30点,定期試験70点により評価する。 (知識)土砂災害の防災やのり面侵食メカニズム解析や地滑り対策法を身に付ける(50%) (態度)現地のリサイクル材有効利用による能動的な道路・河川堤防崩壊対策への参加(20%) (技能)地盤改良と水利施設のデザイン,野立てソーラーシステムの支柱基礎の開発できる技能を習得する(30%) |
授業の方法 | 講義 実験 |
授業の特徴 |
問題提示型PBL(事例シナリオ活用含) Moodleを活用する授業 その他、能動的要素を加えた授業(ミニッツペーパー、シャトルカードなど) |
授業アンケート結果を受けての改善点 | 受講生の要求・質問等を勘案し、授業改善をおこなう。 |
教科書 | |
参考書 | |
オフィスアワー | 毎週水曜日12:20~12:40 315室 |
受講要件 | なし |
予め履修が望ましい科目 | 国際環境保全学特論 国際環境保全学演習 |
発展科目 | 学外実習 |
その他 |
各回 共通 |
MoodleのコースURL |
https://moodle.mie-u.ac.jp/moodle35/course/view.php?id=13240 |
---|
第1回 | 概要 | 授業の進め方 |
---|---|---|
授業時間内の学修内容 | 授業の進め方について説明する。 | |
キーワード(Key Word(s)) | 国際環境、保全、防災工学 (International environment, Conservation, Disaster prevention engineering) |
|
事前学修の内容 | 教科書、インターネットなどで情報収集し、授業ノートやワードファイルを作成する。 | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 講義で得た新たな知識を復習し、次回の授業用PPTファイルの作成し、授業で説明した通りPPTファイルを提出する。 | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第2回 | 概要 | 地盤 |
授業時間内の学修内容 | 地盤について説明する。 | |
キーワード(Key Word(s)) | 地盤改良、改善工事、地盤工学 (Ground improvement, Technique, Ground engineering) |
|
事前学修の内容 | 教科書、インターネットなどで情報収集し、授業ノートやワードファイルを作成する。 | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 講義で得た新たな知識を復習し、次回の授業用PPTファイルの作成し、授業で説明した通りPPTファイルを提出する。 | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第3回 | 概要 | 地盤改良方法 |
授業時間内の学修内容 | 地盤改良方法について説明する。 | |
キーワード(Key Word(s)) | 改良方法、工法、比較 (Improvement method, Construction method, Comparison) |
|
事前学修の内容 | 教科書、インターネットなどで情報収集し、授業ノートやワードファイルを作成する。 | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 講義で得た新たな知識を復習し、次回の授業用PPTファイルの作成し、授業で説明した通りPPTファイルを提出する。 | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第4回 | 概要 | 堤防崩壊 |
授業時間内の学修内容 | 堤防崩壊について説明する。 | |
キーワード(Key Word(s)) | 堤防崩壊、原因、防災、環境 (Embankment collapse, Cause, isaster prevention, Environment) |
|
事前学修の内容 | 教科書、インターネットなどで情報収集し、授業ノートやワードファイルを作成する。 | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 講義で得た新たな知識を復習し、次回の授業用PPTファイルの作成し、授業で説明した通りPPTファイルを提出する。 | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第5回 | 概要 | 防災 |
授業時間内の学修内容 | 防災について説明する。 | |
キーワード(Key Word(s)) | 地滑り、防災、保護法 (Landslide, Disaster prevention, Protection law) |
|
事前学修の内容 | 教科書、インターネットなどで情報収集し、授業ノートやワードファイルを作成する。 | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 講義で得た新たな知識を復習し、次回の授業用PPTファイルの作成し、授業で説明した通りPPTファイルを提出する。 | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第6回 | 概要 | のり面 |
授業時間内の学修内容 | のり面について説明する。 | |
キーワード(Key Word(s)) | のり面、浸食、保護、緑化 (Slope, Erosion, Protection, Greening) |
|
事前学修の内容 | 教科書、インターネットなどで情報収集し、授業ノートやワードファイルを作成する。 | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 講義で得た新たな知識を復習し、次回の授業用PPTファイルの作成し、授業で説明した通りPPTファイルを提出する。 | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第7回 | 概要 | 河川浸食 |
授業時間内の学修内容 | 河川浸食について説明する。 | |
キーワード(Key Word(s)) | 河川、浸食、補強 (Rivers, Erosion, Reinforcement) |
|
事前学修の内容 | 教科書、インターネットなどで情報収集し、授業ノートやワードファイルを作成する。 | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 講義で得た新たな知識を復習し、次回の授業用PPTファイルの作成し、授業で説明した通りPPTファイルを提出する。 | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第8回 | 概要 | 水利施設 |
授業時間内の学修内容 | 水利施設について説明する。 | |
キーワード(Key Word(s)) | 水利施設、デザイン、復旧工事 (Water use facility, Design, Restoration work) |
|
事前学修の内容 | 教科書、インターネットなどで情報収集し、授業ノートやワードファイルを作成する。 | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 講義で得た新たな知識を復習し、次回の授業用PPTファイルの作成し、授業で説明した通りPPTファイルを提出する。 | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第9回 | 概要 | 材料 |
授業時間内の学修内容 | 材料について説明する。 | |
キーワード(Key Word(s)) | 建設材料、環境材料、耐久性、持続化 (Construction materials, Environmental materials, Durability, Sustainability) |
|
事前学修の内容 | 教科書、インターネットなどで情報収集し、授業ノートやワードファイルを作成する。 | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 講義で得た新たな知識を復習し、次回の授業用PPTファイルの作成し、授業で説明した通りPPTファイルを提出する。 | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第10回 | 概要 | 貯水 |
授業時間内の学修内容 | 貯水について説明する。 | |
キーワード(Key Word(s)) | 溜池、ため池工事、水路 (Reservoir, Reservoir construction, Waterway) |
|
事前学修の内容 | 教科書、インターネットなどで情報収集し、授業ノートやワードファイルを作成する。 | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 講義で得た新たな知識を復習し、次回の授業用PPTファイルの作成し、授業で説明した通りPPTファイルを提出する。 | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第11回 | 概要 | 資源管理 |
授業時間内の学修内容 | 資源管理について説明する。 | |
キーワード(Key Word(s)) | 資源管理、環境、管理、リサイクル (Resource Management, Environment, Management, Recycling) |
|
事前学修の内容 | 教科書、インターネットなどで情報収集し、授業ノートやワードファイルを作成する。 | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 講義で得た新たな知識を復習し、次回の授業用PPTファイルの作成し、授業で説明した通りPPTファイルを提出する。 | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第12回 | 概要 | 国際環境 |
授業時間内の学修内容 | 国際環境について説明する。 | |
キーワード(Key Word(s)) | 国際環境、汚染、水資源 (International environment, Pollution, Water resources) |
|
事前学修の内容 | 教科書、インターネットなどで情報収集し、授業ノートやワードファイルを作成する。 | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 講義で得た新たな知識を復習し、次回の授業用PPTファイルの作成し、授業で説明した通りPPTファイルを提出する。 | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第13回 | 概要 | 自然環境 |
授業時間内の学修内容 | 自然環境について説明する。 | |
キーワード(Key Word(s)) | 自然環境、環境管理、汚染原因、解決 (Natural environment, Environmental management, Pollution causes, Solutions) |
|
事前学修の内容 | 教科書、インターネットなどで情報収集し、授業ノートやワードファイルを作成する。 | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 講義で得た新たな知識を復習し、次回の授業用PPTファイルの作成し、授業で説明した通りPPTファイルを提出する。 | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第14回 | 概要 | 環境保全 |
授業時間内の学修内容 | 環境保全について説明する。 | |
キーワード(Key Word(s)) | 環境保全、乾季、水不足 (Environmental protection, Dry season, Water shortage) |
|
事前学修の内容 | 教科書、インターネットなどで情報収集し、授業ノートやワードファイルを作成する。 | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 講義で得た新たな知識を復習し、次回の授業用PPTファイルの作成し、授業で説明した通りPPTファイルを提出する。 | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 | ||
第15回 | 概要 | レポート課題の説明 |
授業時間内の学修内容 | レポート課題の設定及び作成方法について説明する。 | |
キーワード(Key Word(s)) | レポート課題、設定、作成方法 (Report assignments, Settings, Creation methods) |
|
事前学修の内容 | 教科書、インターネットなどで情報収集し、授業ノートやワードファイルを作成する。 | |
事前学修の時間 | 120分 | |
事後学修の内容 | 講義で得た新たな知識を復習し、次回の授業用PPTファイルの作成し、授業で説明した通りPPTファイルを提出する。 | |
事後学修の時間 | 120分 | |
自由記述欄 |