シラバスの詳細な内容を表示します。
→ 閉じる(シラバスの一覧にもどる)
開講年度 | 2024 年度 | |
---|---|---|
開講区分 | 生物資源学部 | |
受講対象学生 |
共生環境学科・農業土木学教育コース 学部(学士課程) : 2年次 |
|
選択・必修 | 必修 教育コース必修科目(農業土木コース) |
|
授業科目名 | フィールドサイエンス実習 | |
ふぃーるどさいえんすじっしゅう | ||
Farm practice | ||
単位数 | 1 単位 | |
ナンバリングコード | BIOR-Envi-2334-001
|
|
開放科目 | 非開放科目 | |
開講学期 |
前期 |
|
開講時間 |
木曜日 5, 6, 7時限 |
|
授業形態 |
対面授業 * 状況により変更される可能性があるので定期的に確認して下さい
「オンライン授業」・・・オンライン会議ツール等を利用して実施する同時双方向型の授業 |
|
開講場所 | 附属農場 | |
担当教員 | ○渡辺晋生(生物資源学部共生環境学科),近藤雅秋(生物資源学部共生環境学科),奥田均(生物資源学部附帯施設農場),三島隆(生物資源学部附帯施設農場),長菅輝義(生物資源学部附帯施設農場) | |
○WATANABE, Kunio, KONDO, Masaaki, OKUDA, Hitoshi, MISHIMA, Takashi, NAGASUGA, Teruyoshi | ||
SDGsの目標 |
|
|
連絡事項 | * 状況により変更される可能性があるので定期的に確認して下さい |
授業の概要 | 農作物の生育に応じた栽培管理や収穫物の調整・加工等の技術及び農機具の操作法について体験学習する。。本講義は、地域の農作物も対象として進める「地域を学ぶ」実習となります。 (DP、CPとの関係) この講義は、三重⼤学の目標である4つの⼒の「感じる⼒」「考える⼒」「コミュニケーション力」「⽣きる⼒」を⾝につけるため、⽣物資源学部のDPである(4)(5)の修得を目指します。 |
---|---|
学修の目的 | イネやムギそして野菜・果樹などの作物栽培における、種まき・収穫・出荷・肥培管理・雑草管理など主要な作業を行う。これによって各種農機具の適正な使用法あるいは精度のよい高能率の作業方法等を自らの手で学び究める。 |
学修の到達目標 | 本実習を通して、イネやムギそして野菜・果樹などの作物栽培における、主要な作業に関する一般的な基礎知識、並びに各種農機具の安全な操作法を習得し、地域課題に対応する基礎的技能を身につけることができます。そのために、以下の学修到達目標を設定します。 (知識) イネやムギそして野菜・果樹などの作物とその栽培法、並びに各種農機具とその安全な操作法について説明できる。 (態度) 主体的且つ積極的にグループ活動参加でき、安全に配慮しつつ協働して作業に取り組むことができる。 (技能) 基本的な農作物の栽培に携わることができる。農機具を安全に扱うことができる。観測データを統計的に扱うことができ、レポートにまとめることができる。 |
ディプロマ・ポリシー |
|
成績評価方法と基準 | 毎回の実習状況(30%)とレポート(70%)による (知識) 作物とその栽培法、並びに各種農機具とその安全な操作法についての理解をレポートで評価する(30%)。 (態度) 主体的且つ積極的にグループ活動参加でき、安全に配慮しつつ協働して作業に取り組む姿勢を評価する(15%)。 (技能) 基本的な農作物の栽培への取組み、農機具を安全に扱うこと姿勢を評価する(15%)。また、観測データを統計的に扱う技能をレポートで評価する(40%) |
授業の方法 | 実習 |
授業の特徴 |
Moodleを活用する授業 地域理解・地域交流の要素を加えた授業 |
授業アンケート結果を受けての改善点 | |
教科書 | |
参考書 | |
オフィスアワー | 代表教員 渡辺:kunio@bio へ連絡してください。 |
受講要件 | 実習内容上、原則として欠席をみとめない |
予め履修が望ましい科目 | |
発展科目 | |
その他 |
各回 共通 |
MoodleのコースURL |
https://moodle.mie-u.ac.jp/moodle35/course/view.php?id=9741 |
---|
第1回 | 概要 | 4月18日:ガイダンス・育苗 |
---|---|---|
授業時間内の学修内容 | 農場で行う実習について概要と注意事項を説明するとともに、レポートの作成方法について説明します。また、トマトの栽培方法とポイントを説明します。 | |
キーワード(Key Word(s)) | イントロダクション(Introduction)、トマト(Tomato)、育苗(raising seedling) | |
事前学修の内容 | Moodleコースで確認し、当日の作業を理解するとともに関連用語や技術を調べる。 | |
事前学修の時間 | 30分 | |
事後学修の内容 | 講義で提示された課題をまとめMoodleコースに提出する。 | |
事後学修の時間 | 60分 | |
自由記述欄 | ||
第2回 | 概要 | 4月25日:ミニトマトの定植 |
授業時間内の学修内容 | トマトの栽培や病気について説明した後、各自トマトの苗を選び、定植します。 | |
キーワード(Key Word(s)) | ミニトマト(Grape tomato)、定植(planting)、病虫害(plant disease and insect damage) | |
事前学修の内容 | Moodleコースで確認し、当日の作業を理解するとともに関連用語や技術を調べる。 | |
事前学修の時間 | 30分 | |
事後学修の内容 | 講義で提示された課題をまとめMoodleコースに提出する。 | |
事後学修の時間 | 60分 | |
自由記述欄 | ||
第3回 | 概要 | 5月2日:水稲の移植 |
授業時間内の学修内容 | 水稲の栽培について説明した後、田植えを行います。 | |
キーワード(Key Word(s)) | 水稲栽培(wet-rice farming)、田植え(transplanting)、水田(paddy field) | |
事前学修の内容 | Moodleコースで確認し、当日の作業を理解するとともに関連用語や技術を調べる。 | |
事前学修の時間 | 30分 | |
事後学修の内容 | 講義で提示された課題をまとめMoodleコースに提出する。 | |
事後学修の時間 | 60分 | |
自由記述欄 | ||
第4回 | 概要 | 5月9日:養液栽培(基礎Ⅰ) |
授業時間内の学修内容 | 養液栽培について説明するとともに、栽培期間中に調査する項目について説明します。さらにデータを統計解析する過程でデータの処理の仕方や結果の見方を学びます。そして、異なる肥料濃度の培養液を準備し、小松菜の水耕栽培を開始します。また、竹林の管理を行います。 | |
キーワード(Key Word(s)) | 養液栽培(nutriculture)、コマツナ(Komatsuna)、統計解析(statistical analysis)、竹林(bamboo forest) | |
事前学修の内容 | Moodleコースで確認し、当日の作業を理解するとともに関連用語や技術を調べる。 | |
事前学修の時間 | 30分 | |
事後学修の内容 | 講義で提示された課題をまとめMoodleコースに提出する。 | |
事後学修の時間 | 60分 | |
自由記述欄 | ||
第5回 | 概要 | 5月16日:タマネギの収穫 |
授業時間内の学修内容 | タマネギの栽培について説明した後、タマネギの収穫や選別を行います。 | |
キーワード(Key Word(s)) | タマネギ(Onion)、収穫(harvesting)、選定(Selection of harvest) | |
事前学修の内容 | Moodleコースで確認し、当日の作業を理解するとともに関連用語や技術を調べる。 | |
事前学修の時間 | 30分 | |
事後学修の内容 | 講義で提示された課題をまとめMoodleコースに提出する。 | |
事後学修の時間 | 60分 | |
自由記述欄 | ||
第6回 | 概要 | 5月23日:農地の理解 |
授業時間内の学修内容 | さまざまな作物や果樹を生育する畑地や果樹園の土壌のpHを測定し、農場内のpHマップを作成します。そして、作物に適した土壌環境について学びます。 | |
キーワード(Key Word(s)) | 土壌pH(soil pH)、地図化(mapping)、畑地(upland field) | |
事前学修の内容 | Moodleコースで確認し、当日の作業を理解するとともに関連用語や技術を調べる。 | |
事前学修の時間 | 30分 | |
事後学修の内容 | 講義で提示された課題をまとめMoodleコースに提出する。 | |
事後学修の時間 | 60分 | |
自由記述欄 | ||
第7回 | 概要 | 5月30日:水資源・用水の供給 |
授業時間内の学修内容 | 中勢用水や安濃川など、中勢地域の水資源・用水について説明します。 | |
キーワード(Key Word(s)) | 灌漑(irrigation)、用水(ditch)、井堰(sluice dam) | |
事前学修の内容 | Moodleコースで確認し、当日の作業を理解するとともに関連用語や技術を調べる。 | |
事前学修の時間 | 30分 | |
事後学修の内容 | 講義で提示された課題をまとめMoodleコースに提出する。 | |
事後学修の時間 | 60分 | |
自由記述欄 | ||
第8回 | 概要 | 6月6日:養液栽培(基礎Ⅱ) |
授業時間内の学修内容 | 小松菜の生育状況を観察し、液肥濃度の差が葉数・面積、葉色などに与える影響を調べます。また、小松菜の葉を撮影し、その画像から葉面積を測定する方法を学びます。 | |
キーワード(Key Word(s)) | 養液栽培(nutriculture)、コマツナ(Komatsuna)、葉面積(leaf area)、検定(T-test, square test, multiple test) | |
事前学修の内容 | Moodleコースで確認し、当日の作業を理解するとともに関連用語や技術を調べる。 | |
事前学修の時間 | 30分 | |
事後学修の内容 | 講義で提示された課題をまとめMoodleコースに提出する。 | |
事後学修の時間 | 60分 | |
自由記述欄 | ||
第9回 | 概要 | 6月13日:刈り払い機の安全操作 |
授業時間内の学修内容 | 刈り払い機とその正しい使い方、安全な作業について説明し、刈り払い機の操作法を身につけます。 | |
キーワード(Key Word(s)) | 小型農機(small agricultural machineries)、刈り払い機(grass cutter)、安全操作(safe operation) | |
事前学修の内容 | Moodleコースで確認し、当日の作業を理解するとともに関連用語や技術を調べる。 | |
事前学修の時間 | 30分 | |
事後学修の内容 | 講義で提示された課題をまとめMoodleコースに提出する。 | |
事後学修の時間 | 60分 | |
自由記述欄 | ||
第10回 | 概要 | 6月20日:水資源・排水の処理 |
授業時間内の学修内容 | 志登茂川浄化センターの見学を予定しています。 | |
キーワード(Key Word(s)) | 排水設備(drainage facility)、水処理(sewage treatment)、水質保全(conservation of water quality) | |
事前学修の内容 | Moodleコースで確認し、当日の作業を理解するとともに関連用語や技術を調べる。 | |
事前学修の時間 | 30分 | |
事後学修の内容 | 講義で提示された課題をまとめMoodleコースに提出する。 | |
事後学修の時間 | 60分 | |
自由記述欄 | ||
第11回 | 概要 | 6月27日:亜熱帯果樹の管理 |
授業時間内の学修内容 | 亜熱帯果樹に関する諸々のことや日本での現状などについて説明し、実習ではパッションフルーツの受粉を中心に学びます。 | |
キーワード(Key Word(s)) | 亜熱帯果樹(subtropical fruit)、パッションフルーツ(Passion fruit) | |
事前学修の内容 | Moodleコースで確認し、当日の作業を理解するとともに関連用語や技術を調べる。 | |
事前学修の時間 | 30分 | |
事後学修の内容 | 講義で提示された課題をまとめMoodleコースに提出する。 | |
事後学修の時間 | 60分 | |
自由記述欄 | ||
第12回 | 概要 | 7月4日:養液栽培(基礎Ⅲ) |
授業時間内の学修内容 | データの扱い方、統計処理の手順を学んだうえで、レポートのまとめ方を学びます。 | |
キーワード(Key Word(s)) | 養液栽培(nutriculture)、コマツナ(Komatsuna)、検定(T-test, square test, multiple test) | |
事前学修の内容 | Moodleコースで確認し、当日の作業を理解するとともに関連用語や技術を調べる。 | |
事前学修の時間 | 30分 | |
事後学修の内容 | 講義で提示された課題をまとめMoodleコースに提出する。 | |
事後学修の時間 | 60分 | |
自由記述欄 | ||
第13回 | 概要 | 7月11日:トラクターの操作法・ミニトマトの栽培管理 |
授業時間内の学修内容 | トラクターについて説明し、その正しい操作法を身につけます。 | |
キーワード(Key Word(s)) | 小型農機(small agricultural machinery)、トラクター(tractor)、安全操作(safe operation) | |
事前学修の内容 | Moodleコースで確認し、当日の作業を理解するとともに関連用語や技術を調べる。 | |
事前学修の時間 | 30分 | |
事後学修の内容 | 講義で提示された課題をまとめMoodleコースに提出する。 | |
事後学修の時間 | 60分 | |
自由記述欄 | ||
第14回 | 概要 | 7月18日:水稲の生育調査 |
授業時間内の学修内容 | イネの形態を細かく観察します。 | |
キーワード(Key Word(s)) | 分げつ(tillering)、穂肥(top dressin)、収量(yield) | |
事前学修の内容 | Moodleコースで確認し、当日の作業を理解するとともに関連用語や技術を調べる。 | |
事前学修の時間 | 30分 | |
事後学修の内容 | 講義で提示された課題をまとめMoodleコースに提出する。 | |
事後学修の時間 | 60分 | |
自由記述欄 | ||
第15回 | 概要 | 7月25日:ミニトマトの収穫 |
授業時間内の学修内容 | ミニトマトを収穫するとともに、これまで測定した主茎長、開花数、結実数、収穫数についてデータを整理します。 | |
キーワード(Key Word(s)) | 観測データ(observed data)有効数字(significant figure)、標準誤差(standard error) | |
事前学修の内容 | Moodleコースで確認し、当日の作業を理解するとともに関連用語や技術を調べる。 | |
事前学修の時間 | 30分 | |
事後学修の内容 | 講義で提示された課題をまとめMoodleコースに提出する。 | |
事後学修の時間 | 60分 | |
自由記述欄 |