シラバスの詳細な内容を表示します。
→ 閉じる(シラバスの一覧にもどる)
開講年度 | 2024 年度 | |
---|---|---|
開講区分 | 生物資源学部 | |
受講対象学生 |
海洋生物資源学科・海洋生物資源学教育コース 学部(学士課程) : 3年次 |
|
選択・必修 | 選択 選択科目:水圏P指定科目 |
|
授業科目名 | 水産生物学実習 | |
すいさんせいぶつがくじっしゅう | ||
On-board Practice of Fisheries Science | ||
単位数 | 1 単位 | |
ナンバリングコード | BIOR-Mari-3544-001
|
|
開放科目 | 非開放科目 | |
開講学期 |
前期前半 【ガイダンス】4月12日(金曜)2コマまたは昼休み(3月にメールでアナウンスします) |
|
開講時間 |
|
|
授業形態 |
対面授業 * 状況により変更される可能性があるので定期的に確認して下さい
「オンライン授業」・・・オンライン会議ツール等を利用して実施する同時双方向型の授業 |
|
開講場所 | 勢水丸(伊勢湾、熊野灘)と生物第一実験室 | |
担当教員 | 宮崎多恵子(海洋生物資源学科) | |
MIYAZAKI, Taeko | ||
SDGsの目標 |
|
|
連絡事項 | ●勢水丸への乗船(4月22日~25日)と生物第一実験室での授業(4月~5月に計4回)による科目です。 ●勢水丸の定員は22名(部屋割りのため男女比の調整あり)なので履修者多数の場合はくじ引きで乗船者を決めます。 ●乗船者は水圏プログラムが優先されます。 ●ガイダンスとくじ引きを4月12日(金曜)の2コマまたは昼休みに行います(3月にメールでアナウンスします)。 ●乗船者からもれた人も履修可能です。実験室での授業に参加することで学修目標を達成できるように指導します。 * 状況により変更される可能性があるので定期的に確認して下さい |
授業の概要 | 卒業研究で良いデータを取得するには、フィールドで採集した生物標本を、適切な鮮度のときに、適切な処理方法により、適切な試薬に保存して研究室に持ち帰る必要がありますこの実習では勢水丸に3泊4日で乗船して生物採集を行い、生物個体の適切な処理と解剖、組織・器官の摘出とこれらの固定・保存方法を学びます。また海洋観測の基本であるCTDオペレーションを実施して水深別の環境データを解析することにより、生物の生息分布と環境との関係を考えます。船上での安全管理やモラル、フィールドにおける協働作業の意義を体得し、乗船前には必要な器具・試薬の準備や船上での試薬の取り扱いと調整方法についても習得します。取得した生物標本や環境データを実験室に持ち帰り、解剖、観察、データ解析等を行い、フィールドとラボを往来して行う研究の重要性を学びます。 |
---|---|
学修の目的 | 船上で海洋生物を採集し、諸形質の計測や解剖、試薬への固定・保存を行い、生物試料を組織、生理、遺伝子実験に供するための処理や保存方法を修得します。また、CTDによる水深、塩分、水温などの海洋環境観測を実施し、海洋生物の生息環境を理解できるようになります。実験室では、持ち帰った標本が船上において適切に処理できているかを、標本の解剖・観察を通じて判断できるようになります。CTDデータの解析を通じて、海洋環境と採集された生物群との関係についてより深く理解できるようになります。 |
学修の到達目標 | 本実習を通じて、研究に必要な生物試料をフィールドで自ら採集し、現場で適切に処理し、研究室に持ち帰る能力を身につけます。同時に、フィールドでの安全管理や調査マナーを涵養します。海洋環境調査を実施し、採集場所の環境項目と生物の生息分布との関係について説明できるようになります。 (知識)目的の海洋生物が、いつ、どの海域の、どの水深に生息しているのかを予測し、それらを採集可能な器具の種類と規格を選定できるようになります。実施予定の実験に供するために必要な処理方法を計画し、試薬や器具類を準備できるようになります。海洋生物の生息分布と海洋環境との関係を理解できるようになります。 (態度)練習船の利用マナーや船内ルールを学び、安全やモラルの遵守でき、協働作業を円滑に行う態度を身につけます。 (技術)船上で海洋生物を採集し、諸形質の計測や解剖を適切かつ迅速に行えるようになります。また、水深別の塩分、水温などの海洋環境項目を測定するCTDオペレーション技術を修得します。乗船前の活動では、海洋生物標本を採集するための計画を立て、必要な器材や試薬等を不備なく準備し、船上でこれらを安全に管理できる素養を涵養します。 |
ディプロマ・ポリシー |
|
成績評価方法と基準 | レポート(20%)、作業参加の積極性・協同性(50%)、作業の正確性・思慮・配慮(30%)で評価します。 (知識)について、海洋生物の生態、生息分布に関連する環境項目、生物採集に用いる漁具・漁法等の理解度を提出されたレポートにより評価します。 (態度)について、作業に取り組む姿勢や積極性、乗船者との協働性により評価します。 (技術)について、生物標本の計測作業の正確性、漁具やCTDオペレーション時の安全動作、機材・試薬等の取り扱いや整理整頓への注意の仕方により評価します。 |
授業の方法 | 実習 |
授業の特徴 |
グループ学習の要素を加えた授業 キャリア教育の要素を加えた授業 |
授業アンケート結果を受けての改善点 | 採集が期待される生物について事前に説明する。危険生物については取り扱い注意事項を周知する。 |
教科書 | 特になし |
参考書 | 特になし |
オフィスアワー | 随時(宮﨑:628室) |
受講要件 | 履修希望者多数の場合は人数制限を行う。履修者が乗船人数をオーバーした場合は水圏プログラムを優先する。 フィールドでの作業には危険が伴うので、学生教育研究災害傷害保険には必ず加入すること。 |
予め履修が望ましい科目 | 特になし |
発展科目 | 水族神経科学 |
その他 |
環境教育に関連した科目 高等学校教諭一種免許(水産)-水産の関係科目 |
各回 共通 |
MoodleのコースURL |
---|
第1回 | 概要 | 第1回【ガイダンス】 |
---|---|---|
授業時間内の学修内容 | 実習時期、海域、水深、時間帯と、採集が予測される生物相との関係 | |
キーワード(Key Word(s)) | 調査海域 research area、水深 depth | |
事前学修の内容 | 実習時期・時間帯の気温、水温、実習海域の海流や陸地との関係等について調べる。 | |
事前学修の時間 | 60分 | |
事後学修の内容 | 授業で得た知識により事前学習で調べた事項を修正する。 | |
事後学修の時間 | 60分 | |
自由記述欄 | ||
第2回 | 概要 | 第2回【準備1 漁具】 |
授業時間内の学修内容 | 各生物を採集するための適切な漁具・漁法 | |
キーワード(Key Word(s)) | 採集 collection、漁具 fishing gear、漁法 fishing methods | |
事前学修の内容 | 勢水丸に装備されている生物採集器具の種類や仕様について調べる。 | |
事前学修の時間 | 60分 | |
事後学修の内容 | 授業で得た知識により事前学習で調べた事項を修正する。 | |
事後学修の時間 | 60分 | |
自由記述欄 | ||
第3回 | 概要 | 第3回【準備2 CTD】 |
授業時間内の学修内容 | 生物群の生息環境の特徴とCTDで取得できる環境項目との関連 | |
キーワード(Key Word(s)) | 海洋環境 marine environment、CTD conductivity, remperature, depth | |
事前学修の内容 | CTDで観測できる環境項目について調べる。 | |
事前学修の時間 | 60分 | |
事後学修の内容 | 授業で得た知識により事前学習で調べた事項を修正する。 | |
事後学修の時間 | 60分 | |
自由記述欄 | ||
第4回 | 概要 | 第4回【準備3 航海計画】 |
授業時間内の学修内容 | 漁具のオペレーションとこれに要するシップタイム、海域までの航走距離・時間の計算、航海日程および航程計画 | |
キーワード(Key Word(s)) | 航走距離 navigation distance、航海時間 ship time | |
事前学修の内容 | 調査海域までの航走距離および航走時間を計算する。 | |
事前学修の時間 | 60分 | |
事後学修の内容 | 航走距離および航走時間の計算方法を再確認し、正しい航海計画書を作成する。 | |
事後学修の時間 | 60分 | |
自由記述欄 | ||
第5回 | 概要 | 第5回【準備4 生物標本処理】 |
授業時間内の学修内容 | 各種ラボ実験に適切な試薬・容器・解剖道具・消耗品、劇毒物の分類と保管温度ならびに取り扱いに係る注意事項 | |
キーワード(Key Word(s)) | 試薬 reagents、解剖道具 dissection tools、劇毒物poisonous materials | |
事前学修の内容 | 実験項目ごとに必要な試薬、器具、それらの取扱い上の注意事項を調べる。 | |
事前学修の時間 | 60分 | |
事後学修の内容 | 授業で得た知識により事前学習で調べた事項を修正する。 | |
事後学修の時間 | 60分 | |
自由記述欄 | ||
第6回 | 概要 | 第6回【準備5 船内作業】 |
授業時間内の学修内容 | 機材の船内配置、人員配置、作業手順 | |
キーワード(Key Word(s)) | 船内配置 shipboard layout | |
事前学修の内容 | 船上で行う作業のシミュレーションをし、配置と必要人数を考える。 | |
事前学修の時間 | 60分 | |
事後学修の内容 | 授業内で検討した業のシミュレーションをし、配置と必要人数を航海計画書に記載する | |
事後学修の時間 | 60分 | |
自由記述欄 | ||
第7回 | 概要 | 第7回【乗船前日の作業】 |
授業時間内の学修内容 | 積み込み機材の梱包と最終確認 | |
キーワード(Key Word(s)) | 梱包 packing | |
事前学修の内容 | 船に持参する必要機材の梱包手順や梱包の仕方を考える。 | |
事前学修の時間 | 60分 | |
事後学修の内容 | 授業で確認した手順に従って必要機材を梱包する。 | |
事後学修の時間 | 60分 | |
自由記述欄 | ||
第8回 | 概要 | 第8回【航海1日目(乗船・出港)】 |
授業時間内の学修内容 | 機材配置、オペレーションの最終確認/1回目オペレーション(採集、計測、撮影、解剖、保存)/終了後の反省点・改善点の共有 | |
キーワード(Key Word(s)) | 採集 collection、計測 measurement、解剖 dissection、保存 preservation | |
事前学修の内容 | 採集・観測計画をもとに第1回目ブリーフィングを実施し、作業手順を全体で確認する。 | |
事前学修の時間 | 60分 | |
事後学修の内容 | 第1回オペレーションの反省点と改善点をレポートする | |
事後学修の時間 | 60分 | |
自由記述欄 | ||
第9回 | 概要 | 第9回【航海2日目】 |
授業時間内の学修内容 | 2回オペレーション(採集、計測、撮影、解剖、保存)/終了後の反省点・改善点の共有 | |
キーワード(Key Word(s)) | 採集 collection、計測 measurement、解剖 dissection、保存 preservation | |
事前学修の内容 | 採集・観測計画と第1回目の反省点をもとに第2回目ブリーフィングを実施し、作業手順を全体で確認する。 | |
事前学修の時間 | 60分 | |
事後学修の内容 | 第3回オペレーションの反省点と改善点をレポートする | |
事後学修の時間 | 60分 | |
自由記述欄 | ||
第10回 | 概要 | 第10回【航海3日目(帰港・下船)】 |
授業時間内の学修内容 | 3回目オペレーション(採集、計測、撮影、解剖、保存)/終了後の反省点・改善点の共有/機材の梱包、試薬・消耗品の使用量・残量の確認 | |
キーワード(Key Word(s)) | 採集 collection、計測 measurement、解剖 dissection、保存 preservation | |
事前学修の内容 | 採集・観測計画と第1回、2回目の反省点,をもとに第3回目ブリーフィングを実施し、作業手順を全体で確認する。 | |
事前学修の時間 | 60分 | |
事後学修の内容 | 第3回オペレーションの反省点と改善点をレポートする | |
事後学修の時間 | 60分 | |
自由記述欄 | ||
第11回 | 概要 | 第11回【航海の振り返り】 |
授業時間内の学修内容 | 航海全体についての総評(各自でレポート) | |
キーワード(Key Word(s)) | 総評 general comments、レポート report | |
事前学修の内容 | 全航海日程で行った作業内容のうち、共用の野帳に記載していない各人が持つ情報を時系列で整理する。 | |
事前学修の時間 | 60分 | |
事後学修の内容 | 航海全体について、実施概要、獲得したサンプルとデータについてレポートする | |
事後学修の時間 | 60分 | |
自由記述欄 | ||
第12回 | 概要 | 第12回【生物標本の処理作業】 |
授業時間内の学修内容 | 採集した標本と船上で記録した野帳との照合、必要に応じて新しい試薬への置換 | |
キーワード(Key Word(s)) | 野帳 field book、試薬置換 reagent replacement | |
事前学修の内容 | 船上で記録した野帳の内容を書き起こすとともに、前項で各人から提出された情報も含め、航海全体の記録を整理する。 | |
事前学修の時間 | 60分 | |
事後学修の内容 | 前項で作成したレポートに野帳データや全体で共有した情報を追加する。 | |
事後学修の時間 | 60分 | |
自由記述欄 | ||
第13回 | 概要 | 第13回【生物データ解析】 |
授業時間内の学修内容 | 採集標本の種判別、計測データのエクセル入力と解析、生物相と海域、分布水深や時期・時間帯等との関連 | |
キーワード(Key Word(s)) | 種判別 species identification、生物相 biological phase、分布水深 distribution depth | |
事前学修の内容 | 採集された生物の写真画像を見て種判別を行うとともに、それらがどの海域のどの水深で得られたかを整理する。 | |
事前学修の時間 | 60分 | |
事後学修の内容 | 採集された生物の種を確定し、それら生物の生態的特徴を調べレポートする。 | |
事後学修の時間 | 60分 | |
自由記述欄 | ||
第14回 | 概要 | 第14回【CTDデータ解析】 |
授業時間内の学修内容 | CTDデータの解析、海域や水深による環境の違いと理由、生物相との関連についての総合評価 | |
キーワード(Key Word(s)) | データ解析 data analysis | |
事前学修の内容 | CTDデータを解析し、各環境項目についてプロファイルグラフを作成する。 | |
事前学修の時間 | 60分 | |
事後学修の内容 | CTDデータプロファイルと前項で調べた生物の生態的特徴とを関連付けたレポートを作成する | |
事後学修の時間 | 60分 | |
自由記述欄 | ||
第15回 | 概要 | 第15回【発表】 |
授業時間内の学修内容 | 実習での得た知識や反省点・改善点、習得内容を卒業研究にどのように活かせるか等の発表 | |
キーワード(Key Word(s)) | 発表 presentation、考察 discussion | |
事前学修の内容 | 実習全体で得た知識や結果についてのPPTスライドを作成する。 | |
事前学修の時間 | 60分 | |
事後学修の内容 | 実習・発表についての自己評価、ならびに同乗したメンバーの発表についての感想をまとめレポートする。 | |
事後学修の時間 | 60分 | |
自由記述欄 |